Numer zestawu: | 61 |
Data utworzenia: | 2014-02-24 |
Opis: | Słowniki Centralne nr 61 |
Kod: | 10 |
Opis: | Identyfikator Grupy Paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z prawem budżetowym dla celów sprawozdawczych planu budżetu, wraz z nazwą Grupy. |
Wersja: | 4 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01W | 01W | Dotacje i subwencje | 1990-01-01 | 2000-12-31 |
02W | 02W | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1990-01-01 | 2000-12-31 |
03W | 03W | Wydatki bieżące | 1990-01-01 | 2000-12-31 |
04W | 04W | Wydatki majątkowe | 1990-01-01 | 2000-12-31 |
05W | 05W | Rozliczenia z bankami | 1990-01-01 | 2000-12-31 |
06W | 06W | Obsługa długu publicznego | 1990-01-01 | 2000-12-31 |
10W | 10W | Wynagrodzenia osobowe | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
11W | 11W | Dotacje i subwencje | 2001-01-01 | 2001-12-31 |
11X | 11W | Dotacje i subwencje | 2002-01-01 | 2008-06-30 |
12W | 12W | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2001-01-01 | 2008-06-30 |
13W | 13W | Wydatki bieżące | 2001-01-01 | 2001-12-31 |
13X | 13W | Wydatki bieżące | 2002-01-01 | 2008-06-30 |
14W | 14W | Wydatki majątkowe | 2001-01-01 | 2001-12-31 |
14X | 14W | Wydatki majątkowe | 2002-01-01 | 2008-06-30 |
15W | 15W | Rozliczenia z bankami | 2001-01-01 | 2008-06-30 |
16W | 16W | Obsługa długu publicznego | 2001-01-01 | 2001-12-31 |
16X | 16W | Obsługa długu publicznego | 2002-01-01 | 2008-06-30 |
20W | 20W | Wynagrodzenia pozostałe | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
30W | 30W | Wydatki pochodne od wynagrodzeń | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
50W | 50W | Dotacje | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
70W | 70W | Wydatki na finansowanie inwestycji i wydatki majątkowe | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
81W | 81W | Rezerwy | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
85W | 85W | Środki własne Unii Europejskiej 851 do 856 | 2006-01-01 | 2008-06-30 |
90W | 90W | Pozostałe wydatki bieżące | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
99D | 99D | brak grupowania | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
99P | 99P | brak grupowania | 2001-01-01 | 2008-06-30 |
99R | 99R | brak grupowania | 2001-01-01 | 2008-06-30 |
99W | 99W | brak grupowania | 1990-01-01 | 2008-06-30 |
Kod: | 100 |
Opis: | Podstawowe źródło pomocy osobie - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I). |
Wersja: | 3 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rodzina | 2002-01-01 | - |
2 | 2 | osoby obce | 2002-01-01 | - |
3 | 3 | organizacje samopomocowe; pozarządowe | 2002-01-01 | - |
4 | 4 | kościół; związki wyznaniowe | 2002-01-01 | - |
5 | 5 | pracodawca | 2002-01-01 | - |
6 | 6 | rodzina mieszkająca w Polsce | 2005-02-01 | - |
7 | 7 | rodzina mieszkająca w kraju pochodzenia | 2005-02-01 | 2008-12-31 |
7x | 7 | rodzina mieszkająca poza RP | 2009-01-01 | - |
8 | 8 | inne grupy uchodźców | 2005-02-01 | - |
9 | 9 | inne źródło | 2002-01-01 | - |
Kod: | 101 |
Opis: | Podstawowe źródło utrzymania rodziny. |
Wersja: | 3 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Brak danych | 2004-01-01 | 2008-12-31 |
1 | 1 | praca najemna stała | 1990-01-01 | 2009-03-31 |
2 | 2 | praca najemna dorywcza | 1990-01-01 | 2009-03-31 |
3 | 3 | użytkowanie indywidualnego gospodarstwa rolnego | 1990-01-01 | 2009-03-31 |
4 | 4 | praca na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym; wykonywanie wolnego zawodu | 1990-01-01 | 2009-03-31 |
5 | 5 | emerytura lub renta | 1990-01-01 | 2009-03-31 |
9 | 9 | inne; niezarobkowe źródło utrzymania | 1990-01-01 | 2009-03-31 |
Kod: | 11 |
Opis: | Rodzaj innego wyposażenia w mieszkaniu rodziny - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część V). |
Wersja: | 1 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | radioodbiornik | 2002-01-01 | - |
02 | 02 | telewizor | 2002-01-01 | - |
03 | 03 | magnetowid | 2002-01-01 | - |
04 | 04 | magnetofon | 2002-01-01 | - |
05 | 05 | odtwarzacz płyt CD | 2002-01-01 | - |
06 | 06 | komputer | 2002-01-01 | - |
07 | 07 | dostęp do internetu | 2002-01-01 | - |
08 | 08 | księgozbiór | 2002-01-01 | - |
Kod: | 12 |
Opis: | Dana elementarna reprezentująca słownik kas chorych. |
Wersja: | 2 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01R | 01R | DOLNOŚLĄSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
02R | 02R | KUJAWSKO-POMORSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
03R | 03R | LUBELSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
04R | 04R | LUBUSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
05R | 05R | ŁÓDZKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
06R | 06R | MAŁOPOLSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
07R | 07R | MAZOWIECKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
08R | 08R | OPOLSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
09R | 09R | PODKARPACKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
10R | 10R | PODLASKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
11R | 11R | POMORSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
12R | 12R | ŚLĄSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
13R | 13R | ŚWIĘTOKRZYSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
14R | 14R | WARMINSKO-MAZURSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
15R | 15R | WIELKOPOLSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
16R | 16R | ZACHODNIOPOMORSKA RKCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
17B | 17B | BKCH SŁUŻB MUNDUROWYCH | 1990-01-01 | 2006-03-31 |
Kod: | 13 |
Opis: | Kategoria do jakiej należy miejscowość. |
Wersja: | 3 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Brak danych | 2004-01-01 | 2007-09-30 |
1 | 1 | Wieś | 1990-01-01 | - |
2 | 2 | Miasto powyżej 500 tys. | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
3 | 3 | Miasto 200-500 tys. | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
4 | 4 | Miasto 100-200 tys. | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
5 | 5 | Miasto 50-100 tys. | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
6 | 6 | Miasto 20-50 tys. | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
7 | 7 | Miasto 10-20 tys. | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
8 | 8 | Miasto poniżej 10 tys. | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
9 | 9 | Miasto | 2007-10-01 | - |
Kod: | 14 |
Opis: | Typ klientów organizacji pozarządowej. |
Wersja: | 2 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | opiekunowie chorych | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
02 | 02 | inwalidzi-renciści | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
03 | 03 | pracujący | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
04 | 04 | poszukujący pracy | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
05 | 05 | więźniowie | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
06 | 06 | byli więźniowie | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
07 | 07 | emigranci | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
08 | 08 | bezdomni | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
09 | 09 | kombatanci | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
10 | 10 | emeryci | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
99 | 99 | inni | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
Kod: | 15 |
Opis: | Słownik dla celów wywiadu środowiskowego - część IX punkt 11. |
Wersja: | 1 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | mieszkającą w Polsce | 2005-02-01 | - |
20 | 20 | mieszkającą w kraju pochodzenia | 2005-02-01 | - |
30 | 30 | mieszkającą poza granicami Polski, ale nie w kraju pochodzenia | 2005-02-01 | - |
40 | 40 | nie utrzymuje kontaktu | 2005-02-01 | - |
Kod: | 16 |
Opis: | Określenie, czy dziecko utrzymuje kontakty z rodzicem - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część VII). |
Wersja: | 1 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | utrzymuje kontakt | 2002-01-01 | - |
2 | 2 | nie; sąd zabronił kontaktów | 2002-01-01 | - |
3 | 3 | nie; rodzic nie chce utrzymywać kontaktów | 2002-01-01 | - |
4 | 4 | nie; dziecko nie chce utrzymywać kontaktów | 2002-01-01 | - |
5 | 5 | nie; nieznane miejsce pobytu rodzica | 2002-01-01 | - |
6 | 6 | nie; inne przyczyny | 2002-01-01 | - |
Kod: | 17 |
Opis: | Opisuje położenie łazienki względem mieszkania - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I). |
Wersja: | 3 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | w mieszkaniu | 1990-01-01 | - |
2 | 2 | poza mieszkaniem | 1990-01-01 | - |
3 | 3 | brak łazienki | 1990-01-01 | - |
Kod: | 18 |
Opis: | Obszar działania organizacji pozarządowej. |
Wersja: | 2 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | dzielnica | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
02 | 02 | miasto | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
03 | 03 | osiedle | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
04 | 04 | gmina | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
05 | 05 | region ponadgminny | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
06 | 06 | województwo | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
07 | 07 | region ponadwojewódzki | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
08 | 08 | kraj | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
09 | 09 | międzynarodowy | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
10 | 10 | obce kraje | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
99 | 99 | inne | 1990-01-01 | 2005-12-31 |
Kod: | 19 |
Opis: | Identyfikacja obywatelstwa osoby fizycznej - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego . |
Wersja: | 2 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
500 | 500 | Polska | 1990-01-01 | - |
501 | 501 | Albania | 1990-01-01 | - |
502 | 502 | Andora | 1990-01-01 | - |
503 | 503 | Austria | 1990-01-01 | - |
504 | 504 | Belgia | 1990-01-01 | - |
505 | 505 | Berlin Zachodni | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
506 | 506 | Bułgaria | 1990-01-01 | - |
507 | 507 | Czechosłowacja | 1990-01-01 | 1992-12-31 |
508 | 508 | Dania | 1990-01-01 | - |
509 | 509 | Finlandia | 1990-01-01 | - |
510 | 510 | Francja | 1990-01-01 | - |
511 | 511 | Grecja | 1990-01-01 | - |
512 | 512 | Hiszpania | 1990-01-01 | - |
513 | 513 | Holandia | 1990-01-01 | - |
514 | 514 | Irlandia | 1990-01-01 | - |
515 | 515 | Islandia | 1990-01-01 | - |
516 | 516 | Jugosławia | 1990-01-01 | 2003-03-31 |
517 | 517 | Lichtenstein | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
517x | 517 | Liechtenstein | 1990-01-02 | - |
518 | 518 | Luksemburg | 1990-01-01 | - |
519 | 519 | Malta | 1990-01-01 | - |
520 | 520 | Monako | 1990-01-01 | - |
521 | 521 | NRD | 1990-01-01 | 1990-09-30 |
522 | 522 | Niemcy | 1990-01-01 | - |
523 | 523 | Norwegia | 1990-01-01 | - |
524 | 524 | Portugalia | 1990-01-01 | - |
525 | 525 | Rumunia | 1990-01-01 | - |
526 | 526 | San Marino | 1990-01-01 | - |
527 | 527 | Szwajcaria | 1990-01-01 | - |
528 | 528 | Szwecja | 1990-01-01 | - |
529 | 529 | Watykan | 1990-01-01 | - |
530 | 530 | Węgry | 1990-01-01 | - |
531 | 531 | Wielka Brytania | 1990-01-01 | - |
532 | 532 | Włochy | 1990-01-01 | - |
533 | 533 | ZSRR | 1990-01-01 | 1991-12-31 |
534 | 534 | Armenia | 1990-01-01 | - |
535 | 535 | Azerbejdżan | 1990-01-01 | - |
536 | 536 | Białoruś | 1990-01-01 | - |
537 | 537 | Estonia | 1990-01-01 | - |
538 | 538 | Gruzja | 1990-01-01 | - |
539 | 539 | Kazachstan | 1990-01-01 | - |
540 | 540 | Kirgizja | 1990-01-01 | - |
541 | 541 | Litwa | 1990-01-01 | - |
542 | 542 | Łotwa | 1990-01-01 | - |
543 | 543 | Mołdawia | 1990-01-01 | - |
544 | 544 | Rosja | 1990-01-01 | - |
545 | 545 | Tadżykistan | 1990-01-01 | - |
546 | 546 | Turkmenia | 1990-01-01 | - |
547 | 547 | Ukraina | 1990-01-01 | - |
548 | 548 | Uzbekistan | 1990-01-01 | - |
550 | 550 | Czechy | 1990-01-01 | - |
551 | 551 | Słowacja | 1990-01-01 | - |
560 | 560 | Bośnia i Hercegowina | 1990-01-01 | - |
561 | 561 | Chorwacja | 1990-01-01 | - |
562 | 562 | Macedonia | 1990-01-01 | - |
563 | 563 | Serbia i Czarnogóra | 1990-01-01 | 2006-06-30 |
564 | 564 | Słowenia | 1990-01-01 | - |
601 | 601 | Afganistan | 1990-01-01 | - |
602 | 602 | Arabia Saudyjska | 1990-01-01 | - |
603 | 603 | Bahrain | 1990-01-01 | - |
604 | 604 | Bangladesz | 1990-01-01 | - |
605 | 605 | Bhutan | 1990-01-01 | - |
606 | 606 | Birma | 1990-01-01 | - |
607 | 607 | Chiny | 1990-01-01 | - |
608 | 608 | Cypr | 1990-01-01 | - |
610 | 610 | Filipiny | 1990-01-01 | - |
611 | 611 | Indie | 1990-01-01 | - |
612 | 612 | Indonezja | 1990-01-01 | - |
613 | 613 | Irak | 1990-01-01 | - |
614 | 614 | Iran | 1990-01-01 | - |
615 | 615 | Izrael | 1990-01-01 | - |
616 | 616 | Japonia | 1990-01-01 | - |
617 | 617 | Jemen | 1990-01-01 | - |
618 | 618 | Jordania | 1990-01-01 | - |
619 | 619 | Kampucza | 1990-01-01 | - |
620 | 620 | Katar | 1990-01-01 | - |
621 | 621 | Korea R.L.D. | 1990-01-01 | - |
622 | 622 | Korea Płd. | 1990-01-01 | - |
623 | 623 | Kuwejt | 1990-01-01 | - |
624 | 624 | Laos | 1990-01-01 | - |
625 | 625 | Liban | 1990-01-01 | - |
626 | 626 | L.D.R. Jemenu | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
627 | 627 | Malezja | 1990-01-01 | - |
628 | 628 | Malediwy | 1990-01-01 | - |
629 | 629 | Mongolia | 1990-01-01 | - |
630 | 630 | Nepal | 1990-01-01 | - |
631 | 631 | Oman | 1990-01-01 | - |
632 | 632 | Pakistan | 1990-01-01 | - |
634 | 634 | Singapur | 1990-01-01 | - |
635 | 635 | Sri Lanka | 1990-01-01 | - |
636 | 636 | Syria | 1990-01-01 | - |
637 | 637 | Tajlandia | 1990-01-01 | - |
638 | 638 | Turcja | 1990-01-01 | - |
639 | 639 | Wietnam | 1990-01-01 | - |
640 | 640 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1990-01-01 | - |
641 | 641 | Brunei | 1990-01-01 | - |
643 | 643 | Palestyna | 1990-01-01 | - |
701 | 701 | Algieria | 1990-01-01 | - |
702 | 702 | Egipt | 1990-01-01 | - |
703 | 703 | Botswana | 1990-01-01 | - |
704 | 704 | Burundi | 1990-01-01 | - |
705 | 705 | Czad | 1990-01-01 | - |
706 | 706 | Benin | 1990-01-01 | - |
707 | 707 | Etiopia | 1990-01-01 | - |
708 | 708 | Gabon | 1990-01-01 | - |
709 | 709 | Gambia | 1990-01-01 | - |
710 | 710 | Ghana | 1990-01-01 | - |
711 | 711 | Górna Wolta | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
712 | 712 | Gwinea | 1990-01-01 | - |
713 | 713 | Gwinea Równikowa | 1990-01-01 | - |
714 | 714 | Kamerun | 1990-01-01 | - |
715 | 715 | Kenia | 1990-01-01 | - |
716 | 716 | Lesotho | 1990-01-01 | - |
717 | 717 | Liberia | 1990-01-01 | - |
718 | 718 | Libia | 1990-01-01 | - |
719 | 719 | L. R. Konga | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
719x | 719 | Kongo | 1990-01-02 | - |
720 | 720 | Malawi | 1990-01-01 | - |
721 | 721 | Mali | 1990-01-01 | - |
722 | 722 | Maroko | 1990-01-01 | - |
723 | 723 | Mauretania | 1990-01-01 | - |
724 | 724 | Mauritius | 1990-01-01 | - |
725 | 725 | Niger | 1990-01-01 | - |
726 | 726 | Nigeria | 1990-01-01 | - |
727 | 727 | Rep. Malgaska (Madagaskar) | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
727x | 727 | Madagaskar | 1990-01-02 | - |
728 | 728 | Rep. Południowej Afryki | 1990-01-01 | - |
729 | 729 | Rep. Środkowo-Afrykańska | 1990-01-01 | - |
730 | 730 | Rwanda | 1990-01-01 | - |
731 | 731 | Senegal | 1990-01-01 | - |
732 | 732 | Sierra Leone | 1990-01-01 | - |
733 | 733 | Somalia | 1990-01-01 | - |
734 | 734 | Królestwo Suazi | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
734x | 734 | Suazi | 1990-01-02 | - |
735 | 735 | Sudan | 1990-01-01 | - |
736 | 736 | Togo | 1990-01-01 | - |
737 | 737 | Tunezja | 1990-01-01 | - |
738 | 738 | Uganda | 1990-01-01 | - |
739 | 739 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1990-01-01 | - |
740 | 740 | Zair | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
741 | 741 | Zambia | 1990-01-01 | - |
742 | 742 | Tanzania | 1990-01-01 | - |
743 | 743 | Angola | 1990-01-01 | - |
744 | 744 | Gwinea Bissau | 1990-01-01 | - |
745 | 745 | Komory | 1990-01-01 | - |
746 | 746 | Mozambik | 1990-01-01 | - |
747 | 747 | Rep. Dżibuti | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
747x | 747 | Dżibuti | 1990-01-02 | - |
748 | 748 | Seszele | 1990-01-01 | - |
749 | 749 | W. Św. Tom. i K | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
749x | 749 | Wyspy Św. Tomasza i Księżyca | 1990-01-02 | - |
750 | 750 | Rep. Zielonego Przylądka | 1990-01-01 | - |
751 | 751 | Zimbabwe | 1990-01-01 | - |
801 | 801 | Argentyna | 1990-01-01 | - |
802 | 802 | Barbados | 1990-01-01 | - |
803 | 803 | Boliwia | 1990-01-01 | - |
804 | 804 | Brazylia | 1990-01-01 | - |
805 | 805 | Chile | 1990-01-01 | - |
806 | 806 | Dominikana | 1990-01-01 | - |
807 | 807 | Ekwador | 1990-01-01 | - |
808 | 808 | Gujana | 1990-01-01 | - |
809 | 809 | Gwatemala | 1990-01-01 | - |
810 | 810 | Haiti | 1990-01-01 | - |
811 | 811 | Honduras | 1990-01-01 | - |
812 | 812 | Jamajka | 1990-01-01 | - |
813 | 813 | Kanada | 1990-01-01 | - |
814 | 814 | Kolumbia | 1990-01-01 | - |
815 | 815 | Kostaryka | 1990-01-01 | - |
816 | 816 | Kuba | 1990-01-01 | - |
817 | 817 | Meksyk | 1990-01-01 | - |
818 | 818 | Nikaragua | 1990-01-01 | - |
819 | 819 | Panama | 1990-01-01 | - |
820 | 820 | Paragwaj | 1990-01-01 | - |
821 | 821 | Peru | 1990-01-01 | - |
822 | 822 | Salwador | 1990-01-01 | - |
823 | 823 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1990-01-01 | - |
824 | 824 | Trynidad i Tobago | 1990-01-01 | - |
825 | 825 | Urugwaj | 1990-01-01 | - |
826 | 826 | Wenezuela | 1990-01-01 | - |
827 | 827 | Wyspy Bahama | 1990-01-01 | - |
828 | 828 | Grenada | 1990-01-01 | - |
829 | 829 | Surinam | 1990-01-01 | - |
830 | 830 | Dominika | 1990-01-01 | - |
831 | 831 | Saint Lucia | 1990-01-01 | - |
832 | 832 | Saint Vincent | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
832x | 832 | Saint Vincent i Grenadyny | 1990-01-02 | - |
833 | 833 | Belize | 1990-01-01 | - |
834 | 834 | Antigua | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
834x | 834 | Antigua i Barbuda | 1990-01-02 | - |
835 | 835 | S. Christophe | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
901 | 901 | Australia | 1990-01-01 | - |
902 | 902 | Fidżi | 1990-01-01 | - |
903 | 903 | Nauru | 1990-01-01 | - |
904 | 904 | Nowa Zelandia | 1990-01-01 | - |
905 | 905 | Samoa | 1990-01-01 | - |
906 | 906 | Tonga | 1990-01-01 | - |
907 | 907 | Papua i Nowa Gwinea | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
907x | 907 | Papua Nowa Gwinea | 1990-01-02 | - |
908 | 908 | Wyspy Salomona | 1990-01-01 | - |
909 | 909 | Wyspy Tuvalu | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
909x | 909 | Tuvalu | 1990-01-02 | - |
910 | 910 | Rep. Kiribati | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
910x | 910 | Kiribati | 1990-01-02 | - |
911 | 911 | Vanuatu | 1990-01-01 | - |
950 | 950 | Antarktyka | 1990-01-01 | 1990-01-01 |
951 | 951 | Serbia | 2006-07-01 | - |
952 | 952 | Czarnogóra | 2006-07-01 | - |
953 | 953 | Kosowo | 2008-04-01 | - |
954 | 954 | Abchazja | 1990-01-01 | - |
958 | 958 | Burkina Faso | 1990-01-01 | - |
959 | 959 | Erytrea | 1990-01-01 | - |
960 | 960 | Mikronezja | 1990-01-01 | - |
961 | 961 | Namibia | 1990-01-01 | - |
962 | 962 | Palau | 1990-01-01 | - |
963 | 963 | Saint Kitts i Nevis | 1990-01-01 | - |
964 | 964 | Timor Wschodni | 1990-01-01 | - |
965 | 965 | Wyspy Marshalla | 1990-01-01 | - |
999 | 999 | nieokreślony | 1990-01-01 | - |
Kod: | 20 |
Opis: | Wykaz utworzony na podstawie Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391). Ustawa likwiduje kasy chorych i tworzy wojewódzkie oddziały Funduszu w każdym województwie, z zachowaniem stosowanych symboli |
Wersja: | 1 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01R | 01R | DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
02R | 02R | KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
03R | 03R | LUBELSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
04R | 04R | LUBUSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
05R | 05R | ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
06R | 06R | MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
07R | 07R | MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
08R | 08R | OPOLSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
09R | 09R | PODKARPACKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
10R | 10R | PODLASKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
11R | 11R | POMORSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
12R | 12R | ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
13R | 13R | ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
14R | 14R | WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
15R | 15R | WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
16R | 16R | ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU | 2004-01-01 | - |
Kod: | 21 |
Opis: | Skodyfikowany powód odmowy (decyzji odmownej) na wniosek o umieszczenie w DPS. |
Wersja: | 1 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01 | 1 | możliwość zapewnienia opieki w środowisku | 1990-01-01 | 2008-12-31 |
02 | 2 | sprawność kandydata | 1990-01-01 | 2008-12-31 |
03 | 3 | przeciwwskazania lekarskie | 1990-01-01 | 2008-12-31 |
04 | 4 | dobre warunki materialne | 1990-01-01 | 2008-12-31 |
99 | 9 | inne | 1990-01-01 | 2008-12-31 |
Kod: | 22 |
Opis: | Sposób ogrzewania mieszkania - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I). |
Wersja: | 1 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | piece węglowe | 1990-01-01 | - |
2 | 2 | ogrzewanie centralne | 1990-01-01 | - |
3 | 3 | ogrzewanie centralne - gazowe | 1990-01-01 | - |
4 | 4 | ogrzewanie elektryczne - akumulacyjne | 1990-01-01 | - |
5 | 5 | brak ogrzewania | 1990-01-01 | - |
Kod: | 23 |
Opis: | Opinia OPS dotycząca zasadności umieszczenia w DPS. |
Wersja: | 1 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | nie wymaga skierowania | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
02 | 02 | wymaga skierowania na pobyt stały | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
03 | 03 | wymaga skierowania na pobyt czasowy | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
Kod: | 24 |
Opis: | Informuje, do jakiej kategorii ze względu na inwalidztwo należy osoba. Wartości 12 - 18 mogą być nadawane po 1.09.1997. Pozostałe wartości należy pozostawić w postaci oryginalnej, takiej, jak zostały określone w momencie wydawania decyzji. |
Wersja: | 3 |
Kod | Kod Spr | Opis | Data od | Data do |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | Brak danych | 2004-01-01 | 2007-09-30 |
01 | 01 | rolnik I; bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
02 | 02 | rolnik I; z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
02x | 02 | I grupa inwalidzka (znaczny stopień niepełnosprawności) z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego (przed wejściem w życie ustawy) | 2007-10-01 | - |
03 | 03 | rolnik - orzeczenie; bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
03x | 03 | III grupa inwalidzka (lekki stopień niepełnosprawności) bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (przed wejściem w życie ustawy) | 2007-10-01 | - |
04 | 04 | rolnik - orzeczenie; z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
05 | 05 | inny grupa I (niepełnosprawność w stopniu znacznym) na czas nieokreślony | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
05x | 05 | orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na czas nieokreślony | 2007-10-01 | - |
06 | 06 | inny grupa I (niepełnosprawność w stopniu znacznym) na czas określony | 1990-01-01 | 2007-09-30 |
