Oprogramowanie Użytkowe POMOST jest systemem informatycznym dedykowanym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, wspomagającym działalność Systemu Pomocy Społecznej w realizacji ustawowych zadań. System gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych SPS w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa.
 
Status poprawności Zbiorów Centralnych obszar Pomocy Społecznej  << powrót
Tabela określa stan na dzień 12 grudnia 2007 roku.
Przegląd jest zakończony
Do końca grudnia 2007 r. użytkownicy aplikacji dziedzinowych dla Pomocy Społecznej w gminach i powiatach mają czas na uzupełnienie danych z wywiadu środowiskowego, tak aby zbiór centralny przekazany za IV kwartał br. zawierał poprawne wartości.
Lp JOPS Miejscowość ZBC za I kwartał 2007 r. ZBC za II kwartał 2007 r. ZBC za III kwartał 2007 r.
Dostawca Data utw. Nr Status Dostawca Data utw. Nr Status Dostawca Data utw. Nr Status
1 MGOPS Alwernia Sygnity 08-11-2007 6 poprawny Sygnity 08-11-2007 3 poprawny Sygnity 18-10-2007 7 poprawny
2 MGOPS Andrychów Sygnity 27-11-2007 8 poprawny Sygnity 27-11-2007 4 poprawny Sygnity 11-10-2007 4 poprawny
3 GOPS Babice Infor 08-12-2007 5 poprawny Infor 26-11-2007 2 poprawny Infor 12-10-2007 3 poprawny
4 GOPS Biały Dunajec Infor 08-10-2007 3 poprawny Infor 08-10-2007 2 poprawny Infor 08-10-2007 1 poprawny
5 MGOPS Biecz Sygnity 08-05-2007 2 niepoprawny Sygnity 13-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 13-11-2007 4 poprawny
6 GOPS Biskupice Sygnity 04-07-2007 5 niepoprawny Sygnity 04-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 31-10-2007 4 poprawny
7 GOPS Bobowa Sygnity 19-11-2007 4 poprawny Sygnity 19-11-2007 3 poprawny Sygnity 19-11-2007 4 poprawny
8 GOPS Bochnia Infor 13-11-2007 3 poprawny Infor 13-11-2007 2 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
9 MOPS Bochnia Infor 13-11-2007 4 poprawny Infor 13-11-2007 3 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
10 GOPS Bolesław Sygnity 14-11-2007 5 poprawny Sygnity 14-11-2007 2 poprawny Sygnity 17-10-2007 4 poprawny
11 GOPS Bolesław Sygnity 05-11-2007 5 poprawny Sygnity 05-11-2007 4 poprawny Sygnity 31-10-2007 12 poprawny
12 GOPS Borzęcin Infor 01-12-2007 2 poprawny Infor 01-12-2007 2 poprawny Infor 16-11-2007 2 poprawny
13 MGOPS Brzesko Sygnity 02-11-2007 9 poprawny Sygnity 02-11-2007 8 poprawny Sygnity 12-10-2007 8 poprawny
14 MGOPS Brzeszcze Sygnity 09-11-2007 11 poprawny Sygnity 09-11-2007 7 poprawny Sygnity 16-10-2007 8 poprawny
15 GOPS Brzeźnica Sygnity 05-04-2007 1 niepoprawny Sygnity 12-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 23-11-2007 1 poprawny
16 GOPS Budzów Sygnity 08-10-2007 3 poprawny Sygnity 08-10-2007 2 poprawny Sygnity 17-10-2007 4 poprawny
17 GOPS Bukowina Tatrzańska Sygnity 10-10-2007 7 poprawny Sygnity 10-10-2007 3 poprawny Sygnity 15-10-2007 7 poprawny
18 MOPS Bukowno Infor 10-10-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 2 poprawny Infor 09-10-2007 1 poprawny
19 GOPS Bystra-Sidzina Infor 15-11-2007 3 poprawny Infor 15-11-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
20 GOPS Charsznica Infor 15-11-2007 3 poprawny Infor 15-11-2007 3 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
21 MGOPS Chełmek Sygnity 08-10-2007 3 poprawny Sygnity 25-10-2007 3 poprawny Sygnity 18-10-2007 15 poprawny
22 GOPS Chełmiec Sygnity 01-12-2007 6 poprawny Sygnity 01-12-2007 11 poprawny Sygnity 31-10-2007 6 poprawny
23 MGOPS Chrzanów Sygnity 30-11-2007 8 poprawny Sygnity 30-11-2007 6 poprawny Sygnity 30-11-2007 11 niepoprawny
24 MGOPS Ciężkowice Sygnity 22-11-2007 8 poprawny Sygnity 22-11-2007 6 poprawny Sygnity 22-11-2007 7 poprawny
25 GOPS Czarny Dunajec Infor 06-11-2007 3 poprawny Infor 06-11-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
26 MGOPS Czchów Sygnity 22-10-2007 3 poprawny Sygnity 22-10-2007 2 poprawny Sygnity 22-10-2007 4 poprawny
27 GOPS Czernichów Infor 10-12-2007 2 poprawny Infor 10-12-2007 2 poprawny Infor 12-10-2007 1 poprawny
28 GOPS Czorsztyn Sygnity 23-11-2007 2 poprawny Sygnity 23-11-2007 1 poprawny Sygnity 11-10-2007 3 poprawny
29 MGOPS Dąbrowa Tarnowska Sygnity 13-11-2007 10 poprawny Sygnity 15-11-2007 5 poprawny Sygnity 17-10-2007 10 poprawny
30 GOPS Dębno Infor 27-11-2007 2 poprawny Infor 26-11-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
31 MGOPS Dobczyce Sygnity 23-10-2007 9 poprawny Sygnity 23-10-2007 7 poprawny Sygnity 18-10-2007 5 poprawny
32 GOPS Dobra Sygnity 08-10-2007 8 poprawny Sygnity 17-10-2007 3 poprawny Sygnity 17-10-2007 4 poprawny
33 GOPS Drwinia Infor 27-11-2007 3 poprawny Infor 27-11-2007 2 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
34 GOPS Gdów Sygnity 25-10-2007 6 poprawny Sygnity 26-10-2007 2 poprawny Sygnity 15-10-2007 4 poprawny
35 GOPS Gnojnik Infor 13-04-2007 2 niepoprawny Infor 20-07-2007 1 niepoprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
36 GOPS Gołcza Infor 24-10-2007 2 poprawny Infor 24-10-2007 2 poprawny Infor 12-10-2007 1 poprawny
37 GOPS Gorlice Sygnity 03-11-2007 7 poprawny Sygnity 03-11-2007 5 poprawny Sygnity 17-10-2007 11 poprawny
38 MOPS Gorlice Sygnity 15-07-2007 2 niepoprawny Sygnity 15-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 16-11-2007 7 poprawny
39 GOPS Gręboszów Sygnity 08-10-2007 3 poprawny Sygnity 08-10-2007 3 poprawny Sygnity 10-10-2007 2 poprawny
40 GOPS Gromnik Sygnity 22-10-2007 3 poprawny Sygnity 22-10-2007 2 poprawny Sygnity 22-10-2007 6 poprawny
41 GOPS Gródek nad Dunajcem Sygnity 08-12-2007 5 poprawny Sygnity 08-12-2007 3 poprawny Sygnity 13-11-2007 6 poprawny
42 GOPS Grybów Sygnity 15-05-2007 4 niepoprawny Sygnity 30-06-2007 1 poprawny Sygnity 13-11-2007 3 poprawny
43 MOPS Grybów Sygnity 16-05-2007 2 niepoprawny Sygnity 30-07-2007 2 niepoprawny Sygnity 13-11-2007 3 poprawny
44 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce Infor 16-04-2007 1 niepoprawny Infor 16-07-2007 1 niepoprawny Infor 12-10-2007 1 poprawny
45 GOPS Iwanowice Sygnity 10-12-2007 3 poprawny Sygnity 19-11-2007 2 poprawny Sygnity 15-10-2007 2 poprawny
46 GOPS Iwkowa Infor 05-11-2007 3 poprawny Infor 05-11-2007 2 poprawny Infor 09-10-2007 1 poprawny
47 GOPS Jabłonka Sygnity 16-11-2007 12 poprawny Sygnity 16-11-2007 4 poprawny Sygnity 10-10-2007 10 poprawny
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia Infor 21-11-2007 2 poprawny Infor 21-11-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
49 GOPS Jodłownik Sygnity 31-03-2007 2 poprawny Sygnity 12-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 16-10-2007 4 poprawny
50 GOPS Jordanów Infor 09-10-2007 3 poprawny Infor 09-10-2007 2 poprawny Infor 09-10-2007 1 poprawny
51 MOPS Jordanów Sygnity 31-10-2007 6 poprawny Sygnity 31-10-2007 5 poprawny Sygnity 12-10-2007 12 poprawny
52 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska Sygnity 05-11-2007 2 poprawny Sygnity 05-11-2007 3 poprawny Sygnity 12-10-2007 3 poprawny
53 GOPS Kamienica Sygnity 16-07-2007 2 poprawny Sygnity 16-07-2007 1 poprawny Sygnity 15-11-2007 6 poprawny
54 GOPS Kamionka Wielka Sygnity 22-10-2007 4 poprawny Sygnity 22-10-2007 6 poprawny Sygnity 12-10-2007 3 poprawny
55 MGOPS Kęty Sygnity 08-10-2007 4 poprawny Sygnity 08-10-2007 3 poprawny Sygnity 16-10-2007 8 poprawny
56 GOPS Klucze ZETO 09-07-2007 2 niepoprawny ZETO 10-07-2007 1 niepoprawny ZETO 26-10-2007 2 poprawny
57 GOPS Kłaj Infor 30-11-2007 3 poprawny Infor 30-11-2007 2 poprawny Infor 09-10-2007 1 poprawny
58 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca Sygnity 09-10-2007 4 poprawny Sygnity 14-11-2007 6 poprawny Sygnity 14-11-2007 10 poprawny
59 GOPS Koniusza Sygnity 16-11-2007 4 poprawny Sygnity 16-11-2007 5 poprawny Sygnity 16-11-2007 4 poprawny
60 GOPS Korzenna Sygnity 24-10-2007 5 poprawny Sygnity 24-10-2007 3 poprawny Sygnity 24-10-2007 5 poprawny
61 GOPS Koszyce Infor 12-12-2007 4 poprawny Infor 16-07-2007 3 poprawny Infor 12-10-2007 2 poprawny
62 GOPS Kościelisko Infor 10-12-2007 4 poprawny Infor 13-07-2007 1 niepoprawny Infor 08-10-2007 1 poprawny
63 GOPS Kozłów Sygnity 23-11-2007 2 poprawny Sygnity 13-07-2007 1 poprawny Sygnity 15-10-2007 4 poprawny
64 GOPS Krościenko nad Dunajcem Sygnity 09-11-2007 3 poprawny Sygnity 09-11-2007 2 poprawny Sygnity 09-11-2007 2 poprawny
65 MGOPS Krynica-Zdrój Infor 15-11-2007 2 poprawny Infor 15-11-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
66 MGOPS Krzeszowice Sygnity 20-11-2007 7 poprawny Sygnity 20-11-2007 5 poprawny Sygnity 23-10-2007 8 poprawny
67 GOPS Książ Wielki Sygnity 12-10-2007 3 poprawny Sygnity 12-10-2007 2 poprawny Sygnity 15-10-2007 4 poprawny
68 GOPS Lanckorona Sygnity 14-11-2007 6 poprawny Sygnity 14-11-2007 5 poprawny Sygnity 14-11-2007 18 poprawny
69 GOPS Laskowa Sygnity 16-07-2007 2 niepoprawny Sygnity 15-11-2007 4 poprawny Sygnity 15-11-2007 5 poprawny
70 MGOPS Libiąż Infor 16-11-2007 2 poprawny Infor 23-11-2007 1 poprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
71 GOPS Limanowa Sygnity 23-10-2007 5 poprawny Sygnity 24-10-2007 4 poprawny Sygnity 15-10-2007 4 poprawny
72 MOPS Limanowa Sygnity 20-11-2007 7 poprawny Sygnity 14-11-2007 3 poprawny Sygnity 14-11-2007 12 poprawny
73 GOPS Lipinki Sygnity 15-05-2007 6 niepoprawny Sygnity 18-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 16-11-2007 4 poprawny
74 GOPS Lipnica Murowana Sygnity 02-07-2007 2 poprawny Sygnity 02-07-2007 1 poprawny Sygnity 14-11-2007 2 poprawny
75 GOPS Lipnica Wielka Sygnity 08-12-2007 4 poprawny Sygnity 16-07-2007 1 poprawny Sygnity 15-10-2007 4 poprawny
76 GOPS Lisia Góra Sygnity 16-07-2007 4 niepoprawny Sygnity 23-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 05-09-2007 4 poprawny
77 GOPS Liszki Infor 10-12-2007 2 poprawny Infor 10-12-2007 2 poprawny Infor 17-10-2007 2 poprawny
78 GOPS Lubień Infor 26-10-2007 3 poprawny Infor 26-10-2007 2 poprawny Infor 12-10-2007 1 poprawny
79 GOPS Łabowa Sygnity 01-12-2007 9 poprawny Sygnity 01-12-2007 5 poprawny Sygnity 05-11-2007 6 poprawny
80 GOPS Łapanów Sygnity 19-11-2007 4 poprawny Sygnity 02-07-2007 1 poprawny Sygnity 22-10-2007 4 poprawny
81 GOPS Łapsze Niżne Sygnity 11-10-2007 3 poprawny Sygnity 11-10-2007 2 poprawny Sygnity 31-10-2007 4 poprawny
82 GOPS Łącko Sygnity 16-11-2007 4 poprawny Sygnity 16-11-2007 4 poprawny Sygnity 25-10-2007 9 poprawny
83 GOPS Łososina Dolna Sygnity 21-11-2007 3 poprawny Sygnity 21-11-2007 2 poprawny Sygnity 21-11-2007 8 poprawny
84 GOPS Łukowica Sygnity 08-10-2007 4 poprawny Sygnity 05-11-2007 2 poprawny Sygnity 19-10-2007 3 poprawny
85 GOPS Łużna Sygnity 08-12-2007 5 poprawny Sygnity 08-12-2007 5 poprawny Sygnity 17-10-2007 4 poprawny
86 MGOPS Maków Podhalański Sygnity 09-11-2007 6 poprawny Sygnity 09-11-2007 4 poprawny Sygnity 09-11-2007 4 poprawny
87 GOPS Mędrzechów Sygnity 22-10-2007 3 poprawny Sygnity 22-10-2007 2 poprawny Sygnity 19-10-2007 4 poprawny
88 GOPS Michałowice Infor 08-10-2007 3 poprawny Infor 08-10-2007 2 poprawny Infor 08-10-2007 1 poprawny
89 MGOPS Miechów Infor 14-11-2007 3 poprawny Infor 14-11-2007 2 poprawny Infor 14-11-2007 2 poprawny
90 GOPS Mogilany Infor 12-12-2007 3 poprawny Infor 12-12-2007 2 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
91 GOPS Moszczenica Sygnity 21-11-2007 4 poprawny Sygnity 21-11-2007 3 poprawny Sygnity 15-11-2007 4 poprawny
92 GOPS Mszana Dolna Sygnity 15-11-2007 4 poprawny Sygnity 05-10-2007 2 poprawny Sygnity 15-11-2007 4 poprawny
93 MOPS Mszana Dolna Sygnity 13-12-2007 8 poprawny Sygnity 12-12-2007 5 poprawny Sygnity 13-11-2007 6 poprawny
94 GOPS Mucharz Sygnity 29-10-2007 4 poprawny Sygnity 29-10-2007 2 poprawny Sygnity 02-11-2007 7 poprawny
95 MGOPS Muszyna Infor 06-11-2007 2 poprawny Infor 06-11-2007 2 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
96 MGOPS Myślenice Sygnity 01-12-2007 5 poprawny Sygnity 01-12-2007 5 poprawny Sygnity 25-10-2007 7 poprawny
97 GOPS Nawojowa Infor 08-10-2007 3 poprawny Infor 08-10-2007 2 poprawny Infor 08-10-2007 1 poprawny
98 GOPS Niedźwiedź Sygnity 26-11-2007 5 poprawny Sygnity 14-11-2007 2 poprawny Sygnity 14-11-2007 4 poprawny
99 MGOPS Niepołomice Sygnity 28-11-2007 5 poprawny Sygnity 28-11-2007 3 poprawny Sygnity 28-11-2007 12 poprawny
100 GOPS Nowe Brzesko Infor 20-11-2007 2 poprawny Infor 20-11-2007 2 poprawny Infor 12-10-2007 1 poprawny
101 PMOPS Nowy Sącz Sygnity 11-04-2007 1 niepoprawny Sygnity 13-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 15-10-2007 7 poprawny
102 GOPS Nowy Targ Sygnity 05-04-2007 2 niepoprawny Infor 01-12-2007 2 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
103 MOPS Nowy Targ Sygnity 18-10-2007 7 poprawny Sygnity 18-10-2007 5 poprawny Sygnity 18-10-2007 10 poprawny
104 MGOPS Nowy Wiśnicz Infor 13-11-2007 3 poprawny Infor 10-10-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
105 GOPS Ochotnica Dolna Infor 23-11-2007 1 poprawny Infor 23-11-2007 1 poprawny Infor 16-10-2007 1 poprawny
106 GOPS Olesno Sygnity 05-10-2007 4 poprawny Sygnity 05-10-2007 2 poprawny Sygnity 15-10-2007 6 poprawny
107 MGOPS Olkusz Infor 19-11-2007 3 poprawny Infor 19-11-2007 3 poprawny Infor 14-10-2007 1 poprawny
108 GOPS Osiek Sygnity 24-10-2007 3 poprawny Sygnity 24-10-2007 2 poprawny Sygnity 24-10-2007 8 poprawny
109 MOPS Oświęcim Infor 13-11-2007 4 poprawny Infor 14-11-2007 3 poprawny Infor 12-10-2007 2 poprawny
110 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu Sygnity 16-04-2007 2 poprawny Sygnity 17-07-2007 1 poprawny Sygnity 20-11-2007 4 poprawny
111 GOPS Pałecznica Infor 19-07-2007 2 niepoprawny Infor 19-07-2007 1 niepoprawny Infor 22-10-2007 1 poprawny
112 GOPS Pcim Sygnity 09-10-2007 9 poprawny Sygnity 09-10-2007 4 poprawny Sygnity 13-11-2007 12 poprawny
113 MGOPS Piwniczna-Zdrój Sygnity 31-03-2007 1 niepoprawny Infor 01-12-2007 2 poprawny Infor 19-10-2007 1 poprawny
114 GOPS Pleśna Sygnity 12-07-2007 3 poprawny Sygnity 12-07-2007 1 poprawny Sygnity 16-10-2007 5 poprawny
115 GOPS Podegrodzie Sygnity 16-04-2007 2 poprawny Sygnity 09-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 11-10-2007 2 poprawny
116 GOPS Polanka Wielka Sygnity 11-04-2007 1 poprawny Sygnity 04-07-2007 2 poprawny Sygnity 23-10-2007 10 poprawny
117 GOPS Poronin Sygnity 23-10-2007 5 poprawny Sygnity 23-10-2007 3 poprawny Sygnity 15-10-2007 5 poprawny
118 MGOPS Proszowice Infor 08-12-2007 2 poprawny Infor 08-12-2007 2 poprawny Infor 08-10-2007 1 poprawny
119 GOPS Przeciszów Sygnity 09-10-2007 5 poprawny Sygnity 09-10-2007 3 poprawny Sygnity 15-10-2007 8 poprawny
120 GOPS Raba Wyżna Infor 10-12-2007 3 poprawny Infor 10-12-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
121 MGOPS Rabka-Zdrój Infor 23-10-2007 3 poprawny Infor 23-10-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
122 GOPS Raciechowice Sygnity 24-10-2007 8 poprawny Sygnity 24-10-2007 6 poprawny Sygnity 09-10-2007 4 poprawny
123 GOPS Racławice Sygnity 30-07-2007 3 poprawny Sygnity 30-07-2007 2 poprawny Sygnity 10-10-2007 4 poprawny
124 GOPS Radgoszcz Sygnity 23-10-2007 2 poprawny Sygnity 23-10-2007 2 poprawny Sygnity 16-10-2007 3 poprawny
125 GOPS Radłów Infor 20-11-2007 3 poprawny Infor 20-11-2007 2 poprawny Infor 05-10-2007 1 poprawny
126 GOPS Radziemice Infor 10-10-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
127 GOPS Ropa Sygnity 14-05-2007 2 poprawny Sygnity 20-07-2007 1 poprawny Sygnity 13-11-2007 5 poprawny
128 MGOPS Ryglice Sygnity 24-10-2007 3 poprawny Sygnity 24-10-2007 3 poprawny Sygnity 09-10-2007 3 poprawny
129 GOPS Rytro Sygnity 09-10-2007 3 poprawny Sygnity 09-10-2007 2 poprawny Sygnity 06-11-2007 9 poprawny
130 GOPS Rzepiennik Strzyżewski Infor 06-11-2007 2 poprawny Infor 06-11-2007 2 poprawny Infor 09-10-2007 1 poprawny
131 GOPS Rzezawa Infor 24-10-2007 3 poprawny Infor 30-10-2007 2 poprawny Infor 03-10-2007 1 poprawny
132 GOPS Sękowa Sygnity 15-05-2007 5 niepoprawny Sygnity 20-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 01-10-2007 13 poprawny
133 GOPS Siepraw Sygnity 26-11-2007 7 poprawny Sygnity 26-11-2007 4 poprawny Sygnity 19-10-2007 6 poprawny
134 MGOPS Skała Infor 11-04-2007 1 niepoprawny Infor 11-07-2007 1 niepoprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
135 MGOPS Skawina Sygnity 16-04-2007 1 poprawny Sygnity 13-07-2007 2 poprawny Sygnity 15-10-2007 1 poprawny
136 GOPS Skrzyszów Sygnity 15-11-2007 3 poprawny Sygnity 15-11-2007 2 poprawny Sygnity 04-10-2007 1 poprawny
137 GOPS Słaboszów Sygnity 30-09-2007 6 poprawny Sygnity 30-09-2007 3 poprawny Sygnity 10-12-2007 12 poprawny
138 MGOPS Słomniki Infor 04-10-2007 3 poprawny Infor 05-11-2007 2 poprawny Infor 04-10-2007 1 poprawny
139 GOPS Słopnice Infor 04-10-2007 3 poprawny Infor 04-10-2007 2 poprawny Infor 04-10-2007 1 poprawny
140 GOPS Spytkowice Sygnity 31-10-2007 10 poprawny Sygnity 06-07-2007 1 poprawny Sygnity 15-10-2007 6 poprawny
141 GOPS Spytkowice Sygnity 18-10-2007 5 poprawny Sygnity 18-10-2007 9 poprawny Sygnity 12-10-2007 7 poprawny
142 MGOPS Stary Sącz Sygnity 26-11-2007 5 poprawny Sygnity 26-11-2007 3 poprawny Sygnity 22-10-2007 3 poprawny
143 GOPS Stryszawa Infor 31-10-2007 2 poprawny Infor 31-10-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
144 GOPS Stryszów Sygnity 08-10-2007 4 poprawny Sygnity 08-10-2007 2 poprawny Sygnity 17-10-2007 4 poprawny
145 MOPS Sucha Beskidzka Infor 03-10-2007 3 poprawny Infor 03-10-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
146 MGOPS Sułkowice Sygnity 05-07-2007 2 niepoprawny Sygnity 05-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 14-11-2007 6 poprawny
147 GOPS Sułoszowa Infor 12-04-2007 1 niepoprawny Infor 12-07-2007 1 niepoprawny Infor 10-10-2007 1 poprawny
148 GOPS Szaflary Sygnity 02-11-2007 4 poprawny Sygnity 02-11-2007 2 poprawny Sygnity 12-10-2007 11 poprawny
149 MOPS Szczawnica Infor 13-11-2007 3 poprawny Infor 13-11-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
150 GOPS Szczucin Sygnity 28-11-2007 4 poprawny Sygnity 21-11-2007 3 poprawny Sygnity 21-11-2007 3 poprawny
151 GOPS Szczurowa Infor 13-11-2007 3 poprawny Infor 13-11-2007 2 poprawny Infor 13-11-2007 2 poprawny
152 GOPS Szerzyny Sygnity 22-10-2007 3 poprawny Sygnity 22-10-2007 2 poprawny Sygnity 16-10-2007 7 poprawny
153 MGOPS Świątniki Górne Infor 05-11-2007 3 poprawny Infor 26-10-2007 2 poprawny Infor 10-10-2007 2 poprawny
154 GOPS Tarnów Sygnity 26-11-2007 10 poprawny Sygnity 27-11-2007 5 poprawny Sygnity 14-11-2007 4 poprawny
155 MOPS Tarnów Infor 16-04-2007 2 poprawny Infor 11-07-2007 1 poprawny Infor 16-10-2007 1 poprawny
156 GOPS Tokarnia Infor 01-12-2007 3 poprawny Infor 01-12-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
157 GOPS Tomice Sygnity 11-10-2007 3 poprawny Sygnity 11-10-2007 2 poprawny Sygnity 26-10-2007 6 poprawny
158 GOPS Trzciana Sygnity 10-07-2007 2 niepoprawny Sygnity 10-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 15-10-2007 5 poprawny
159 MGOPS Trzebinia Sygnity 01-12-2007 9 poprawny Sygnity 13-07-2007 1 poprawny Sygnity 16-11-2007 11 poprawny
160 GOPS Trzyciąż Infor 26-10-2007 2 poprawny Infor 26-10-2007 2 poprawny Infor 11-10-2007 1 poprawny
161 MGOPS Tuchów Sygnity 23-10-2007 5 poprawny Sygnity 23-10-2007 4 poprawny Sygnity 23-10-2007 10 poprawny
162 GOPS Tymbark Sygnity 04-10-2007 3 niepoprawny Sygnity 04-10-2007 2 poprawny Sygnity 08-11-2007 4 poprawny
163 GOPS Uście Gorlickie Sygnity 23-10-2007 2 poprawny Sygnity 23-10-2007 2 poprawny Sygnity 23-10-2007 7 poprawny
164 MGOPS Wadowice Sygnity 09-10-2007 4 poprawny Sygnity 09-10-2007 2 poprawny Sygnity 09-10-2007 9 poprawny
165 MGOPS Wieliczka Sygnity 12-11-2007 10 poprawny Sygnity 12-11-2007 7 poprawny Sygnity 13-11-2007 12 poprawny
166 GOPS Wielka Wieś Infor 20-11-2007 4 poprawny Infor 20-11-2007 3 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
167 GOPS Wieprz Sygnity 13-11-2007 4 poprawny Sygnity 04-10-2007 2 poprawny Sygnity 13-11-2007 5 poprawny
168 GOPS Wierzchosławice Infor 15-10-2007 3 poprawny Infor 15-10-2007 2 poprawny Infor 15-10-2007 1 poprawny
169 GOPS Wietrzychowice Sygnity 24-10-2007 6 poprawny Sygnity 24-10-2007 4 poprawny Infor 08-10-2007 1 poprawny
170 GOPS Wiśniowa Sygnity 04-10-2007 3 poprawny Sygnity 09-10-2007 2 poprawny Infor 09-10-2007 1 poprawny
171 GOPS Wojnicz Infor 22-10-2007 3 poprawny Infor 22-10-2007 2 poprawny Infor 22-10-2007 1 poprawny
172 MGOPS Wolbrom Sygnity 08-10-2007 5 niepoprawny Sygnity 08-10-2007 4 niepoprawny Sygnity 15-11-2007 19 poprawny
173 GOPS Zabierzów Infor 22-10-2007 3 poprawny Infor 22-10-2007 2 poprawny Infor 13-10-2007 1 poprawny
174 GOPS Zakliczyn Sygnity 16-11-2007 3 poprawny Sygnity 16-11-2007 3 poprawny Sygnity 16-11-2007 3 poprawny
175 MOPS Zakopane Sygnity 13-11-2007 6 poprawny Sygnity 13-11-2007 3 poprawny Sygnity 13-11-2007 12 poprawny
176 MGOPS Zator Infor 05-10-2007 3 poprawny Infor 05-10-2007 2 poprawny Infor 05-10-2007 1 poprawny
177 GOPS Zawoja Sygnity 14-11-2007 8 poprawny Sygnity 14-11-2007 11 poprawny Sygnity 25-10-2007 10 poprawny
178 GOPS Zembrzyce Sygnity 22-11-2007 10 poprawny Sygnity 22-11-2007 6 poprawny Sygnity 15-10-2007 11 poprawny
179 GOPS Zielonki Infor 09-10-2007 2 poprawny Infor 09-10-2007 2 poprawny Infor 19-10-2007 2 poprawny
180 MGOPS Żabno Sygnity 23-11-2007 2 poprawny Infor 23-11-2007 1 poprawny Infor 12-10-2007 1 poprawny
181 GOPS Żegocina Sygnity 11-07-2007 4 niepoprawny Sygnity 11-07-2007 1 niepoprawny Sygnity 14-11-2007 5 poprawny
182 PCPR bocheński Sygnity 08-12-2007 3 poprawny Sygnity 12-07-2007 1 poprawny Sygnity 08-10-2007 3 poprawny
183 PCPR brzeski Sygnity 13-04-2007 2 niepoprawny Sygnity 12-07-2007 2 niepoprawny Sygnity 03-10-2007 1 poprawny
184 PCPR chrzanowski Sygnity 14-11-2007 10 poprawny Sygnity 22-10-2007 4 poprawny Sygnity 15-10-2007 4 poprawny
185 PCPR dąbrowski Sygnity 11-04-2007 1 poprawny Sygnity 13-07-2007 1 poprawny Sygnity 10-10-2007 1 poprawny
186 PCPR gorlicki Sygnity 13-12-2007 3 poprawny Sygnity 13-12-2007 3 poprawny Sygnity 08-10-2007 4 poprawny
187 PCPR krakowski Sygnity 13-07-2007 10 poprawny Sygnity 13-07-2007 2 poprawny Sygnity 15-10-2007 3 poprawny
188 PCPR limanowski Sygnity 09-10-2007 5 poprawny Sygnity 09-10-2007 2 poprawny Sygnity 09-10-2007 1 poprawny
189 PCPR miechowski Sygnity 16-04-2007 2 poprawny Sygnity 12-07-2007 1 poprawny Sygnity 09-10-2007 1 poprawny
190 PCPR myślenicki Sygnity 11-04-2007 2 poprawny Sygnity 08-12-2007 4 poprawny Sygnity 04-10-2007 1 poprawny
191 PCPR nowosądecki Sygnity 16-04-2007 2 niepoprawny Sygnity 24-07-2007 2 poprawny Sygnity 15-10-2007 5 poprawny
192 PCPR nowotarski Sygnity 08-10-2007 3 poprawny Sygnity 08-10-2007 2 poprawny Sygnity 08-10-2007 3 poprawny
193 PCPR olkuski Sygnity 10-12-2007 3 poprawny Sygnity 10-12-2007 2 poprawny Sygnity 12-10-2007 4 poprawny
194 PCPR oświęcimski Sygnity 26-10-2007 9 poprawny Sygnity 26-10-2007 2 poprawny Sygnity 31-10-2007 13 poprawny
195 PCPR proszowicki Sygnity 13-12-2007 4 poprawny Sygnity 13-12-2007 4 poprawny Sygnity 12-10-2007 2 poprawny
196 PCPR suski Sygnity 12-12-2007 17 poprawny Sygnity 12-12-2007 4 poprawny Sygnity 12-11-2007 7 poprawny
