Raport kompletności zbiorów centralnych
<<
powrót
|
Raport kompletności Zbiorów Centralnych za dwa kwartały 2007 r.
Dane jednostki | Kwartał 1 | Kwartał 2 | ||||
Lp. | Nazwa | KESO | Zbiór | Data utw. | Zbiór | Data utw. |
1 | PCPR bocheński | '201201000000' | Poprawny | 15-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
2 | MOPS Bochnia | '301201011000' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
3 | GOPS Bochnia | '301201022000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
4 | GOPS Drwinia | '301201032000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 20-07-2007 |
5 | GOPS Lipnica Murowana | '301201042000' | Poprawny | 02-07-2007 | Poprawny | 02-07-2007 |
6 | GOPS Łapanów | '301201052000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 02-07-2007 |
7 | MGOPS Nowy Wiśnicz | '301201063000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
8 | GOPS Rzezawa | '301201072000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
9 | GOPS Trzciana | '301201082000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
10 | GOPS Żegocina | '301201092000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
11 | PCPR brzeski | '201202000000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
12 | GOPS Borzęcin | '301202012000' | Poprawny | 17-07-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
13 | MGOPS Brzesko | '301202023000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
14 | MGOPS Czchów | '301202033000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
15 | GOPS Dębno | '301202042000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
16 | GOPS Gnojnik | '301202052000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 20-07-2007 |
17 | GOPS Iwkowa | '301202062000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 07-07-2007 |
18 | GOPS Szczurowa | '301202072000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
19 | PCPR chrzanowski | '201203000000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
20 | MGOPS Alwernia | '301203013000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
21 | GOPS Babice | '301203022000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
22 | MGOPS Chrzanów | '301203033000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
23 | MGOPS Libiąż | '301203043000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
24 | MGOPS Trzebinia | '301203053000' | Niepopr. | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
25 | PCPR dąbrowski | '201204000000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
26 | GOPS Bolesław | '301204012000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
27 | MGOPS Dąbrowa Tarnowska | '301204023000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
28 | GOPS Gręboszów | '301204032000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
29 | GOPS Mędrzechów | '301204042000' | Poprawny | 10-04-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
30 | GOPS Olesno | '301204052000' | Poprawny | 02-07-2007 | Poprawny | 02-07-2007 |
31 | GOPS Radgoszcz | '301204062000' | Poprawny | 31-03-2007 | Poprawny | 30-06-2007 |
32 | GOPS Szczucin | '301204072000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
33 | PCPR gorlicki | '201205000000' | Poprawny | 20-04-2007 | Poprawny | 18-07-2007 |
34 | MOPS Gorlice | '301205011000' | Poprawny | 15-07-2007 | Poprawny | 15-07-2007 |
35 | MGOPS Biecz | '301205023000' | Poprawny | 08-05-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
36 | GOPS Bobowa | '301205032000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 18-07-2007 |
37 | GOPS Gorlice | '301205042000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
38 | GOPS Lipinki | '301205052000' | Poprawny | 15-05-2007 | Poprawny | 18-07-2007 |
39 | GOPS Łużna | '301205062000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
40 | GOPS Moszczenica | '301205072000' | Poprawny | 03-05-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
41 | GOPS Ropa | '301205082000' | Poprawny | 14-05-2007 | Poprawny | 20-07-2007 |
42 | GOPS Sękowa | '301205092000' | Poprawny | 15-05-2007 | Poprawny | 20-07-2007 |
43 | GOPS Uście Gorlickie | '301205102000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 20-07-2007 |
44 | PCPR krakowski | '201206000000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
45 | GOPS Czernichów | '301206012000' | Poprawny | 10-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
46 | GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce | '301206022000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
47 | GOPS Iwanowice | '301206032000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
48 | GOPS Jerzmanowice-Przeginia | '301206042000' | Poprawny | 06-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
49 | GOPS Kocmyrzów-Luborzyca | '301206052000' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
50 | MGOPS Krzeszowice | '301206063000' | Poprawny | 18-07-2007 | Poprawny | 20-07-2007 |
51 | GOPS Liszki | '301206072000' | Poprawny | 02-04-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
52 | GOPS Michałowice | '301206082000' | Poprawny | 17-07-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
53 | GOPS Mogilany | '301206092000' | Poprawny | 19-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
54 | MGOPS Skała | '301206103000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
55 | MGOPS Skawina | '301206113000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
56 | MGOPS Słomniki | '301206123000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
57 | GOPS Sułoszowa | '301206132000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
58 | MGOPS Świątniki Górne | '301206143000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
59 | GOPS Wielka Wieś | '301206152000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
60 | GOPS Zabierzów | '301206162000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
61 | GOPS Zielonki | '301206172000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
62 | PCPR limanowski | '201207000000' | Poprawny | 20-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
63 | MOPS Limanowa | '301207011000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
64 | MOPS Mszana Dolna | '301207021000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
65 | GOPS Dobra | '301207032000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
66 | GOPS Jodłownik | '301207042000' | Poprawny | 31-03-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
67 | GOPS Kamienica | '301207052000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
68 | GOPS Laskowa | '301207062000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
69 | GOPS Limanowa | '301207072000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
70 | GOPS Łukowica | '301207082000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
71 | GOPS Mszana Dolna | '301207092000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
72 | GOPS Niedźwiedź | '301207102000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
73 | GOPS Słopnice | '301207112000' | Poprawny | 02-07-2007 | Poprawny | 02-07-2007 |
74 | GOPS Tymbark | '301207122000' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
75 | PCPR miechowski | '201208000000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
76 | GOPS Charsznica | '301208012000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
77 | GOPS Gołcza | '301208022000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
78 | GOPS Kozłów | '301208032000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
79 | GOPS Książ Wielki | '301208042000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
80 | MGOPS Miechów | '301208053000' | Poprawny | 08-05-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
81 | GOPS Racławice | '301208062000' | Poprawny | 30-07-2007 | Poprawny | 30-07-2007 |
82 | GOPS Słaboszów | '301208072000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
83 | PCPR myślenicki | '201209000000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
84 | MGOPS Dobczyce | '301209013000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
85 | GOPS Lubień | '301209022000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
86 | MGOPS Myślenice | '301209033000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
87 | GOPS Pcim | '301209042000' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
88 | GOPS Raciechowice | '301209052000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
89 | GOPS Siepraw | '301209062000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
90 | MGOPS Sułkowice | '301209073000' | Poprawny | 05-07-2007 | Poprawny | 05-07-2007 |
91 | GOPS Tokarnia | '301209082000' | Poprawny | 18-05-2007 | Poprawny | 18-07-2007 |
92 | GOPS Wiśniowa | '301209092000' | Poprawny | 04-04-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
93 | PCPR nowosądecki | '201210000000' | Niepopr. | 16-04-2007 | Poprawny | 24-07-2007 |
94 | MOPS Grybów | '301210011000' | Poprawny | 16-05-2007 | Poprawny | 30-07-2007 |
95 | GOPS Chełmiec | '301210022000' | Poprawny | 04-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
96 | GOPS Gródek nad Dunajcem | '301210032000' | Poprawny | 20-04-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
97 | GOPS Grybów | '301210042000' | Poprawny | 15-05-2007 | Poprawny | 30-06-2007 |
98 | GOPS Kamionka Wielka | '301210052000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
99 | GOPS Korzenna | '301210062000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
100 | MGOPS Krynica-Zdrój | '301210073000' | Poprawny | 02-04-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
101 | GOPS Łabowa | '301210082000' | Poprawny | 20-04-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
102 | GOPS Łącko | '301210092000' | Poprawny | 04-04-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
103 | GOPS Łososina Dolna | '301210102000' | Poprawny | 17-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
104 | MGOPS Muszyna | '301210113000' | Poprawny | 05-04-2007 | Poprawny | 18-07-2007 |
105 | GOPS Nawojowa | '301210122000' | Poprawny | 03-04-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
106 | MGOPS Piwniczna-Zdrój | '301210133000' | Poprawny | 31-03-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
107 | GOPS Podegrodzie | '301210142000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
108 | GOPS Rytro | '301210152000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
109 | MGOPS Stary Sącz | '301210163000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
110 | PCPR nowotarski | '201211000000' | Poprawny | 02-07-2007 | Poprawny | 02-07-2007 |
111 | MOPS Nowy Targ | '301211011000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
112 | MOPS Szczawnica | '301211021000' | Poprawny | 05-04-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
113 | GOPS Czarny Dunajec | '301211032000' | Poprawny | 18-07-2007 | Poprawny | 18-07-2007 |
114 | GOPS Czorsztyn | '301211042000' | Poprawny | 19-07-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
115 | GOPS Jabłonka | '301211052000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
116 | GOPS Krościenko nad Dunajcem | '301211062000' | Poprawny | 19-07-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
117 | GOPS Lipnica Wielka | '301211072000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
118 | GOPS Łapsze Niżne | '301211082000' | Poprawny | 06-07-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
119 | GOPS Nowy Targ | '301211092000' | Poprawny | 05-04-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
120 | GOPS Ochotnica Dolna | '301211102000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
121 | GOPS Raba Wyżna | '301211112000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
122 | MGOPS Rabka-Zdrój | '301211123000' | Poprawny | 20-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
123 | GOPS Spytkowice | '301211132000' | Poprawny | 06-07-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
124 | GOPS Szaflary | '301211142000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
125 | PCPR olkuski | '201212000000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
126 | MOPS Bukowno | '301212011000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
127 | GOPS Bolesław | '301212032000' | Poprawny | 19-04-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
128 | GOPS Klucze | '301212042000' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
129 | MGOPS Olkusz | '301212053000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
130 | GOPS Trzyciąż | '301212062000' | Poprawny | 06-04-2007 | Poprawny | 03-07-2007 |
131 | MGOPS Wolbrom | '301212073000' | Poprawny | 18-07-2007 | Poprawny | 18-07-2007 |
132 | PCPR oświęcimski | '201213000000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
133 | MOPS Oświęcim | '301213011000' | Poprawny | 05-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
134 | MGOPS Brzeszcze | '301213023000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
135 | MGOPS Chełmek | '301213033000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
136 | MGOPS Kęty | '301213043000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
137 | GOPS Osiek | '301213052000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
138 | GOPS Oświęcim z s. w Grojcu | '301213062000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
139 | GOPS Polanka Wielka | '301213072000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
140 | GOPS Przeciszów | '301213082000' | Poprawny | 17-07-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
141 | MGOPS Zator | '301213093000' | Poprawny | 18-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
142 | PCPR proszowicki | '201214000000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
143 | GOPS Koniusza | '301214012000' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
144 | GOPS Koszyce | '301214022000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
145 | GOPS Nowe Brzesko | '301214032000' | Poprawny | 04-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
146 | GOPS Pałecznica | '301214042000' | Poprawny | 19-07-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
147 | MGOPS Proszowice | '301214053000' | Poprawny | 03-04-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
148 | GOPS Radziemice | '301214062000' | Poprawny | 04-04-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
149 | PCPR suski | '201215000000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
150 | MOPS Jordanów | '301215011000' | Poprawny | 04-07-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
151 | MOPS Sucha Beskidzka | '301215021000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
152 | GOPS Budzów | '301215032000' | Poprawny | 05-07-2007 | Poprawny | 05-07-2007 |
153 | GOPS Bystra-Sidzina | '301215042000' | Poprawny | 10-04-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
154 | GOPS Jordanów | '301215052000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
155 | MGOPS Maków Podhalański | '301215063000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
156 | GOPS Stryszawa | '301215072000' | Poprawny | 17-04-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
157 | GOPS Zawoja | '301215082000' | Poprawny | 02-07-2007 | Poprawny | 02-07-2007 |
158 | GOPS Zembrzyce | '301215092000' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
159 | PCPR tarnowski | '201216000000' | Poprawny | 15-04-2007 | Poprawny | 14-07-2007 |
160 | MGOPS Ciężkowice | '301216013000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
161 | GOPS Gromnik | '301216022000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
162 | GOPS Lisia Góra | '301216032000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 23-07-2007 |
163 | GOPS Pleśna | '301216042000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
164 | GOPS Radłów | '301216052000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
165 | MGOPS Ryglice | '301216063000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
166 | GOPS Rzepiennik Strzyżewski | '301216072000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
167 | GOPS Skrzyszów | '301216082000' | Poprawny | 16-05-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
168 | GOPS Tarnów | '301216092000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
169 | MGOPS Tuchów | '301216103000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
170 | GOPS Wierzchosławice | '301216112000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
171 | GOPS Wietrzychowice | '301216122000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
172 | GOPS Wojnicz | '301216132000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
173 | GOPS Zakliczyn | '301216142000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
174 | MGOPS Żabno | '301216153000' | Poprawny | 18-04-2007 | Poprawny | 19-07-2007 |
175 | GOPS Szerzyny | '301216162000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
176 | PCPR tatrzański | '201217000000' | Poprawny | 18-07-2007 | Poprawny | 17-07-2007 |
177 | MOPS Zakopane | '301217011000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
178 | GOPS Biały Dunajec | '301217022000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
179 | GOPS Bukowina Tatrzańska | '301217032000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
180 | GOPS Kościelisko | '301217042000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
181 | GOPS Poronin | '301217052000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
182 | PCPR wadowicki | '201218000000' | Poprawny | 13-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
183 | MGOPS Andrychów | '301218013000' | Poprawny | 04-07-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
184 | GOPS Brzeźnica | '301218022000' | Poprawny | 05-04-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
185 | MGOPS Kalwaria Zebrzydowska | '301218033000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
186 | GOPS Lanckorona | '301218042000' | Poprawny | 04-07-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
187 | GOPS Mucharz | '301218052000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
188 | GOPS Spytkowice | '301218062000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
189 | GOPS Stryszów | '301218072000' | Poprawny | 05-07-2007 | Poprawny | 05-07-2007 |
190 | GOPS Tomice | '301218082000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
191 | MGOPS Wadowice | '301218093000' | Poprawny | 07-04-2007 | Poprawny | 05-07-2007 |
192 | GOPS Wieprz | '301218102000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
193 | PCPR wielicki | '201219000000' | Poprawny | 12-04-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
194 | GOPS Biskupice | '301219012000' | Poprawny | 04-07-2007 | Poprawny | 04-07-2007 |
195 | GOPS Gdów | '301219022000' | Poprawny | 12-07-2007 | Poprawny | 12-07-2007 |
196 | GOPS Kłaj | '301219032000' | Poprawny | 13-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
197 | MGOPS Niepołomice | '301219043000' | Poprawny | 10-07-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
198 | MGOPS Wieliczka | '301219053000' | Poprawny | 16-07-2007 | Poprawny | 16-07-2007 |
199 | PMOPS Powiat miejski Kraków | '251261011000' | Poprawny | 11-07-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
200 | FILIA 2 Kraków | '401261029002' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
201 | FILIA 7 Kraków | '401261029007' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
202 | FILIA 4 Kraków | '401261039004' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
203 | FILIA 9 Kraków | '401261039009' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
204 | FILIA 3 Kraków | '401261049003' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
205 | FILIA 5 Kraków | '401261049005' | Poprawny | 05-07-2007 | Poprawny | 05-07-2007 |
206 | FILIA 8 Kraków | '401261049008' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 10-07-2007 |
207 | FILIA 1 Kraków | '401261059001' | Poprawny | 09-07-2007 | Poprawny | 09-07-2007 |
208 | FILIA 6 Kraków | '401261059006' | Poprawny | 06-07-2007 | Poprawny | 06-07-2007 |
209 | PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz | '251262011000' | Poprawny | 11-04-2007 | Poprawny | 13-07-2007 |
210 | MOPS Tarnów | '301263011000' | Poprawny | 16-04-2007 | Poprawny | 11-07-2007 |
Wszystkie przekazywane zbiory są poprawne.