System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
   
   
Wyniki przekazu Zbiorów Centralnych  za IV kwartał 2007 r. (Świadczenia Rodzinne)  << powrót
Stan na 14 lutego 2008 r. godz. 1000
Gromadzenie danych zostało zakończone, wszystkie zbiory są poprawne.
L.p. Nazwa gminy Powiat Aplikacja Data importu Status
1 Alwernia chrzanowski Sygnity 17.01.2008 08:21:41 zatwierdzone
2 Andrychów wadowicki Top-team 30.01.2008 11:03:07 zatwierdzone
3 Babice chrzanowski Info-r 15.01.2008 14:51:55 zatwierdzone
4 Biały Dunajec tatrzański Info-r 17.01.2008 10:43:01 zatwierdzone
5 Biecz gorlicki Sygnity 22.01.2008 22:00:14 zatwierdzone
6 Biskupice wielicki Info-r 29.01.2008 10:51:59 zatwierdzone
7 Bobowa gorlicki Sygnity 21.01.2008 12:26:27 zatwierdzone
8 Bochnia (M) bocheński Info-r 15.01.2008 14:09:18 zatwierdzone
9 Bochnia (W) bocheński Info-r 14.01.2008 09:24:32 zatwierdzone
10 Bolesław olkuski Sygnity 22.01.2008 10:21:44 zatwierdzone
11 Bolesław dąbrowski Info-r 09.01.2008 16:12:38 zatwierdzone
12 Borzęcin brzeski Info-r 18.01.2008 15:50:31 zatwierdzone
13 Brzesko brzeski Sygnity 21.01.2008 12:00:39 zatwierdzone
14 Brzeszcze oświęcimski Info-r 18.01.2008 13:42:46 zatwierdzone
15 Brzeźnica wadowicki Sygnity 17.01.2008 10:39:36 zatwierdzone
16 Budzów suski Sygnity 17.01.2008 10:35:49 zatwierdzone
17 Bukowina Tatrzańska tatrzański Sputniksoftware 31.01.2008 08:06:07 zatwierdzone
18 Bukowno olkuski Info-r 22.01.2008 14:19:49 zatwierdzone
19 Bystra-Sidzina suski Info-r 25.01.2008 10:19:47 zatwierdzone
20 Charsznica miechowski Info-r 14.01.2008 11:08:38 zatwierdzone
21 Chełmek oświęcimski Sygnity 16.01.2008 18:22:55 zatwierdzone
22 Chełmiec nowosądecki Sygnity 18.01.2008 11:24:47 zatwierdzone
23 Chrzanów chrzanowski Info-r 21.01.2008 12:37:24 zatwierdzone
24 Ciężkowice tarnowski Sygnity 16.01.2008 10:37:06 zatwierdzone
25 Czarny Dunajec nowotarski Info-r 30.01.2008 19:59:02 zatwierdzone
26 Czchów brzeski Sygnity 16.01.2008 14:25:44 zatwierdzone
27 Czernichów krakowski Info-r 18.01.2008 14:21:07 zatwierdzone
28 Czorsztyn nowotarski Sygnity 17.01.2008 08:56:54 zatwierdzone
29 Dąbrowa Tarnowska dąbrowski Info-r 21.01.2008 19:12:11 zatwierdzone
30 Dębno brzeski Info-r 16.01.2008 14:57:56 zatwierdzone
31 Dobczyce myślenicki Info-r 22.01.2008 11:12:43 zatwierdzone
32 Dobra limanowski Sygnity 22.01.2008 23:37:29 zatwierdzone
33 Drwinia bocheński Info-r 21.01.2008 11:00:15 zatwierdzone
34 Gdów wielicki Info-r 22.01.2008 12:06:30 zatwierdzone
35 Gnojnik brzeski Info-r 29.01.2008 11:20:36 zatwierdzone
36 Gołcza miechowski Info-r 18.01.2008 12:27:05 zatwierdzone
37 Gorlice (M) gorlicki Info-r 29.01.2008 09:27:59 zatwierdzone
38 Gorlice (W) gorlicki Sygnity 18.01.2008 11:14:11 zatwierdzone
39 Gręboszów dąbrowski Info-r 17.01.2008 13:54:31 zatwierdzone
40 Gromnik tarnowski Info-r 28.01.2008 09:00:07 zatwierdzone
41 Gródek nad Dunajcem nowosądecki Sygnity 21.01.2008 09:30:25 zatwierdzone
42 Grybów (M) nowosądecki Sygnity 25.01.2008 11:12:03 zatwierdzone
43 Grybów (W) nowosądecki Sygnity 06.02.2008 21:37:58 zatwierdzone
44 Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski Info-r 29.01.2008 11:25:10 zatwierdzone
45 Iwanowice krakowski Info-r 25.01.2008 10:07:08 zatwierdzone
46 Iwkowa brzeski Info-r 23.01.2008 09:13:43 zatwierdzone
47 Jabłonka nowotarski Sygnity 21.01.2008 12:37:16 zatwierdzone
48 Jerzmanowice-Przeginia krakowski Info-r 29.01.2008 08:49:22 zatwierdzone
49 Jodłownik limanowski Sygnity 28.01.2008 12:41:37 zatwierdzone
50 Jordanów (M) suski Info-r 16.01.2008 11:01:02 zatwierdzone
51 Jordanów (W) suski Info-r 21.01.2008 09:00:02 zatwierdzone
52 Kalwaria Zebrzydowska wadowicki Sygnity 23.01.2008 09:36:15 zatwierdzone
53 Kamienica limanowski Sygnity 25.01.2008 01:19:51 zatwierdzone
54 Kamionka Wielka nowosądecki Info-r 22.01.2008 11:05:43 zatwierdzone
55 Kęty oświęcimski Sygnity 23.01.2008 11:14:28 zatwierdzone
56 Klucze olkuski ZETO Katowice 28.01.2008 14:50:41 zatwierdzone
57 Kłaj wielicki Info-r 17.01.2008 12:13:29 zatwierdzone
58 Kocmyrzów-Luborzyca krakowski Info-r 18.01.2008 13:37:28 zatwierdzone
59 Koniusza proszowicki Sygnity 18.01.2008 09:57:09 zatwierdzone
60 Korzenna nowosądecki Sygnity 18.01.2008 08:14:44 zatwierdzone
61 Koszyce proszowicki Info-r 29.01.2008 13:12:57 zatwierdzone
62 Kościelisko tatrzański Info-r 24.01.2008 12:20:55 zatwierdzone
63 Kozłów miechowski RADIX 11.0.2.2008 07:26:08 zatwierdzone
64 Krościenko nad Dunajcem nowotarski Top-team 16.01.2008 11:46:48 zatwierdzone
65 Krynica-Zdrój nowosądecki Info-r 30.01.2008 08:45:09 zatwierdzone
66 Krzeszowice krakowski Info-r 25.01.2008 13:00:54 zatwierdzone
67 Książ Wielki miechowski Info-r 16.01.2008 07:33:12 zatwierdzone
68 Lanckorona wadowicki Sygnity 21.01.2008 13:17:56 zatwierdzone
69 Laskowa limanowski Sygnity 25.01.2008 14:37:39 zatwierdzone
70 Libiąż chrzanowski Info-r 21.01.2008 19:31:58 zatwierdzone
71 Limanowa (M) limanowski Sygnity 18.01.2008 16:20:22 zatwierdzone
72 Limanowa (W) limanowski Sygnity 21.01.2008 08:45:39 zatwierdzone
73 Lipinki gorlicki Sygnity 25.01.2008 19:34:08 zatwierdzone
74 Lipnica Murowana bocheński Sygnity 28.01.2008 14:11:06 zatwierdzone
75 Lipnica Wielka nowotarski Info-r 14.01.2008 08:01:07 zatwierdzone
76 Lisia Góra tarnowski Sygnity 17.01.2008 14:07:25 zatwierdzone
77 Liszki krakowski Info-r 18.01.2008 14:33:43 zatwierdzone
78 Lubień myślenicki Info-r 17.01.2008 10:28:32 zatwierdzone
79 Łabowa nowosądecki Sygnity 16.01.2008 10:17:32 zatwierdzone
80 Łapanów bocheński Sygnity 28.01.2008 11:51:48 zatwierdzone
81 Łapsze Niżne nowotarski Sygnity 05.02.2008 09:35:21 zatwierdzone
82 Łącko nowosądecki Sygnity 23.01.2008 10:56:33 zatwierdzone
83 Łososina Dolna nowosądecki Sygnity 30.01.2008 14:24:29 zatwierdzone
84 Łukowica limanowski Sygnity 25.01.2008 16:51:22 zatwierdzone
85 Łużna gorlicki Sygnity 28.01.2008 13:31:54 zatwierdzone
86 M. Kraków m. Kraków Otago 05.02.2008 15:24:06 zatwierdzone
87 M. Nowy Sącz m. Nowy Sącz Sygnity 29.01.2008 14:14:43 zatwierdzone
88 M. Tarnów m. Tarnów RADIX 11.02.2008 08:55:02 zatwierdzone
89 Maków Podhalański suski Info-r 23.01.2008 10:21:16 zatwierdzone
90 Mędrzechów dąbrowski Info-r 11.01.2008 12:39:53 zatwierdzone
91 Michałowice krakowski Info-r 14.01.2008 15:34:54 zatwierdzone
92 Miechów miechowski Info-r 23.01.2008 10:59:25 zatwierdzone
93 Mogilany krakowski Info-r 21.01.2008 08:46:08 zatwierdzone
94 Moszczenica gorlicki Sygnity 25.01.2008 19:36:16 zatwierdzone
95 Mszana Dolna (M) limanowski Sygnity 17.01.2008 12:00:05 zatwierdzone
96 Mszana Dolna (W) limanowski Sygnity 18.01.2008 12:38:29 zatwierdzone
97 Mucharz wadowicki Sygnity 28.01.2008 14:13:57 zatwierdzone
98 Muszyna nowosądecki Info-r 29.01.2008 12:17:45 zatwierdzone
99 Myślenice myślenicki Info-r 23.01.2008 13:47:21 zatwierdzone
100 Nawojowa nowosądecki Info-r 14.01.2008 11:09:54 zatwierdzone
101 Niedźwiedź limanowski RADIX 08.02.2008 08:54:28 zatwierdzone
102 Niepołomice wielicki Info-r 17.01.2008 09:17:34 zatwierdzone
103 Nowe Brzesko proszowicki Info-r 17.01.2008 12:43:44 zatwierdzone
104 Nowy Targ (M) nowotarski Sygnity 21.01.2008 12:49:11 zatwierdzone
105 Nowy Targ (W) nowotarski Info-r 31.01.2008 08:37:44 zatwierdzone
106 Nowy Wiśnicz bocheński Info-r 18.01.2008 12:04:18 zatwierdzone
107 Ochotnica Dolna nowotarski Info-r 18.01.2008 12:09:06 zatwierdzone
108 Olesno dąbrowski Sygnity 25.01.2008 12:00:31 zatwierdzone
109 Olkusz olkuski Info-r 14.01.2008 20:45:07 zatwierdzone
110 Osiek oświęcimski Sygnity 17.01.2008 12:24:58 zatwierdzone
111 Oświęcim (M) oświęcimski Info-r 17.01.2008 09:32:33 zatwierdzone
112 Oświęcim (W) oświęcimski Info-r 21.01.2008 12:19:20 zatwierdzone
113 Pałecznica proszowicki Info-r 21.01.2008 13:22:23 zatwierdzone
114 Pcim myślenicki Info-r 14.01.2008 09:44:05 zatwierdzone
115 Piwniczna-Zdrój nowosądecki Sygnity 18.01.2008 08:44:53 zatwierdzone
116 Pleśna tarnowski Sygnity 18.01.2008 09:22:07 zatwierdzone
117 Podegrodzie nowosądecki Sygnity 18.01.2008 08:08:40 zatwierdzone
118 Polanka Wielka oświęcimski Sygnity 25.01.2008 10:41:56 zatwierdzone
119 Poronin tatrzański Sputniksoftware 14.02.2008 09:28:16 zatwierdzone
120 Proszowice proszowicki Info-r 29.01.2008 16:07:37 zatwierdzone
121 Przeciszów oświęcimski Sygnity 22.01.2008 09:06:19 zatwierdzone
122 Raba Wyżna nowotarski Info-r 16.01.2008 10:37:40 zatwierdzone
123 Rabka-Zdrój nowotarski Info-r 17.01.2008 12:17:54 zatwierdzone
124 Raciechowice myślenicki Info-r 21.01.2008 10:20:52 zatwierdzone
125 Racławice miechowski Info-r 04.02.2008 11:45:22 zatwierdzone
126 Radgoszcz dąbrowski Sygnity 16.01.2008 16:57:29 zatwierdzone
127 Radłów tarnowski Info-r 15.01.2008 10:21:38 zatwierdzone
128 Radziemice proszowicki Info-r 24.01.2008 09:50:39 zatwierdzone
129 Ropa gorlicki Sygnity 06.02.2008 11:00:10 zatwierdzone
130 Ryglice tarnowski Sygnity 18.01.2008 08:42:24 zatwierdzone
131 Rytro nowosądecki Sygnity 21.01.2008 09:15:53 zatwierdzone
132 Rzepiennik Strzyżewski tarnowski Info-r 23.01.2008 10:28:42 zatwierdzone
133 Rzezawa bocheński Info-r 15.01.2008 12:24:32 zatwierdzone
134 Sękowa gorlicki Info-r 29.01.2008 14:44:44 zatwierdzone
135 Siepraw myślenicki Info-r 15.01.2008 10:54:58 zatwierdzone
136 Skała krakowski Info-r 23.01.2008 14:40:10 zatwierdzone
137 Skawina krakowski Sygnity 18.01.2008 10:16:46 zatwierdzone
138 Skrzyszów tarnowski Info-r 14.01.2008 12:01:41 zatwierdzone
139 Słaboszów miechowski Sygnity 31.01.2008 13:16:29 zatwierdzone
140 Słomniki krakowski Info-r 11.01.2008 12:02:54 zatwierdzone
141 Słopnice limanowski Sygnity 21.01.2008 14:03:00 zatwierdzone
142 Spytkowice nowotarski Info-r 17.01.2008 09:24:54 zatwierdzone
143 Spytkowice wadowicki Info-r 17.01.2008 15:26:31 zatwierdzone
144 Stary Sącz nowosądecki Sygnity 22.01.2008 13:57:56 zatwierdzone
145 Stryszawa suski Info-r 15.01.2008 11:41:11 zatwierdzone
146 Stryszów wadowicki Sygnity 18.01.2008 10:52:20 zatwierdzone
147 Sucha Beskidzka suski Info-r 23.01.2008 20:08:08 zatwierdzone
148 Sułkowice myślenicki Sygnity 23.01.2008 15:37:11 zatwierdzone
149 Sułoszowa krakowski Info-r 21.01.2008 10:51:18 zatwierdzone
150 Szaflary nowotarski Sputniksoftware 13.02.2008 14:49:58 zatwierdzone
151 Szczawnica nowotarski Info-r 17.01.2008 09:36:02 zatwierdzone
152 Szczucin dąbrowski Sygnity 22.01.2008 14:32:54 zatwierdzone
153 Szczurowa brzeski Info-r 17.01.2008 08:58:45 zatwierdzone
154 Szerzyny tarnowski Info-r 21.01.2008 09:04:27 zatwierdzone
155 Świątniki Górne krakowski Info-r 22.01.2008 09:57:58 zatwierdzone
156 Tarnów tarnowski Sygnity 25.01.2008 13:37:27 zatwierdzone
157 Tokarnia myślenicki Info-r 25.01.2008 08:22:52 zatwierdzone
158 Tomice wadowicki ZETO Katowice 21.01.2008 10:41:29 zatwierdzone
159 Trzciana bocheński Sygnity 16.01.2008 09:37:05 zatwierdzone
160 Trzebinia chrzanowski Info-r 05.02.2008 11:36:01 zatwierdzone
161 Trzyciąż olkuski Info-r 18.01.2008 11:29:34 zatwierdzone
162 Tuchów tarnowski Info-r 29.01.2008 10:05:46 zatwierdzone
163 Tymbark limanowski Sygnity 25.01.2008 10:27:42 zatwierdzone
164 Uście Gorlickie gorlicki Sygnity 01.02.2008 13:05:41 zatwierdzone
165 Wadowice wadowicki Sygnity 30.01.2008 08:39:03 zatwierdzone
166 Wieliczka wielicki Sygnity 21.01.2008 12:46:36 zatwierdzone
167 Wielka Wieś krakowski Info-r 21.01.2008 12:10:11 zatwierdzone
168 Wieprz wadowicki Info-r 16.01.2008 11:46:40 zatwierdzone
169 Wierzchosławice tarnowski Info-r 04.02.2008 14:10:13 zatwierdzone
170 Wietrzychowice tarnowski Info-r 22.01.2008 13:41:10 zatwierdzone
171 Wiśniowa myślenicki Info-r 15.01.2008 08:02:23 zatwierdzone
172 Wojnicz tarnowski Info-r 30.01.2008 14:46:13 zatwierdzone
173 Wolbrom olkuski Sygnity 18.01.2008 11:43:58 zatwierdzone
174 Zabierzów krakowski Info-r 22.01.2008 14:22:18 zatwierdzone
175 Zakliczyn tarnowski Sygnity 17.01.2008 09:33:32 zatwierdzone
176 Zakopane tatrzański Info-r 11.01.2008 07:55:48 zatwierdzone
177 Zator oświęcimski Sygnity 18.01.2008 11:46:57 zatwierdzone
178 Zawoja suski Info-r 21.01.2008 13:35:41 zatwierdzone
179 Zembrzyce suski Sygnity 18.01.2008 07:33:51 zatwierdzone
180 Zielonki krakowski Info-r 18.01.2008 11:52:15 zatwierdzone
181 Żabno tarnowski Info-r 23.01.2008 12:43:56 zatwierdzone
182 Żegocina bocheński Sygnity 16.01.2008 13:46:18 zatwierdzone


  
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2008-02-15 r.

Strona główna