System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych I kwartał 2011  << powrót

Scalenie 6 maja 2011 r.

Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w I kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 201201000000 1179 536 54 192 100%
2 MOPS Bochnia 301201011000 9652 2413 54 1819 100%
3 GOPS Bochnia 301201022000 6514 2643 54 1157 100%
4 GOPS Drwinia 301201032000 1824 1096 54 381 100%
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 2247 363 54 163 99%
6 GOPS Łapanów 301201052000 2037 413 53 115 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 1549 736 54 300 100%
8 GOPS Rzezawa 301201072000 1512 778 54 453 100%
9 GOPS Trzciana 301201082000 3358 428 54 137 100%
10 GOPS Żegocina 301201092000 440 380 54 190 98%
11 PCPR brzeski 201202000000 828 366 54 103 99%
12 GOPS Borzęcin 301202012000 2308 1348 54 341 95%
13 MGOPS Brzesko 301202023000 21450 2879 54 1461 100%
14 MGOPS Czchów 301202033000 1889 765 54 538 99%
15 GOPS Dębno 301202042000 1154 863 54 350 98%
16 GOPS Gnojnik 301202052000 2495 533 54 569 98%
17 GOPS Iwkowa 301202062000 1998 947 54 448 100%
18 GOPS Szczurowa 301202072000 1707 776 53 387 100%
19 PCPR chrzanowski 201203000000 1439 548 54 252 98%
20 MGOPS Alwernia 301203013000 3861 1227 54 364 100%
21 GOPS Babice 301203022000 1930 722 54 646 99%
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 73763 5219 54 3319 99%
23 MGOPS Libiąż 301203043000 8912 2125 54 852 100%
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 42526 3540 53 1577 100%
25 PCPR dąbrowski 201204000000 380 126 54 49 100%
26 GOPS Bolesław Bolesław 68 301204012000 426 450 54 169 103%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 16092 2736 54 1058 100%
28 GOPS Gręboszów 301204032000 2828 688 54 209 100%
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 813 497 54 212 93%
30 GOPS Olesno 301204052000 2776 1046 54 168 100%
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 2392 1129 54 339 98%
32 MGOPS Szczucin 301204073000 14539 2445 54 659 97%
33 PCPR gorlicki 201205000000 945 222 54 172 101%
34 MOPS Gorlice 301205011000 11370 1697 54 1489 96%
35 MGOPS Biecz 301205023000 14869 2372 54 478 97%
36 MGOPS Bobowa 301205033000 5298 1031 54 960 99%
37 GOPS Gorlice 301205042000 8911 2504 54 643 94%
38 GOPS Lipinki 301205052000 9404 930 53 371 96%
39 GOPS Łużna 301205062000 7187 974 54 457 99%
40 GOPS Moszczenica 301205072000 3083 607 54 155 99%
41 GOPS Ropa 301205082000 829 602 54 59 93%
42 GOPS Sękowa 301205092000 2073 746 54 251 98%
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 3665 935 54 428 104%
44 PCPR krakowski 201206000000 2081 541 54 374 108%
45 GOPS Czernichów 301206012000 3769 695 54 504 100%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 352 154 53 38 92%
47 GOPS Iwanowice 301206032000 3259 715 54 209 102%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 1346 806 54 313 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 3419 1144 54 478 100%
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 5080 1401 54 645 83%
51 GOPS Liszki 301206072000 2933 878 54 280 100%
52 GOPS Michałowice 301206082000 1742 439 54 439 100%
53 GOPS Mogilany 301206092000 2291 594 54 485 101%
54 MGOPS Skała 301206103000 1391 772 54 193 100%
55 MGOPS Skawina 301206113000 1925 1411 54 352 99%
56 MGOPS Słomniki 301206123000 3399 1314 54 595 100%
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 885 429 54 202 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 1982 744 54 371 110%
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 2668 626 53 651 100%
60 GOPS Zabierzów 301206162000 3444 1228 54 1168 100%
61 GOPS Zielonki 301206172000 1610 1576 54 533 100%
62 PCPR limanowski 201207000000 1415 434 54 143 100%
63 MOPS Limanowa 301207011000 12915 1443 54 582 98%
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 2222 400 54 215 100%
65 GOPS Dobra 301207032000 7517 979 54 515 107%
66 GOPS Jodłownik 301207042000 2389 846 53 300 99%
67 GOPS Kamienica 301207052000 4855 808 54 365 102%
68 GOPS Laskowa 301207062000 4640 760 53 275 96%
69 GOPS Limanowa 301207072000 19144 2471 53 1040 100%
70 GOPS Łukowica 301207082000 4803 968 54 524 97%
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 7055 1293 54 532 100%
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 5639 827 53 346 98%
73 GOPS Słopnice 301207112000 2528 515 54 797 100%
74 GOPS Tymbark 301207122000 3659 605 54 95 102%
75 PCPR miechowski 201208000000 616 246 54 106 94%
76 GOPS Charsznica 301208012000 1634 687 54 440 100%
77 GOPS Gołcza 301208022000 1817 659 54 299 100%
78 GOPS Kozłów 301208032000 353 505 54 192 98%
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 399 877 54 314 99%
80 MGOPS Miechów 301208053000 6194 1943 54 1162 100%
81 GOPS Racławice 301208062000 621 492 54 27 100%
82 GOPS Słaboszów 301208072000 1787 323 53 99 99%
83 PCPR myślenicki 201209000000 823 408 54 153 99%
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 4723 1097 54 366 100%
85 GOPS Lubień 301209022000 2622 533 54 353 100%
86 MGOPS Myślenice 301209033000 3006 3567 54 1869 100%
87 GOPS Pcim 301209042000 6823 1028 54 330 90%
88 GOPS Raciechowice 301209052000 2095 901 54 512 99%
89 GOPS Siepraw 301209062000 1229 292 54 196 100%
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 2544 1200 54 935 99%
91 GOPS Tokarnia 301209082000 2808 496 54 400 102%
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 3064 872 54 527 99%
93 PCPR nowosądecki 201210000000 1119 503 54 59 94%
94 MOPS Grybów 301210011000 1162 745 54 155 99%
95 GOPS Chełmiec 301210022000 18121 2729 54 1212 99%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 6291 1172 54 613 100%
97 GOPS Grybów 301210042000 7448 2688 54 692 94%
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 6025 906 54 362 101%
99 GOPS Korzenna 301210062000 12178 1950 54 782 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 3976 1052 54 602 100%
101 GOPS Łabowa 301210082000 2858 828 54 211 96%
102 GOPS Łącko 301210092000 16031 1817 54 716 101%
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 1908 525 54 39 97%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 3767 693 54 457 99%
105 GOPS Nawojowa 301210122000 2677 808 54 440 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 6176 1636 54 1363 101%
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 7208 1339 54 353 100%
108 GOPS Rytro 301210152000 2988 468 54 158 97%
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 16422 2581 54 673 99%
110 PCPR nowotarski 201211000000 2240 537 54 238 99%
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 14347 2203 54 1319 97%
112 MGOPS Szczawnica 301211023000 1315 508 54 185 97%
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 2620 641 54 872 100%
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 453 156 54 102 100%
115 GOPS Jabłonka 301211052000 6055 1064 54 167 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1260 322 54 257 99%
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 2352 423 54 124 93%
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 3771 748 54 82 100%
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 4240 1547 54 672 100%
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 2381 802 54 381 99%
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 2081 902 54 607 98%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 2858 1216 54 760 95%
123 GOPS Spytkowice Spytkowice 26 301211132000 1581 315 54 81 100%
124 GOPS Szaflary 301211142000 4994 750 54 344 100%
125 PCPR olkuski 201212000000 1240 458 53 225 100%
126 MOPS Bukowno 301212011000 3117 787 54 532 99%
127 GOPS Bolesław Laskowska 4 301212032000 3185 451 54 44 76%
128 GOPS Klucze 301212042000 7308 3382 54 1246 99%
129 MGOPS Olkusz 301212053000 17694 3260 54 2103 96%
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 989 525 54 177 100%
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 16558 3325 54 841 100%
132 PCPR oświęcimski 201213000000 4376 989 53 240 93%
133 MOPS Oświęcim 301213011000 20357 4229 54 2431 102%
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 14153 1682 54 1056 100%
135 MGOPS Chełmek 301213033000 10075 1579 54 647 99%
136 MGOPS Kęty 301213043000 20496 2067 54 1040 100%
137 GOPS Osiek 301213052000 3679 494 54 132 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 3154 941 54 346 96%
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1155 169 54 58 100%
140 GOPS Przeciszów 301213082000 3805 425 54 89 100%
141 MGOPS Zator 301213093000 3031 545 54 329 99%
142 PCPR proszowicki 201214000000 424 162 54 62 100%
143 GOPS Koniusza 301214012000 2761 1083 54 88 100%
144 GOPS Koszyce 301214022000 1708 765 54 283 98%
145 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 1396 1081 54 358 104%
146 GOPS Pałecznica 301214042000 653 649 54 142 100%
147 MGOPS Proszowice 301214053000 3714 2529 54 832 100%
148 GOPS Radziemice 301214062000 612 191 54 59 101%
149 PCPR suski 201215000000 769 339 54 127 100%
150 MOPS Jordanów 301215011000 725 716 54 691 100%
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 1954 476 54 399 100%
152 GOPS Budzów 301215032000 2359 420 54 134 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 2256 432 54 326 97%
154 GOPS Jordanów 301215052000 2741 632 54 632 97%
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 9199 1441 54 537 97%
156 GOPS Stryszawa 301215072000 3742 728 54 576 99%
157 GOPS Zawoja 301215082000 2795 781 54 586 99%
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 1769 519 54 275 100%
159 PCPR tarnowski 201216000000 1093 476 54 198 98%
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 15947 1911 53 614 99%
161 GOPS Gromnik 301216022000 8747 1403 54 323 99%
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 2696 1021 54 531 100%
163 GOPS Pleśna 301216042000 2673 670 54 398 93%
164 MGOPS Radłów Brzeska 9 301216053000 3298 787 54 575 98%
165 MGOPS Ryglice 301216063000 2439 1559 54 251 97%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 5472 838 54 701 100%
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 2293 679 54 539 102%
168 GOPS Tarnów 301216092000 6473 1807 54 1367 97%
169 MGOPS Tuchów 301216103000 7783 1445 54 227 100%
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 2951 1078 54 379 91%
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 1940 476 54 216 98%
172 MGOPS Wojnicz Rynek 4 301216133000 2437 715 54 520 97%
173 MGOPS Zakliczyn 301216142000 2302 643 54 844 99%
174 MGOPS Żabno 301216153000 5861 2320 54 856 102%
175 GOPS Szerzyny 301216162000 4722 1150 54 159 100%
176 PCPR tatrzański 201217000000 868 211 54 104 99%
177 MOPS Zakopane 301217011000 6125 2759 54 1480 99%
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 2521 631 54 278 99%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 5801 873 54 236 100%
180 GOPS Kościelisko 301217042000 1246 333 54 213 101%
181 GOPS Poronin 301217052000 4027 738 54 194 97%
182 PCPR wadowicki 201218000000 1701 1238 54 309 99%
183 MGOPS Andrychów 301218013000 13034 2444 54 870 99%
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 2042 652 54 665 97%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 7739 1444 54 766 99%
186 GOPS Lanckorona 301218042000 2714 649 54 103 97%
187 GOPS Mucharz 301218052000 2262 392 54 74 91%
188 GOPS Spytkowice Zamkowa 12 301218062000 183 951 54 382 99%
189 GOPS Stryszów 301218072000 2748 539 54 149 104%
190 GOPS Tomice 301218082000 4371 666 54 128 100%
191 MGOPS Wadowice 301218093000 8984 3036 54 1152 99%
192 GOPS Wieprz 301218102000 6100 865 54 416 101%
193 PCPR wielicki 201219000000 736 277 54 155 99%
194 GOPS Biskupice 301219012000 5148 781 54 178 107%
195 GOPS Gdów 301219022000 9145 1598 54 420 100%
196 GOPS Kłaj 301219032000 4217 1029 54 476 101%
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 7731 1937 54 799 99%
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 24367 4039 53 1854 100%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 297071 62166 54 59569 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 58962 7875 54 3491 101%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 251263011000 12057 7331 54 9603 96%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna