System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
   
   
Raport kompletności ZBC dla wszystkich jednostek  << powrót
Jednostka wykonująca: WPS Woj. Małopolskie (101200000000).        
Data wykonania: 2008-03-03.                
                   
Raport kompletności dla wszystkich jednostek.
Za okres: Rok: 2007 Kwartał: 4.
                     
Legenda:
Brak Zbiór nie został wczytany do aplikacji lub nie został jeszcze zatwierdzony.
Niepopr. Dla danego zbioru istnieją wartości, które są niezgodne z obowiązującymi słownikami.
Niezweryf. Nie sprawdzono dla danego zbioru poprawności istnienia elementów słownikowych lub elementy słowników uległy zmianie.
Poprawny Dla danego zbioru sprawdzono poprawność na istnienie elementów słownikowych. Wszystkie wartości są poprawne.
                   
Dane jednostki Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4
Lp. Nazwa KESO Zbiór Data utw. Zbiór Data utw. Zbiór Data utw. Zbiór Data utw.
Powiat bocheński
1 PCPR bocheński '201201000000' Poprawny 07-12-2007 Poprawny 12-07-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 25-01-2008
2 MOPS Bochnia '301201011000' Poprawny 13-11-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 31-01-2008
3 GOPS Bochnia '301201022000' Poprawny 13-11-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 22-02-2008
4 GOPS Drwinia '301201032000' Poprawny 27-11-2007 Poprawny 27-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 23-01-2008
5 GOPS Lipnica Murowana '301201042000' Poprawny 02-07-2007 Poprawny 02-07-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 10-01-2008
6 GOPS Łapanów '301201052000' Poprawny 19-11-2007 Poprawny 02-07-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 26-02-2008
7 MGOPS Nowy Wiśnicz '301201063000' Poprawny 23-01-2008 Poprawny 23-01-2008 Poprawny 23-01-2008 Poprawny 23-01-2008
8 GOPS Rzezawa '301201072000' Poprawny 24-10-2007 Poprawny 30-10-2007 Poprawny 03-10-2007 Poprawny 15-01-2008
9 GOPS Trzciana '301201082000' Niepopr. 10-07-2007 Niepopr. 10-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 07-02-2008
10 GOPS Żegocina '301201092000' Niepopr. 11-07-2007 Niepopr. 11-07-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 11-02-2008
Powiat brzeski
11 PCPR brzeski '201202000000' Poprawny 21-01-2008 Poprawny 21-01-2008 Poprawny 03-10-2007 Poprawny 21-01-2008
12 GOPS Borzęcin '301202012000' Poprawny 29-11-2007 Poprawny 29-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 24-01-2008
13 MGOPS Brzesko '301202023000' Poprawny 02-11-2007 Poprawny 02-11-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 11-01-2008
14 MGOPS Czchów '301202033000' Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 15-02-2008
15 GOPS Dębno '301202042000' Poprawny 26-11-2007 Poprawny 26-11-2007 Niepopr. 10-10-2007 Poprawny 26-02-2008
16 GOPS Gnojnik '301202052000' Niepopr. 13-04-2007 Niepopr. 20-07-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 29-01-2008
17 GOPS Iwkowa '301202062000' Poprawny 05-11-2007 Poprawny 05-11-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 18-01-2008
18 GOPS Szczurowa '301202072000' Poprawny 13-11-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 15-01-2008
Powiat chrzanowski
19 PCPR chrzanowski '201203000000' Poprawny 14-11-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 25-01-2008
20 MGOPS Alwernia '301203013000' Poprawny 08-11-2007 Poprawny 08-11-2007 Poprawny 18-10-2007 Poprawny 14-01-2008
21 GOPS Babice '301203022000' Poprawny 05-12-2007 Poprawny 26-11-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 24-01-2008
22 MGOPS Chrzanów '301203033000' Poprawny 30-11-2007 Poprawny 30-11-2007 Poprawny 18-12-2007 Poprawny 19-02-2008
23 MGOPS Libiąż '301203043000' Poprawny 16-11-2007 Poprawny 23-11-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 04-02-2008
24 MGOPS Trzebinia '301203053000' Poprawny 28-11-2007 Poprawny 28-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 14-02-2008
Powiat dąbrowski
25 PCPR dąbrowski '201204000000' Poprawny 11-04-2007 Poprawny 13-07-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 18-01-2008
26 GOPS Bolesław '301204012000' Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 31-12-2007
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska '301204023000' Poprawny 13-11-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 24-01-2008
28 GOPS Gręboszów '301204032000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 04-02-2008
29 GOPS Mędrzechów '301204042000' Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 19-10-2007 Poprawny 23-01-2008
30 GOPS Olesno '301204052000' Poprawny 05-10-2007 Poprawny 05-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 04-01-2008
31 GOPS Radgoszcz '301204062000' Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 16-10-2007 Poprawny 01-01-2008
32 GOPS Szczucin '301204072000' Poprawny 22-11-2007 Poprawny 21-11-2007 Poprawny 21-11-2007 Poprawny 25-02-2008
Powiat gorlicki
33 PCPR gorlicki '201205000000' Poprawny 13-12-2007 Poprawny 13-12-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 10-01-2008
34 MOPS Gorlice '301205011000' Niepopr. 15-07-2007 Niepopr. 15-07-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 28-02-2008
35 MGOPS Biecz '301205023000' Niepopr. 08-05-2007 Niepopr. 13-07-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 18-02-2008
36 GOPS Bobowa '301205032000' Poprawny 19-11-2007 Poprawny 19-11-2007 Poprawny 19-11-2007 Poprawny 25-02-2008
37 GOPS Gorlice '301205042000' Poprawny 03-11-2007 Poprawny 03-11-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 26-02-2008
38 GOPS Lipinki '301205052000' Niepopr. 15-05-2007 Niepopr. 18-07-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 21-02-2008
39 GOPS Łużna '301205062000' Poprawny 29-11-2007 Poprawny 29-11-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 31-12-2007
40 GOPS Moszczenica '301205072000' Poprawny 21-11-2007 Poprawny 21-11-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 29-01-2008
41 GOPS Ropa '301205082000' Poprawny 14-05-2007 Poprawny 20-07-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 20-02-2008
42 GOPS Sękowa '301205092000' Niepopr. 15-05-2007 Niepopr. 20-07-2007 Poprawny 01-10-2007 Poprawny 20-02-2008
43 GOPS Uście Gorlickie '301205102000' Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 12-02-2008
Powiat krakowski
44 PCPR krakowski '201206000000' Poprawny 13-07-2007 Poprawny 13-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 30-01-2008
45 GOPS Czernichów '301206012000' Poprawny 04-12-2007 Poprawny 04-12-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 13-02-2008
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce '301206022000' Poprawny 14-12-2007 Poprawny 14-12-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 28-02-2008
47 GOPS Iwanowice '301206032000' Poprawny 10-12-2007 Poprawny 19-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 29-01-2008
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia '301206042000' Poprawny 21-11-2007 Poprawny 21-11-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 15-01-2008
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca '301206052000' Poprawny 09-10-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 22-02-2008
50 MGOPS Krzeszowice '301206063000' Poprawny 20-11-2007 Poprawny 20-11-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 25-01-2008
51 GOPS Liszki '301206072000' Poprawny 11-12-2007 Poprawny 11-12-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 29-01-2008
52 GOPS Michałowice '301206082000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 14-02-2008
53 GOPS Mogilany '301206092000' Poprawny 27-11-2007 Poprawny 10-12-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 14-02-2008
54 MGOPS Skała '301206103000' Niepopr. 11-04-2007 Poprawny 11-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 23-01-2008
55 MGOPS Skawina '301206113000' Poprawny 16-04-2007 Poprawny 13-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 27-02-2008
56 MGOPS Słomniki '301206123000' Poprawny 04-10-2007 Poprawny 05-11-2007 Poprawny 04-10-2007 Poprawny 08-01-2008
57 GOPS Sułoszowa '301206132000' Poprawny 04-01-2008 Poprawny 04-01-2008 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 28-01-2008
58 MGOPS Świątniki Górne '301206143000' Poprawny 05-11-2007 Poprawny 26-10-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 04-02-2008
59 GOPS Wielka Wieś '301206152000' Poprawny 20-11-2007 Poprawny 20-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 13-02-2008
60 GOPS Zabierzów '301206162000' Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 13-10-2007 Poprawny 30-01-2008
61 GOPS Zielonki '301206172000' Poprawny 09-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 19-10-2007 Poprawny 01-02-2008
Powiat limanowski
62 PCPR limanowski '201207000000' Poprawny 09-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 24-01-2008
63 MOPS Limanowa '301207011000' Poprawny 20-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 01-02-2008
64 MOPS Mszana Dolna '301207021000' Poprawny 13-12-2007 Poprawny 12-12-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 22-02-2008
65 GOPS Dobra '301207032000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 19-02-2008
66 GOPS Jodłownik '301207042000' Poprawny 31-03-2007 Poprawny 12-07-2007 Poprawny 16-10-2007 Poprawny 24-01-2008
67 GOPS Kamienica '301207052000' Poprawny 16-07-2007 Poprawny 16-07-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 14-02-2008
68 GOPS Laskowa '301207062000' Niepopr. 16-07-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 31-12-2007
69 GOPS Limanowa '301207072000' Poprawny 23-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 10-01-2008
70 GOPS Łukowica '301207082000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 05-11-2007 Poprawny 19-10-2007 Poprawny 26-12-2007
71 GOPS Mszana Dolna '301207092000' Poprawny 15-11-2007 Poprawny 05-10-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 06-02-2008
72 GOPS Niedźwiedź '301207102000' Poprawny 26-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 19-02-2008
73 GOPS Słopnice '301207112000' Poprawny 04-10-2007 Poprawny 04-10-2007 Poprawny 04-10-2007 Poprawny 21-01-2008
74 GOPS Tymbark '301207122000' Niepopr. 04-10-2007 Poprawny 04-10-2007 Poprawny 08-11-2007 Poprawny 19-02-2008
Powiat miechowski
75 PCPR miechowski '201208000000' Poprawny 16-04-2007 Poprawny 12-07-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 14-01-2008
76 GOPS Charsznica '301208012000' Poprawny 15-11-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 01-02-2008
77 GOPS Gołcza '301208022000' Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 06-02-2008
78 GOPS Kozłów '301208032000' Poprawny 23-11-2007 Poprawny 13-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 12-02-2008
79 GOPS Książ Wielki '301208042000' Poprawny 12-10-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 25-01-2008
80 MGOPS Miechów '301208053000' Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 22-01-2008
81 GOPS Racławice '301208062000' Poprawny 30-07-2007 Poprawny 30-07-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 31-12-2007
82 GOPS Słaboszów '301208072000' Poprawny 10-12-2007 Poprawny 10-12-2007 Poprawny 10-12-2007 Poprawny 31-12-2007
Powiat myślenicki
83 PCPR myślenicki '201209000000' Poprawny 11-04-2007 Poprawny 23-11-2007 Poprawny 04-10-2007 Poprawny 25-02-2008
84 MGOPS Dobczyce '301209013000' Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 18-10-2007 Poprawny 11-02-2008
85 GOPS Lubień '301209022000' Poprawny 26-10-2007 Poprawny 26-10-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 26-02-2008
86 MGOPS Myślenice '301209033000' Poprawny 29-11-2007 Poprawny 29-11-2007 Poprawny 25-10-2007 Poprawny 22-02-2008
87 GOPS Pcim '301209042000' Poprawny 09-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 15-01-2008
88 GOPS Raciechowice '301209052000' Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 10-01-2008
89 GOPS Siepraw '301209062000' Poprawny 26-11-2007 Poprawny 26-11-2007 Poprawny 19-10-2007 Poprawny 01-02-2008
90 MGOPS Sułkowice '301209073000' Poprawny 14-12-2007 Poprawny 14-12-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 26-02-2008
91 GOPS Tokarnia '301209082000' Poprawny 30-11-2007 Poprawny 30-11-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 25-01-2008
92 GOPS Wiśniowa '301209092000' Poprawny 04-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 17-01-2008
Powiat nowosądecki
93 PCPR nowosądecki '201210000000' Niepopr. 16-04-2007 Poprawny 24-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 31-12-2007
94 MOPS Grybów '301210011000' Niepopr. 16-05-2007 Niepopr. 30-07-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 18-02-2008
95 GOPS Chełmiec '301210022000' Poprawny 23-11-2007 Poprawny 30-11-2007 Poprawny 31-10-2007 Poprawny 22-01-2008
96 GOPS Gródek nad Dunajcem '301210032000' Poprawny 04-12-2007 Poprawny 04-12-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 10-01-2008
97 GOPS Grybów '301210042000' Niepopr. 15-05-2007 Poprawny 30-06-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 21-02-2008
98 GOPS Kamionka Wielka '301210052000' Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 12-02-2008
99 GOPS Korzenna '301210062000' Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 22-02-2008
100 MGOPS Krynica-Zdrój '301210073000' Poprawny 15-11-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 21-01-2008
101 GOPS Łabowa '301210082000' Poprawny 03-12-2007 Poprawny 03-12-2007 Poprawny 05-11-2007 Poprawny 15-02-2008
102 GOPS Łącko '301210092000' Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 25-10-2007 Poprawny 18-01-2008
103 GOPS Łososina Dolna '301210102000' Poprawny 21-11-2007 Poprawny 21-11-2007 Poprawny 21-11-2007 Poprawny 25-02-2008
104 MGOPS Muszyna '301210113000' Poprawny 06-11-2007 Poprawny 06-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 19-02-2008
105 GOPS Nawojowa '301210122000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 17-01-2008
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój '301210133000' Niepopr. 31-03-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 19-10-2007 Poprawny 21-02-2008
107 GOPS Podegrodzie '301210142000' Poprawny 16-04-2007 Niepopr. 09-07-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 11-02-2008
108 GOPS Rytro '301210152000' Poprawny 09-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 06-11-2007 Poprawny 05-02-2008
109 MGOPS Stary Sącz '301210163000' Poprawny 21-11-2007 Poprawny 21-11-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 13-02-2008
Powiat nowotarski
110 PCPR nowotarski '201211000000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 09-01-2008
111 MOPS Nowy Targ '301211011000' Poprawny 18-10-2007 Poprawny 18-10-2007 Poprawny 18-10-2007 Poprawny 22-02-2008
112 MOPS Szczawnica '301211021000' Poprawny 13-11-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 22-01-2008
113 GOPS Czarny Dunajec '301211032000' Poprawny 06-11-2007 Poprawny 06-11-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 25-01-2008
114 GOPS Czorsztyn '301211042000' Poprawny 23-11-2007 Poprawny 23-11-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 11-01-2008
115 GOPS Jabłonka '301211052000' Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 08-02-2008
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem '301211062000' Poprawny 09-11-2007 Poprawny 09-11-2007 Poprawny 09-11-2007 Poprawny 28-02-2008
117 GOPS Lipnica Wielka '301211072000' Poprawny 07-12-2007 Poprawny 16-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 29-01-2008
118 GOPS Łapsze Niżne '301211082000' Poprawny 11-10-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 31-10-2007 Poprawny 15-01-2008
119 GOPS Nowy Targ '301211092000' Niepopr. 05-04-2007 Poprawny 19-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 22-01-2008
120 GOPS Ochotnica Dolna '301211102000' Poprawny 23-11-2007 Poprawny 23-11-2007 Poprawny 16-10-2007 Poprawny 14-02-2008
121 GOPS Raba Wyżna '301211112000' Poprawny 11-12-2007 Poprawny 12-12-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 17-01-2008
122 MGOPS Rabka-Zdrój '301211123000' Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 29-01-2008
123 GOPS Spytkowice '301211132000' Poprawny 31-10-2007 Poprawny 06-07-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 18-01-2008
124 GOPS Szaflary '301211142000' Poprawny 02-11-2007 Poprawny 02-11-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 14-01-2008
Powiat olkuski
125 PCPR olkuski '201212000000' Poprawny 11-12-2007 Poprawny 11-12-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 28-01-2008
126 MOPS Bukowno '301212011000' Poprawny 10-10-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 07-02-2008
127 GOPS Bolesław '301212032000' Poprawny 05-11-2007 Poprawny 05-11-2007 Poprawny 31-10-2007 Poprawny 15-02-2008
128 GOPS Klucze '301212042000' Niepopr. 09-07-2007 Niepopr. 10-07-2007 Poprawny 26-10-2007 Poprawny 25-02-2008
129 MGOPS Olkusz '301212053000' Poprawny 19-11-2007 Poprawny 19-11-2007 Niepopr. 14-10-2007 Poprawny 09-01-2008
130 GOPS Trzyciąż '301212062000' Poprawny 26-10-2007 Poprawny 26-10-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 28-01-2008
131 MGOPS Wolbrom '301212073000' Poprawny 18-12-2007 Poprawny 18-12-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 01-02-2008
Powiat oświęcimski
132 PCPR oświęcimski '201213000000' Poprawny 26-10-2007 Poprawny 26-10-2007 Poprawny 31-10-2007 Poprawny 11-01-2008
133 MOPS Oświęcim '301213011000' Poprawny 13-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 14-02-2008
134 MGOPS Brzeszcze '301213023000' Poprawny 09-11-2007 Poprawny 09-11-2007 Poprawny 16-10-2007 Poprawny 21-01-2008
135 MGOPS Chełmek '301213033000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 25-10-2007 Poprawny 18-10-2007 Poprawny 11-01-2008
136 MGOPS Kęty '301213043000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 16-10-2007 Poprawny 24-01-2008
137 GOPS Osiek '301213052000' Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-01-2008
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu '301213062000' Poprawny 28-11-2007 Poprawny 28-11-2007 Poprawny 20-11-2007 Poprawny 27-02-2008
139 GOPS Polanka Wielka '301213072000' Poprawny 11-04-2007 Poprawny 04-07-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 06-02-2008
140 GOPS Przeciszów '301213082000' Poprawny 09-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 22-01-2008
141 MGOPS Zator '301213093000' Poprawny 05-10-2007 Poprawny 05-10-2007 Poprawny 05-10-2007 Poprawny 03-01-2008
Powiat proszowicki
142 PCPR proszowicki '201214000000' Poprawny 13-12-2007 Poprawny 13-12-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 25-02-2008
143 GOPS Koniusza '301214012000' Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 18-01-2008
144 GOPS Koszyce '301214022000' Poprawny 10-12-2007 Poprawny 12-12-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 06-02-2008
145 GOPS Nowe Brzesko '301214032000' Poprawny 20-11-2007 Poprawny 20-11-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 16-01-2008
146 GOPS Pałecznica '301214042000' Poprawny 19-07-2007 Poprawny 19-07-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 27-02-2008
147 MGOPS Proszowice '301214053000' Poprawny 04-12-2007 Poprawny 04-12-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 22-01-2008
148 GOPS Radziemice '301214062000' Poprawny 10-10-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 15-02-2008
Powiat suski
149 PCPR suski '201215000000' Poprawny 12-12-2007 Poprawny 12-12-2007 Poprawny 12-12-2007 Poprawny 28-01-2008
150 MOPS Jordanów '301215011000' Poprawny 31-10-2007 Poprawny 31-10-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 22-01-2008
151 MOPS Sucha Beskidzka '301215021000' Poprawny 03-10-2007 Poprawny 03-10-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 29-01-2008
152 GOPS Budzów '301215032000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 07-01-2008
153 GOPS Bystra-Sidzina '301215042000' Poprawny 15-11-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 30-01-2008
154 GOPS Jordanów '301215052000' Poprawny 12-02-2008 Poprawny 12-02-2008 Poprawny 12-02-2008 Poprawny 12-02-2008
155 MGOPS Maków Podhalański '301215063000' Poprawny 09-11-2007 Poprawny 09-11-2007 Poprawny 09-11-2007 Poprawny 14-01-2008
156 GOPS Stryszawa '301215072000' Poprawny 31-10-2007 Poprawny 31-10-2007 Poprawny 11-10-2007 Poprawny 23-01-2008
157 GOPS Zawoja '301215082000' Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 25-10-2007 Poprawny 21-01-2008
158 GOPS Zembrzyce '301215092000' Poprawny 22-11-2007 Poprawny 22-11-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 10-01-2008
Powiat tarnowski
159 PCPR tarnowski '201216000000' Poprawny 04-12-2007 Poprawny 14-07-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 31-01-2008
160 MGOPS Ciężkowice '301216013000' Poprawny 07-01-2008 Poprawny 08-01-2008 Poprawny 08-01-2008 Poprawny 08-01-2008
161 GOPS Gromnik '301216022000' Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 28-01-2008
162 GOPS Lisia Góra '301216032000' Niepopr. 16-07-2007 Niepopr. 23-07-2007 Poprawny 05-09-2007 Poprawny 01-02-2008
163 GOPS Pleśna '301216042000' Poprawny 12-07-2007 Poprawny 12-07-2007 Poprawny 16-10-2007 Poprawny 14-01-2008
164 GOPS Radłów '301216052000' Poprawny 20-11-2007 Poprawny 20-11-2007 Poprawny 19-12-2007 Poprawny 24-01-2008
165 MGOPS Ryglice '301216063000' Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 29-01-2008
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski '301216072000' Poprawny 06-11-2007 Poprawny 06-11-2007 Poprawny 09-10-2007 Poprawny 23-01-2008
167 GOPS Skrzyszów '301216082000' Poprawny 15-11-2007 Poprawny 15-11-2007 Poprawny 04-10-2007 Poprawny 25-02-2008
168 GOPS Tarnów '301216092000' Poprawny 26-11-2007 Poprawny 13-07-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 10-01-2008
169 MGOPS Tuchów '301216103000' Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 24-01-2008
170 GOPS Wierzchosławice '301216112000' Poprawny 15-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 27-02-2008
171 GOPS Wietrzychowice '301216122000' Poprawny 24-10-2007 Poprawny 24-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 16-01-2008
172 GOPS Wojnicz '301216133000' Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 26-02-2008
173 GOPS Zakliczyn '301216142000' Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 19-02-2008
174 MGOPS Żabno '301216153000' Poprawny 23-11-2007 Poprawny 23-11-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 25-01-2008
175 GOPS Szerzyny '301216162000' Poprawny 22-10-2007 Poprawny 22-10-2007 Poprawny 16-10-2007 Poprawny 21-02-2008
Powiat tatrzański
176 PCPR tatrzański '201217000000' Poprawny 18-07-2007 Poprawny 17-07-2007 Poprawny 27-09-2007 Poprawny 02-12-2007
177 MOPS Zakopane '301217011000' Poprawny 13-11-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 13-11-2007 Poprawny 28-02-2008
178 GOPS Biały Dunajec '301217022000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 18-02-2008
179 GOPS Bukowina Tatrzańska '301217032000' Poprawny 10-10-2007 Poprawny 10-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 21-01-2008
180 GOPS Kościelisko '301217042000' Niepopr. 13-07-2007 Niepopr. 13-07-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 23-01-2008
181 GOPS Poronin '301217052000' Poprawny 23-10-2007 Poprawny 23-10-2007 Poprawny 15-10-2007 Poprawny 24-01-2008
Powiat wadowicki
182 PCPR wadowicki '201218000000' Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 16-11-2007 Poprawny 13-02-2008
183 MGOPS Andrychów '301218013000' Poprawny 20-11-2007 Poprawny 20-11-2007 Poprawny 20-11-2007 Poprawny 18-01-2008
184 GOPS Brzeźnica '301218022000' Niepopr. 05-04-2007 Niepopr. 12-07-2007 Poprawny 23-11-2007 Poprawny 13-12-2007
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska '301218033000' Poprawny 05-11-2007 Poprawny 05-11-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 04-02-2008
186 GOPS Lanckorona '301218042000' Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 14-11-2007 Poprawny 21-01-2008
187 GOPS Mucharz '301218052000' Poprawny 29-10-2007 Poprawny 29-10-2007 Poprawny 02-11-2007 Poprawny 29-12-2007
188 GOPS Spytkowice '301218062000' Poprawny 18-10-2007 Poprawny 18-10-2007 Poprawny 12-10-2007 Poprawny 24-01-2008
189 GOPS Stryszów '301218072000' Poprawny 08-10-2007 Poprawny 08-10-2007 Poprawny 17-10-2007 Poprawny 23-01-2008
