System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych PS za III kwartał 2010 r. << powrót

Data wykonania: 12 listopada 2010, godz. 700 - przesył został zakończony.

Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. Czy jest Rs01 ZBC lub Rs01 ZBC i Rs01 I kwartał II kwartał III kwartał
1 PCPR bocheński 1021 521 53 206 1 1 1 99% 100% 99%
2 MOPS Bochnia 8381 2320 53 1801 1 1 1 99% 100% 100%
3 GOPS Bochnia 5966 2515 53 1431 1 1 1 100% 100% 99%
4 GOPS Drwinia 1586 967 53 161 1 1 1 106% 92% 91%
5 GOPS Lipnica Murowana 2044 353 53 117 1 1 1 99% 99% 100%
6 GOPS Łapanów 1925 383 53 1 1 1 1 100% 100% 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 1324 710 53 248 1 1 1 100% 100% 100%
8 GOPS Rzezawa 1299 737 53 318 1 1 1 100% 99% 99%
9 GOPS Trzciana 3173 417 53 148 1 1 1 100% 100% 100%
10 GOPS Żegocina 301 377 53 279 1 1 1 100% 100% 99%
11 PCPR brzeski 745 351 53 99 1 1 1 100% 99% 100%
12 GOPS Borzęcin 1941 1254 53 358 1 1 1 91% 91% 91%
13 MGOPS Brzesko 20251 2780 53 1354 1 1 1 100% 100% 100%
14 MGOPS Czchów 1586 715 53 360 1 1 1 99% 100% 100%
15 GOPS Dębno 962 811 53 190 1 1 1 91% 92% 92%
16 GOPS Gnojnik 2201 511 53 438 1 1 1 97% 98% 99%
17 GOPS Iwkowa 1740 901 53 357 1 1 1 100% 100% 100%
18 GOPS Szczurowa 1494 736 53 395 1 1 1 98% 98% 99%
19 PCPR chrzanowski 1265 513 52 197 1 1 1 95% 96% 97%
20 MGOPS Alwernia 3639 1183 53 318 1 1 1 101% 100% 98%
21 GOPS Babice 1624 694 53 289 1 1 1 99% 98% 97%
22 MGOPS Chrzanów 70008 4997 53 3431 1 1 1 99% 99% 100%
23 MGOPS Libiąż 8074 2045 53 832 1 1 1 100% 100% 100%
24 MGOPS Trzebinia 40430 3448 53 1455 1 1 1 100% 100% 100%
25 PCPR dąbrowski 342 118 53 64 1 1 1 100% 100% 100%
26 GOPS Bolesław 320 187 53 186 1 1 1 95% 99% 96%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 15236 2643 53 813 1 1 1 99% 99% 100%
28 GOPS Gręboszów 2462 625 53 159 1 1 1 97% 98% 98%
29 GOPS Mędrzechów 644 380 53 206 1 1 1 99% 103% 99%
30 GOPS Olesno 2583 969 53 297 1 1 1 100% 100% 100%
31 GOPS Radgoszcz 2077 1106 53 346 1 1 1 100% 96% 95%
32 MGOPS Szczucin 13546 2414 53 282 1 1 1 99% 100% 100%
33 PCPR gorlicki 810 213 53 181 1 1 1 100% 102% 100%
34 MOPS Gorlice 9903 1585 53 1082 1 1 1 98% 95% 95%
35 MGOPS Biecz 14246 2336 53 539 1 1 1 95% 96% 99%
36 MGOPS Bobowa 4497 921 53 612 1 1 1 100% 100% 100%
37 GOPS Gorlice 8082 2438 53 731 1 1 1 98% 99% 98%
38 GOPS Lipinki 8702 916 53 359 1 1 1 93% 91% 95%
39 GOPS Łużna 6762 951 53 240 1 1 1 100% 100% 96%
40 GOPS Moszczenica 2878 593 53 180 1 1 1 102% 100% 98%
41 GOPS Ropa 780 600 53 69 1 1 1   95% 93%
42 GOPS Sękowa 1699 729 53 291 1 1 1 97% 98% 96%
43 GOPS Uście Gorlickie 3327 911 53 609 1 1 1 99% 100% 100%
44 PCPR krakowski 1798 517 53 342 1 1 1 102% 101% 101%
45 GOPS Czernichów 3508 669 53 354 1 1 1 100% 100% 97%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 295 117 53 39 1 1 1     96%
47 GOPS Iwanowice 3067 698 53 146 1 1 1 96% 98% 96%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 1154 767 53 148 1 1 1 100% 100% 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 3125 1062 51 287 1 1 1 100% 100% 99%
50 MGOPS Krzeszowice 4184 1297 53 659 1 1 1 107% 96% 97%
51 GOPS Liszki 2632 847 53 326 1 1 1 98% 98% 99%
52 GOPS Michałowice 1541 388 53 352 1 1 1 99% 99% 99%
53 GOPS Mogilany 1980 559 53 472 1 1 1 103% 99% 98%
54 MGOPS Skała 1269 751 53 210 1 1 1 100% 99% 99%
55 MGOPS Skawina 1609 1391 53 402 1 1 1 91% 96% 95%
56 MGOPS Słomniki 2884 1205 53 491 1 1 1 100% 100% 99%
57 GOPS Sułoszowa 760 408 53 157 1 1 1 100% 100% 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 1736 716 53 251 1 1 1 100% 96% 96%
59 GOPS Wielka Wieś 2337 575 53 742 1 1 1 95% 93% 93%
60 GOPS Zabierzów 3120 1144 53 1120 1 1 1 100% 100% 98%
61 GOPS Zielonki 1367 1489 53 328 1 1 1 100% 99% 98%
62 PCPR limanowski 1267 430 53 174 1 1 1 103% 99% 100%
63 MOPS Limanowa 12095 1405 53 705 1 1 1 99% 99% 99%
64 MOPS Mszana Dolna 2011 387 53 184 1 1 1 95% 96% 98%
65 GOPS Dobra 7084 954 53 355 1 1 1 93% 94% 94%
66 GOPS Jodłownik 2054 838 53 294 1 1 1 99% 102% 102%
67 GOPS Kamienica 4559 799 51 102 1 1 1 94% 100% 95%
68 GOPS Laskowa 4351 740 53 313 1 1 1 100% 99% 93%
69 GOPS Limanowa 18469 2431 50 669 1 1 1 100% 100% 100%
70 GOPS Łukowica 4173 929 52 253 1 1 1 98% 96% 97%
71 GOPS Mszana Dolna 6737 1231 53 388 1 1 1 100% 99% 99%
72 GOPS Niedźwiedź 5066 802 53 279 1 1 1 95% 93% 95%
73 GOPS Słopnice 2234 499 53 633 1 1 1 100% 100% 100%
74 GOPS Tymbark 3392 589 53 102 1 1 1 100% 99% 98%
75 PCPR miechowski 518 215 53 86 1 1 1     90%
76 GOPS Charsznica 1434 663 53 320 1 1 1 101% 100% 100%
77 GOPS Gołcza 1600 644 53 295 1 1 1 100% 99% 100%
78 GOPS Kozłów 237 491 53 230 1 1 1   91% 94%
79 GOPS Książ Wielki 249 864 53 343 1 1 1 97% 97% 98%
80 MGOPS Miechów 5466 1890 53 1072 1 1 1 100% 100% 100%
81 GOPS Racławice 587 484 53 22 1 1 1 100% 96% 97%
82 GOPS Słaboszów 1670 314 53 131 1 1 1 100% 100% 100%
83 PCPR myślenicki 725 388 53 167 1 1 1 99% 99% 99%
84 MGOPS Dobczyce 4358 1055 53 254 1 1 1 100% 100% 100%
85 GOPS Lubień 2365 513 53 355 1 1 1 96% 98% 98%
86 MGOPS Myślenice 1830 3469 53 1556 1 1 1 100% 95% 97%
87 GOPS Pcim 6461 1006 53 252 1 1 1 99% 95% 94%
88 GOPS Raciechowice 1810 877 53 396 1 1 1 99% 99% 99%
89 GOPS Siepraw 997 279 53 95 1 1 1 95% 97% 96%
90 MGOPS Sułkowice 2119 1162 53 1115 1 1 1 95% 98% 98%
91 GOPS Tokarnia 2552 477 53 343 1 1 1 102% 102% 102%
92 GOPS Wiśniowa 2638 852 53 467 1 1 1 98% 98% 98%
93 PCPR nowosądecki 957 503 53 70 1 1 1 95% 100% 90%
94 MOPS Grybów 1010 743 52 139 1 1 1 92% 93% 95%
95 GOPS Chełmiec 16586 2640 53 1092 1 1 1 97% 102% 102%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 5870 1138 53 536 1 1 1 100% 100% 99%
97 GOPS Grybów 5868 2620 53 689 1 1 1 92% 90% 97%
98 GOPS Kamionka Wielka 5644 888 53 207 1 1 1 100% 99% 97%
99 GOPS Korzenna 11201 1924 53 682 1 1 1 80% 93% 96%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 3393 1007 53 442 1 1 1 92% 97% 98%
101 GOPS Łabowa 2618 814 51 144 1 1 1 99% 98% 99%
102 GOPS Łącko 15354 1791 53 612 1 1 1 96% 98% 99%
103 GOPS Łososina Dolna 1847 524 53 53 1 1 1 99% 97% 98%
104 MGOPS Muszyna 3430 654 53 356 1 1 1 98% 96% 97%
105 GOPS Nawojowa 2353 791 53 510 1 1 1 100% 99% 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 5377 1585 53 479 1 1 1 101% 105% 98%
107 GOPS Podegrodzie 6765 1272 53 415 1 1 1   101% 102%
108 GOPS Rytro 2802 457 53 142 1 1 1 100% 100% 98%
109 MGOPS Stary Sącz 15625 2530 53 676 1 1 1 101% 99% 99%
110 PCPR nowotarski 2030 515 50 246 1 1 1 99% 99% 99%
111 MOPS Nowy Targ 13450 2135 52 1205 1 1 1 99% 98% 100%
112 MGOPS Szczawnica 1118 483 53 164 1 1 1 99% 98% 97%
113 GOPS Czarny Dunajec 2234 581 53 311 1 1 1 99% 99% 99%
114 GOPS Czorsztyn 338 142 53 75 1 1 1 98% 98% 98%
115 GOPS Jabłonka 5823 1055 53 192 1 1 1 100% 100% 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 1125 312 53 182 1 1 1 94% 100% 100%
117 GOPS Lipnica Wielka 2234 420 53 98 1 1 1 100% 100% 93%
118 GOPS Łapsze Niżne 3635 739 53 89 1 1 1 100% 100% 99%
119 GOPS Nowy Targ 3766 1508 53 290 1 1 1 100% 98% 96%
120 GOPS Ochotnica Dolna 2100 784 53 354 1 1 1 106% 95% 97%
121 GOPS Raba Wyżna 1803 830 53 491 1 1 1 97% 97% 97%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 2480 1110 53 554 1 1 1 92% 93% 94%
123 GOPS Spytkowice 1461 292 53 58 1 1 1 100% 100% 99%
124 GOPS Szaflary 4803 737 53 281 1 1 1 100% 103% 103%
125 PCPR olkuski 1053 433 53 231 1 1 1 99% 100% 99%
126 MOPS Bukowno 2665 771 53 403 1 1 1 97% 98% 100%
127 GOPS Bolesław 3124 448 53 92 1 1 1     103%
128 GOPS Klucze 6471 3338 53 1143 1 1 1 100% 99% 99%
129 MGOPS Olkusz 15455 3184 53 2115 1 1 1 97% 97% 98%
130 GOPS Trzyciąż 867 506 53 202 1 1 1 100% 100% 100%
131 MGOPS Wolbrom 15687 3259 53 728 1 1 1 100% 100% 101%
132 PCPR oświęcimski 4146 972 53 280 1 1 1 94% 95% 96%
133 MOPS Oświęcim 18217 3975 53 1994 1 1 1 99% 101% 101%
134 MGOPS Brzeszcze 13507 1611 51 988 1 1 1 99% 99% 99%
135 MGOPS Chełmek 9569 1559 53 518 1 1 1 100% 100% 99%
136 MGOPS Kęty 19423 2009 53 787 1 1 1 99% 100% 100%
137 GOPS Osiek 3466 481 53 156 1 1 1 100% 100% 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 2710 841 52 428 1 1 1 100% 99% 96%
139 GOPS Polanka Wielka 1090 161 52 50 1 1 1 100% 100% 100%
140 GOPS Przeciszów 3528 407 50 95 1 1 1 100% 100% 100%
141 MGOPS Zator 2663 477 53 282 1 1 1 100% 100% 100%
142 PCPR proszowicki 410 154 52 82 1 1 1 97% 101% 102%
143 GOPS Koniusza 2432 1058 53 98 1 1 1 94% 94% 94%
144 GOPS Koszyce 1414 678 53 228 1 1 1 102% 92% 92%
145 GOPS Nowe Brzesko 1140 777 53 101 1 1 1 95% 101% 102%
146 GOPS Pałecznica 558 633 53 94 1 1 1 100% 99% 99%
147 MGOPS Proszowice 3196 2464 53 572 1 1 1 100% 100% 100%
148 GOPS Radziemice 556 181 51 60 1 1 1 94% 96% 97%
149 PCPR suski 677 331 53 147 1 1 1 100% 99% 99%
150 MOPS Jordanów 546 696 53 682 1 1 1 100% 99% 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka 1676 440 53 325 1 1 1 100% 99% 99%
152 GOPS Budzów 2211 407 53 159 1 1 1 100% 99% 99%
153 GOPS Bystra-Sidzina 2112 407 53 327 1 1 1 94% 92% 94%
154 GOPS Jordanów 2392 598 53 698 1 1 1 91% 91% 93%
155 MGOPS Maków Podhalański 8581 1389 50 537 1 1 1 83% 97% 96%
156 GOPS Stryszawa 3210 688 53 415 1 1 1 98% 100% 98%
157 GOPS Zawoja 2451 770 53 563 1 1 1 100% 101% 101%
158 GOPS Zembrzyce 1561 506 53 225 1 1 1 98% 98% 100%
159 PCPR tarnowski 950 464 53 209 1 1 1 101% 99% 99%
160 MGOPS Ciężkowice 15163 1868 53 641 1 1 1 99% 101% 98%
161 GOPS Gromnik 8506 1393 53 327 1 1 1 97% 96% 101%
162 GOPS Lisia Góra 2226 997 51 144 1 1 1 100% 100% 99%
163 GOPS Pleśna 2257 580 53 307 1 1 1 95% 97% 95%
164 MGOPS Radłów 2958 708 53 531 1 1 1 100% 99% 100%
165 MGOPS Ryglice 2144 1544 53 377 1 1 1   101% 99%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 4810 800 53 636 1 1 1 100% 100% 100%
167 GOPS Skrzyszów 1965 641 52 359 1 1 1 103% 98% 97%
168 GOPS Tarnów 5415 1706 53 1450 1 1 1 99% 102% 101%
169 MGOPS Tuchów 7254 1359 51 553 1 1 1 100% 100% 100%
170 GOPS Wierzchosławice 2606 1043 53 549 1 1 1 90% 95% 96%
171 GOPS Wietrzychowice 1718 457 53 224 1 1 1 100% 99% 98%
172 MGOPS Wojnicz 2058 689 53 434 1 1 1 98% 99% 99%
173 GOPS Zakliczyn 1869 601 53 438 1 1 1 90% 91% 93%
174 MGOPS Żabno 5251 2186 53 978 1 1 1 99% 100% 100%
175 GOPS Szerzyny 4504 1132 53 369 1 1 1 99% 99% 100%
176 PCPR tatrzański 791 207 53 101 1 1 1 99% 98% 99%
177 MOPS Zakopane 5170 2648 53 1439 1 1 1 100% 100% 100%
178 GOPS Biały Dunajec 2292 625 53 114 1 1 1 99% 93% 95%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 5577 860 53 259 1 1 1 100% 100% 100%
180 GOPS Kościelisko 1123 320 53 164 1 1 1 101% 95% 96%
181 GOPS Poronin 3817 730 53 174 1 1 1 89% 90% 97%
182 PCPR wadowicki 1488 1198 51 302 1 1 1 100% 100% 99%
183 MGOPS Andrychów 12212 2373 53 735 1 1 1 100% 99% 99%
184 GOPS Brzeźnica 1784 625 53 532 1 1 1 98% 99% 99%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 7042 1361 53 632 1 1 1 100% 98% 99%
186 GOPS Lanckorona 2502 621 53 151 1 1 1 94% 95% 96%
187 GOPS Mucharz 2131 380 53 51 1 1 1   91% 90%
188 GOPS Spytkowice 4145 918 53 192 1 1 1 99% 94% 95%
189 GOPS Stryszów 2605 529 53 106 1 1 1 101% 100% 100%
190 GOPS Tomice 4225 657 53 146 1 1 1 99% 98% 99%
191 MGOPS Wadowice 8338 2834 53 979 1 1 1 100% 99% 100%
192 GOPS Wieprz 5789 826 52 252 1 1 1 100% 100% 100%
193 PCPR wielicki 637 271 53 154 1 1 1 99% 99% 98%
194 GOPS Biskupice 4921 767 53 107 1 1 1 84% 94% 90%
195 GOPS Gdów 8782 1504 53 257 1 1 1 96% 102% 98%
196 GOPS Kłaj 3837 994 53 486 1 1 1 101% 99% 99%
197 MGOPS Niepołomice 7053 1873 53 476 1 1 1 100% 100% 101%
198 MGOPS Wieliczka 22713 3911 53 1832 1 1 1 106% 105% 101%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 266651 57872 53 53619 1 1 1 100% 99% 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 53731 7650 51 3802 1 1 1 100% 100% 99%
201 PCPR Powiat miejski Tarnów                    
202 MOPS Tarnów 62467 7234 53 9452 1 1 1 101% 99% 98%


 


(NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna