System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych Pomoc Społeczna po II kwartale 2012 r. << powrót

Data wykonania: 20 sierpnia 2012 r.

Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w I kw. -od przekr. progu (narast.) % w II kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 1483 592 58 56 100% 96%
2 MOPS Bochnia 12664 2698 58 1669 100% 100%
3 GOPS Bochnia 7695 2748 58 1227 100% 100%
4 GOPS Drwinia 2247 1145 58 377 95% 96%
5 GOPS Lipnica Murowana 2717 417 58 590 100% 99%
6 GOPS Łapanów 2396 442 58 1 100% 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 2015 761 58 290 100% 100%
8 GOPS Rzezawa 1942 819 58 406 100% 99%
9 GOPS Trzciana 3751 462 58 286 100% 100%
10 GOPS Żegocina 770 397 58 261 99% 99%
11 PCPR brzeski 981 383 58 19 100% 100%
12 GOPS Borzęcin 3151 1406 58 487 97% 97%
13 MGOPS Brzesko 24281 3077 58 1767 100% 100%
14 MGOPS Czchów 2629 827 58 468 97% 98%
15 GOPS Dębno 1511 943 58 227 100% 100%
16 GOPS Gnojnik 3157 587 58 334 98% 99%
17 GOPS Iwkowa 2510 974 58 385 100% 100%
18 GOPS Szczurowa 2171 816 58 385 96% 98%
19 PCPR chrzanowski 1731 581 58 2 99% 99%
20 MGOPS Alwernia 4292 1260 58 366 97% 102%
21 GOPS Babice 2668 786 58 616 99% 99%
22 MGOPS Chrzanów 81635 5696 58 3892 99% 99%
23 MGOPS Libiąż 10659 2295 58 930 100% 100%
24 MGOPS Trzebinia 47178 3718 58 1889 100% 100%
25 PCPR dąbrowski 491 137 58 6 100% 100%
26 GOPS Bolesław 647 490 58 238 99% 99%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 18089 2795 58 1214 98% 99%
28 GOPS Gręboszów 3380 707 58 298 100% 99%
29 GOPS Mędrzechów 1031 528 58 214 95% 96%
30 GOPS Olesno 3108 1062 58 175 100% 100%
31 GOPS Radgoszcz 3231 1166 58 495 102% 101%
32 MGOPS Szczucin 16646 2490 58 687 99% 100%
33 PCPR gorlicki 1327 256 58 2 99% 99%
34 MOPS Gorlice 14596 1877 58 1698 101% 102%
35 MGOPS Biecz 16216 2451 58 774 98% 99%
36 MGOPS Bobowa 6938 1121 58 1001 100% 99%
37 GOPS Gorlice 10969 2617 58 1067 92% 95%
38 GOPS Lipinki 10999 977 58 398 99% 99%
39 GOPS Łużna 8123 1048 58 556 96% 98%
40 GOPS Moszczenica 3507 627 58 384 98% 98%
41 GOPS Ropa 919 607 58 34 92% 91%
42 GOPS Sękowa 2890 790 58 266 98% 100%
43 GOPS Uście Gorlickie 4410 986 58 435 98% 99%
44 PCPR krakowski 2691 607 58 52 92% 90%
45 GOPS Czernichów 4322 763 58 518 100% 96%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 511 182 58 81 91% 90%
47 GOPS Iwanowice 3694 762 58 197 95% 94%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 1682 834 58 204 99% 99%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 4114 1248 58 536 100% 100%
50 MGOPS Krzeszowice 7279 1744 58 853 92% 77%
51 GOPS Liszki 3523 711 58 278 99% 100%
52 GOPS Michałowice 2152 533 58 348 97% 98%
53 GOPS Mogilany 2896 662 58 548 103% 100%
54 MGOPS Skała 1656 804 58 187 101% 99%
55 MGOPS Skawina 2528 1452 58 135 98% 98%
56 MGOPS Słomniki 4405 1426 58 837 103% 102%
57 GOPS Sułoszowa 1181 467 58 247 100% 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 2464 783 58 321 106% 98%
59 GOPS Wielka Wieś 3486 716 58 639 94% 102%
60 GOPS Zabierzów 4156 1476 58 929 99% 99%
61 GOPS Zielonki 2205 1700 58 598 100% 100%
62 PCPR limanowski 1777 458 58 17 99% 100%
63 MOPS Limanowa 14907 1542 58 806 100% 98%
64 MOPS Mszana Dolna 2646 429 58 271 99% 100%
65 GOPS Dobra 8479 1028 58 655 97% 97%
66 GOPS Jodłownik 3036 867 58 538 100% 100%
67 GOPS Kamienica 5533 842 58 125 98% 97%
68 GOPS Laskowa 5413 796 58 416 102% 106%
69 GOPS Limanowa 20620 2541 58 1635 100% 100%
70 GOPS Łukowica 6123 1043 58 263 96% 91%
71 GOPS Mszana Dolna 7862 1393 58 817 99% 99%
72 GOPS Niedźwiedź 6733 880 58 700 94% 95%
73 GOPS Słopnice 3133 537 58 521 100% 100%
74 GOPS Tymbark 4159 628 58 277 100% 100%
75 PCPR miechowski 790 271 58 1 94% 94%
76 GOPS Charsznica 2124 754 58 445 100% 99%
77 GOPS Gołcza 2233 694 58 295 100% 101%
78 GOPS Kozłów 656 537 58 229 99% 98%
79 GOPS Książ Wielki 787 944 58 303 100% 99%
80 MGOPS Miechów 7971 2048 58 1117 100% 100%
81 GOPS Racławice 692 504 58 41 100% 100%
82 GOPS Słaboszów 2004 337 58 133 99% 99%
83 PCPR myślenicki 1046 441 58 31 100% 100%
84 MGOPS Dobczyce 5658 1191 58 617 100% 100%
85 GOPS Lubień 3169 575 58 412 100% 100%
86 MGOPS Myślenice 5682 3743 58 1826 98% 101%
87 GOPS Pcim 7537 1090 58 378 100% 100%
88 GOPS Raciechowice 2737 955 58 536 93% 89%
89 GOPS Siepraw 1788 356 58 363 98% 98%
90 MGOPS Sułkowice 3476 1271 58 1064 99% 96%
91 GOPS Tokarnia 3348 563 58 390 101% 101%
92 GOPS Wiśniowa 3852 904 58 487 98% 99%
93 PCPR nowosądecki 1418 565 58 32 96% 97%
94 MOPS Grybów 1596 757 58 138 98% 98%
95 GOPS Chełmiec 21385 2869 58 1877 99% 101%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 7213 1221 58 862 99% 99%
97 GOPS Grybów 10865 2857 58 696 98% 99%
98 GOPS Kamionka Wielka 6969 950 58 543 102% 99%
99 GOPS Korzenna 14298 2039 58 1428 100% 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 5189 1161 58 713 100% 100%
101 GOPS Łabowa 3475 891 58 169 100% 102%
102 GOPS Łącko 17553 1866 58 935 101% 99%
103 GOPS Łososina Dolna 2352 600 58 369 97% 100%
104 MGOPS Muszyna 4438 753 58 262 99% 99%
105 GOPS Nawojowa 3336 838 58 442 100% 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 7854 1736 58 1247 101% 101%
107 GOPS Podegrodzie 8126 1434 58 887 100% 100%
108 GOPS Rytro 3353 492 58 197 100% 100%
109 MGOPS Stary Sącz 18292 2719 58 986 97% 102%
110 PCPR nowotarski 2734 596 58 36 99% 99%
111 MOPS Nowy Targ 16530 2382 58 1387 99% 99%
112 MGOPS Szczawnica 1675 541 58 165 102% 104%
113 GOPS Czarny Dunajec 3220 745 58 506 100% 97%
114 GOPS Czorsztyn 669 224 58 160 99% 100%
115 GOPS Jabłonka 6632 1109 58 315 100% 99%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 1553 340 58 221 100% 100%
117 GOPS Lipnica Wielka 2632 443 58 205 100% 100%
118 GOPS Łapsze Niżne 4229 765 58 49 100% 100%
119 GOPS Nowy Targ 5393 1626 58 572 100% 102%
120 GOPS Ochotnica Dolna 2940 826 58 357 98% 98%
121 GOPS Raba Wyżna 2813 1010 58 504 100% 100%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 3664 1455 58 758 99% 96%
123 GOPS Spytkowice 1921 363 58 148 100% 100%
124 GOPS Szaflary 5436 785 58 297 100% 100%
125 PCPR olkuski 1739 544 58 40 99% 100%
126 MOPS Bukowno 4141 840 58 472 103% 98%
127 GOPS Bolesław 3633 516 58 294 92% 99%
128 GOPS Klucze 9136 3421 58 1252 100% 100%
129 MGOPS Olkusz 22091 3448 58 1486 97% 98%
130 GOPS Trzyciąż 1232 555 58 175 100% 100%
131 MGOPS Wolbrom 18602 3411 58 824 96% 97%
132 PCPR oświęcimski 4855 1106 58 0 91% 91%
133 MOPS Oświęcim 25113 4120 58 2717 102% 102%
134 MGOPS Brzeszcze 15900 1933 58 1231 99% 100%
135 MGOPS Chełmek 11497 1659 58 562 100% 99%
136 MGOPS Kęty 22411 2150 58 919 100% 100%
137 GOPS Osiek 4196 562 58 194 100% 98%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 4120 1008 58 291 91% 94%
139 GOPS Polanka Wielka 1339 188 58 83 100% 100%
140 GOPS Przeciszów 4316 444 58 83 100% 99%
141 MGOPS Zator 3852 586 58 332 100% 100%
142 PCPR proszowicki 517 175 58 9 100% 100%
143 GOPS Koniusza 3326 1128 58 211 102% 101%
144 GOPS Koszyce 2001 804 58 125 107% 105%
145 MGOPS Nowe Brzesko 1933 1122 58 237 102% 97%
146 GOPS Pałecznica 811 660 58 96 103% 99%
147 MGOPS Proszowice 4910 2626 58 808 100% 100%
148 GOPS Radziemice 741 212 58 55 102% 100%
149 PCPR suski 943 368 58 52 100% 100%
150 MOPS Jordanów 1185 784 58 611 97% 102%
151 MOPS Sucha Beskidzka 2576 556 58 334 100% 100%
152 GOPS Budzów 2731 447 58 240 100% 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 2768 467 58 370 100% 99%
154 GOPS Jordanów 3537 725 58 227 93% 93%
155 MGOPS Maków Podhalański 10341 1519 58 642 93% 94%
156 GOPS Stryszawa 4979 794 58 564 100% 98%
157 GOPS Zawoja 3543 821 58 594 99% 100%
158 GOPS Zembrzyce 2175 543 58 261 99% 99%
159 PCPR tarnowski 1416 504 58 29 100% 100%
160 MGOPS Ciężkowice 17738 1985 58 844 98% 99%
161 GOPS Gromnik 9274 1422 58 401 100% 100%
162 GOPS Lisia Góra 3634 1083 58 124 100% 100%
163 GOPS Pleśna 3275 718 58 367 93% 101%
164 MGOPS Radłów 4089 849 58 577 98% 99%
165 MGOPS Ryglice 3178 1613 58 453 96% 96%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 6686 909 58 665 100% 100%
167 GOPS Skrzyszów 3078 784 58 487 96% 99%
168 GOPS Tarnów 8524 1984 58 1319 97% 100%
169 MGOPS Tuchów 9037 1546 58 552 100% 100%
170 GOPS Wierzchosławice 3707 1132 58 396 98% 97%
171 GOPS Wietrzychowice 2451 498 58 245 100% 100%
172 MGOPS Wojnicz 3171 769 58 569 100% 97%
173 MGOPS Zakliczyn 3252 714 58 832 99% 99%
174 MGOPS Żabno 7261 2386 58 894 100% 100%
175 GOPS Szerzyny 5251 1181 58 341 97% 97%
176 PCPR tatrzański 976 218 58 0 91% 91%
177 MOPS Zakopane 8689 2986 58 1393 100% 100%
178 GOPS Biały Dunajec 2914 664 58 378 100% 100%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 6318 992 58 292 100% 97%
180 GOPS Kościelisko 1605 368 58 298 99% 98%
181 GOPS Poronin 4502 788 58 480 104% 102%
182 PCPR wadowicki 2358 1314 58 81 95% 97%
183 MGOPS Andrychów 15086 2668 58 970 99% 100%
184 GOPS Brzeźnica 2667 692 58 621 99% 99%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 9623 1593 58 905 100% 100%
186 GOPS Lanckorona 3156 687 58 174 96% 97%
187 GOPS Mucharz 2560 410 58 107 90% 91%
188 GOPS Spytkowice 639 1000 58 314 100% 100%
189 GOPS Stryszów 3053 565 58 159 100% 100%
190 GOPS Tomice 4710 683 58 203 99% 100%
191 MGOPS Wadowice 10735 3380 58 931 98% 97%
192 GOPS Wieprz 6829 916 58 432 99% 99%
193 PCPR wielicki 1023 292 58 22 100% 100%
194 GOPS Biskupice 5689 820 58 154 91% 95%
195 GOPS Gdów 9991 1668 58 430 101% 101%
196 GOPS Kłaj 4920 1073 58 377 110% 100%
197 MGOPS Niepołomice 9138 2064 58 746 99% 100%
198 MGOPS Wieliczka 27872 4249 58 2568 102% 102%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 424384 85515 58 86913 99% 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 70478 8437 58 4771 104% 98%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 29114 8074 58 7014 97% 98%

 (NSQ)

ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna