System Informatyczny w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej |
|
Raport kompletności sprawozdań z obszaru Pomocy Społecznej po IV kwartale 2009 r. <<
powrót
|
Jednostka wykonująca: WPS Woj. Małopolskie (101200000000).
|
Dane jednostki | Sprawozdania | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa | KESO | DOŻYWIANIE (wer.1.2c) |
DPS-R (wer.1.2c) |
MPiPS-03-R (wer.1.2c) |
PRZEMOC (wer.1.2b) |
SKL-EMRENT (wer.1.2a) |
SKL-ZDR (wer.1.2c) |
||||||||||||
1 | MGOPS Alwernia | 301203013000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2 | MGOPS Andrychów | 301218013000 |
|
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
3 | GOPS Babice | 301203022000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
4 | GOPS Biały Dunajec | 301217022000 |
||||||||||||||||||
5 | MGOPS Biecz | 301205023000 |
|
|||||||||||||||||
6 | GOPS Biskupice | 301219012000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
7 | MGOPS Bobowa | 301205033000 |
|
Brak |
||||||||||||||||
8 | PCPR bocheński | 201201000000 |
- |
|||||||||||||||||
9 | GOPS Bochnia | 301201022000 |
||||||||||||||||||
10 | MOPS Bochnia | 301201011000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
11 | GOPS Bolesław Bolesław 68 | 301204012000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
12 | GOPS Bolesław Laskowska 4 | 301212032000 |
||||||||||||||||||
13 | GOPS Borzęcin | 301202012000 |
|
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
14 | PCPR brzeski | 201202000000 |
- |
Brak |
||||||||||||||||
15 | MGOPS Brzesko | 301202023000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
16 | MGOPS Brzeszcze | 301213023000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
17 | GOPS Brzeźnica | 301218022000 |
||||||||||||||||||
18 | GOPS Budzów | 301215032000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
19 | GOPS Bukowina Tatrzańska | 301217032000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
20 | MOPS Bukowno | 301212011000 |
||||||||||||||||||
21 | GOPS Bystra-Sidzina | 301215042000 |
||||||||||||||||||
22 | GOPS Charsznica | 301208012000 |
||||||||||||||||||
23 | MGOPS Chełmek | 301213033000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
24 | GOPS Chełmiec | 301210022000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
25 | PCPR chrzanowski | 201203000000 |
- |
|||||||||||||||||
26 | MGOPS Chrzanów | 301203033000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
27 | MGOPS Ciężkowice | 301216013000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
28 | GOPS Czarny Dunajec | 301211032000 |
|
|
|
|||||||||||||||
29 | MGOPS Czchów | 301202033000 |
||||||||||||||||||
30 | GOPS Czernichów | 301206012000 |
||||||||||||||||||
31 | GOPS Czorsztyn | 301211042000 |
||||||||||||||||||
32 | MGOPS Dąbrowa Tarnowska | 301204023000 |
||||||||||||||||||
33 | PCPR dąbrowski | 201204000000 |
- |
|||||||||||||||||
34 | GOPS Dębno | 301202042000 |
Brak |
|||||||||||||||||
35 | MGOPS Dobczyce | 301209013000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
36 | GOPS Dobra | 301207032000 |
||||||||||||||||||
37 | GOPS Drwinia | 301201032000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
38 | GOPS Gdów | 301219022000 |
||||||||||||||||||
39 | GOPS Gnojnik | 301202052000 |
||||||||||||||||||
40 | GOPS Gołcza | 301208022000 |
||||||||||||||||||
41 | GOPS Gorlice | 301205042000 |
||||||||||||||||||
42 | MOPS Gorlice | 301205011000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
43 | PCPR gorlicki | 201205000000 |
- |
Brak |
||||||||||||||||
44 | GOPS Gręboszów | 301204032000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
45 | GOPS Gromnik | 301216022000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
46 | GOPS Gródek nad Dunajcem | 301210032000 |
||||||||||||||||||
47 | MOPS Grybów | 301210011000 |
||||||||||||||||||
48 | GOPS Grybów | 301210042000 |
Brak |
|||||||||||||||||
49 | GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce | 301206022000 |
Brak |
|||||||||||||||||
50 | GOPS Iwanowice | 301206032000 |
||||||||||||||||||
51 | GOPS Iwkowa | 301202062000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
52 | GOPS Jabłonka | 301211052000 |
||||||||||||||||||
53 | GOPS Jerzmanowice-Przeginia | 301206042000 |
||||||||||||||||||
54 | GOPS Jodłownik | 301207042000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
55 | MOPS Jordanów | 301215011000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
56 | GOPS Jordanów | 301215052000 |
||||||||||||||||||
57 | MGOPS Kalwaria Zebrzydowska | 301218033000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
58 | GOPS Kamienica | 301207052000 |
|
|
||||||||||||||||
59 | GOPS Kamionka Wielka | 301210052000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
60 | MGOPS Kęty | 301213043000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
61 | GOPS Klucze | 301212042000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
62 | GOPS Kłaj | 301219032000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
63 | GOPS Kocmyrzów-Luborzyca | 301206052000 |
Brak |
|||||||||||||||||
64 | GOPS Koniusza | 301214012000 |
||||||||||||||||||
65 | GOPS Korzenna | 301210062000 |
||||||||||||||||||
66 | GOPS Koszyce | 301214022000 |
||||||||||||||||||
67 | GOPS Kościelisko | 301217042000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
68 | GOPS Kozłów | 301208032000 |
||||||||||||||||||
69 | PCPR krakowski | 201206000000 |
- |
Brak |
||||||||||||||||
70 | PMOPS Powiat miejski Kraków | 251261011000 |
Brak |
|||||||||||||||||
71 | GOPS Krościenko nad Dunajcem | 301211062000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
72 | MGOPS Krynica-Zdrój | 301210073000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
73 | MGOPS Krzeszowice | 301206063000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
74 | GOPS Książ Wielki | 301208042000 |
||||||||||||||||||
75 | GOPS Lanckorona | 301218042000 |
||||||||||||||||||
76 | GOPS Laskowa | 301207062000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
77 | MGOPS Libiąż | 301203043000 |
Brak |
|||||||||||||||||
78 | MOPS Limanowa | 301207011000 |
|
|||||||||||||||||
79 | GOPS Limanowa | 301207072000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
80 | PCPR limanowski | 201207000000 |
- |
|||||||||||||||||
81 | GOPS Lipinki | 301205052000 |
Brak |
|||||||||||||||||
82 | GOPS Lipnica Murowana | 301201042000 |
Brak |
|||||||||||||||||
83 | GOPS Lipnica Wielka | 301211072000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
84 | GOPS Lisia Góra | 301216032000 |
||||||||||||||||||
85 | GOPS Liszki | 301206072000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
86 | GOPS Lubień | 301209022000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
87 | GOPS Łabowa | 301210082000 |
|
|
||||||||||||||||
88 | GOPS Łapanów | 301201052000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
89 | GOPS Łapsze Niżne | 301211082000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
90 | GOPS Łącko | 301210092000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
91 | GOPS Łososina Dolna | 301210102000 |
||||||||||||||||||
92 | GOPS Łukowica | 301207082000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
93 | GOPS Łużna | 301205062000 |
|
Brak |
|
|
||||||||||||||
94 | MGOPS Maków Podhalański | 301215063000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
95 | GOPS Mędrzechów | 301204042000 |
||||||||||||||||||
96 | GOPS Michałowice | 301206082000 |
||||||||||||||||||
97 | PCPR miechowski | 201208000000 |
- |
|||||||||||||||||
98 | MGOPS Miechów | 301208053000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
99 | GOPS Mogilany | 301206092000 |
|
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
100 | GOPS Moszczenica | 301205072000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
101 | MOPS Mszana Dolna | 301207021000 |
Brak |
|||||||||||||||||
102 | GOPS Mszana Dolna | 301207092000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
103 | GOPS Mucharz | 301218052000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
104 | MGOPS Muszyna | 301210113000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
105 | MGOPS Myślenice | 301209033000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
106 | PCPR myślenicki | 201209000000 |
- |
|||||||||||||||||
107 | GOPS Nawojowa | 301210122000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
108 | GOPS Niedźwiedź | 301207102000 |
||||||||||||||||||
109 | MGOPS Niepołomice | 301219043000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
110 | GOPS Nowe Brzesko | 301214032000 |
Brak |
|||||||||||||||||
111 | PCPR nowosądecki | 201210000000 |
- |
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
112 | PCPR nowotarski | 201211000000 |
- |
|||||||||||||||||
113 | PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz | 251262011000 |
|
|||||||||||||||||
114 | MOPS Nowy Targ | 301211011000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
115 | GOPS Nowy Targ | 301211092000 |
||||||||||||||||||
116 | MGOPS Nowy Wiśnicz | 301201063000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
117 | GOPS Ochotnica Dolna | 301211102000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
118 | GOPS Olesno | 301204052000 |
||||||||||||||||||
119 | PCPR olkuski | 201212000000 |
- |
|||||||||||||||||
120 | MGOPS Olkusz | 301212053000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
121 | GOPS Osiek | 301213052000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
122 | MOPS Oświęcim | 301213011000 |
|
|
||||||||||||||||
123 | GOPS Oświęcim z s. w Grojcu | 301213062000 |
||||||||||||||||||
124 | PCPR oświęcimski | 201213000000 |
- |
|||||||||||||||||
125 | GOPS Pałecznica | 301214042000 |
||||||||||||||||||
126 | GOPS Pcim | 301209042000 |
||||||||||||||||||
127 | MGOPS Piwniczna-Zdrój | 301210133000 |
Brak |
|||||||||||||||||
128 | GOPS Pleśna | 301216042000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
129 | GOPS Podegrodzie | 301210142000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
130 | GOPS Polanka Wielka | 301213072000 |
||||||||||||||||||
131 | GOPS Poronin | 301217052000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
132 | MGOPS Proszowice | 301214053000 |
|
|
||||||||||||||||
133 | PCPR proszowicki | 201214000000 |
- |
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
134 | GOPS Przeciszów | 301213082000 |
|
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
135 | GOPS Raba Wyżna | 301211112000 |
||||||||||||||||||
136 | MGOPS Rabka-Zdrój | 301211123000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
137 | GOPS Raciechowice | 301209052000 |
||||||||||||||||||
138 | GOPS Racławice | 301208062000 |
Brak |
|||||||||||||||||
139 | GOPS Radgoszcz | 301204062000 |
||||||||||||||||||
140 | GOPS Radłów Brzeska 9 | 301216052000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
141 | GOPS Radziemice | 301214062000 |
||||||||||||||||||
142 | GOPS Ropa | 301205082000 |
Brak |
|||||||||||||||||
143 | MGOPS Ryglice | 301216063000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
144 | GOPS Rytro | 301210152000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
145 | GOPS Rzepiennik Strzyżewski | 301216072000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
146 | GOPS Rzezawa | 301201072000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
147 | GOPS Sękowa | 301205092000 |
|
Brak |
|
|
||||||||||||||
148 | GOPS Siepraw | 301209062000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
149 | MGOPS Skała | 301206103000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
150 | MGOPS Skawina | 301206113000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
151 | GOPS Skrzyszów | 301216082000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
152 | GOPS Słaboszów | 301208072000 |
Brak |
|||||||||||||||||
153 | MGOPS Słomniki | 301206123000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
154 | GOPS Słopnice | 301207112000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
155 | GOPS Spytkowice Spytkowice 26 | 301211132000 |
||||||||||||||||||
156 | GOPS Spytkowice Zamkowa 12 | 301218062000 |
||||||||||||||||||
157 | MGOPS Stary Sącz | 301210163000 |
||||||||||||||||||
158 | GOPS Stryszawa | 301215072000 |
||||||||||||||||||
159 | GOPS Stryszów | 301218072000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
160 | MOPS Sucha Beskidzka | 301215021000 |
||||||||||||||||||
161 | MGOPS Sułkowice | 301209073000 |
||||||||||||||||||
162 | GOPS Sułoszowa | 301206132000 |
|
Brak |
||||||||||||||||
163 | PCPR suski | 201215000000 |
- |
|||||||||||||||||
164 | GOPS Szaflary | 301211142000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
165 | MGOPS Szczawnica | 301211023000 |
||||||||||||||||||
166 | MGOPS Szczucin | 301204073000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
167 | GOPS Szczurowa | 301202072000 |
||||||||||||||||||
168 | GOPS Szerzyny | 301216162000 |
Brak |
|||||||||||||||||
169 | MGOPS Świątniki Górne | 301206143000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
170 | PCPR tarnowski | 201216000000 |
- |
|
|
|
||||||||||||||
171 | GOPS Tarnów | 301216092000 |
|
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
172 | PCPR Powiat miejski Tarnów | 201263000000 |
- |
Brak |
Brak |
Brak |
Brak |
|||||||||||||
173 | MOPS Tarnów | 301263011000 |
Brak |
|||||||||||||||||
174 | PCPR tatrzański | 201217000000 |
- |
|||||||||||||||||
175 | GOPS Tokarnia | 301209082000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
176 | GOPS Tomice | 301218082000 |
||||||||||||||||||
177 | GOPS Trzciana | 301201082000 |
||||||||||||||||||
178 | MGOPS Trzebinia | 301203053000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
179 | GOPS Trzyciąż | 301212062000 |
||||||||||||||||||
180 | MGOPS Tuchów | 301216103000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
181 | GOPS Tymbark | 301207122000 |
Brak |
|||||||||||||||||
182 | GOPS Uście Gorlickie | 301205102000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
183 | MGOPS Wadowice | 301218093000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
184 | PCPR wadowicki | 201218000000 |
- |
Brak |
||||||||||||||||
185 | PCPR wielicki | 201219000000 |
- |
|||||||||||||||||
186 | MGOPS Wieliczka | 301219053000 |
Brak |
|||||||||||||||||
187 | GOPS Wielka Wieś | 301206152000 |
|
|
Brak |
|
|
|||||||||||||
188 | GOPS Wieprz | 301218102000 |
||||||||||||||||||
189 | GOPS Wierzchosławice | 301216112000 |
Brak |
|||||||||||||||||
190 | GOPS Wietrzychowice | 301216122000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
191 | GOPS Wiśniowa | 301209092000 |
Brak |
|||||||||||||||||
192 | MGOPS Wojnicz Rynek 4 | 301216133000 |
||||||||||||||||||
193 | MGOPS Wolbrom | 301212073000 |
|
Brak |
|
|
||||||||||||||
194 | GOPS Zabierzów | 301206162000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
195 | GOPS Zakliczyn | 301216142000 |
||||||||||||||||||
196 | MOPS Zakopane | 301217011000 |
||||||||||||||||||
197 | MGOPS Zator | 301213093000 |
Brak |
|||||||||||||||||
198 | GOPS Zawoja | 301215082000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
199 | GOPS Zembrzyce | 301215092000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
200 | GOPS Zielonki | 301206172000 |
|
|
|
Brak |
|
|
||||||||||||
201 | MGOPS Żabno | 301216153000 |
Brak |
|||||||||||||||||
202 | GOPS Żegocina | 301201092000 |
Brak |
Status | DOŻYWIANIE (wer.1.2c) |
DPS-R (wer.1.2c) |
MPiPS-03-R (wer.1.2c) |
PRZEMOC (wer.1.2b) |
SKL-EMRENT (wer.1.2a) |
SKL-ZDR (wer.1.2c) |
Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak | 0 (0,00%) | 1 (0,50%) | 1 (0,50%) | 64 (31,68%) | 1 (0,50%) | 1 (0,50%) | 68 (5,70%) |
Niepopr. | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Niespr. | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (0,50%) | 0 (0,00%) | 1 (0,08%) |
Popr. | 0 (0,00%) | 201 (99,50%) | 0 (0,00%) | 138 (68,32%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 339 (28,44%) |
Zweryf. | 182 (100,00%) | 0 (0,00%) | 201 (99,50%) | 0 (0,00%) | 200 (99,01%) | 201 (99,50%) | 784 (65,77%) |
Ogółem | 182 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 1192 |
ostatnia zmiana:
2010-03-10 r.