System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   

Raport kompletności przesyłu Zbiorów Centralnych za III kwartał 2017 r. z obszaru Świadczeń Rodzinnych (SR) << powrót


Raport kompletności przesyłu Zbiorów Centralnych z obszaru Świadczeń Rodzinnych (SR). Przesył zakończono 30 października br.

Dane jednostki Kwartał 3
Lp. Nazwa KESO Zbiór Data utw.
Powiat bocheński
1 UM Bochnia 5122001011GP Niepopr. 2017-10-12
2 UG Bochnia 5122001022GP Niepopr. 2017-10-13
3 UG Drwinia 5122001032GP Niepopr. 2017-10-17
4 UG Lipnica Murowana 5122001042GP Poprawny 2017-10-13
5 UG Łapanów 5122001052GP Niepopr. 2017-10-12
6 UMiG Nowy Wiśnicz 5122001063GP Niepopr. 2017-10-10
7 UG Rzezawa 5122001072GP Poprawny 2017-10-17
8 UG Trzciana 5122001082GP Poprawny 2017-10-12
9 UG Żegocina 5122001092GP Poprawny 2017-10-12
Powiat krakowski
10 UG Czernichów 5122006012GP Niepopr. 2017-10-13
11 UG Igołomia-Wawrzeńczyce 5122006022GP Niepopr. 2017-10-13
12 UG Iwanowice 5122006032GP Niepopr. 2017-10-12
13 UG Jerzmanowice-Przeginia 5122006042GP Niepopr. 2017-10-16
14 UG Kocmyrzów-Luborzyca 5122006052GP Niepopr. 2017-10-10
15 UMiG Krzeszowice 5122006063GP Niepopr. 2017-10-12
16 UG Liszki 5122006072GP Niepopr. 2017-10-09
17 UG Michałowice 5122006082GP Niepopr. 2017-10-16
18 UG Mogilany 5122006092GP Niepopr. 2017-10-16
19 UMiG Skała 5122006103GP Niepopr. 2017-10-13
20 UMiG Skawina 5122006113GP Niepopr. 2017-10-09
21 UMiG Słomniki 5122006123GP Niepopr. 2017-10-13
22 UG Sułoszowa 5122006132GP Poprawny 2017-10-06
23 UMiG Świątniki Górne 5122006143GP Niepopr. 2017-10-11
24 UG Wielka Wieś 5122006152GP Niepopr. 2017-10-16
25 UG Zabierzów 5122006162GP Niepopr. 2017-10-19
26 UG Zielonki 5122006172GP Niepopr. 2017-10-20
Powiat miechowski
27 UG Charsznica 5122008012GP Poprawny 2017-10-18
28 UG Gołcza 5122008022GP Poprawny 2017-10-13
29 UG Kozłów 5122008032GP Poprawny 2017-10-13
30 UG Książ Wielki 5122008042GP Niepopr. 2017-10-13
31 UMiG Miechów 5122008053GP Niepopr. 2017-10-16
32 UG Racławice 5122008062GP Niepopr. 2017-10-13
33 UG Słaboszów 5122008072GP Niepopr. 2017-10-10
Powiat myślenicki
34 UMiG Dobczyce 5122009013GP Niepopr. 2017-10-18
35 UG Lubień 5122009022GP Niepopr. 2017-10-17
36 UMiG Myślenice 5122009033GP Niepopr. 2017-10-11
37 UG Pcim 5122009042GP Niepopr. 2017-10-14
38 UG Raciechowice 5122009052GP Poprawny 2017-10-12
39 UG Siepraw 5122009062GP Niepopr. 2017-10-13
40 UMiG Sułkowice 5122009073GP Niepopr. 2017-10-13
41 UG Tokarnia 5122009082GP Niepopr. 2017-10-09
42 UG Wiśniowa 5122009092GP Niepopr. 2017-10-24
Powiat proszowicki
43 UG Koniusza 5122014012GP Niepopr. 2017-10-12
44 UG Koszyce 5122014022GP Niepopr. 2017-10-13
45 UMiG Nowe Brzesko 5122014033GP Niepopr. 2017-10-11
46 UG Pałecznica 5122014042GP Niepopr. 2017-10-12
47 UMiG Proszowice 5122014053GP Niepopr. 2017-10-12
48 UG Radziemice 5122014062GP Niepopr. 2017-10-13
Powiat wielicki
49 UG Biskupice 5122019012GP Niepopr. 2017-10-09
50 UG Gdów 5122019022GP Niepopr. 2017-10-16
51 UG Kłaj 5122019032GP Poprawny 2017-10-12
52 UMiG Niepołomice 5122019043GP Niepopr. 2017-10-14
53 UMiG Wieliczka 5122019053GP Niepopr. 2017-10-13
Powiat m. Kraków
54 UMP Kraków 5122161011PP Niepopr. 2017-10-17
Powiat gorlicki
55 UM Gorlice 5122205011GP Niepopr. 2017-10-10
56 UMiG Biecz 5122205023GP Niepopr. 2017-10-11
57 UMiG Bobowa 5122205033GP Poprawny 2017-10-16
58 UG Gorlice 5122205042GP Poprawny 2017-10-17
59 UG Lipinki 5122205052GP Niepopr. 2017-10-16
60 UG Łużna 5122205062GP Niepopr. 2017-10-23
61 UG Moszczenica 5122205072GP Poprawny 2017-10-12
62 UG Ropa 5122205082GP Poprawny 2017-10-16
63 UG Sękowa 5122205092GP Niepopr. 2017-10-13
64 UG Uście Gorlickie 5122205102GP Niepopr. 2017-10-12
Powiat limanowski
65 UM Limanowa 5122207011GP Niepopr. 2017-10-13
66 UM Mszana Dolna 5122207021GP Niepopr. 2017-10-12
67 UG Dobra 5122207032GP Poprawny 2017-10-13
68 UG Jodłownik 5122207042GP Poprawny 2017-10-13
69 UG Kamienica 5122207052GP Poprawny 2017-10-16
70 UG Laskowa 5122207062GP Niepopr. 2017-10-11
71 UG Limanowa 5122207072GP Poprawny 2017-10-10
72 UG Łukowica 5122207082GP Poprawny 2017-10-18
73 UG Mszana Dolna 5122207092GP Niepopr. 2017-10-13
74 UG Niedźwiedź 5122207102GP Niepopr. 2017-10-18
75 UG Słopnice 5122207112GP Niepopr. 2017-10-11
76 UG Tymbark 5122207122GP Niepopr. 2017-10-11
Powiat nowosądecki
77 UM Grybów 5122210011GP Niepopr. 2017-10-10
78 UG Chełmiec 5122210022GP Poprawny 2017-10-13
79 UG Gródek nad Dunajcem 5122210032GP Poprawny 2017-10-12
80 UG Grybów 5122210042GP Niepopr. 2017-10-17
81 UG Kamionka Wielka 5122210052GP Niepopr. 2017-10-13
82 UG Korzenna 5122210062GP Niepopr. 2017-10-04
83 UMiG Krynica-Zdrój 5122210073GP Niepopr. 2017-10-24
84 UG Łabowa 5122210082GP Niepopr. 2017-10-10
85 UG Łącko 5122210092GP Niepopr. 2017-10-12
86 UG Łososina Dolna 5122210102GP Niepopr. 2017-10-16
87 UMiG Muszyna 5122210113GP Niepopr. 2017-10-13
88 UG Nawojowa 5122210122GP Niepopr. 2017-10-10
89 UMiG Piwniczna-Zdrój 5122210133GP Poprawny 2017-10-13
90 UG Podegrodzie 5122210142GP Niepopr. 2017-10-12
91 UG Rytro 5122210152GP Poprawny 2017-10-12
92 UMiG Stary Sącz 5122210163GP Poprawny 2017-10-18
Powiat nowotarski
93 UM Nowy Targ 5122211011GP Niepopr. 2017-10-05
94 UMiG Szczawnica 5122211023GP Niepopr. 2017-10-10
95 UG Czarny Dunajec 5122211032GP Niepopr. 2017-10-23
96 UG Czorsztyn 5122211042GP Poprawny 2017-10-09
97 UG Jabłonka 5122211052GP Niepopr. 2017-10-18
98 UG Krościenko nad Dunajcem 5122211062GP Niepopr. 2017-10-12
99 UG Lipnica Wielka 5122211072GP Niepopr. 2017-10-16
100 UG Łapsze Niżne 5122211082GP Niepopr. 2017-10-11
101 UG Nowy Targ 5122211092GP Niepopr. 2017-10-13
102 UG Ochotnica Dolna 5122211102GP Niepopr. 2017-10-11
103 UG Raba Wyżna 5122211112GP Niepopr. 2017-10-16
104 UMiG Rabka-Zdrój 5122211123GP Niepopr. 2017-10-07
105 UG Spytkowice 5122211132GP Niepopr. 2017-10-10
106 UG Szaflary 5122211142GP Poprawny 2017-10-23
Powiat tatrzański
107 UM Zakopane 5122217011GP Niepopr. 2017-10-18
108 UG Biały Dunajec 5122217022GP Poprawny 2017-10-13
109 UG Bukowina Tatrzańska 5122217032GP Poprawny 2017-10-13
110 UG Kościelisko 5122217042GP Niepopr. 2017-10-20
111 UG Poronin 5122217052GP Poprawny 2017-10-16
Powiat m. Nowy Sącz
112 UMP Nowy Sącz 5122262011PP Niepopr. 2017-10-25
Powiat chrzanowski
113 UMiG Alwernia 5122303013GP Poprawny 2017-10-25
114 UG Babice 5122303022GP Niepopr. 2017-10-11
115 UMiG Chrzanów 5122303033GP Niepopr. 2017-10-02
116 UMiG Libiąż 5122303043GP Niepopr. 2017-10-11
117 UMiG Trzebinia 5122303053GP Poprawny 2017-10-10
Powiat olkuski
118 UM Bukowno 5122312011GP Niepopr. 2017-10-24
119 UG Bolesław 5122312032GP Niepopr. 2017-10-19
120 UG Klucze 5122312042GP Niepopr. 2017-10-13
121 UMiG Olkusz 5122312053GP Niepopr. 2017-10-06
122 UG Trzyciąż 5122312062GP Niepopr. 2017-10-13
123 UMiG Wolbrom 5122312073GP Poprawny 2017-10-04
Powiat oświęcimski
124 UM Oświęcim 5122313011GP Niepopr. 2017-10-12
125 UMiG Brzeszcze 5122313023GP Poprawny 2017-10-06
126 UMiG Chełmek 5122313033GP Poprawny 2017-10-12
127 UMiG Kęty 5122313043GP Niepopr. 2017-10-12
128 UG Osiek 5122313052GP Niepopr. 2017-10-13
129 UG Oświęcim 5122313062GP Niepopr. 2017-10-12
130 UG Polanka Wielka 5122313072GP Poprawny 2017-10-05
131 UG Przeciszów 5122313082GP Niepopr. 2017-10-13
132 UMiG Zator 5122313093GP Niepopr. 2017-10-05
Powiat suski
133 UM Jordanów 5122315011GP Poprawny 2017-10-04
134 UM Sucha Beskidzka 5122315021GP Poprawny 2017-10-02
135 UG Budzów 5122315032GP Poprawny 2017-10-05
136 UG Bystra-Sidzina 5122315042GP Poprawny 2017-10-18
137 UG Jordanów 5122315052GP Niepopr. 2017-10-23
138 UMiG Maków Podhalański 5122315063GP Niepopr. 2017-10-16
139 UG Stryszawa 5122315072GP Niepopr. 2017-10-10
140 UG Zawoja 5122315082GP Poprawny 2017-10-30
141 UG Zembrzyce 5122315092GP Poprawny 2017-10-12
Powiat wadowicki
142 UMiG Andrychów 5122318013GP Niepopr. 2017-10-10
143 UG Brzeźnica 5122318022GP Poprawny 2017-10-09
144 UMiG Kalwaria Zebrzydowska 5122318033GP Niepopr. 2017-10-24
145 UG Lanckorona 5122318042GP Niepopr. 2017-10-09
146 UG Mucharz 5122318052GP Niepopr. 2017-10-24
147 UG Spytkowice 5122318062GP Niepopr. 2017-10-09
148 UG Stryszów 5122318072GP Niepopr. 2017-10-04
149 UG Tomice 5122318082GP Niepopr. 2017-10-16
150 UMiG Wadowice 5122318093GP Poprawny 2017-10-10
151 UG Wieprz 5122318102GP Niepopr. 2017-10-16
Powiat brzeski
152 UG Borzęcin 5122402012GP Niepopr. 2017-10-13
153 UMiG Brzesko 5122402023GP Niepopr. 2017-10-13
154 UMiG Czchów 5122402033GP Poprawny 2017-10-06
155 UG Dębno 5122402042GP Niepopr. 2017-10-13
156 UG Gnojnik 5122402052GP Niepopr. 2017-10-12
157 UG Iwkowa 5122402062GP Niepopr. 2017-10-05
158 UG Szczurowa 5122402072GP Niepopr. 2017-10-09
Powiat dąbrowski
159 UG Bolesław 5122404012GP Niepopr. 2017-10-24
160 UMiG Dąbrowa Tarnowska 5122404023GP Niepopr. 2017-10-19
161 UG Gręboszów 5122404032GP Poprawny 2017-10-06
162 UG Mędrzechów 5122404042GP Poprawny 2017-10-16
163 UG Olesno 5122404052GP Niepopr. 2017-10-20
164 UG Radgoszcz 5122404062GP Poprawny 2017-10-16
165 UMiG Szczucin 5122404073GP Poprawny 2017-10-23
Powiat tarnowski
166 UMiG Ciężkowice 5122416013GP Niepopr. 2017-10-13
167 UG Gromnik 5122416022GP Poprawny 2017-10-17
168 UG Lisia Góra 5122416032GP Niepopr. 2017-10-25
169 UG Pleśna 5122416042GP Niepopr. 2017-10-12
170 UMiG Radłów 5122416053GP Niepopr. 2017-10-09
171 UMiG Ryglice 5122416063GP Niepopr. 2017-10-13
172 UG Rzepiennik Strzyżewski 5122416072GP Niepopr. 2017-10-12
173 UG Skrzyszów 5122416082GP Niepopr. 2017-10-13
174 UG Tarnów 5122416092GP Poprawny 2017-10-12
175 UMiG Tuchów 5122416103GP Niepopr. 2017-10-11
176 UG Wierzchosławice 5122416112GP Niepopr. 2017-10-16
177 UG Wietrzychowice 5122416122GP Poprawny 2017-10-10
178 UMiG Wojnicz 5122416133GP Niepopr. 2017-10-13
179 UMiG Zakliczyn 5122416143GP Niepopr. 2017-10-17
180 UMiG Żabno 5122416153GP Poprawny 2017-10-20
181 UG Szerzyny 5122416162GP Niepopr. 2017-10-13
Powiat m. Tarnów
182 UMP Tarnów 5122463011PP Niepopr. 2017-10-10
       
Status Liczba jednostek    
Ogółem 182    
Brak 0 (0%)    
Wczytane 182 (100%)    
  z tego:      
    Niepopr. 130 (71,43%)    
    Niezweryf. 0 (0%)    
    Poprawny 52 (28,57%)    

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2018-01-24 r.

Strona główna