System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Zbiorcze zestawienie podłączonych systemów dziedzinowych, zarejestrowanych użytkowników i terminali MZT << powrót
Nazwa jednostki Kod jednostki Aktywne SD Nieaktywne SD Aktywne terminale Nieaktywne terminale Aktywni użytkownicy Nieaktywni użytkownicy
ROPS Kraków 151200000000 1 0 0 0 3 0
PCPR bocheński 201201000000 1 0 0 0 5 0
PCPR brzeski 201202000000 1 0 1 0 2 0
PCPR chrzanowski 201203000000 1 0 0 0 1 0
PCPR dąbrowski 201204000000 1 1 0 0 2 0
PCPR Gorlice 201205000000 1 0 0 0 1 1
PCPR krakowski 201206000000 1 0 0 0 1 0
PCPR limanowski 201207000000 1 0 0 0 1 0
PCPR miechowski 201208000000 1 0 0 0 2 0
PCPR myślenicki 201209000000 1 0 0 0 3 0
PCPR nowosądecki 201210000000 1 0 0 0 4 0
PCPR nowotarski 201211000000 1 0 0 0 2 2
PCPR olkuski 201212000000 1 0 0 0 1 0
PCPR oświęcimski 201213000000 1 0 0 0 2 0
PCPR proszowicki 201214000000 1 0 0 0 2 0
PCPR suski 201215000000 1 0 0 0 2 0
PCPR tarnowski 201216000000 1 0 0 0 2 0
PCPR tatrzański 201217000000 1 0 0 0 1 1
PCPR wadowicki 201218000000 1 0 0 0 3 0
PCPR wielicki 201219000000 1 0 0 0 1 0
WOJ. MAŁOPOLSKIE 2120000000 0 0 0 0 7 8
MOPS Nowy Sącz 251262011000 2 0 3 0 8 0
MOPS Tarnów 251263011000 3 0 3 0 19 1
GOPS Bochnia 301201022000 3 0 1 0 6 0
GOPS Drwinia 301201032000 3 3 0 0 1 0
GOPS Lipnica Murowana 301201042000 2 1 1 0 2 0
GOPS Łapanów 301201052000 2 0 1 0 2 0
MOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 4 0 2 0 13 0
GOPS Rzezawa 301201072000 3 0 1 0 2 0
GOPS Trzciana 301201082000 2 0 1 0 1 0
GOPS Żegocina 301201092000 2 0 1 0 3 0
GOPS Borzęcin 301202012000 3 0 0 0 1 0
MOPS Brzesko 301202023000 2 0 2 0 6 0
MOPS Czchów 301202033000 3 3 1 0 7 1
GOPS Dębno 301202042000 4 2 1 0 10 1
GOPS Gnojnik 301202052000 3 0 1 0 2 1
GOPS Iwkowa 301202062000 3 0 1 0 5 1
GOPS Szczurowa 301202072000 3 0 1 0 4 0
MOPS Alwernia 301203013000 2 0 0 0 2 0
GOPS Babice 301203022000 4 10 1 0 11 0
OPS Chrzanów 301203033000 3 0 2 0 19 1
MGOPS Libiąż 301203043000 3 0 2 0 3 0
OPS Trzebinia 301203053000 4 0 2 0 17 0
GOPS Bolesław k/Dąbrowy Tarnowskiej 301204012000 3 7 1 0 1 0
MOPSiWR Dąbrowa Tarnowska 301204023000 2 0 2 0 5 1
GOPS Gręboszów 301204032000 3 0 0 0 2 0
GOPS Mędrzechów 301204042000 3 0 1 0 1 0
GOPS Olesno 301204052000 2 0 1 0 1 0
GOPS Radgoszcz 301204062000 2 0 0 0 5 0
MGOPS Szczucin 301204073000 2 0 2 0 8 0
MOPS Gorlice 301205011000 3 0 2 0 4 0
MGOPS Biecz 301205023000 2 0 0 0 2 0
OPS Bobowa 301205033000 2 0 2 0 8 2
GOPS Gorlice 301205042000 2 0 1 0 3 2
GOPS Lipinki 301205052000 2 0 0 0 1 0
GOPS Łużna 301205062000 2 0 1 0 9 0
GOPS Moszczenica 301205072000 2 0 0 0 2 1
GOPS Ropa 301205082000 2 1 0 0 1 0
GOPS Sękowa 301205092000 3 2 0 0 1 0
OPS Uście Gorlickie 301205102000 2 0 0 0 2 1
GOPS Czernichów 301206012000 3 3 0 0 1 0
GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 4 0 0 0 4 1
GOPS Iwanowice 301206032000 3 0 0 0 5 2
GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 3 0 1 0 6 0
GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 3 0 1 0 3 0
GOPS Krzeszowice 301206063000 3 0 2 0 8 3
GOPS Liszki 301206072000 3 1 1 0 4 2
GOPS Michałowice 301206082000 3 3 1 0 2 0
GOPS Mogilany 301206092000 3 0 1 0 3 0
MGOPS Skała 301206103000 3 0 2 0 3 0
GOPS Słomniki 301206123000 3 0 1 0 11 1
GOPS Sułoszowa 301206132000 3 0 1 0 4 0
MGOPS Świątniki Górne 301206143000 4 0 1 0 5 1
GOPS Wielka Wieś 301206152000 3 0 1 0 16 0
GOPS Zabierzów 301206162000 3 0 1 0 5 0
GOPS Zielonki 301206172000 3 0 1 0 5 0
MOPS Limanowa 301207011000 2 0 2 0 10 0
MOPS Mszana Dolna 301207021000 2 0 2 0 6 0
GOPS Dobra 301207032000 2 0 1 0 9 0
GOPS Jodłownik 301207042000 2 0 1 0 5 0
GOPS Kamienica 301207052000 2 0 0 0 1 0
GOPS Laskowa 301207062000 2 0 1 0 5 1
GOPS Limanowa 301207072000 2 0 0 0 2 0
GOPS Łukowica 301207082000 2 0 0 0 3 0
GOPS Mszana Dolna 301207092000 2 0 0 0 4 0
GOPS Niedźwiedź 301207102000 3 0 0 0 5 0
GOPS 301207112000 2 0 1 0 4 1
GOPS Tymbark 301207122000 2 0 1 0 1 0
GOPS Charsznica 301208012000 3 0 1 0 3 0
GOPS Gołcza 301208022000 3 0 1 0 1 0
GOPS Kozłów 301208032000 4 0 1 0 1 0
GOPS Książ Wielki 301208042000 3 0 1 0 4 0
GOPS Miechów 301208053000 3 0 2 0 6 0
GOPS Racławice 301208062000 3 0 1 0 4 0
GOPS Słaboszów 301208072000 2 0 1 0 2 0
MGOPS Dobczyce 301209013000 3 0 2 0 3 0
GOPS Lubień 301209022000 1 0 1 0 6 0
MGOPS Myślenice 301209033000 4 0 2 0 5 1
GOPS Pcim 301209042000 1 0 1 0 4 0
GOPS Raciechowice 301209052000 3 0 1 0 1 1
GOPS Siepraw 301209062000 3 0 1 0 9 0
MGOPS Sułkowice 301209073000 2 0 2 0 4 3
GOPS Tokarnia 301209082000 1 0 0 0 2 0
GOPS Wiśniowa 301209092000 4 0 1 0 5 0
OPS Grybów 301210011000 2 0 0 0 3 0
GOPS Chełmiec 301210022000 1 0 0 0 3 0
OPS Gródek n/Dunajcem 301210032000 2 0 1 0 2 0
GOPS Grybów 301210042000 1 0 0 0 1 0
OPS Kamionka Wielka 301210052000 2 4 1 0 8 0
OPS Korzenna 301210062000 2 0 1 0 9 0
MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 3 0 2 0 2 1
GOPS Łabowa 301210082000 2 0 1 0 2 0
GOPS Łącko 301210092000 2 0 1 0 4 1
OPS Łososina Dolna 301210102000 2 0 1 0 7 0
MGOPS  Muszyna 301210113000 3 0 2 0 2 0
GOPS W NAWOJOWEJ 301210122000 4 0 1 0 1 0
OPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 2 0 2 0 9 0
OPS Podegrodzie 301210142000 2 0 1 0 5 1
GOPS Rytro 301210152000 2 0 1 0 4 0
OPS Stary Sącz 301210163000 2 0 2 0 13 0
MOPS Nowy Targ 301211011000 2 0 2 0 4 1
MGOPS Szczawnica 301211023000 3 0 2 0 2 0
GOPS Czarny Dunajec 301211032000 3 0 1 0 5 0
GOPS Czorsztyn 301211042000 2 2 1 0 6 1
OPS Jabłonka 301211052000 2 0 1 0 13 1
GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 3 0 1 0 5 0
OPS Lipnica Wielka 301211072000 4 2 1 0 5 0
GOPS Łapsze Niżne 301211082000 2 0 0 0 5 2
GOPS Nowy Targ 301211092000 3 0 1 0 3 0
GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 3 0 0 0 3 0
GOPS Raba Wyżna 301211112000 3 0 1 0 2 0
OPS Rabka-Zdrój 301211123000 1 0 0 0 2 0
GOPS Sytkowice k/Nowego Targu 301211132000 3 0 0 0 4 0
GOPS Szaflary 301211142000 2 0 1 0 3 0
MOPS Bukowno 301212011000 3 3 2 0 7 0
GOPS Bolesław 301212032000 2 0 1 0 8 1
GOPS Klucze 301212042000 1 0 1 0 4 0
OPS Olkusz 301212053000 3 0 2 0 3 1
GOPS Trzyciąż 301212062000 3 0 1 0 5 0
MOPS Wolbrom 301212073000 2 0 2 0 8 0
MOPS Oświęcim 301213011000 4 1 2 0 3 0
MGOPS Brzeszcze 301213023000 4 0 2 0 16 1
MOPS Chełmek 301213033000 2 0 0 0 16 0
GOPS w Kętach 301213043000 2 0 2 0 7 2
GOPS Osiek 301213052000 2 0 1 0 7 0
GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 4 0 0 0 3 0
GOPS Polanka Wielka 301213072000 2 0 1 0 4 3
GOPS Przeciszów 301213082000 2 0 1 0 4 0
MGOPS Zator 301213093000 2 0 1 0 3 0
GOPS Koniusza 301214012000 2 0 1 0 4 1
GOPS Koszyce 301214022000 4 0 1 0 7 0
MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 4 3 0 0 8 0
GOPS Pałecznica 301214042000 3 3 1 0 3 2
MGOPS Proszowice 301214053000 4 0 2 0 11 0
GOPS Radziemice 301214062000 3 0 0 0 2 0
MOPS Jordanów 301215011000 3 0 1 0 1 0
MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 3 0 0 0 3 1
GOPS Budzów 301215032000 2 0 1 0 7 0
GOPS Bystra Podhalańska 301215042000 3 0 1 0 3 0
GOPS Jordanów 301215052000 3 0 0 0 3 0
MOPS Maków Podhalański 301215063000 3 0 0 0 4 1
GOPS 301215072000 3 0 0 0 3 0
GOPS  ZAWOJA 301215082000 3 0 1 0 1 0
GOPS Zembrzyce 301215092000 2 1 0 0 6 0
GOPS Ciężkowice 301216013000 2 0 2 0 2 0
GOPS w Lisiej Górze 301216032000 2 2 1 0 8 0
GOPS Pleśna 301216042000 3 0 1 0 3 0
MGOPS Radłów 301216053000 4 0 0 0 1 0
GOPS Ryglice 301216063000 2 0 1 0 3 0
GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 3 3 1 0 5 0
GOPS Skrzyszów 301216082000 3 0 1 0 2 0
GOPS Tarnów 301216092000 2 0 1 0 7 0
MGOPS Tuchów 301216103000 3 0 2 0 12 2
GOPS Wierzchosławice 301216112000 3 3 0 0 3 0
GOPS Wietrzychowice 301216122000 3 3 1 0 1 0
GOPS 301216133000 4 3 2 0 2 1
GOPS Zakliczyn 301216142000 2 0 0 0 5 0
OPS Żabno 301216153000 3 0 0 0 2 0
GOPS Szerzyny 301216162000 3 0 1 0 7 0
MOPS Zakopane 301217011000 3 0 2 0 4 0
GOPS Biały Dunajec 301217022000 3 0 1 0 4 0
OPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 2 0 0 0 4 0
GOPS Kościelisko 301217042000 3 1 1 0 2 0
OPS Poronin 301217052000 4 0 1 0 15 0
OPS Andrychów 301218013000 3 1 0 0 3 0
GOPS Brzeźnica 301218022000 2 0 0 0 2 0
MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 2 0 1 0 6 0
GOPS Lanckorona 301218042000 2 0 1 0 6 1
GOPS Mucharz 301218052000 1 0 1 0 3 0
GOPS Spytkowice k/Wadowic 301218062000 3 0 0 0 5 0
GOPS Stryszów 301218072000 3 0 1 0 6 0
GOPS Tomice 301218082000 3 0 0 0 3 0
MOPS Wadowice 301218093000 2 0 2 0 20 1
GOPS Wieprz 301218102000 3 0 0 0 2 0
GOPS Biskupice 301219012000 3 2 1 0 13 2
GOPS Gdów 301219022000 4 0 0 0 3 0
GOPS Kłaj 301219032000 3 0 1 0 11 1
MGOPS Niepołomice 301219043000 4 2 2 0 6 0
MGOPS Wieliczka 301219053000 2 0 1 0 3 0
MOPS Bochnia 5121501011SR 3 1 2 0 7 2
MGOPS Skawina 5121506113SR 2 0 0 0 5 0
GOPS Gromnik 5121516022 1 0 1 0 8 0
MOPS Kraków 5121761011 1 0 10 0 3 0
Urząd Gminy Nowy Wiśnicz (bocheński) 52122001063OP 2 0 0 0 0 4
Urząd Gminy Lubień (myślenicki) 52122009022OP 3 0 0 0 3 0
Urząd Gminy Pcim (myślenicki) 52122009042OP 2 0 0 0 1 0
Urząd Gminy Tokarnia (myślenicki) 52122009082OP 2 0 0 0 1 0
Urząd Miasta Krakowa (Kraków) 52122161011OP 1 0 0 0 123 8
Urząd Miasta Gorlice (M) (gorlicki) 52122205011OP 2 0 0 0 1 0
Urząd Gminy Chełmiec (nowosądecki) 52122210022OP 1 0 0 0 2 0
Urząd Gminy Grybów (W) (nowosądecki) 52122210042OP 1 0 0 0 4 3
Urząd Miejski Rabka-Zdrój (nowotarski) 52122211123OP 2 0 0 0 1 0
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska (tatrzański) 52122217032OP 1 0 0 0 3 0
Urząd Gminy Klucze (olkuski) 52122312042OP 2 0 0 0 1 0
Urząd Gminy Zator (oświęcimski) 52122313093OP 1 0 0 0 2 0
Urząd Gminy Jordanów (W) (suski) 52122315052OP 1 0 0 0 3 0
Urząd Gminy Mucharz (wadowicki) 52122318052OP 1 0 0 0 3 0
Urząd Gminy Czchów (brzeski) 52122402033OP 1 0 0 0 1 1
Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska (dąbrowski) 52122404023OP 0 1 0 0 3 0
Urząd Gminy Gromnik (tarnowski) 52122416022OP 2 0 0 0 4 1
Data wykonania zestawienia: 15 maja 2017 r.


 
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2017-09-27 r.

Strona główna