System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Zestawienie podłączonych systemów dziedzinowych MZT << powrót
Lp. Nazwa Jednostki Kod Jednostki PS SR FA SW Dostawcy
1 MOPS Bochnia 5121501011SR 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
2 MGOPS Skawina 5121506113SR 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
3 GOPS Gromnik 5121516022 1 0 0 0 Sygnity S.A.
4 MOPS Kraków 5121761011 1 0 0 0 Sygnity S.A.
5 MGOPS Myślenice 301209033000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
6 PCPR bocheński 201201000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
7 GOPS Bochnia 301201022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
8 GOPS Drwinia 301201032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
9 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
10 GOPS Łapanów 301201052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
11 MOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
12 GOPS Rzezawa 301201072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
13 GOPS Trzciana 301201082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
14 GOPS Żegocina 301201092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
15 GOPS Borzęcin 301202012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
16 PCPR brzeski 201202000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
17 MOPS Brzesko 301202023000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
18 MOPS Czchów 301202033000 1 1 1 0 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
19 GOPS Dębno 301202042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
20 GOPS Gnojnik 301202052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
21 GOPS Iwkowa 301202062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
22 GOPS Szczurowa 301202072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
23 MOPS Alwernia 301203013000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
24 GOPS Babice 301203022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
25 PCPR chrzanowski 201203000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
26 OPS Chrzanów 301203033000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
27 OPS Libiąż 301203043000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
28 OPS Trzebinia 301203053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
29 GOPS Bolesław 301204012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
30 PCPRDT 201204000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
31 MOPSiWR Dąbrowa Tarnowska 301204023000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
32 GOPS Gręboszów 301204032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
33 GOPS Mędrzechów 301204042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
34 GOPS Olesno 301204052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
35 GOPS Radgoszcz 301204062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
36 MGOPS Szczucin 301204073000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
37 MGOPS Biecz 301205023000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
38 OPS Bobowa 301205033000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
39 PCPR Gorlice 201205000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
40 MOPS Gorlice 301205011000 1 1 1 0 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
41 GOPS Gorlice 301205042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
42 GOPS Lipinki 301205052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
43 GOPS Łużna 301205062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
44 GOPS Moszczenica 301205072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
45 GOPS Ropa 301205082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
46 GOPS Sękowa 301205092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
47 OPS Uście Gorlickie 301205102000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
48 GOPS Czernichów 301206012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
49 GOPS Igołomia 301206022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
50 GOPS Iwanowice 301206032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
51 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
52 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
53 GOPS Krzeszowice 301206063000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
54 GOPS Liszki 301206072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
55 GOPS Michałowice 301206082000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
56 GOPS Mogilany 301206092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
57 MGOPS Skała 301206103000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
58 GOPS Słomniki 301206123000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
59 GOPS Sułoszowa 301206132000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
60 GOPS Wielka Wieś 301206152000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
61 GOPS Świątniki Górne 301206143000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
62 GOPS Zielonki 301206172000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
63 GOPS Dobra 301207032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
64 GOPS Jodłownik 301207042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
65 GOPS Kamienica 301207052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
66 GOPS Laskowa 301207062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
67 PCPR limanowski 201207000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
68 MOPS Limanowa 301207011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
69 GOPS Limanowa 301207072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
70 GOPS Łukowica 301207082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
71 MOPS Mszana Dolna 301207021000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
72 GOPS Mszana Dolna 301207092000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
73 GOPS Niedźwiedź 301207102000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / Systemy Komputerowe RADIX
74 GOPS Słopnice 301207112000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
75 GOPS Tymbark 301207122000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
76 GOPS Charsznica 301208012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
77 GOPS 301208022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
78 GOPS Kozłów 301208032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Systemy Komputerowe RADIX
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
80 PCPR miechowski 201208000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
81 GOPS Miechów 301208053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
82 GOPS Racławice 301208062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
83 GOPS Słaboszów 301208072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
85 GOPS Lubień 301209022000 1 0 0 0 INFO-R Sp.J.
86 PCPR myślenicki 201209000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
87 GOPS Pcim 301209042000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
88 GOPS Raciechowice 301209052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
89 GOPS SIEPRAW 301209062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
91 GOPS 301209082000 1 0 0 0 INFO-R Sp.J.
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
93 GOPS Chełmiec 301210022000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
94 OPS Gródek n/Dunajcem 301210032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
95 GOPS Grybów 301210042000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
96 OPS Kamionka Wielka 301210052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
97 OPS Korzenna 301210062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
98 OPS Krynica-Zdrój 301210073000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
99 GOPS ŁABOWA 301210082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
100 OPS  301210092000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
101 OPS Łososina Dolna 301210102000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
102 OPS Muszyna 301210113000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
103 GOPS W NAWOJOWEJ 301210122000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
104 OPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
105 OPS Podegrodzie 301210142000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
106 GOPS Rytro 301210152000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
107 OPS Stary Sącz 301210163000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
108 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
109 OPS Maniowy 301211042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
110 OPS Jabłonka 301211052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
111 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A. / Top-Team TT
112 OPS Lipnica Wielka 301211072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
113 OPS w Łapszach Niżnych 301211082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
114 PCPR nowotarski 201211000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
115 MOPS Nowy Targ 301211011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
116 GOPS Nowy Targ 301211092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
117 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
118 GOPS Raba Wyżna 301211112000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
119 OPS Rabka-Zdrój 301211123000 1 0 0 0 INFO-R Sp.J.
120 GOPS Spytkowice k/Nowego Targu 301211132000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
121 GOPS Szaflary 301211142000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
122 MGOPS Szczawnica 301211023000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
123 MOPS Nowy Sącz 251262011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
124 GOPS Bolesław k/Olkusza 301212032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
125 MOPS Bukowno 301212011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
126 OPS Klucze 301212042000 1 0 0 0 ZETO Koszalin Sp. z o.o.
127 PCPR Olkusz 201212000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
128 OPS Olkusz 301212053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
129 GOPS Trzyciąż 301212062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
130 MOPS Wolbrom 301212073000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
131 MGOPS Brzeszcze 301213023000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
132 MOPS Chełmek 301213033000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
133 GOPS OSIEK 301213052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
134 PCPR oświęcimski 201213000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
135 MOPS Oświęcim 301213011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A / Sygnity S.A.
136 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A / Sygnity S.A.
137 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
138 GOPS Przeciszów 301213082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
139 OPS Zator 301213093000 1 0 0 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
140 GOPS Koniusza 301214012000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
141 GOPS 301214022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
142 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
143 GOPS Pałecznica 301214042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
144 PCPR proszowicki 201214000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
145 MGOPS Proszowice 301214053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
146 GOPS Radziemice 301214062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
147 GOPS Budzów 301215032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
148 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
149 MOPS Jordanów 301215011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
150 GOPS Jordanów 301215052000 1 1 1 0 INFO-R Sp.J.
151 MOPS Maków Podhalański 301215063000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
152 GOPS Stryszawa 301215072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
153 PCPR 201215000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
154 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
155 GOPS Zawoja 301215082000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
156 GOPS Zembrzyce 301215092000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
157 GOPS Ciężkowice 301216013000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
158 GOPS w Lisiej Górze 301216032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
159 GOPS Pleśna 301216042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
160 MGOPS Radłów 301216053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
161 GOPS Ryglice 301216063000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
162 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
163 GOPS Skrzyszów 301216082000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
164 GOPS Szerzyny 301216162000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
165 PCPR tarnowski 201216000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
166 OPS Tuchów 301216103000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
167 GOPS Wietrzychowice 301216122000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
168 GOPS Wojnicz 301216133000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
169 GOPS Zakliczyn 301216142000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
170 OPS Żabno 301216153000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
171 GOPS Biały Dunajec 301217022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
172 OPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 1 0 0 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
173 GOPS Kościelisko 301217042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
174 OPS Poronin 301217052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
175 PCPR tatrzański 201217000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
176 OPS Zakopane 301217011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
177 OPS Andrychów 301218013000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / Top-Team TT / Top-Team TT Sp. z o.o.
178 GOPS Brzeźnica 301218022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
179 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
180 GOPS Lanckorona 301218042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
181 GOPS Mucharz 301218052000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
182 GOPS Spytkowice 301218062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
183 GOPS Stryszów 301218072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
184 GOPS Tomice 301218082000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / ZETO Katowice
185 PCPR wadowicki 201218000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
186 MOPS Wadowice 301218093000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
187 GOPS Wieprz 301218102000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
188 GOPS Gdów 301219022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
189 GOPS Kłaj 301219032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
190 MGOPS Niepołomice 301219043000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
191 GOPS Biskupice 301219012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
192 PCPR wielicki 201219000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
193 MGOPS Wieliczka 301219053000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
194 PCPR krakowski 201206000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
195 GOPS Kęty 301213043000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
196 GOPS Zabierzów 301206162000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
197 OPS Grybów 301210011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
198 GOPS Tarnów 301216092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
199 MOPS Tarnów 251263011000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / Systemy Komputerowe RADIX
200 GOPS Wierzchosławice 301216112000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
201 PCPR nowosądecki 201210000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
202 Urząd Gminy Czchów (brzeski) 52122402033OP 0 0 0 1 Sygnity S.A
203 Urząd Gminy Klucze (olkuski) 52122312042OP 0 1 1 1 ZETO Katowice
204 Urząd Gminy Kęty (oświęcimski) 52122313043OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
205 Urząd Gminy Zator (oświęcimski) 52122313093OP 0 1 1 0 Sygnity S.A
206 Urząd Gminy Gromnik (tarnowski) 52122416022OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
207 Urząd Miasta Gorlice (M) (gorlicki) 52122205011OP 0 1 0 1 INFO-R Sp.J.
208 Urząd Gminy Lubień (myślenicki) 52122009022OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
209 Urząd Gminy Pcim (myślenicki) 52122009042OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
210 Urząd Gminy Tokarnia (myślenicki) 52122009082OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
211 Urząd Gminy Chełmiec (nowosądecki) 52122210022OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
212 Urząd Gminy Grybów (W) (nowosądecki) 52122210042OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
213 Urząd Miejski Rabka-Zdrój (nowotarski) 52122211123OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
214 Urząd Gminy Jordanów (W) (suski) 52122315052OP 0 0 0 1 INFO-R Sp.J.
215 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska (tatrzański) 52122217032OP 0 1 1 0 Sygnity S.A
216 Urząd Gminy Mucharz (wadowicki) 52122318052OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
217 Urząd Miasta Krakowa (Kraków) 52122161011OP 0 1 1 1 Otago
218 ROPS Kraków 151200000000 0 1 0 1 Sygnity S.A
      201 184 182 183  

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2018-01-24 r.

Strona główna