System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych IV kwartał 2011  << powrót
Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. %w IV kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 1388 571 57 218 98%
2 MOPS Bochnia 11539 2582 57 2014 100%
3 GOPS Bochnia 7183 2701 57 1472 100%
4 GOPS Drwinia 2115 1121 58 542 91%
5 GOPS Lipnica Murowana 2510 380 57 104 100%
6 GOPS Łapanów 2394 442 57 81 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 1893 749 57 295 100%
8 GOPS Rzezawa 1756 802 57 270 98%
9 GOPS Trzciana 3550 448 57 273 99%
10 GOPS Żegocina 649 389 58 210 99%
11 PCPR brzeski 935 380 57 107 100%
12 GOPS Borzęcin 2773 1369 57 476 95%
13 MGOPS Brzesko 23358 3018 57 1809 99%
14 MGOPS Czchów 2304 807 57 519 98%
15 GOPS Dębno 1343 899 57 289 97%
16 GOPS Gnojnik 2866 574 57 389 98%
17 GOPS Iwkowa 2314 963 57 345 100%
18 GOPS Szczurowa 1976 805 57 365 99%
19 PCPR chrzanowski 1649 581 58 201 98%
20 MGOPS Alwernia 4119 1245 58 274 91%
21 GOPS Babice 2356 764 57 726 99%
22 MGOPS Chrzanów 78631 5530 57 4181 100%
23 MGOPS Libiąż 9990 2219 57 1131 100%
24 MGOPS Trzebinia 45624 3674 57 2271 99%
25 PCPR dąbrowski 444 130 57 52 100%
26 GOPS Bolesław 532 481 57 231 102%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 17532 2774 58 1094 98%
28 GOPS Gręboszów 3151 700 58 254 98%
29 GOPS Mędrzechów 903 511 57 193 98%
30 GOPS Olesno 3002 1056 57 221 100%
31 GOPS Radgoszcz 3048 1153 58 581 99%
32 MGOPS Szczucin 16018 2471 58 856 100%
33 PCPR gorlicki 1203 251 58 197 99%
34 MOPS Gorlice 13642 1828 58 1737 96%
35 MGOPS Biecz 15734 2419 57 576 97%
36 MGOPS Bobowa 6518 1078 57 923 99%
37 GOPS Gorlice 10434 2579 57 1301 101%
38 GOPS Lipinki 10537 963 57 570 98%
39 GOPS Łużna 7918 1031 58 545 99%
40 GOPS Moszczenica 3328 617 57 169 98%
41 GOPS Ropa 927 606 57 71 95%
42 GOPS Sękowa 2694 773 57 299 99%
43 GOPS Uście Gorlickie 4232 961 57 374 99%
44 PCPR krakowski 2467 591 57 392 100%
45 GOPS Czernichów 4086 725 57 652 96%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 424 177 58 82 92%
47 GOPS Iwanowice 3571 746 57 252 94%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 1551 823 57 290 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 3824 1199 57 338 99%
50 MGOPS Krzeszowice 6338 1613 57 839 92%
51 GOPS Liszki 3274 692 58 290 99%
52 GOPS Michałowice 1993 498 57 375 97%
53 GOPS Mogilany 2651 639 57 526 99%
54 MGOPS Skała 1526 790 57 244 97%
55 MGOPS Skawina 2259 1425 55 152 99%
56 MGOPS Słomniki 3980 1388 57 844 101%
57 GOPS Sułoszowa 1061 457 57 242 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 2290 771 57 429 98%
59 GOPS Wielka Wieś 3176 682 57 860 91%
60 GOPS Zabierzów 3872 1393 57 1165 98%
61 GOPS Zielonki 1969 1633 57 715 100%
62 PCPR limanowski 1647 455 57 167 98%
63 MOPS Limanowa 14124 1508 57 732 98%
64 MOPS Mszana Dolna 2547 421 58 324 100%
65 GOPS Dobra 8198 1011 57 588 93%
66 GOPS Jodłownik 2846 859 57 561 99%
67 GOPS Kamienica 5368 836 57 412 100%
68 GOPS Laskowa 5178 783 58 481 100%
69 GOPS Limanowa 20033 2521 57 1105 100%
70 GOPS Łukowica 5718 1025 57 581 93%
71 GOPS Mszana Dolna 7560 1367 57 858 99%
72 GOPS Niedźwiedź 6249 857 57 444 96%
73 GOPS Słopnice 2824 534 57 570 100%
74 GOPS Tymbark 4054 624 57 61 99%
75 PCPR miechowski 702 268 58 103 95%
76 GOPS Charsznica 1908 714 57 439 99%
77 GOPS Gołcza 2103 687 58 368 99%
78 GOPS Kozłów 527 526 57 261 96%
79 GOPS Książ Wielki 632 923 57 334 99%
80 MGOPS Miechów 7305 2014 57 1318 100%
81 GOPS Racławice 667 498 57 46 99%
82 GOPS Słaboszów 1909 333 57 103 99%
83 PCPR myślenicki 989 426 57 176 99%
84 MGOPS Dobczyce 5387 1166 57 600 100%
85 GOPS Lubień 3004 558 57 449 100%
86 MGOPS Myślenice 4585 3674 58 2272 100%
87 GOPS Pcim 7318 1066 57 409 98%
88 GOPS Raciechowice 2544 937 57 562 101%
89 GOPS Siepraw 1642 341 57 477 99%
90 MGOPS Sułkowice 3092 1239 57 1043 99%
91 GOPS Tokarnia 3177 546 57 442 102%
92 GOPS Wiśniowa 3592 893 57 518 99%
93 PCPR nowosądecki 1357 554 58 138 92%
94 MOPS Grybów 1452 754 57 150 99%
95 GOPS Chełmiec 20086 2804 57 1621 100%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 6878 1206 57 593 95%
97 GOPS Grybów 10218 2812 57 957 99%
98 GOPS Kamionka Wielka 6761 934 58 641 99%
99 GOPS Korzenna 13711 2006 57 1433 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 4802 1121 57 724 100%
101 GOPS Łabowa 3273 862 57 260 96%
102 GOPS Łącko 16918 1840 57 912 98%
103 GOPS Łososina Dolna 2047 529 57 15 97%
104 MGOPS Muszyna 4181 729 57 396 99%
105 GOPS Nawojowa 3151 831 57 595 99%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 7313 1696 57 1084 101%
107 GOPS Podegrodzie 7813 1383 57 619 100%
108 GOPS Rytro 3256 487 57 192 99%
109 MGOPS Stary Sącz 17796 2682 57 1177 100%
110 PCPR nowotarski 2533 583 57 281 98%
111 MOPS Nowy Targ 15755 2334 57 1426 98%
112 MGOPS Szczawnica 1543 532 57 207 100%
113 GOPS Czarny Dunajec 2977 694 57 533 99%
114 GOPS Czorsztyn 584 197 57 144 99%
115 GOPS Jabłonka 6468 1090 55 225 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 1415 331 57 203 101%
117 GOPS Lipnica Wielka 2528 438 57 129 95%
118 GOPS Łapsze Niżne 4001 758 57 68 99%
119 GOPS Nowy Targ 4918 1596 57 610 101%
120 GOPS Ochotnica Dolna 2716 813 57 398 100%
121 GOPS Raba Wyżna 2525 970 57 500 99%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 3387 1378 57 786 96%
123 GOPS Spytkowice 1792 344 57 181 100%
124 GOPS Szaflary 5255 776 57 364 99%
125 PCPR olkuski 1541 526 57 267 100%
126 MOPS Bukowno 3728 812 57 631 101%
127 GOPS Bolesław 3269 459 58 48 94%
128 GOPS Klucze 8339 3406 57 1327 99%
129 MGOPS Olkusz 20404 3367 57 1976 97%
130 GOPS Trzyciąż 1134 541 57 275 100%
131 MGOPS Wolbrom 17859 3378 57 1108 97%
132 PCPR oświęcimski 4634 1058 58 219 91%
133 MOPS Oświęcim 23008 4414 57 3005 102%
134 MGOPS Brzeszcze 15261 1842 57 1457 100%
135 MGOPS Chełmek 10857 1634 57 547 96%
136 MGOPS Kęty 21760 2123 57 879 100%
137 GOPS Osiek 3995 540 57 243 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 3798 988 57 394 93%
139 GOPS Polanka Wielka 1259 179 57 107 99%
140 GOPS Przeciszów 4061 439 57 83 100%
141 MGOPS Zator 3492 563 57 272 99%
142 PCPR proszowicki 502 174 57 66 98%
143 GOPS Koniusza 3169 1112 57 227 99%
144 GOPS Koszyce 1903 791 57 180 96%
145 MGOPS Nowe Brzesko 1725 1109 57 274 100%
146 GOPS Pałecznica 754 656 57 129 100%
147 MGOPS Proszowice 4410 2586 57 916 100%
148 GOPS Radziemice 696 207 57 87 100%
149 PCPR suski 901 363 57 134 97%
150 MOPS Jordanów 1021 756 57 587 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka 2356 518 57 561 99%
152 GOPS Budzów 2605 441 57 187 99%
153 GOPS Bystra-Sidzina 2577 455 55 381 96%
154 GOPS Jordanów 3296 691 57 717 95%
155 MGOPS Maków Podhalański 9981 1491 57 621 97%
156 GOPS Stryszawa 4447 769 57 643 98%
157 GOPS Zawoja 3283 806 57 590 100%
158 GOPS Zembrzyce 1992 532 57 299 98%
159 PCPR tarnowski 1325 500 57 243 97%
160 MGOPS Ciężkowice 17310 1965 58 1065 101%
161 GOPS Gromnik 9099 1415 57 318 98%
162 GOPS Lisia Góra 3261 1057 57 180 99%
163 GOPS Pleśna 2992 692 58 362 99%
164 MGOPS Radłów 3781 828 57 661 99%
165 MGOPS Ryglice 2969 1594 58 430 98%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 6375 890 57 779 100%
167 GOPS Skrzyszów 2854 762 57 527 102%
168 GOPS Tarnów 7795 1914 58 1543 100%
169 MGOPS Tuchów 8605 1517 57 457 99%
170 GOPS Wierzchosławice 3364 1108 58 396 91%
171 GOPS Wietrzychowice 2229 487 57 236 98%
172 MGOPS Wojnicz 2872 745 57 568 97%
173 MGOPS Zakliczyn 2948 686 56 1012 99%
174 MGOPS Żabno 6695 2363 57 1063 101%
175 GOPS Szerzyny 5061 1167 57 243 99%
176 PCPR tatrzański 965 218 57 110 99%
177 MOPS Zakopane 7712 2903 57 1816 99%
178 GOPS Biały Dunajec 2746 642 57 321 100%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 6179 985 57 342 99%
180 GOPS Kościelisko 1457 352 57 236 98%
181 GOPS Poronin 4312 754 57 217 90%
182 PCPR wadowicki 2134 1296 57 338 98%
183 MGOPS Andrychów 14437 2542 57 955 99%
184 GOPS Brzeźnica 2420 678 57 540 99%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 9004 1551 57 957 99%
186 GOPS Lanckorona 3041 680 57 256 93%
187 GOPS Mucharz 2446 407 57 119 93%
188 GOPS Spytkowice 437 987 57 320 99%
189 GOPS Stryszów 2969 561 58 214 100%
190 GOPS Tomice 4634 677 58 213 99%
191 MGOPS Wadowice 10071 3258 57 991 99%
192 GOPS Wieprz 6561 892 57 502 99%
193 PCPR wielicki 912 287 57 167 97%
194 GOPS Biskupice 5513 808 57 225 101%
195 GOPS Gdów 9672 1643 57 455 100%
196 GOPS Kłaj 4615 1049 57 409 101%
197 MGOPS Niepołomice 8727 2033 58 763 99%
198 MGOPS Wieliczka 26849 4188 57 2485 98%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 341457 68346 58 63684 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 66892 8266 57 4618 97%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 24718 7832 58 9797 98%

Średnia zgodność procentowa zgromadzonych Zbiorów Centralnych za 2011 rok wynosi 98,35%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna