System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych (Pomoc Społeczna) << powrót

Data wykonania: 8 sierpnia 2011 r. Przekaz za II kwartał 2011 r. zakończono.

Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w II kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 1236 548 54 191 100%
2 MOPS Bochnia 10172 2473 54 1793 100%
3 GOPS Bochnia 6656 2654 54 1166 100%
4 GOPS Drwinia 1860 1100 54 346 91%
5 GOPS Lipnica Murowana 2318 369 54 239 99%
6 GOPS Łapanów 2204 434 54 174 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 1630 742 54 291 100%
8 GOPS Rzezawa 1575 786 54 432 100%
9 GOPS Trzciana 3410 431 54 158 100%
10 GOPS Żegocina 490 383 54 251 99%
11 PCPR brzeski 863 368 54 89 100%
12 GOPS Borzęcin 2459 1353 54 330 95%
13 MGOPS Brzesko 21960 2937 54 2233 100%
14 MGOPS Czchów 1979 773 54 510 97%
15 GOPS Dębno 1205 872 54 293 99%
16 GOPS Gnojnik 2580 540 54 369 98%
17 GOPS Iwkowa 2088 950 54 433 100%
18 GOPS Szczurowa 1771 784 54 402 100%
19 PCPR chrzanowski 1496 561 54 211 98%
20 MGOPS Alwernia 3907 1231 54 243 95%
21 GOPS Babice 2046 737 54 490 98%
22 MGOPS Chrzanów 75083 5299 54 3350 100%
23 MGOPS Libiąż 9217 2162 54 985 100%
24 MGOPS Trzebinia 43326 3564 54 1637 100%
25 PCPR dąbrowski 402 128 54 50 100%
26 GOPS Bolesław 447 453 54 214 100%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 16389 2746 54 1041 98%
28 GOPS Gręboszów 2920 693 54 260 98%
29 GOPS Mędrzechów 842 501 54 211 99%
30 GOPS Olesno 2840 1051 54 192 100%
31 GOPS Radgoszcz 2491 1131 54 413 95%
32 MGOPS Szczucin 14841 2452 54 826 100%
33 PCPR gorlicki 994 227 54 130 101%
34 MOPS Gorlice 11821 1719 54 1353 97%
35 MGOPS Biecz 15022 2384 54 506 99%
36 MGOPS Bobowa 5528 1044 54 960 99%
37 GOPS Gorlice 9228 2527 54 1154 102%
38 GOPS Lipinki 9674 937 54 540 98%
39 GOPS Łużna 7344 986 54 495 99%
40 GOPS Moszczenica 3146 611 54 173 99%
41 GOPS Ropa 846 603 54 63 92%
42 GOPS Sękowa 2109 753 54 275 98%
43 GOPS Uście Gorlickie 3849 947 54 464 99%
44 PCPR krakowski 2284 552 54 379 104%
45 GOPS Czernichów 3854 703 54 511 96%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 370 160 54 49 92%
47 GOPS Iwanowice 3352 729 54 210 95%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 1388 811 54 228 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 3553 1161 54 381 100%
50 MGOPS Krzeszowice 5483 1480 54 779 97%
51 GOPS Liszki 3037 883 54 277 100%
52 GOPS Michałowice 1819 460 54 373 100%
53 GOPS Mogilany 2388 615 54 529 99%
54 MGOPS Skała 1423 777 54 195 99%
55 MGOPS Skawina 2034 1422 54 400 99%
56 MGOPS Słomniki 3534 1331 54 773 101%
57 GOPS Sułoszowa 931 442 54 241 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 2063 749 54 352 100%
59 GOPS Wielka Wieś 2795 644 54 662 94%
60 GOPS Zabierzów 3565 1281 54 1057 98%
61 GOPS Zielonki 1688 1594 54 522 100%
62 PCPR limanowski 1485 439 54 146 101%
63 MOPS Limanowa 13269 1461 54 642 98%
64 MOPS Mszana Dolna 2282 401 54 260 100%
65 GOPS Dobra 7687 989 54 615 96%
66 GOPS Jodłownik 2501 847 54 565 100%
67 GOPS Kamienica 4926 809 54 116 99%
68 GOPS Laskowa 4766 766 54 482 100%
69 GOPS Limanowa 19352 2481 54 1035 100%
70 GOPS Łukowica 4918 974 54 497 98%
71 GOPS Mszana Dolna 7160 1332 54 885 100%
72 GOPS Niedźwiedź 5801 832 54 343 95%
73 GOPS Słopnice 2578 522 54 804 100%
74 GOPS Tymbark 3721 609 54 276 100%
75 PCPR miechowski 627 250 54 90 97%
76 GOPS Charsznica 1701 694 54 380 99%
77 GOPS Gołcza 1895 664 54 366 100%
78 GOPS Kozłów 398 511 54 205 96%
79 GOPS Książ Wielki 443 890 54 290 99%
80 MGOPS Miechów 6484 1966 54 1099 100%
81 GOPS Racławice 630 495 54 25 97%
82 GOPS Słaboszów 1818 327 54 109 100%
83 PCPR myślenicki 881 410 54 160 99%
84 MGOPS Dobczyce 4858 1104 54 412 100%
85 GOPS Lubień 2681 538 54 358 100%
86 MGOPS Myślenice 3420 3588 54 1834 98%
87 GOPS Pcim 6923 1041 54 268 95%
88 GOPS Raciechowice 2185 919 54 549 97%
89 GOPS Siepraw 1300 304 54 387 100%
90 MGOPS Sułkowice 2689 1216 54 1016 99%
91 GOPS Tokarnia 2885 516 54 447 102%
92 GOPS Wiśniowa 3181 876 54 546 99%
93 PCPR nowosądecki 1119 503 54 20 90%
94 MOPS Grybów 1182 747 54 155 99%
95 GOPS Chełmiec 18524 2743 54 1315 100%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 6409 1177 54 611 100%
97 GOPS Grybów 7760 2703 54 1189 98%
98 GOPS Kamionka Wielka 6136 911 54 393 99%
99 GOPS Korzenna 12392 1958 54 1366 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 4199 1082 54 702 100%
101 GOPS Łabowa 2952 837 54 230 97%
102 GOPS Łącko 16188 1823 54 876 100%
103 GOPS Łososina Dolna 1988 528 54 63 98%
104 MGOPS Muszyna 3848 702 54 422 99%
105 GOPS Nawojowa 2768 815 54 470 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 6450 1680 54 1206 102%
107 GOPS Podegrodzie 7306 1349 54 605 99%
108 GOPS Rytro 3051 469 54 255 95%
109 MGOPS Stary Sącz 16632 2605 54 1066 98%
110 PCPR nowotarski 2324 560 54 246 99%
111 MOPS Nowy Targ 14660 2229 54 1173 99%
112 MGOPS Szczawnica 1354 515 54 182 100%
113 GOPS Czarny Dunajec 2677 655 54 468 99%
114 GOPS Czorsztyn 494 176 54 192 100%
115 GOPS Jabłonka 6117 1070 54 185 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 1309 325 54 275 103%
117 GOPS Lipnica Wielka 2403 427 54 135 92%
118 GOPS Łapsze Niżne 3861 752 54 72 100%
119 GOPS Nowy Targ 4446 1556 54 554 100%
120 GOPS Ochotnica Dolna 2472 805 54 392 99%
121 GOPS Raba Wyżna 2263 926 54 692 99%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 2987 1303 54 612 95%
123 GOPS Spytkowice 1631 328 54 133 100%
124 GOPS Szaflary 5042 756 54 321 100%
125 PCPR olkuski 1361 480 54 251 99%
126 MOPS Bukowno 3316 794 54 428 98%
127 GOPS Bolesław 3212 456 54 67  
128 GOPS Klucze 7653 3392 54 1238 99%
129 MGOPS Olkusz 18600 3285 54 2140 97%
130 GOPS Trzyciąż 1031 531 54 215 100%
131 MGOPS Wolbrom 16820 3337 54 855 96%
132 PCPR oświęcimski 4493 994 54 260 96%
133 MOPS Oświęcim 21257 4278 54 2423 102%
134 MGOPS Brzeszcze 14452 1712 54 1231 100%
135 MGOPS Chełmek 10399 1588 54 616 93%
136 MGOPS Kęty 20884 2083 54 961 100%
137 GOPS Osiek 3777 517 54 158 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 3314 953 54 292 94%
139 GOPS Polanka Wielka 1191 173 54 87 98%
140 GOPS Przeciszów 3852 428 54 89 100%
141 MGOPS Zator 3167 551 54 302 99%
142 PCPR proszowicki 459 162 54 56 98%
143 GOPS Koniusza 2802 1086 54 165 100%
144 GOPS Koszyce 1766 774 54 222 102%
145 MGOPS Nowe Brzesko 1465 1084 54 243 100%
146 GOPS Pałecznica 676 654 54 123 100%
147 MGOPS Proszowice 3913 2547 54 867 100%
148 GOPS Radziemice 628 193 54 54 99%
149 PCPR suski 802 343 54 132 99%
150 MOPS Jordanów 800 726 54 598 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka 2045 481 54 325 99%
152 GOPS Budzów 2412 425 54 129 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 2324 437 54 378 96%
154 GOPS Jordanów 2877 653 54 671 98%
155 MGOPS Maków Podhalański 9389 1450 54 577 97%
156 GOPS Stryszawa 3968 741 54 669 99%
157 GOPS Zawoja 2921 789 54 620 100%
158 GOPS Zembrzyce 1817 522 54 261 100%
159 PCPR tarnowski 1178 480 54 210 98%
160 MGOPS Ciężkowice 16156 1929 54 641 103%
161 GOPS Gromnik 8816 1407 54 223 100%
162 GOPS Lisia Góra 2819 1031 54 515 99%
163 GOPS Pleśna 2744 676 54 373 96%
164 MGOPS Radłów 3410 798 54 591 99%
165 MGOPS Ryglice 2538 1571 54 251 98%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 5620 847 54 720 100%
167 GOPS Skrzyszów 2374 699 54 516 100%
168 GOPS Tarnów 6783 1835 54 1240 96%
169 MGOPS Tuchów 8010 1457 54 267 99%
170 GOPS Wierzchosławice 3090 1083 54 371 90%
171 GOPS Wietrzychowice 2019 480 54 218 99%
172 MGOPS Wojnicz 2569 727 54 685 97%
173 MGOPS Zakliczyn 2467 655 54 945 98%
174 MGOPS Żabno 6049 2324 54 670 102%
175 GOPS Szerzyny 4797 1156 54 267 100%
176 PCPR tatrzański 895 213 54 102 100%
177 MOPS Zakopane 6594 2796 54 1531 99%
178 GOPS Biały Dunajec 2562 632 54 282 101%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 5883 925 54 303 99%
180 GOPS Kościelisko 1301 334 54 215 100%
181 GOPS Poronin 4103 742 54 143 91%
182 PCPR wadowicki 1860 1248 54 343 99%
183 MGOPS Andrychów 13391 2462 54 812 99%
184 GOPS Brzeźnica 2148 660 54 725 98%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 8170 1471 54 808 98%
186 GOPS Lanckorona 2792 658 54 207 93%
187 GOPS Mucharz 2309 396 54 121 91%
188 GOPS Spytkowice 255 963 54 306 100%
189 GOPS Stryszów 2789 541 54 121 101%
190 GOPS Tomice 4410 668 54 114 99%
191 MGOPS Wadowice 9262 3110 54 1103 100%
192 GOPS Wieprz 6217 870 54 395 100%
193 PCPR wielicki 804 279 54 146 99%
194 GOPS Biskupice 5251 789 54 169 97%
195 GOPS Gdów 9269 1610 54 399 100%
196 GOPS Kłaj 4331 1031 54 418 99%
197 MGOPS Niepołomice 7961 1953 54 631 100%
198 MGOPS Wieliczka 25141 4097 54 2270 98%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 310026 63869 54 58380 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 60570 7953 54 3787 99%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 16214 7480 54 9443 98%


 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna