Oprogramowanie Użytkowe POMOST jest systemem informatycznym dedykowanym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, wspomagającym działalność Systemu Pomocy Społecznej w realizacji ustawowych zadań. System gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych SPS w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa.
 
Wynik weryfikacji poprawności ZBC za III kwartał 2007 r.  << powrót

Wynik weryfikacji zbiorów centralnych pod względem poprawnej zawartości danych.

Rok: 2007
Kwartał: 3
Data wykonania: 2007-11-12

Lp. Zbiór centralny Status poprawności
Nazwa jednostki KESO jednostki Nr wykonania Kod aplikacji
1 Dział Pomocy Bezdomnym 401261011001 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
2 FILIA 1 Kraków 401261059001 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
3 FILIA 2 Kraków 401261029002 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
4 FILIA 3 Kraków 401261049003 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
5 FILIA 4 Kraków 401261039004 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
6 FILIA 5 Kraków 401261049005 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
7 FILIA 6 Kraków 401261059006 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
8 FILIA 7 Kraków 401261029007 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
9 FILIA 8 Kraków 401261049008 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
10 FILIA 9 Kraków 401261039009 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
11 GOPS Babice 301203022000 3 INF/1.2/O poprawny
12 GOPS Biały Dunajec 301217022000 1 INF/1.2/O poprawny
13 GOPS Biskupice 301219012000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
14 GOPS Bobowa 301205032000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
15 GOPS Bochnia 301201022000 1 INF/1.2/O poprawny
16 GOPS Bolesław 301204012000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
17 GOPS Bolesław 301212032000 12 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
18 GOPS Borzęcin 301202012000 1 INF/1.2/O niepoprawny
19 GOPS Brzeźnica 301218022000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
20 GOPS Budzów 301215032000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
21 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
22 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 1 INF/1.2/O poprawny
23 GOPS Charsznica 301208012000 1 INF/1.2/O poprawny
24 GOPS Chełmiec 301210022000 6 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
25 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 1 INF/1.2/O poprawny
26 GOPS Czernichów 301206012000 1 INF/1.2/O poprawny
27 GOPS Czorsztyn 301211042000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
28 GOPS Dębno 301202042000 1 INF/1.2/O poprawny
29 GOPS Dobra 301207032000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
30 GOPS Drwinia 301201032000 1 INF/1.2/O poprawny
31 GOPS Gdów 301219022000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
32 GOPS Gnojnik 301202052000 1 INF/1.2/O poprawny
33 GOPS Gołcza 301208022000 1 INF/1.2/O poprawny
34 GOPS Gorlice 301205042000 11 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
35 GOPS Gręboszów 301204032000 2 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
36 GOPS Gromnik 301216022000 6 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
37 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
38 GOPS Grybów 301210042000 2 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
39 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 1 INF/1.2/O poprawny
40 GOPS Iwanowice 301206032000 2 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
41 GOPS Iwkowa 301202062000 1 INF/1.2/O poprawny
42 GOPS Jabłonka 301211052000 10 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
43 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 1 INF/1.2/O poprawny
44 GOPS Jodłownik 301207042000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
45 GOPS Jordanów 301215052000 1 INF/1.2/O poprawny
46 GOPS Kamienica 301207052000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
47 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
48 GOPS Klucze 301212042000 2 ZKO/1.2/O poprawny
49 GOPS Kłaj 301219032000 1 INF/1.2/O poprawny
50 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 6 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
51 GOPS Koniusza 301214012000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
52 GOPS Korzenna 301210062000 5 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
53 GOPS Koszyce 301214022000 2 INF/1.2/O poprawny
54 GOPS Kościelisko 301217042000 1 INF/1.2/O poprawny
55 GOPS Kozłów 301208032000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
56 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 2 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
57 GOPS Książ Wielki 301208042000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
58 GOPS Lanckorona 301218042000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
59 GOPS Laskowa 301207062000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
60 GOPS Limanowa 301207072000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
61 GOPS Lipinki 301205052000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
62 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
63 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
64 GOPS Lisia Góra 301216032000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
65 GOPS Liszki 301206072000 2 INF/1.2/O poprawny
66 GOPS Lubień 301209022000 1 INF/1.2/O poprawny
67 GOPS Łabowa 301210082000 6 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
68 GOPS Łapanów 301201052000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
69 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
70 GOPS Łącko 301210092000 9 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
71 GOPS Łososina Dolna 301210102000 5 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
72 GOPS Łukowica 301207082000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
73 GOPS Łużna 301205062000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
74 GOPS Mędrzechów 301204042000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
75 GOPS Michałowice 301206082000 1 INF/1.2/O poprawny
76 GOPS Mogilany 301206092000 1 INF/1.2/O poprawny
77 GOPS Moszczenica 301205072000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
78 GOPS Mszana Dolna 301207092000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
79 GOPS Mucharz 301218052000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
80 GOPS Nawojowa 301210122000 1 INF/1.2/O poprawny
81 GOPS Niedźwiedź 301207102000 3 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
82 GOPS Nowe Brzesko 301214032000 1 INF/1.2/O poprawny
83 GOPS Nowy Targ 301211092000 1 INF/1.2/O poprawny
84 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 1 INF/1.2/O poprawny
85 GOPS Olesno 301204052000 6 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
86 GOPS Osiek 301213052000 8 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
87 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
88 GOPS Pałecznica 301214042000 1 INF/1.2/O poprawny
89 GOPS Pcim 301209042000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
90 GOPS Pleśna 301216042000 5 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
91 GOPS Podegrodzie 301210142000 2 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
92 GOPS Polanka Wielka 301213072000 10 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
93 GOPS Poronin 301217052000 5 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
94 GOPS Przeciszów 301213082000 8 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
95 GOPS Raba Wyżna 301211112000 1 INF/1.2/O poprawny
96 GOPS Raciechowice 301209052000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
97 GOPS Racławice 301208062000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
98 GOPS Radgoszcz 301204062000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
99 GOPS Radłów 301216052000 1 INF/1.2/O poprawny
100 GOPS Radziemice 301214062000 1 INF/1.2/O poprawny
101 GOPS Ropa 301205082000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
102 GOPS Rytro 301210152000 9 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
103 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 1 INF/1.2/O poprawny
104 GOPS Rzezawa 301201072000 1 INF/1.2/O poprawny
105 GOPS Sękowa 301205092000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
106 GOPS Siepraw 301209062000 6 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
107 GOPS Skrzyszów 301216082000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
108 GOPS Słaboszów 301208072000 6 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
109 GOPS Słopnice 301207112000 1 INF/1.2/O poprawny
110 GOPS Spytkowice 301211132000 6 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
111 GOPS Spytkowice 301218062000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
112 GOPS Stryszawa 301215072000 1 INF/1.2/O poprawny
113 GOPS Stryszów 301218072000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
114 GOPS Sułoszowa 301206132000 1 INF/1.2/O poprawny
115 GOPS Szaflary 301211142000 11 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
116 GOPS Szczucin 301204072000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
117 GOPS Szczurowa 301202072000 1 INF/1.2/O poprawny
118 GOPS Szerzyny 301216162000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
119 GOPS Tarnów 301216092000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
120 GOPS Tokarnia 301209082000 1 INF/1.2/O poprawny
121 GOPS Tomice 301218082000 6 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
122 GOPS Trzciana 301201082000 5 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
123 GOPS Trzyciąż 301212062000 1 INF/1.2/O poprawny
124 GOPS Tymbark 301207122000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
125 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
126 GOPS Wielka Wieś 301206152000 1 INF/1.2/O poprawny
127 GOPS Wieprz 301218102000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
128 GOPS Wierzchosławice 301216112000 1 INF/1.2/O poprawny
129 GOPS Wietrzychowice 301216122000 1 INF/1.2/O poprawny
130 GOPS Wiśniowa 301209092000 1 INF/1.2/O poprawny
131 GOPS Wojnicz 301216133000 1 INF/1.2/O poprawny
132 GOPS Zabierzów 301206162000 1 INF/1.2/O poprawny
133 GOPS Zakliczyn 301216142000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
134 GOPS Zawoja 301215082000 10 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
135 GOPS Zembrzyce 301215092000 11 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
136 GOPS Zielonki 301206172000 2 INF/1.2/O poprawny
137 GOPS Żegocina 301201092000 3 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
138 MGOPS Alwernia 301203013000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
139 MGOPS Andrychów 301218013000 4 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
140 MGOPS Biecz 301205023000 3 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
141 MGOPS Brzesko 301202023000 8 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
142 MGOPS Brzeszcze 301213023000 8 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
143 MGOPS Chełmek 301213033000 15 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
144 MGOPS Chrzanów 301203033000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
145 MGOPS Ciężkowice 301216013000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
146 MGOPS Czchów 301202033000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
147 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 10 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
148 MGOPS Dobczyce 301209013000 5 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
149 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
150 MGOPS Kęty 301213043000 8 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
151 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 1 INF/1.2/O poprawny
152 MGOPS Krzeszowice 301206063000 8 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
153 MGOPS Libiąż 301203043000 1 INF/1.2/O poprawny
154 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
155 MGOPS Miechów 301208053000 1 INF/1.2/O poprawny
156 MGOPS Muszyna 301210113000 1 INF/1.2/O poprawny
157 MGOPS Myślenice 301209033000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
158 MGOPS Niepołomice 301219043000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
159 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 1 INF/1.2/O poprawny
160 MGOPS Olkusz 301212053000 1 INF/1.2/O poprawny
161 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 1 INF/1.2/O poprawny
162 MGOPS Proszowice 301214053000 1 INF/1.2/O poprawny
163 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 1 INF/1.2/O poprawny
164 MGOPS Ryglice 301216063000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
165 MGOPS Skała 301206103000 1 INF/1.2/O poprawny
166 MGOPS Skawina 301206113000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
167 MGOPS Słomniki 301206123000 1 INF/1.2/O poprawny
168 MGOPS Stary Sącz 301210163000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
169 MGOPS Sułkowice 301209073000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
170 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 2 INF/1.2/O poprawny
171 MGOPS Trzebinia 301203053000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
172 MGOPS Tuchów 301216103000 10 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
173 MGOPS Wadowice 301218093000 9 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
174 MGOPS Wieliczka 301219053000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
175 MGOPS Wolbrom 301212073000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
176 MGOPS Zator 301213093000 1 INF/1.2/O poprawny
177 MGOPS Żabno 301216153000 1 INF/1.2/O poprawny
178 MOPS Bochnia 301201011000 1 INF/1.2/O poprawny
179 MOPS Bukowno 301212011000 1 INF/1.2/O poprawny
180 MOPS Gorlice 301205011000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
181 MOPS Grybów 301210011000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
182 MOPS Jordanów 301215011000 12 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
183 MOPS Limanowa 301207011000 4 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
184 MOPS Mszana Dolna 301207021000 2 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
185 MOPS Nowy Targ 301211011000 10 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
186 MOPS Oświęcim 301213011000 2 INF/1.2/O poprawny
187 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 1 INF/1.2/O poprawny
188 MOPS Szczawnica 301211021000 1 INF/1.2/O poprawny
189 MOPS Tarnów 301263011000 1 INF/1.2/O poprawny
190 MOPS Zakopane 301217011000 5 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
191 PCPR bocheński 201201000000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
192 PCPR brzeski 201202000000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
193 PCPR chrzanowski 201203000000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
194 PCPR dąbrowski 201204000000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
195 PCPR gorlicki 201205000000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
196 PCPR krakowski 201206000000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
197 PCPR limanowski 201207000000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
198 PCPR miechowski 201208000000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
199 PCPR myślenicki 201209000000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
200 PCPR nowosądecki 201210000000 5 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
201 PCPR nowotarski 201211000000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
202 PCPR olkuski 201212000000 4 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
203 PCPR oświęcimski 201213000000 13 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
204 PCPR proszowicki 201214000000 2 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
205 PCPR suski 201215000000 6 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
206 PCPR tarnowski 201216000000 4 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
207 PCPR tatrzański 201217000000 2 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
208 PCPR wadowicki 201218000000 1 CLK/1.2/OPMRWZ niepoprawny
209 PCPR wielicki 201219000000 1 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
210 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 3 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny
211 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 7 CLK/1.2/OPMRWZ poprawny

  (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna