System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych Pomoc Społeczna  za I kwartał 2012 r. << powrót

Stan na dzień 15 maja 2012 r. Baza została zamknięta.

Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w I kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 1422 580 57 189 100%
2 MOPS Bochnia 12135 2644 58 1902 100%
3 GOPS Bochnia 7542 2735 58 1476 100%
4 GOPS Drwinia 2204 1136 58 419 95%
5 GOPS Lipnica Murowana 2597 391 58 145 100%
6 GOPS Łapanów 2395 442 58 1 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 1953 759 58 282 100%
8 GOPS Rzezawa 1891 815 58 498 100%
9 GOPS Trzciana 3661 448 58 269 100%
10 GOPS Żegocina 716 396 58 308 99%
11 PCPR brzeski 964 383 58 87 100%
12 GOPS Borzęcin 2979 1393 58 438 97%
13 MGOPS Brzesko 23803 3054 58 1561 100%
14 MGOPS Czchów 2526 821 58 375 97%
15 GOPS Dębno 1448 935 58 290 100%
16 GOPS Gnojnik 3096 587 58 430 98%
17 GOPS Iwkowa 2448 972 58 305 100%
18 GOPS Szczurowa 2132 808 58 344 96%
19 PCPR chrzanowski 1730 581 58 120 99%
20 MGOPS Alwernia 4188 1250 58 262 97%
21 GOPS Babice 2548 778 58 654 99%
22 MGOPS Chrzanów 79998 5608 58 3229 99%
23 MGOPS Libiąż 10312 2252 58 756 100%
24 MGOPS Trzebinia 46319 3688 58 1573 100%
25 PCPR dąbrowski 458 133 58 47 100%
26 GOPS Bolesław 615 484 58 210 99%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 17814 2786 58 1347 98%
28 GOPS Gręboszów 3307 702 58 274 100%
29 GOPS Mędrzechów 1016 527 58 235 95%
30 GOPS Olesno 3070 1058 58 204 100%
31 GOPS Radgoszcz 3142 1165 58 543 102%
32 MGOPS Szczucin 16281 2481 58 803 99%
33 PCPR gorlicki 1325 256 58 3 99%
34 MOPS Gorlice 14045 1855 58 1755 101%
35 MGOPS Biecz 16058 2441 58 468 98%
36 MGOPS Bobowa 6741 1116 58 1072 100%
37 GOPS Gorlice 10659 2593 58 981 107%
38 GOPS Lipinki 10758 970 58 449 99%
39 GOPS Łużna 8018 1036 58 550 96%
40 GOPS Moszczenica 3450 624 58 339 98%
41 GOPS Ropa 924 607 58 64 92%
42 GOPS Sękowa 2783 780 58 154 98%
43 GOPS Uście Gorlickie 4313 971 58 466 98%
44 PCPR krakowski 2675 605 58 56 92%
45 GOPS Czernichów 4233 735 58 563 100%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 473 181 58 85 91%
47 GOPS Iwanowice 3625 754 58 221 95%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 1642 831 58 346 99%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 3998 1225 57 626 100%
50 MGOPS Krzeszowice 6804 1685 58 682 92%
51 GOPS Liszki 3422 703 58 311 99%
52 GOPS Michałowice 2084 515 58 519 97%
53 GOPS Mogilany 2808 654 58 518 103%
54 MGOPS Skała 1615 795 57 203 101%
55 MGOPS Skawina 2368 1433 58 102 98%
56 MGOPS Słomniki 4274 1406 58 796 103%
57 GOPS Sułoszowa 1119 459 58 216 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 2391 778 57 313 106%
59 GOPS Wielka Wieś 3354 701 58 742 94%
60 GOPS Zabierzów 4021 1440 58 874 99%
61 GOPS Zielonki 2100 1671 58 630 100%
62 PCPR limanowski 1692 456 58 130 99%
63 MOPS Limanowa 14494 1521 58 804 100%
64 MOPS Mszana Dolna 2586 422 58 273 99%
65 GOPS Dobra 8357 1017 58 677 97%
66 GOPS Jodłownik 2949 864 58 534 100%
67 GOPS Kamienica 5447 840 58 616 98%
68 GOPS Laskowa 5314 788 58 457 102%
69 GOPS Limanowa 20404 2533 58 1213 100%
70 GOPS Łukowica 5982 1041 58 921 96%
71 GOPS Mszana Dolna 7745 1375 58 721 99%
72 GOPS Niedźwiedź 6567 872 58 708 94%
73 GOPS Słopnice 3053 537 58 559 100%
74 GOPS Tymbark 4106 625 58 295 100%
75 PCPR miechowski 729 268 58 85 94%
76 GOPS Charsznica 2053 743 58 565 100%
77 GOPS Gołcza 2189 690 58 278 100%
78 GOPS Kozłów 625 535 58 258 99%
79 GOPS Książ Wielki 746 937 58 299 100%
80 MGOPS Miechów 7693 2037 58 1185 100%
81 GOPS Racławice 686 501 58 29 100%
82 GOPS Słaboszów 1976 336 58 95 99%
83 PCPR myślenicki 1035 427 58 131 100%
84 MGOPS Dobczyce 5517 1178 58 183 100%
85 GOPS Lubień 3108 567 58 425 100%
86 MGOPS Myślenice 5243 3712 58 2056 98%
87 GOPS Pcim 7444 1077 58 437 100%
88 GOPS Raciechowice 2673 948 58 487 93%
89 GOPS Siepraw 1724 351 58 278 98%
90 MGOPS Sułkowice 3324 1256 58 1019 99%
91 GOPS Tokarnia 3292 550 58 367 101%
92 GOPS Wiśniowa 3741 901 58 496 98%
93 PCPR nowosądecki 1393 565 58 57 96%
94 MOPS Grybów 1509 755 58 143 98%
95 GOPS Chełmiec 20838 2850 58 1505 99%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 7114 1218 58 884 99%
97 GOPS Grybów 10495 2830 58 685 98%
98 GOPS Kamionka Wielka 6866 945 58 584 102%
99 GOPS Korzenna 14010 2028 58 1417 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 4988 1141 58 638 100%
101 GOPS Łabowa 3359 883 58 222 100%
102 GOPS Łącko 17315 1861 58 939 101%
103 GOPS Łososina Dolna 2224 578 58 252 97%
104 MGOPS Muszyna 4355 749 58 358 99%
105 GOPS Nawojowa 3262 835 58 469 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 7584 1714 58 1239 101%
107 GOPS Podegrodzie 7980 1422 58 848 100%
108 GOPS Rytro 3303 490 58 166 100%
109 MGOPS Stary Sącz 18057 2694 58 990 97%
110 PCPR nowotarski 2563 583 57 257 99%
111 MOPS Nowy Targ 16116 2353 57 1684 99%
112 MGOPS Szczawnica 1646 538 58 194 102%
113 GOPS Czarny Dunajec 3150 736 58 545 100%
114 GOPS Czorsztyn 627 205 58 108 99%
115 GOPS Jabłonka 6546 1097 58 333 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 1517 337 58 270 100%
117 GOPS Lipnica Wielka 2538 438 58 20 31%
118 GOPS Łapsze Niżne 4084 763 58 98 100%
119 GOPS Nowy Targ 5231 1618 58 590 100%
120 GOPS Ochotnica Dolna 2881 820 58 391 98%
121 GOPS Raba Wyżna 2664 988 58 758 100%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 3535 1411 58 677 99%
123 GOPS Spytkowice 1866 356 58 172 100%
124 GOPS Szaflary 5380 782 58 501 100%
125 PCPR olkuski 1617 531 58 214 99%
126 MOPS Bukowno 3972 830 58 553 103%
127 GOPS Bolesław 3462 499 58 137 92%
128 GOPS Klucze 8805 3408 58 1141 100%
129 MGOPS Olkusz 21327 3410 58 1320 97%
130 GOPS Trzyciąż 1201 551 58 221 100%
131 MGOPS Wolbrom 18348 3394 58 926 96%
132 PCPR oświęcimski 4655 1060 58 40 91%
133 MOPS Oświęcim 24179 4580 58 2528 102%
134 MGOPS Brzeszcze 15616 1888 58 1150 99%
135 MGOPS Chełmek 11217 1652 58 663 100%
136 MGOPS Kęty 22080 2137 58 934 100%
137 GOPS Osiek 4109 549 58 174 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 3938 998 58 373 91%
139 GOPS Polanka Wielka 1309 181 58 89 100%
140 GOPS Przeciszów 4200 441 58 113 100%
141 MGOPS Zator 3708 574 58 368 100%
142 PCPR proszowicki 517 175 58 45 100%
143 GOPS Koniusza 3282 1126 58 144 100%
144 GOPS Koszyce 1957 798 58 167 107%
145 MGOPS Nowe Brzesko 1880 1118 58 369 102%
146 GOPS Pałecznica 796 658 58 135 103%
147 MGOPS Proszowice 4731 2610 58 909 100%
148 GOPS Radziemice 724 209 58 61 102%
149 PCPR suski 907 363 58 124 100%
150 MOPS Jordanów 1103 778 58 366 97%
151 MOPS Sucha Beskidzka 2491 529 58 389 100%
152 GOPS Budzów 2666 445 58 233 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 2691 462 58 397 100%
154 GOPS Jordanów 3437 711 58 696 93%
155 MGOPS Maków Podhalański 10151 1508 58 697 93%
156 GOPS Stryszawa 4755 783 58 632 100%
157 GOPS Zawoja 3441 817 58 586 99%
158 GOPS Zembrzyce 2103 538 58 296 99%
159 PCPR tarnowski 1376 502 58 174 100%
160 MGOPS Ciężkowice 17502 1980 58 828 98%
161 GOPS Gromnik 9183 1419 58 583 100%
162 GOPS Lisia Góra 3533 1077 58 159 100%
163 GOPS Pleśna 3176 711 58 340 93%
164 MGOPS Radłów 3958 841 58 581 98%
165 MGOPS Ryglice 3075 1603 58 439 96%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 6559 903 58 693 100%
167 GOPS Skrzyszów 2980 777 58 520 96%
168 GOPS Tarnów 8215 1944 58 1363 97%
169 MGOPS Tuchów 8783 1535 58 547 100%
170 GOPS Wierzchosławice 3563 1124 58 402 98%
171 GOPS Wietrzychowice 2374 495 58 279 100%
172 MGOPS Wojnicz 3061 763 58 597 100%
173 MGOPS Zakliczyn 3139 703 58 844 99%
174 MGOPS Żabno 7045 2379 58 836 100%
175 GOPS Szerzyny 5196 1175 58 331 97%
176 PCPR tatrzański 976 218 58 94 91%
177 MOPS Zakopane 8230 2950 58 1444 100%
178 GOPS Biały Dunajec 2860 646 58 401 100%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 6222 986 58 287 100%
180 GOPS Kościelisko 1535 364 57 274 99%
181 GOPS Poronin 4432 769 58 432 104%
182 PCPR wadowicki 2193 1304 58 274 95%
183 MGOPS Andrychów 14717 2563 58 942 99%
184 GOPS Brzeźnica 2561 689 58 578 99%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 9274 1574 58 787 100%
186 GOPS Lanckorona 3096 685 58 200 96%
187 GOPS Mucharz 2496 408 58 86 90%
188 GOPS Spytkowice 566 992 58 373 100%
189 GOPS Stryszów 3002 564 58 184 100%
190 GOPS Tomice 4678 681 58 197 99%
191 MGOPS Wadowice 10434 3333 58 1059 98%
192 GOPS Wieprz 6708 907 58 455 99%
193 PCPR wielicki 932 287 58 131 100%
194 GOPS Biskupice 5603 816 58 188 91%
195 GOPS Gdów 9851 1657 58 473 101%
196 GOPS Kłaj 4809 1065 58 456 110%
197 MGOPS Niepołomice 8913 2051 58 888 99%
198 MGOPS Wieliczka 27265 4212 57 2341 102%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 353533 69817 58 59989 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 68559 8356 58 4779 104%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 26718 7932 58 8410 97%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna