System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport kompletności przesyłu Świadczenia Rodzinne za IV kwartał 2009 r. << powrót

Sprawozdanie Świadczenia Rodzinne
Data wykonania: 2010-02-02.
Termin: 2010-01-15

L.p. Nazwa gminy Powiat Aplikacja Błędy Ostrzeżenia Informacje Status
1 Alwernia chrzanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 2 0 zatwierdzone - wczytane
2 Andrychów wadowicki Top-team sp.z o.o. Swiadczenia Rodzinne G-1.01-2-01 0 6 0 wczytane
3 Babice chrzanowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 zatwierdzone - wczytane
4 Biały Dunajec tatrzański INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
5 Biecz gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
6 Biskupice wielicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
7 Bobowa gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
8 Bochnia (M) bocheński INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
9 Bochnia (W) bocheński INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 wczytane
10 Bolesław dąbrowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
11 Bolesław olkuski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 1 6 0 wczytane
12 Borzęcin brzeski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
13 Brzesko brzeski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
14 Brzeszcze oświęcimski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 11 0 wczytane
15 Brzeźnica wadowicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 2 0 wczytane
16 Budzów suski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 2 0 wczytane
17 Bukowina Tatrzańska tatrzański Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.7 0 2 0 wczytane
18 Bukowno olkuski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
19 Bystra-Sidzina suski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 wczytane
20 Charsznica miechowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
21 Chełmek oświęcimski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
22 Chełmiec nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 wczytane
23 Chrzanów chrzanowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 12 0 zatwierdzone - wczytane
24 Ciężkowice tarnowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
25 Czarny Dunajec nowotarski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 zatwierdzone - wczytane
26 Czchów brzeski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 zatwierdzone - wczytane
27 Czernichów krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 10 0 wczytane
28 Czorsztyn nowotarski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
29 Dąbrowa Tarnowska dąbrowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 10 0 wczytane
30 Dębno brzeski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
31 Dobczyce myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
32 Dobra limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
33 Drwinia bocheński INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
34 Gdów wielicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
35 Gnojnik brzeski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
36 Gołcza miechowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
37 Gorlice (M) gorlicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 9 0 wczytane
38 Gorlice (W) gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
39 Gręboszów dąbrowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
40 Gromnik tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
41 Gródek nad Dunajcem nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 wczytane
42 Grybów (M) nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 wczytane
43 Grybów (W) nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 wczytane
44 Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 wczytane
45 Iwanowice krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 1 0 wczytane
46 Iwkowa brzeski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
47 Jabłonka nowotarski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 9 0 wczytane
48 Jerzmanowice-Przeginia krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 9 0 wczytane
49 Jodłownik limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 wczytane
50 Jordanów (M) suski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
51 Jordanów (W) suski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
52 Kalwaria Zebrzydowska wadowicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 3 0 wczytane
53 Kamienica limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 wczytane
54 Kamionka Wielka nowosądecki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 wczytane
55 Kęty oświęcimski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
56 Klucze olkuski (dane wprowadzone ręcznie) 0 7 0 wprowadzone ręcznie
57 Kłaj wielicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 wczytane
58 Kocmyrzów-Luborzyca krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
59 Koniusza proszowicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
60 Korzenna nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
61 Koszyce proszowicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
62 Kościelisko tatrzański INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
63 Kozłów miechowski RADIX Systemy Komputerowe EZAR+ G-1.01-2-01(2009-12-31) 0 0 0 wczytane
64 Krościenko nad Dunajcem nowotarski Top-team sp.z o.o. Swiadczenia Rodzinne G-1.01-2-01 0 2 0 wczytane
65 Krynica-Zdrój nowosądecki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
66 Krzeszowice krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
67 Książ Wielki miechowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
68 Lanckorona wadowicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
69 Laskowa limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 wczytane
70 Libiąż chrzanowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
71 Limanowa (M) limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
72 Limanowa (W) limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
73 Lipinki gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
74 Lipnica Murowana bocheński Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 wczytane
75 Lipnica Wielka nowotarski (dane wprowadzone ręcznie) 0 2 0 wprowadzone ręcznie
76 Lisia Góra tarnowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
77 Liszki krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 wczytane
78 Lubień myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
79 Łabowa nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 2 0 wczytane
80 Łapanów bocheński Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
81 Łapsze Niżne nowotarski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
82 Łącko nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 wczytane
83 Łososina Dolna nowosądecki (dane wprowadzone ręcznie) 0 1 0 wprowadzone ręcznie
84 Łukowica limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 7 0 wczytane
85 Łużna gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 wczytane
86 M. Kraków m. Kraków www.otago.gda.pl Świadczenia rodzinne G-1.01-1-2a 0 11 0 wczytane
87 M. Nowy Sącz m. Nowy Sącz Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 10 0 wczytane
88 M. Tarnów m. Tarnów RADIX Systemy Komputerowe EZAR+ G-1.01-2-01[2009-12-08] 0 0 0 wczytane
89 Maków Podhalański suski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
90 Mędrzechów dąbrowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 1 0 wczytane
91 Michałowice krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 wczytane
92 Miechów miechowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 zatwierdzone - wczytane
93 Mogilany krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 wczytane
94 Moszczenica gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 2 0 wczytane
95 Mszana Dolna (M) limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
96 Mszana Dolna (W) limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 wczytane
97 Mucharz wadowicki (dane wprowadzone ręcznie) 1 2 0 wprowadzone ręcznie
98 Muszyna nowosądecki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 1 0 wczytane
99 Myślenice myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 wczytane
100 Nawojowa nowosądecki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
101 Niedźwiedź limanowski RADIX Systemy Komputerowe EZAR+ G-1.01-2-01(2009-12-31) 0 4 0 wczytane
102 Niepołomice wielicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 8 0 wczytane
103 Nowe Brzesko proszowicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
104 Nowy Targ (M) nowotarski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 8 0 wczytane
105 Nowy Targ (W) nowotarski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
106 Nowy Wiśnicz bocheński INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
107 Ochotnica Dolna nowotarski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 zatwierdzone - wczytane
108 Olesno dąbrowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 3 0 wczytane
109 Olkusz olkuski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 zatwierdzone - wczytane
110 Osiek oświęcimski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 3 0 wczytane
111 Oświęcim (M) oświęcimski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 10 0 wczytane
112 Oświęcim (W) oświęcimski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 7 0 wczytane
113 Pałecznica proszowicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 1 0 wczytane
114 Pcim myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
115 Piwniczna-Zdrój nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
116 Pleśna tarnowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 3 0 wczytane
117 Podegrodzie nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
118 Polanka Wielka oświęcimski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 2 0 wczytane
119 Poronin tatrzański INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
120 Proszowice proszowicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
121 Przeciszów oświęcimski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
122 Raba Wyżna nowotarski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 9 0 zatwierdzone - wczytane
123 Rabka-Zdrój nowotarski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
124 Raciechowice myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
125 Racławice miechowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
126 Radgoszcz dąbrowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 3 0 wczytane
127 Radłów tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
128 Radziemice proszowicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
129 Ropa gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
130 Ryglice tarnowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 3 0 wczytane
131 Rytro nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
132 Rzepiennik Strzyżewski tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
133 Rzezawa bocheński INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 wczytane
134 Sękowa gorlicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
135 Siepraw myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
136 Skała krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
137 Skawina krakowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
138 Skrzyszów tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
139 Słaboszów miechowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
140 Słomniki krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
141 Słopnice limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 37 0 wczytane
142 Spytkowice nowotarski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 zatwierdzone - wczytane
143 Spytkowice wadowicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
144 Stary Sącz nowosądecki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
145 Stryszawa suski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 wczytane
146 Stryszów wadowicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 wczytane
147 Sucha Beskidzka suski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
148 Sułkowice myślenicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 10 0 wczytane
149 Sułoszowa krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
150 Szaflary nowotarski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 5 0 wczytane
151 Szczawnica nowotarski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
152 Szczucin dąbrowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
153 Szczurowa brzeski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
154 Szerzyny tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
155 Świątniki Górne krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
156 Tarnów tarnowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 8 0 wczytane
157 Tokarnia myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 4 0 wczytane
158 Tomice wadowicki Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Spółka z o.o. Familia G-1.01-1-2a 0 4 0 wczytane
159 Trzciana bocheński Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
160 Trzebinia chrzanowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
161 Trzyciąż olkuski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
162 Tuchów tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
163 Tymbark limanowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
164 Uście Gorlickie gorlicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 2 0 wczytane
165 Wadowice wadowicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 8 0 wczytane
166 Wieliczka wielicki Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 4 0 wczytane
167 Wielka Wieś krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
168 Wieprz wadowicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 1 0 wczytane
169 Wierzchosławice tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 3 0 wczytane
170 Wietrzychowice tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 2 0 wczytane
171 Wiśniowa myślenicki INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 wczytane
172 Wojnicz tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
173 Wolbrom olkuski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 7 0 wczytane
174 Zabierzów krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 1 0 wczytane
175 Zakliczyn tarnowski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane
176 Zakopane tatrzański INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 6 0 zatwierdzone - wczytane
177 Zator oświęcimski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 3 0 wczytane
178 Zawoja suski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
179 Zembrzyce suski Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 1 0 wczytane
180 Zielonki krakowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 5 0 wczytane
181 Żabno tarnowski INFO-R AMAZIS G-1.01-2-04 0 0 0 wczytane
182 Żegocina bocheński Sygnity S.A. SR G-1.01-2-3.8 0 0 0 wczytane

  (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna