System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   

Raport kompletności przesyłu Zbiorów Centralnych z obszarów Fundusz Alimentacyjny (FA) i Świadczenia Wychowawcze (SW)  << powrót


Raport kompletności przesyłu Zbiorów Centralnych FA i SW za III kwartał 2017 r . Zakończono 24 października 2017 r.

Lp. Nazwa KESO FA Data utw. SW Data utw.
Powiat bocheński
1 UM Bochnia 5122001011GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-10
2 UG Bochnia 5122001022GP Poprawny 2017-10-11 Poprawny 2017-10-11
3 UG Drwinia 5122001032GP Poprawny 2017-10-17 Poprawny 2017-10-12
4 UG Lipnica Murowana 5122001042GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-11
5 UG Łapanów 5122001052GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
6 UMiG Nowy Wiśnicz 5122001063GP Poprawny 2017-10-09 Poprawny 2017-10-13
7 UG Rzezawa 5122001072GP Poprawny 2017-10-09 Niepopr. 2017-10-13
8 UG Trzciana 5122001082GP Poprawny 2017-10-16 Poprawny 2017-10-10
9 UG Żegocina 5122001092GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-13
Powiat krakowski
10 UG Czernichów 5122006012GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-12
11 UG Igołomia-Wawrzeńczyce 5122006022GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-17
12 UG Iwanowice 5122006032GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
13 UG Jerzmanowice-Przeginia 5122006042GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-16
14 UG Kocmyrzów-Luborzyca 5122006052GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-10
15 UMiG Krzeszowice 5122006063GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
16 UG Liszki 5122006072GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-10
17 UG Michałowice 5122006082GP Poprawny 2017-10-16 Poprawny 2017-10-16
18 UG Mogilany 5122006092GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-13
19 UMiG Skała 5122006103GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
20 UMiG Skawina 5122006113GP Poprawny 2017-10-09 Poprawny 2017-10-12
21 UMiG Słomniki 5122006123GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
22 UG Sułoszowa 5122006132GP Poprawny 2017-10-03 Niepopr. 2017-10-04
23 UMiG Świątniki Górne 5122006143GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
24 UG Wielka Wieś 5122006152GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-16
25 UG Zabierzów 5122006162GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-18
26 UG Zielonki 5122006172GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-13
Powiat miechowski
27 UG Charsznica 5122008012GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
28 UG Gołcza 5122008022GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
29 UG Kozłów 5122008032GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
30 UG Książ Wielki 5122008042GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-12
31 UMiG Miechów 5122008053GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-16
32 UG Racławice 5122008062GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-13
33 UG Słaboszów 5122008072GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-10
Powiat myślenicki
34 UMiG Dobczyce 5122009013GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-09
35 UG Lubień 5122009022GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-09
36 UMiG Myślenice 5122009033GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-10
37 UG Pcim 5122009042GP Poprawny 2017-10-16 Poprawny 2017-10-14
38 UG Raciechowice 5122009052GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-16
39 UG Siepraw 5122009062GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-13
40 UMiG Sułkowice 5122009073GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
41 UG Tokarnia 5122009082GP Poprawny 2017-10-06 Niepopr. 2017-10-09
42 UG Wiśniowa 5122009092GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-16
Powiat proszowicki
43 UG Koniusza 5122014012GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
44 UG Koszyce 5122014022GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-16
45 UMiG Nowe Brzesko 5122014033GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-17
46 UG Pałecznica 5122014042GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
47 UMiG Proszowice 5122014053GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
48 UG Radziemice 5122014062GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-17
Powiat wielicki
49 UG Biskupice 5122019012GP Poprawny 2017-10-09 Poprawny 2017-10-09
50 UG Gdów 5122019022GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-10
51 UG Kłaj 5122019032GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-11
52 UMiG Niepołomice 5122019043GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
53 UMiG Wieliczka 5122019053GP Poprawny 2017-10-09 Niepopr. 2017-10-10
Powiat m. Kraków
54 UMP Kraków 5122161011PP Poprawny 2017-10-09 Niepopr. 2017-07-12
Powiat gorlicki
55 UM Gorlice 5122205011GP Poprawny 2017-10-06 Niepopr. 2017-10-16
56 UMiG Biecz 5122205023GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-20
57 UMiG Bobowa 5122205033GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-16
58 UG Gorlice 5122205042GP Poprawny 2017-10-05 Niepopr. 2017-10-17
59 UG Lipinki 5122205052GP Poprawny 2017-10-18 Poprawny 2017-10-20
60 UG Łużna 5122205062GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-16
61 UG Moszczenica 5122205072GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-16
62 UG Ropa 5122205082GP Poprawny 2017-10-18 Poprawny 2017-10-16
63 UG Sękowa 5122205092GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-23
64 UG Uście Gorlickie 5122205102GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-17
Powiat limanowski
65 UM Limanowa 5122207011GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
66 UM Mszana Dolna 5122207021GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
67 UG Dobra 5122207032GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-13
68 UG Jodłownik 5122207042GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-11
69 UG Kamienica 5122207052GP Poprawny 2017-10-17 Poprawny 2017-10-16
70 UG Laskowa 5122207062GP Poprawny 2017-10-11 Poprawny 2017-10-13
71 UG Limanowa 5122207072GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-17
72 UG Łukowica 5122207082GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-16
73 UG Mszana Dolna 5122207092GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-09
74 UG Niedźwiedź 5122207102GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-16
75 UG Słopnice 5122207112GP Poprawny 2017-10-11 Poprawny 2017-10-11
76 UG Tymbark 5122207122GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-11
Powiat nowosądecki
77 UM Grybów 5122210011GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-16
78 UG Chełmiec 5122210022GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
79 UG Gródek nad Dunajcem 5122210032GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-10
80 UG Grybów 5122210042GP Poprawny 2017-10-20 Niepopr. 2017-10-17
81 UG Kamionka Wielka 5122210052GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-16
82 UG Korzenna 5122210062GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-11
83 UMiG Krynica-Zdrój 5122210073GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
84 UG Łabowa 5122210082GP Poprawny 2017-10-11 Poprawny 2017-10-10
85 UG Łącko 5122210092GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-10
86 UG Łososina Dolna 5122210102GP Poprawny 2017-10-06 Niepopr. 2017-10-17
87 UMiG Muszyna 5122210113GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-14
88 UG Nawojowa 5122210122GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-10
89 UMiG Piwniczna-Zdrój 5122210133GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-16
90 UG Podegrodzie 5122210142GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-13
91 UG Rytro 5122210152GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
92 UMiG Stary Sącz 5122210163GP Poprawny 2017-10-17 Poprawny 2017-10-17
Powiat nowotarski
93 UM Nowy Targ 5122211011GP Poprawny 2017-10-05 Poprawny 2017-10-05
94 UMiG Szczawnica 5122211023GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-10
95 UG Czarny Dunajec 5122211032GP Poprawny 2017-10-06 Poprawny 2017-10-12
96 UG Czorsztyn 5122211042GP Poprawny 2017-10-09 Niepopr. 2017-10-09
97 UG Jabłonka 5122211052GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-12
98 UG Krościenko nad Dunajcem 5122211062GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-16
99 UG Lipnica Wielka 5122211072GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
100 UG Łapsze Niżne 5122211082GP Poprawny 2017-10-04 Poprawny 2017-10-04
101 UG Nowy Targ 5122211092GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
102 UG Ochotnica Dolna 5122211102GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-11
103 UG Raba Wyżna 5122211112GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-10
104 UMiG Rabka-Zdrój 5122211123GP Poprawny 2017-10-07 Niepopr. 2017-10-10
105 UG Spytkowice 5122211132GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-05
106 UG Szaflary 5122211142GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-13
Powiat tatrzański
107 UM Zakopane 5122217011GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-05
108 UG Biały Dunajec 5122217022GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-13
109 UG Bukowina Tatrzańska 5122217032GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-12
110 UG Kościelisko 5122217042GP Poprawny 2017-10-06 Niepopr. 2017-10-10
111 UG Poronin 5122217052GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-10
Powiat m. Nowy Sącz
112 UMP Nowy Sącz 5122262011PP Poprawny 2017-10-06 Niepopr. 2017-10-16
Powiat chrzanowski
113 UMiG Alwernia 5122303013GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
114 UG Babice 5122303022GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
115 UMiG Chrzanów 5122303033GP Poprawny 2017-10-02 Niepopr. 2017-10-02
116 UMiG Libiąż 5122303043GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-11
117 UMiG Trzebinia 5122303053GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-10
Powiat olkuski
118 UM Bukowno 5122312011GP Poprawny 2017-10-05 Poprawny 2017-10-13
119 UG Bolesław 5122312032GP Poprawny 2017-10-16 Poprawny 2017-10-16
120 UG Klucze 5122312042GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-16
121 UMiG Olkusz 5122312053GP Poprawny 2017-10-06 Niepopr. 2017-10-06
122 UG Trzyciąż 5122312062GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-16
123 UMiG Wolbrom 5122312073GP Poprawny 2017-10-04 Poprawny 2017-10-04
Powiat oświęcimski
124 UM Oświęcim 5122313011GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-13
125 UMiG Brzeszcze 5122313023GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-13
126 UMiG Chełmek 5122313033GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
127 UMiG Kęty 5122313043GP Poprawny 2017-10-06 Poprawny 2017-10-10
128 UG Osiek 5122313052GP Poprawny 2017-10-17 Niepopr. 2017-10-16
129 UG Oświęcim 5122313062GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-12
130 UG Polanka Wielka 5122313072GP Poprawny 2017-10-05 Poprawny 2017-10-05
131 UG Przeciszów 5122313082GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-09
132 UMiG Zator 5122313093GP Poprawny 2017-10-03 Poprawny 2017-10-11
Powiat suski
133 UM Jordanów 5122315011GP Poprawny 2017-10-05 Niepopr. 2017-10-16
134 UM Sucha Beskidzka 5122315021GP Poprawny 2017-10-05 Niepopr. 2017-10-05
135 UG Budzów 5122315032GP Poprawny 2017-10-04 Poprawny 2017-10-09
136 UG Bystra-Sidzina 5122315042GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
137 UG Jordanów 5122315052GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-10
138 UMiG Maków Podhalański 5122315063GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-16
139 UG Stryszawa 5122315072GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
140 UG Zawoja 5122315082GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-13
141 UG Zembrzyce 5122315092GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-06
Powiat wadowicki
142 UMiG Andrychów 5122318013GP Poprawny 2017-10-09 Niepopr. 2017-10-10
143 UG Brzeźnica 5122318022GP Poprawny 2017-10-09 Poprawny 2017-10-09
144 UMiG Kalwaria Zebrzydowska 5122318033GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-13
145 UG Lanckorona 5122318042GP Poprawny 2017-10-09 Poprawny 2017-10-24
146 UG Mucharz 5122318052GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-16
147 UG Spytkowice 5122318062GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-09
148 UG Stryszów 5122318072GP Poprawny 2017-10-06 Niepopr. 2017-10-04
149 UG Tomice 5122318082GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-16
150 UMiG Wadowice 5122318093GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
151 UG Wieprz 5122318102GP Poprawny 2017-10-11 Poprawny 2017-10-16
Powiat brzeski
152 UG Borzęcin 5122402012GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-13
153 UMiG Brzesko 5122402023GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-13
154 UMiG Czchów 5122402033GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-05
155 UG Dębno 5122402042GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-02
156 UG Gnojnik 5122402052GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
157 UG Iwkowa 5122402062GP Poprawny 2017-10-04 Niepopr. 2017-10-06
158 UG Szczurowa 5122402072GP Poprawny 2017-10-09 Niepopr. 2017-10-11
Powiat dąbrowski
159 UG Bolesław 5122404012GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-16
160 UMiG Dąbrowa Tarnowska 5122404023GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-13
161 UG Gręboszów 5122404032GP Poprawny 2017-10-06 Poprawny 2017-10-05
162 UG Mędrzechów 5122404042GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-16
163 UG Olesno 5122404052GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-13
164 UG Radgoszcz 5122404062GP Poprawny 2017-10-11 Poprawny 2017-10-16
165 UMiG Szczucin 5122404073GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-16
Powiat tarnowski
166 UMiG Ciężkowice 5122416013GP Poprawny 2017-10-16 Niepopr. 2017-10-09
167 UG Gromnik 5122416022GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-12
168 UG Lisia Góra 5122416032GP Poprawny 2017-10-10 Poprawny 2017-10-17
169 UG Pleśna 5122416042GP Poprawny 2017-10-12 Poprawny 2017-10-11
170 UMiG Radłów 5122416053GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-10
171 UMiG Ryglice 5122416063GP Poprawny 2017-10-09 Poprawny 2017-10-17
172 UG Rzepiennik Strzyżewski 5122416072GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-10
173 UG Skrzyszów 5122416082GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-11
174 UG Tarnów 5122416092GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-12
175 UMiG Tuchów 5122416103GP Poprawny 2017-10-11 Niepopr. 2017-10-11
176 UG Wierzchosławice 5122416112GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-09
177 UG Wietrzychowice 5122416122GP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-11
178 UMiG Wojnicz 5122416133GP Poprawny 2017-10-13 Niepopr. 2017-10-09
179 UMiG Zakliczyn 5122416143GP Poprawny 2017-10-17 Poprawny 2017-10-10
180 UMiG Żabno 5122416153GP Poprawny 2017-10-12 Niepopr. 2017-10-13
181 UG Szerzyny 5122416162GP Poprawny 2017-10-13 Poprawny 2017-10-13
Powiat m. Tarnów
182 UMP Tarnów 5122463011PP Poprawny 2017-10-10 Niepopr. 2017-10-16

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2018-01-24 r.

Strona główna