Oprogramowanie Użytkowe POMOST jest systemem informatycznym dedykowanym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, wspomagającym działalność Systemu Pomocy Społecznej w realizacji ustawowych zadań. System gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych SPS w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa.
 
Raport zgodności Zbiorów Centralnych  << powrót

Poniżej zamieszczam wyniki analizy Zbiorów Centralnych (ZBC) za II kwartał 2007 r. (24 lipca 2007 r.)

Stan na dzień 24 lipca 2007 roku. Przesył zakończono.

Lp JOPS Nazwa KESO Wywiadów Rodzin Słownik Rekordów Zgodność
1 PCPR bocheński 201201000000 162 383 35 188 99%
2 MOPS Bochnia 301201011000 1183 1627 35 1416 98%
3 GOPS Bochnia 301201022000 1448 1616 34 1248 97%
4 GOPS Drwinia 301201032000 318 563 35 206 88%
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 1063 291 35 99 95%
6 GOPS Łapanów 301201052000 1670 378 35 75 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 186 556 35 335 100%
8 GOPS Rzezawa 301201072000 292 551 34 463 100%
9 GOPS Trzciana 301201082000 2049 365 35 185 100%
10 GOPS Żegocina 301201092000 1302 310 35 221 96%
11 PCPR brzeski 201202000000 309 292 35 113 99%
12 GOPS Borzęcin 301202012000 277 652 35 223 74%
13 MGOPS Brzesko 301202023000 12533 2198 35 761 94%
14 MGOPS Czchów 301202033000 1786 566 35 398 100%
15 GOPS Dębno 301202042000 156 490 35 188 94%
16 GOPS Gnojnik 301202052000 223 233 35 322 61%
17 GOPS Iwkowa 301202062000 229 717 35 610 99%
18 GOPS Szczurowa 301202072000 210 570 35 326 97%
19 PCPR chrzanowski 201203000000 299 339 35 210 101%
20 MGOPS Alwernia 301203013000 2408 935 35 479 101%
21 GOPS Babice 301203022000 202 551 35 214 98%
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 47048 3788 35 2726 85%
23 MGOPS Libiąż 301203043000 2469 1368 35 1234 100%
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 28896 3361 35 1919 99%
25 PCPR dąbrowski 201204000000 83 80 35 50 100%
26 GOPS Bolesław 301204012000 172 202 35 135 97%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 9602 2223 35 1155 93%
28 GOPS Gręboszów 301204032000 945 459 35 251 96%
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 370 200 35 142 86%
30 GOPS Olesno 301204052000 1474 757 34 122 100%
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 498 943 35 716 92%
32 GOPS Szczucin 301204072000 6030 1500 35 322 92%
33 PCPR gorlicki 201205000000 298 467 35 198 97%
34 MOPS Gorlice 301205011000 2575 804 35 997 76%
35 MGOPS Biecz 301205023000 9864 1785 34 655 98%
36 GOPS Bobowa 301205032000 1694 1199 35 1582 100%
37 GOPS Gorlice 301205042000 2530 1934 35 1359 96%
38 GOPS Lipinki 301205052000 4887 740 35 336 94%
39 GOPS Łużna 301205062000 3779 716 35 1305 100%
40 GOPS Moszczenica 301205072000 1625 519 34 283 86%
41 GOPS Ropa 301205082000 483 539 35 20 76%
42 GOPS Sękowa 301205092000 803 628 35 264 89%
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 395 696 35 386 101%
44 PCPR krakowski 201206000000 475 454 35 379 92%
45 GOPS Czernichów 301206012000 1679 411 35 447 95%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 20 17 35 19 24%
47 GOPS Iwanowice 301206032000 1953 597 35 167 98%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 161 709 35 212 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 1466 723 35 404 96%
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 9743 1522 35 432 59%
51 GOPS Liszki 301206072000 734 556 34 378 98%
52 GOPS Michałowice 301206082000 257 125 35 12 51%
53 GOPS Mogilany 301206092000 294 319 35 441 100%
54 MGOPS Skała 301206103000 506 635 35 152 99%
55 MGOPS Skawina 301206113000 1 1012 35 329 80%
56 MGOPS Słomniki 301206123000 406 940 35 526 100%
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 107 349 35 169 99%
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 284 553 35 314 99%
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 470 262 35 428 100%
60 GOPS Zabierzów 301206162000 1011 681 35 1085 97%
61 GOPS Zielonki 301206172000 212 1105 34 497 99%
62 PCPR limanowski 201207000000 243 328 35 171 101%
63 MOPS Limanowa 301207011000 7583 1151 35 942 99%
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 920 303 35 168 100%
65 GOPS Dobra 301207032000 4361 827 35 468 100%
66 GOPS Jodłownik 301207042000 822 738 35 625 99%
67 GOPS Kamienica 301207052000 2276 659 35 129 96%
68 GOPS Laskowa 301207062000 2041 561 34 203 60%
69 GOPS Limanowa 301207072000 14279 2174 34 1356 100%
70 GOPS Łukowica 301207082000 1407 755 35 225 66%
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 4608 1033 35 735 98%
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 3082 704 35 423 98%
73 GOPS Słopnice 301207112000 344 365 35 625 100%
74 GOPS Tymbark 301207122000 1681 480 35 418 100%
75 PCPR miechowski 201208000000 155 162 34 97 73%
76 GOPS Charsznica 301208012000 193 557 35 422 64%
77 GOPS Gołcza 301208022000 278 541 35 347 97%
78 GOPS Kozłów 301208032000 307 410 34 186 98%
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 1350 832 35 265 92%
80 MGOPS Miechów 301208053000 709 1529 35 836 60%
81 GOPS Racławice 301208062000 333 448 35 57 100%
82 GOPS Słaboszów 301208072000 969 258 35 140 99%
83 PCPR myślenicki 201209000000 131 264 35 197 98%
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 2060 663 35 503 101%
85 GOPS Lubień 301209022000 637 396 35 334 100%
86 MGOPS Myślenice 301209033000 13086 2979 35 1421 98%
87 GOPS Pcim 301209042000 4393 821 35 456 98%
88 GOPS Raciechowice 301209052000 1431 594 35 544 72%
89 GOPS Siepraw 301209062000 355 232 35 241 96%
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 2956 879 35 275 98%
91 GOPS Tokarnia 301209082000 397 442 35 648 99%
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 6016 759 35 175 87%
93 PCPR nowosądecki 201210000000 283 471 33 197 81%
94 MOPS Grybów 301210011000 644 632 35 411 69%
95 GOPS Chełmiec 301210022000 9469 2141 35 2341 100%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 2521 864 35 1090 93%
97 GOPS Grybów 301210042000 2062 1966 35 111 25%
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 3310 739 35 712 99%
99 GOPS Korzenna 301210062000 4677 1653 35 1398 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 687 617 34 180 74%
101 GOPS Łabowa 301210082000 1243 674 35 294 91%
102 GOPS Łącko 301210092000 11606 1579 35 940 98%
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 663 424 35 9 51%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 1574 459 35 398 83%
105 GOPS Nawojowa 301210122000 347 704 35 501 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 525 1319 35 928 55%
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 4077 995 35 1157 79%
108 GOPS Rytro 301210152000 1995 367 35 307 100%
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 10699 2095 35 923 104%
110 PCPR nowotarski 201211000000 751 252 35 285 102%
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 8243 1596 35 888 99%
112 MOPS Szczawnica 301211021000 139 343 35 222 99%
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 290 239 34 485 98%
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 1764 485 35 179 99%
115 GOPS Jabłonka 301211052000 4072 944 35 286 65%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 374 206 35 41 43%
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 1633 386 35 61 57%
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 2553 662 35 39 98%
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 563 1221 35 558 81%
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 306 634 35 378 99%
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 195 491 34 145 62%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 360 858 35 217 62%
123 GOPS Spytkowice 301211132000 773 201 34 45 100%
124 GOPS Szaflary 301211142000 3539 646 35 378 99%
125 PCPR olkuski 201212000000 202 284 35 180 86%
126 MOPS Bukowno 301212011000 233 626 35 406 51%
127 GOPS Bolesław 301212032000 2425 407 35 172 87%
128 GOPS Klucze 301212042000 3357 2832 35 1204 99%
129 MGOPS Olkusz 301212053000 2338 2657 34 2521 62%
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 125 279 34 184 99%
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 11157 2927 35 796 99%
132 PCPR oświęcimski 201213000000 301 831 35 245 93%
133 MOPS Oświęcim 301213011000 5311 2459 34 3915 102%
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 9457 1159 35 921 100%
135 MGOPS Chełmek 301213033000 6126 1209 35 489 99%
136 MGOPS Kęty 301213043000 13333 1631 35 925 99%
137 GOPS Osiek 301213052000 2356 376 35 173 97%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 382 241 35 172 29%
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 697 118 35 41 100%
140 GOPS Przeciszów 301213082000 2241 321 35 207 99%
141 MGOPS Zator 301213093000 975 284 35 305 98%
142 PCPR proszowicki 201214000000 74 117 34 67 88%
143 GOPS Koniusza 301214012000 825 873 35 308 100%
144 GOPS Koszyce 301214022000 274 491 35 273 75%
145 GOPS Nowe Brzesko 301214032000 153 651 35 205 103%
146 GOPS Pałecznica 301214042000 63 531 35 57 58%
147 MGOPS Proszowice 301214053000 488 2135 35 530 99%
148 GOPS Radziemice 301214062000 56 45 35 59 98%
149 PCPR suski 201215000000 178 250 35 133 97%
150 MOPS Jordanów 301215011000 1499 591 35 254 100%
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 255 181 34 319 92%
152 GOPS Budzów 301215032000 1209 339 35 293 99%
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 541 357 35 474 99%
154 GOPS Jordanów 301215052000 249 189 35 197 55%
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 5188 1052 35 564 98%
156 GOPS Stryszawa 301215072000 434 381 35 490 97%
157 GOPS Zawoja 301215082000 3123 599 34 444 100%
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 622 437 35 314 96%
159 PCPR tarnowski 201216000000 162 355 35 194 98%
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 9954 1558 35 1275 99%
161 GOPS Gromnik 301216022000 6251 1251 35 660 99%
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 3266 855 35 665 78%
163 GOPS Pleśna 301216042000 1070 976 35 462 99%
164 GOPS Radłów 301216052000 884 371 35 767 98%
165 MGOPS Ryglice 301216063000 18 1292 35 568 87%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 682 458 35 802 100%
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 132 1049 35 521 92%
168 GOPS Tarnów 301216092000 1362 780 35 387 67%
169 MGOPS Tuchów 301216103000 3841 940 35 498 96%
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 314 627 35 207 63%
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 1174 546 35 225 99%
172 GOPS Wojnicz 301216132000 319 400 35 441 99%
173 GOPS Zakliczyn 301216142000 2329 1361 35 510 84%
174 MGOPS Żabno 301216153000 748 1610 35 1038 102%
175 GOPS Szerzyny 301216162000 2981 1014 35 346 97%
176 PCPR tatrzański 201217000000 212 148 35 126 94%
177 MOPS Zakopane 301217011000 9735 2097 35 1217 99%
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 682 540 35 212 100%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 3509 735 35 258 100%
180 GOPS Kościelisko 301217042000 189 225 35 280 100%
181 GOPS Poronin 301217052000 2737 511 35 103 102%
182 PCPR wadowicki 201218000000 264 790 35 285 97%
183 MGOPS Andrychów 301218013000 7646 1851 35 503 71%
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 1053 407 35 112 37%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 2804 801 35 657 87%
186 GOPS Lanckorona 301218042000 1427 433 35 191 99%
187 GOPS Mucharz 301218052000 1424 313 35 241 90%
188 GOPS Spytkowice 301218062000 2967 802 35 298 97%
189 GOPS Stryszów 301218072000 1738 459 35 175 99%
190 GOPS Tomice 301218082000 3234 605 35 482 100%
191 MGOPS Wadowice 301218093000 4270 1418 35 915 100%
192 GOPS Wieprz 301218102000 4016 647 35 393 99%
193 PCPR wielicki 201219000000 159 201 35 154 99%
194 GOPS Biskupice 301219012000 3235 647 35 338 97%
195 GOPS Gdów 301219022000 6484 1206 35 388 98%
196 GOPS Kłaj 301219032000 1649 510 35 463 96%
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 4192 1404 35 401 51%
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 13403 3089 35 1948 96%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 2384 4373 34 0  
200 FILIA 2 Kraków 401261029002 12531 2942 34 4965 100%
201 FILIA 7 Kraków 401261029007 3177 1306 34 4138 100%
202 FILIA 4 Kraków 401261039004 3711 1588 34 5608 100%
203 FILIA 9 Kraków 401261039009 4439 1941 34 6433 100%
204 FILIA 3 Kraków 401261049003 3286 1631 34 5576 100%
205 FILIA 5 Kraków 401261049005 21564 3704 34 2764 100%
206 FILIA 8 Kraków 401261049008 19898 5141 34 6115 100%
207 FILIA 1 Kraków 401261059001 3630 1530 34 4414 96%
208 FILIA 6 Kraków 401261059006 4555 1740 34 5452 100%
209 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 24908 6068 35 3764 97%
210 MOPS Tarnów 301263011000 16560 4418 34 10685 91%

Uwaga: nastąpi zmiana wyliczania procentu zgodności danych w celu podniesienia jakości danych przekazywanych przez JOPS. Przy sprawdzaniu jakości danych ZBC sprawdzane będzie czy zbiór zawiera wypełnione dane z wywiadu środowiskowego i czy są one zgodne z obowiązującymi pozycjami słowników. Próg minimalnej zgodność  zostaje zwiększony z 20% na 40%.

Nastąpi zmiana struktury Zbioru Centralnego w celu nałożenia walidacji na elementy rejestrowane w Systemie. Dane, które dotychczas występowały w ZBC jako nieobowiązkowe do wypełnienia staną się wymaganymi, szczególnie dane pochodzące z wywiadu środowiskowego, dlatego też użytkownicy w gminach będą zmuszeni do uzupełnienia brakujących danych w Systemie, gdyż zbiory bez tych danych jako niepoprawne będą odrzucane.

  (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna