System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport kompletności przekazu Zbiorów Centralnych PS za III kwartały 2008 r.   << powrót

Raport kompletności przesyłu sprawozdań i ZBC Pomoc Społeczna III kw 2008 r.
__________________________________________________________________________________________________________

Zbiory Centralne narastająco od początku roku.
Data wykonania 1 grudnia 2008 r. godz. 700
Przekaz zakończony.

Dane jednostki Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3
Lp. Nazwa Zbiór Data utw. Zbiór Data utw. Zbiór Data utw.
1 GOPS Babice Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-02 Poprawny 2008-10-10
2 GOPS Biały Dunajec Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-07
3 GOPS Biskupice Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-02 Poprawny 2008-10-13
4 GOPS Bobowa Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-17 Poprawny 2008-10-13
5 GOPS Bochnia Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-14
6 GOPS Bolesław Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
7 GOPS Bolesław Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-08-20 Poprawny 2008-08-16
8 GOPS Borzęcin Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-16
9 GOPS Brzeźnica Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-04 Poprawny 2008-10-14
10 GOPS Budzów Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-10
11 GOPS Bukowina Tatrzańska Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-08
12 GOPS Bystra-Sidzina Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
13 GOPS Charsznica Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-13
14 GOPS Chełmiec Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-14
15 GOPS Czarny Dunajec Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
16 GOPS Czernichów Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-12
17 GOPS Czorsztyn Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-06-30 Poprawny 2008-10-10
18 GOPS Dębno Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-15
19 GOPS Dobra Poprawny 2008-04-14 Niepopr. 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
20 GOPS Drwinia Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
21 GOPS Gdów Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-10
22 GOPS Gnojnik Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-08
23 GOPS Gołcza Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-14
24 GOPS Gorlice Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
25 GOPS Gręboszów Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-13
26 GOPS Gromnik Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-04 Poprawny 2008-10-13
27 GOPS Gródek nad Dunajcem Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-08
28 GOPS Grybów Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
29 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
30 GOPS Iwanowice Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-08
31 GOPS Iwkowa Poprawny 2008-04-04 Poprawny 2008-07-04 Poprawny 2008-10-09
32 GOPS Jabłonka Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-09-29
33 GOPS Jerzmanowice-Przeginia Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-10
34 GOPS Jodłownik Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-24 Poprawny 2008-10-15
35 GOPS Jordanów Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-13
36 GOPS Kamienica Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-13
37 GOPS Kamionka Wielka Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-09-30
38 GOPS Klucze Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-14
39 GOPS Kłaj Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
40 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-03 Poprawny 2008-10-09
41 GOPS Koniusza Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-15
42 GOPS Korzenna Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-10
43 GOPS Koszyce Poprawny 2008-04-08 Niepopr. 2008-07-16 Poprawny 2008-10-14
44 GOPS Kościelisko Poprawny 2008-04-04 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-07
45 GOPS Kozłów Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-15
46 GOPS Krościenko nad Dunajcem Poprawny 2008-04-21 Poprawny 2008-08-05 Poprawny 2008-09-30
47 GOPS Książ Wielki Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-14
48 GOPS Lanckorona Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-02
49 GOPS Laskowa Poprawny 2008-04-15 Niepopr. 2008-07-18 Poprawny 2008-10-15
50 GOPS Limanowa Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-28 Poprawny 2008-09-30
51 GOPS Lipinki Poprawny 2008-04-17 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
52 GOPS Lipnica Murowana Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-01 Poprawny 2008-10-16
53 GOPS Lipnica Wielka Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-17 Poprawny 2008-10-15
54 GOPS Lisia Góra Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-15
55 GOPS Liszki Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-16
56 GOPS Lubień Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-13
57 GOPS Łabowa Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-31 Poprawny 2008-10-15
58 GOPS Łapanów Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-06-30 Poprawny 2008-09-29
59 GOPS Łapsze Niżne Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-08
60 GOPS Łącko Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
61 GOPS Łososina Dolna Poprawny 2008-05-08 Poprawny 2008-07-22 Poprawny 2008-10-15
62 GOPS Łukowica Poprawny 2008-04-17 Niepopr. 2008-07-11 Poprawny 2008-10-17
63 GOPS Łużna Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-07-22 Poprawny 2008-10-15
64 GOPS Mędrzechów Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
65 GOPS Michałowice Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-13
66 GOPS Mogilany Poprawny 2008-04-17 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-14
67 GOPS Moszczenica Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
68 GOPS Mszana Dolna Poprawny 2008-04-04 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-08
69 GOPS Mucharz Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
70 GOPS Nawojowa Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-13
71 GOPS Niedźwiedź Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-08-27 Poprawny 2008-09-30
72 GOPS Nowe Brzesko Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-07
73 GOPS Nowy Targ Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-13
74 GOPS Ochotnica Dolna Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
75 GOPS Olesno Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-07
76 GOPS Osiek Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-10
77 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu Poprawny 2008-04-15 Niepopr. 2008-07-17 Poprawny 2008-10-14
78 GOPS Pałecznica Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-10
79 GOPS Pcim Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-09
80 GOPS Pleśna Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-15
81 GOPS Podegrodzie Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-09
82 GOPS Polanka Wielka Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-06-30 Poprawny 2008-10-10
83 GOPS Poronin Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
84 GOPS Przeciszów Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-17 Poprawny 2008-10-20
85 GOPS Raba Wyżna Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-03
86 GOPS Raciechowice Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-16
87 GOPS Racławice Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-09-30
88 GOPS Radgoszcz Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-01-15 Poprawny 2008-10-15
89 GOPS Radłów Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-13
90 GOPS Radziemice Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-09
91 GOPS Ropa Poprawny 2008-05-14 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-09-30
92 GOPS Rytro Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-15
93 GOPS Rzepiennik Strzyżewski Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-13
94 GOPS Rzezawa Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-10
95 GOPS Sękowa Poprawny 2008-03-31 Niepopr. 2008-07-17 Poprawny 2008-10-28
96 GOPS Siepraw Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-21 Poprawny 2008-10-14
97 GOPS Skrzyszów Poprawny 2008-04-17 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-14
98 GOPS Słaboszów Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-09-30
99 GOPS Słopnice Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-06-25 Poprawny 2008-10-13
100 GOPS Spytkowice Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-10
101 GOPS Spytkowice Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-09
102 GOPS Stryszawa Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-14
103 GOPS Stryszów Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-03 Poprawny 2008-10-14
104 GOPS Sułoszowa Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-13
105 GOPS Szaflary Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-09-30
106 GOPS Szczucin Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
107 GOPS Szczurowa Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-10
108 GOPS Szerzyny Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-14
109 GOPS Tarnów Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-13
110 GOPS Tokarnia Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-14
111 GOPS Tomice Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-13
112 GOPS Trzciana Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-10
113 GOPS Trzyciąż Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-13
114 GOPS Tymbark Poprawny 2008-04-18 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-10
115 GOPS Uście Gorlickie Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
116 GOPS Wielka Wieś Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-17
117 GOPS Wieprz Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-09
118 GOPS Wierzchosławice Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-15
119 GOPS Wietrzychowice Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-09
120 GOPS Wiśniowa Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-10
121 GOPS Wojnicz Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-15
122 GOPS Zabierzów Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
123 GOPS Zakliczyn Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-17
124 GOPS Zawoja Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-02 Poprawny 2008-10-09
125 GOPS Zembrzyce Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-04 Poprawny 2008-10-10
126 GOPS Zielonki Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-08
127 GOPS Żegocina Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-03-31 Poprawny 2008-09-30
128 MGOPS Alwernia Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-17 Poprawny 2008-10-14
129 MGOPS Andrychów Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-08
130 MGOPS Biecz Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-07-17 Poprawny 2008-10-15
131 MGOPS Brzesko Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-08
132 MGOPS Brzeszcze Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-15
133 MGOPS Chełmek Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-09
134 MGOPS Chrzanów Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-10
135 MGOPS Ciężkowice Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-13
136 MGOPS Czchów Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-13
137 MGOPS Dąbrowa Tarnowska Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-13
138 MGOPS Dobczyce Poprawny 2008-04-17 Poprawny 2008-08-14 Poprawny 2008-10-15
139 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
140 MGOPS Kęty Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-07
141 MGOPS Krynica-Zdrój Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
142 MGOPS Krzeszowice Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
143 MGOPS Libiąż Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-08
144 MGOPS Maków Podhalański Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-14
145 MGOPS Miechów Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
146 MGOPS Muszyna Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-10
147 MGOPS Myślenice Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-08-13 Poprawny 2008-10-15
148 MGOPS Niepołomice Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-07
149 MGOPS Nowy Wiśnicz Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-09
150 MGOPS Olkusz Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-08
151 MGOPS Piwniczna-Zdrój Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-16
152 MGOPS Proszowice Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-10
153 MGOPS Rabka-Zdrój Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-13
154 MGOPS Ryglice Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-14
155 MGOPS Skała Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-14
156 MGOPS Skawina Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-14
157 MGOPS Słomniki Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-13
158 MGOPS Stary Sącz Poprawny 2008-04-15 Niepopr. 2008-07-21 Poprawny 2008-10-13
159 MGOPS Sułkowice Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-10
160 MGOPS Szczawnica Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-01 Poprawny 2008-10-09
161 MGOPS Świątniki Górne Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
162 MGOPS Trzebinia Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-23 Poprawny 2008-10-15
163 MGOPS Tuchów Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-08
164 MGOPS Wadowice Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-16
165 MGOPS Wieliczka Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-16 Poprawny 2008-10-15
166 MGOPS Wolbrom Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-08
167 MGOPS Zator Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-03 Poprawny 2008-10-13
168 MGOPS Żabno Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
169 MOPS Bochnia Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-09
170 MOPS Bukowno Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-14
171 MOPS Gorlice Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-07-02 Poprawny 2008-10-15
172 MOPS Grybów Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-15
173 MOPS Jordanów Poprawny 2008-04-03 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-10
174 MOPS Limanowa Poprawny 2008-04-16 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-15
175 MOPS Mszana Dolna Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-17 Poprawny 2008-10-15
176 MOPS Nowy Targ Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-11 Poprawny 2008-10-10
177 MOPS Oświęcim Poprawny 2008-04-09 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-10
178 MOPS Sucha Beskidzka Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-10 Poprawny 2008-10-03
179 MOPS Tarnów Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-10
180 MOPS Zakopane Poprawny 2008-04-06 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-06
181 PCPR bocheński Poprawny 2008-04-08 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-10
182 PCPR brzeski Poprawny 2008-04-01 Poprawny 2008-07-08 Poprawny 2008-10-09
183 PCPR chrzanowski Poprawny 2008-04-11 Niepopr. 2008-07-14 Niepopr. 2008-10-10
184 PCPR dąbrowski Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-14
185 PCPR gorlicki Poprawny 2008-04-11 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
186 PCPR krakowski Poprawny 2008-04-15 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-22
187 PCPR limanowski Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-14
188 PCPR miechowski Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-14
189 PCPR myślenicki Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-15 Poprawny 2008-10-09
190 PCPR nowosądecki Poprawny 2008-04-18 Niepopr. 2008-07-21 Poprawny 2008-10-15
191 PCPR nowotarski Poprawny 2008-03-10 Poprawny 2008-07-03 Poprawny 2008-10-06
192 PCPR olkuski Poprawny 2008-04-15 Niepopr. 2008-07-10 Niepopr. 2008-10-17
193 PCPR oświęcimski Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-09 Poprawny 2008-10-08
194 PCPR Powiat miejski Tarnów Brak - Brak - Brak -
195 PCPR proszowicki Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-18 Poprawny 2008-10-14
196 PCPR suski Poprawny 2008-04-14 Poprawny 2008-07-21 Poprawny 2008-10-14
197 PCPR tarnowski Poprawny 2008-04-07 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-03
198 PCPR tatrzański Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-06-30 Poprawny 2008-09-30
199 PCPR wadowicki Poprawny 2008-04-11 Niepopr. 2008-07-10 Poprawny 2008-10-14
200 PCPR wielicki Poprawny 2008-04-02 Poprawny 2008-07-07 Poprawny 2008-10-13
201 PMOPS Powiat miejski Kraków Poprawny 2008-04-15 Niepopr. 2008-07-15 Poprawny 2008-10-28
202 Dział Pomocy Bezdomnym Poprawny 2008-04-09 Niepopr. 2008-07-11 Poprawny 2008-10-09
203 FILIA 1 Kraków Poprawny 2008-04-09 Niepopr. 2008-07-14 Poprawny 2008-10-09
204 FILIA 2 Kraków Poprawny 2008-04-10 Niepopr. 2008-07-11 Poprawny 2008-10-09
205 FILIA 3 Kraków Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-15
206 FILIA 4 Kraków Poprawny 2008-04-09 Niepopr. 2008-07-11 Poprawny 2008-10-09
207 FILIA 5 Kraków Poprawny 2008-04-09 Niepopr. 2008-07-11 Poprawny 2008-10-09
208 FILIA 6 Kraków Poprawny 2008-04-09 Niepopr. 2008-07-14 Poprawny 2008-10-09
209 FILIA 7 Kraków Poprawny 2008-04-08 Niepopr. 2008-07-09 Poprawny 2008-10-10
210 FILIA 8 Kraków Poprawny 2008-04-09 Niepopr. 2008-07-08 Poprawny 2008-10-09
211 FILIA 9 Kraków Poprawny 2008-04-10 Poprawny 2008-07-14 Poprawny 2008-10-09
212 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz Poprawny 2008-04-11 Niepopr. 2008-07-15 Poprawny 2008-10-14

 
 
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna