System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności zbiorów centralnych za II kwartał 2014 r. << powrót
Lp JOPS Nazwa ośrodka Wersja oprogram. Dostawca Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w I kw. -od przekr. progu (narast.) % w II kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński POMOST Std 2-2.0 SYG 1736 650 61 1 100% 100%
2 MOPS Bochnia Helios 3.01 INF 17901 3138 61 1725 100% 100%
3 GOPS Bochnia Helios 3.01 INF 10098 2921 61 1336 100% 100%
4 GOPS Drwinia Helios 3.01 INF 3240 1250 61 394 100% 98%
5 GOPS Lipnica Murowana POMOST Std 2-2.0 SYG 3589 514 61 359 100% 101%
6 GOPS Łapanów POMOST Std 2-3.0 SYG 3039 518 61 342 100% 98%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz Helios 3.01 INF 2893 834 61 355 100% 100%
8 GOPS Rzezawa Helios 3.01 INF 2840 933 61 458 100% 100%
9 GOPS Trzciana POMOST Std 2-1.0 SYG 4579 539 61 279 100% 99%
10 GOPS Żegocina Helios 3.01 INF 1381 434 61 233 100% 100%
11 PCPR brzeski POMOST Std 2-2.0 SYG 1125 427 61 4 100% 100%
12 GOPS Borzęcin Helios 3.01 INF 4740 1479 61 491 100% 99%
13 MGOPS Brzesko POMOST Std 2-3.0 SYG 29242 3471 61 1591 100% 100%
14 MGOPS Czchów Helios 3.01 INF 3757 890 61 356 99% 99%
15 GOPS Dębno Helios 3.01 INF 2096 1087 61 225 100% 100%
16 GOPS Gnojnik Helios 3.01 INF 4412 665 61 386 97% 98%
17 GOPS Iwkowa Helios 3.01 INF 3330 1036 61 368 99% 99%
18 GOPS Szczurowa Helios 3.01 INF 3063 888 61 361 99% 99%
19 PCPR chrzanowski POMOST Std 2-3.0 SYG 1751 589 61 5 100% 100%
20 MGOPS Alwernia POMOST Std 2-2.0 SYG 5172 1332 61 341 110% 102%
21 GOPS Babice Helios 3.01 INF 4121 866 61 505 98% 97%
22 MGOPS Chrzanów POMOST Std 2-3.0 SYG 96351 6449 61 3728 100% 100%
23 MGOPS Libiąż Helios 3.01 INF 14501 2626 61 1294 100% 100%
24 MGOPS Trzebinia POMOST Std 2-3.0 SYG 53357 3900 61 1669 100% 100%
25 PCPR dąbrowski POMOST Std 2-3.0 SYG 548 168 61 2 100% 100%
26 GOPS Bolesław Helios 3.01 INF 1041 533 61 118 101% 100%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska POMOST Std 2-3.0 SYG 21427 2934 61 1345 97% 98%
28 GOPS Gręboszów POMOST Std 2-2.0 SYG 4365 739 61 226 99% 100%
29 GOPS Mędrzechów Helios 3.01 INF 1563 571 61 232 105% 98%
30 GOPS Olesno POMOST Std 2-2.0 SYG 3684 1099 61 197 100% 99%
31 GOPS Radgoszcz POMOST Std 2-1.0 SYG 4974 1222 61 409 100% 100%
32 MGOPS Szczucin POMOST Std 2-3.0 SYG 20236 2576 61 743 100% 100%
33 PCPR gorlicki POMOST Std 2-2.0 SYG 1350 260 61 3 100% 100%
34 MOPS Gorlice POMOST Std 2-2.0 SYG 20435 2193 61 1666 92% 97%
35 MGOPS Biecz POMOST Std 2-1.0 SYG 18885 2581 61 400 98% 99%
36 MGOPS Bobowa POMOST Std 2-2.0 SYG 10327 1356 61 1109 100% 97%
37 GOPS Gorlice POMOST Std 2-3.0 SYG 14691 2828 61 1144 96% 94%
38 GOPS Lipinki POMOST Std 2-1.0 SYG 13702 1044 61 448 98% 98%
39 GOPS Łużna POMOST Std 2-3.0 SYG 9727 1158 61 640 98% 98%
40 GOPS Moszczenica POMOST Std 2-1.0 SYG 4408 661 61 326 97% 96%
41 GOPS Ropa POMOST Std 2-1.0 SYG 995 608 61 39 93% 95%
42 GOPS Sękowa POMOST Std 2-1.0 SYG 4405 851 61 210 97% 98%
43 GOPS Uście Gorlickie POMOST Std 2-3.0 SYG 5543 1080 61 377 100% 98%
44 PCPR krakowski POMOST Std 2-1.0 SYG 2760 621 61 7 100% 97%
45 GOPS Czernichów Helios 3.01 INF 5412 915 61 502 100% 98%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce Helios 3.01 INF 811 197 61 65 90% 92%
47 GOPS Iwanowice POMOST Std 2-2.0 SYG 4423 872 61 169 100% 100%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia Helios 3.01 INF 2427 925 61 275 99% 99%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca POMOST Std 2-3.0 SYG 5161 1397 61 346 100% 100%
50 MGOPS Krzeszowice Helios 3.01 INF 11165 2205 61 1078 99% 97%
51 GOPS Liszki Helios 3.01 INF 4649 828 61 361 97% 96%
52 GOPS Michałowice Helios 3.01 INF 2820 693 61 417 99% 102%
53 GOPS Mogilany Helios 3.01 INF 4017 760 61 710 103% 100%
54 MGOPS Skała Helios 3.01 INF 2380 911 61 242 98% 99%
55 MGOPS Skawina POMOST Std 2-2.0 SYG 4563 1803 61 960 99% 99%
56 MGOPS Słomniki Helios 3.01 INF 6302 1597 61 727 101% 100%
57 GOPS Sułoszowa Helios 3.01 INF 1659 535 61 238 100% 100%
58 MGOPS Świątniki Górne Helios 3.01 INF 3290 858 61 426 105% 98%
59 GOPS Wielka Wieś Helios 3.01 INF 4872 850 61 604 97% 98%
60 GOPS Zabierzów Helios 3.01 INF 5549 1951 61 915 100% 103%
61 GOPS Zielonki Helios 3.01 INF 3260 2043 61 815 100% 100%
62 PCPR limanowski POMOST Std 2-3.0 SYG 1939 503 61 2 100% 100%
63 MOPS Limanowa POMOST Std 2-2.0 SYG 18562 1718 61 930 103% 103%
64 MOPS Mszana Dolna POMOST Std 2-2.0 SYG 3390 486 61 296 95% 96%
65 GOPS Dobra POMOST Std 2-2.0 SYG 10455 1106 61 698 98% 97%
66 GOPS Jodłownik POMOST Std 2-2.0 SYG 4193 922 61 520 100% 99%
67 GOPS Kamienica POMOST Std 2-2.0 SYG 7023 932 61 606 99% 98%
68 GOPS Laskowa POMOST Std 2-2.0 SYG 6805 875 61 553 101% 100%
69 GOPS Limanowa POMOST Std 2-2.0 SYG 23430 2724 61 1286 100% 100%
70 GOPS Łukowica POMOST Std 2-2.0 SYG 8782 1153 61 237 96% 95%
71 GOPS Mszana Dolna POMOST Std 2-2.0 SYG 9138 1544 61 632 99% 100%
72 GOPS Niedźwiedź POMOST Std 2-2.0 SYG 8373 978 61 520 103% 98%
73 GOPS Słopnice Helios 3.01 INF 4170 588 61 466 100% 100%
74 GOPS Tymbark POMOST Std 2-2.0 SYG 4952 665 61 296 100% 99%
75 PCPR miechowski POMOST Std 2-3.0 SYG 899 323 61 1 100% 100%
76 GOPS Charsznica Helios 3.01 INF 3064 858 61 449 100% 100%
77 GOPS Gołcza Helios 3.01 INF 2963 764 61 291 100% 99%
78 GOPS Kozłów Helios 3.01 INF 1115 612 61 154 100% 99%
79 GOPS Książ Wielki Helios 3.01 INF 1435 1006 61 230 99% 98%
80 MGOPS Miechów Helios 3.01 INF 10811 2205 61 992 100% 100%
81 GOPS Racławice POMOST Std 2-2.0 SYG 820 535 61 46 100% 100%
82 GOPS Słaboszów POMOST Std 2-2.0 SYG 2400 366 61 95 99% 99%
83 PCPR myślenicki POMOST Std 2-3.0 SYG 1100 465 61 0    
84 MGOPS Dobczyce POMOST Std 2-3.0 SYG 7515 1357 61 525 100% 100%
85 GOPS Lubień Helios 3.01 INF 4173 645 61 358 100% 100%
86 MGOPS Myślenice Helios 3.01 INF 9981 3994 61 1593 96% 96%
87 GOPS Pcim POMOST Std 2-2.0 SYG 8664 1171 61 341 98% 98%
88 GOPS Raciechowice Helios 3.01 INF 3750 1022 61 456 97% 98%
89 GOPS Siepraw POMOST Std 2-3.0 SYG 2679 442 61 376 109% 97%
90 MGOPS Sułkowice Helios 3.01 INF 5219 1400 61 600 98% 99%
91 GOPS Tokarnia Helios 3.01 INF 4348 652 61 370 101% 101%
92 GOPS Wiśniowa Helios 3.01 INF 5171 949 61 485 100% 99%
93 PCPR nowosądecki POMOST Std 2-0.0 SYG 1595 565 61 0    
94 MOPS Grybów POMOST Std 2-1.0 SYG 2671 837 61 441 100% 100%
95 GOPS Chełmiec POMOST Std 2-3.0 SYG 27516 3141 61 2106 100% 98%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem POMOST Std 2-2.0 SYG 8936 1311 61 671 100% 99%
97 GOPS Grybów POMOST Std 2-1.0 SYG 16784 3120 61 650 96% 98%
98 GOPS Kamionka Wielka POMOST Std 2-3.0 SYG 8503 1035 61 501 102% 99%
99 GOPS Korzenna POMOST Std 2-2.0 SYG 18299 2209 61 1534 100% 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój Helios 3.01 INF 7208 1339 61 688 99% 99%
101 GOPS Łabowa POMOST Std 2-2.0 SYG 4444 956 61 275 100% 99%
102 GOPS Łącko POMOST Std 2-2.0 SYG 20220 2010 61 982 100% 100%
103 GOPS Łososina Dolna POMOST Std 2-2.0 SYG 3510 694 61 359 100% 100%
104 MGOPS Muszyna Helios 3.01 INF 5491 834 61 211 99% 99%
105 GOPS Nawojowa Helios 3.01 INF 4676 934 61 553 100% 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój Helios 3.01 INF 10758 1866 61 1293 100% 99%
107 GOPS Podegrodzie POMOST Std 2-2.0 SYG 10181 1644 61 780 99% 100%
108 GOPS Rytro POMOST Std 2-1.0 SYG 3907 521 61 217 100% 100%
109 MGOPS Stary Sącz POMOST Std 2-2.0 SYG 21966 2923 61 993 100% 97%
110 PCPR nowotarski POMOST Std 2-2.0 SYG 3034 680 61 5 100% 100%
111 MOPS Nowy Targ POMOST Std 2-2.0 SYG 20612 2649 61 1416 100% 100%
112 MGOPS Szczawnica Helios 3.01 INF 2427 612 61 184 104% 104%
113 GOPS Czarny Dunajec Helios 3.01 INF 4757 906 61 638 99% 99%
114 GOPS Czorsztyn Helios 3.01 INF 1057 311 61 140 102% 103%
115 GOPS Jabłonka POMOST Std 2-2.0 SYG 7761 1223 61 415 100% 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem POMOST Std 2-2.0 SYG 2081 397 61 235 104% 103%
117 GOPS Lipnica Wielka POMOST Std 2-3.0 SYG 3227 492 61 286 97% 99%
118 GOPS Łapsze Niżne POMOST Std 2-3.0 SYG 4774 785 61 54   199%
119 GOPS Nowy Targ Helios 3.01 INF 7493 1755 61 705 100% 100%
120 GOPS Ochotnica Dolna Helios 3.01 INF 3745 876 61 319 99% 99%
121 GOPS Raba Wyżna Helios 3.01 INF 3961 1152 61 500 100% 100%
122 MGOPS Rabka-Zdrój Helios 3.01 INF 5095 1637 61 539 94% 98%
123 GOPS Spytkowice POMOST Std 2-1.0 SYG 2375 405 61 108 99% 100%
124 GOPS Szaflary POMOST Std 2-2.0 SYG 6348 912 61 280 100% 99%
125 PCPR olkuski POMOST Std 2-2.0 SYG 2011 706 61 3 100% 100%
126 MOPS Bukowno Helios 3.01 INF 5836 929 61 576 102% 101%
127 GOPS Bolesław POMOST Std 2-3.0 SYG 4997 593 61 287 102% 98%
128 GOPS Klucze G-1.03-1.2.0-44 ZKO 12648 3560 61 993 100% 100%
129 MGOPS Olkusz Helios 3.01 INF 29713 3721 61 1959 100% 100%
130 GOPS Trzyciąż Helios 3.01 INF 1731 621 61 269 100% 100%
131 MGOPS Wolbrom POMOST Std 2-2.0 SYG 21678 3599 61 836 101% 102%
132 PCPR oświęcimski POMOST Std 2-0.0 SYG 4923 1139 61 9 100% 100%
133 MOPS Oświęcim Helios 3.01 INF 35061 4963 61 2941 105% 102%
134 MGOPS Brzeszcze POMOST Std 2-2.0 SYG 18456 2156 61 1140 100% 99%
135 MGOPS Chełmek POMOST Std 2-2.0 SYG 13850 1801 61 548 100% 99%
136 MGOPS Kęty POMOST Std 2-2.0 SYG 26179 2308 61 826 102% 100%
137 GOPS Osiek POMOST Std 2-2.0 SYG 5126 656 61 191 101% 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu POMOST Std 2-1.0 SYG 5833 1106 61 464 100% 97%
139 GOPS Polanka Wielka POMOST Std 2-1.0 SYG 1669 224 61 127 100% 100%
140 GOPS Przeciszów POMOST Std 2-3.0 SYG 5390 497 61 175 100% 100%
141 MGOPS Zator Helios 3.01 INF 5395 656 61 334 100% 100%
142 PCPR proszowicki POMOST Std 2-0.0 SYG 533 179 61 0 100% 100%
143 GOPS Koniusza POMOST Std 2-3.0 SYG 4168 1197 61 159 99% 99%
144 GOPS Koszyce Helios 3.01 INF 2276 879 61 91 90% 88%
145 MGOPS Nowe Brzesko Helios 3.01 INF 2709 1191 61 224 100% 100%
146 GOPS Pałecznica Helios 3.01 INF 1087 677 61 113 102% 100%
147 MGOPS Proszowice Helios 3.01 INF 6902 2819 61 854 100% 100%
148 GOPS Radziemice Helios 3.01 INF 971 259 61 60 99% 97%
149 PCPR suski POMOST Std 2-1.0 SYG 983 382 61 1 100% 100%
150 MOPS Jordanów Helios 3.01 INF 1878 831 61 534 100% 98%
151 MOPS Sucha Beskidzka Helios 3.01 INF 3773 721 61 492 100% 100%
152 GOPS Budzów POMOST Std 2-2.0 SYG 3333 466 61 248 100% 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina Helios 3.01 INF 3595 550 61 332 100% 98%
154 GOPS Jordanów Helios 3.01 INF 5261 890 61 715 95% 96%
155 MGOPS Maków Podhalański POMOST Std 2-2.0 SYG 12906 1695 61 819 105% 99%
156 GOPS Stryszawa Helios 3.01 INF 7339 941 61 617 100% 100%
157 GOPS Zawoja Helios 3.01 INF 4897 889 61 660 100% 100%
158 GOPS Zembrzyce POMOST Std 2-1.0 SYG 3109 610 61 301 102% 102%
159 PCPR tarnowski POMOST Std 2-2.0 SYG 1694 569 61 0    
160 MGOPS Ciężkowice POMOST Std 2-3.0 SYG 21052 2091 61 897 106% 99%
161 GOPS Gromnik POMOST Std 2-3.0 SYG 10339 1456 61 407 99% 98%
162 GOPS Lisia Góra Helios 3.01 INF 5280 1160 61 481    
163 GOPS Pleśna Helios 3.01 INF 4579 826 61 409 98% 100%
164 MGOPS Radłów Helios 3.01 INF 5566 951 61 638 100% 99%
165 MGOPS Ryglice POMOST Std 2-2.0 SYG 4518 1741 61 516 98% 96%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski Helios 3.01 INF 8875 1006 61 707 100% 100%
167 GOPS Skrzyszów Helios 3.01 INF 4506 895 61 490 97% 100%
168 GOPS Tarnów Helios 3.01 INF 12346 2248 61 1459 100% 97%
169 MGOPS Tuchów POMOST Std 2-1.0 SYG 10931 1681 61 618 96% 98%
170 GOPS Wierzchosławice Helios 3.01 INF 5339 1222 61 554 99% 99%
171 GOPS Wietrzychowice Helios 3.01 INF 3305 531 61 226 100% 100%
172 MGOPS Wojnicz Helios 3.01 INF 4105 849 61 538 100% 99%
173 MGOPS Zakliczyn Helios 3.01 INF 4856 848 61 703 99% 99%
174 MGOPS Żabno Helios 3.01 INF 9848 2519 61 881 100% 100%
175 GOPS Szerzyny POMOST Std 2-2.0 SYG 6129 1221 61 252 98% 97%
176 PCPR tatrzański POMOST Std 2-0.0 SYG 1088 244 61 1 100% 100%
177 MOPS Zakopane Helios 3.01 INF 12928 3333 61 1357 100% 100%
178 GOPS Biały Dunajec Helios 3.01 INF 3713 734 61 326 97% 98%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska POMOST Std 2-1.0 SYG 7363 1238 61 379 100% 97%
180 GOPS Kościelisko Helios 3.01 INF 2395 453 61 264 100% 100%
181 GOPS Poronin POMOST Std 2-2.0 SYG 5390 889 61 397 97% 91%
182 PCPR wadowicki POMOST Std 2-3.0 SYG 2783 1372 61 2   100%
183 MGOPS Andrychów POMOST Std 2-3.0 SYG 19330 3122 61 1153 100% 99%
184 GOPS Brzeźnica Helios 3.01 INF 3942 786 61 677 100% 100%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska POMOST Std 2-2.0 SYG 12957 1897 61 1010 99% 99%
186 GOPS Lanckorona POMOST Std 2-3.0 SYG 3866 725 61 188 99% 98%
187 GOPS Mucharz POMOST Std 2-3.0 SYG 3101 437 61 114 95% 96%
188 GOPS Spytkowice Helios 3.01 INF 1441 1076 61 290 99% 99%
189 GOPS Stryszów POMOST Std 2-2.0 SYG 3674 617 61 253 100% 100%
190 GOPS Tomice POMOST Std 2-1.0 SYG 5580 747 61 243 100% 100%
191 MGOPS Wadowice POMOST Std 2-3.0 SYG 13620 3822 61 995 98% 99%
192 GOPS Wieprz POMOST Std 2-2.0 SYG 8132 993 61 451 99% 99%
193 PCPR wielicki POMOST Std 2-2.0 SYG 1169 334 61 1 100% 100%
194 GOPS Biskupice POMOST Std 2-3.0 SYG 6827 985 61 384 91% 91%
195 GOPS Gdów POMOST Std 2-2.0 SYG 11745 1791 61 449 100% 100%
196 GOPS Kłaj Helios 3.01 INF 6453 1182 61 524 100% 91%
197 MGOPS Niepołomice POMOST Std 2-3.0 SYG 11491 2260 61 878 100% 100%
198 MGOPS Wieliczka POMOST Std 2-2.0 SYG 33891 4760 61 2794 102% 102%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków POMOST Std 2-3.0 SYG 470280 85168 61 64752 100% 100%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz POMOST Std 2-3.0 SYG 90235 9186 61 4796 101% 100%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów POMOST Std 2-3.0 SYG 52316 9365 61 7578 100% 101%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2014-08-12 r.

Strona główna