System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych z Pomocy Społecznej za IV kwartał 2013 r. << powrót
Data wykonania 10 marca 2013 r.
 
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. %w IV kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 201201000000 1696 638 60 14 100%
2 MOPS Bochnia 301201011000 16821 3034 60 2055 100%
3 GOPS Bochnia 301201022000 9663 2880 60 1705 100%
4 GOPS Drwinia 301201032000 2993 1231 60 521 100%
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 3412 484 60 355 93%
6 GOPS Łapanów 301201052000 2934 498 60 349 98%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 2730 813 60 347 100%
8 GOPS Rzezawa 301201072000 2605 915 60 406 100%
9 GOPS Trzciana 301201082000 4402 522 60 301 99%
10 GOPS Żegocina 301201092000 1234 428 60 265 100%
11 PCPR brzeski 201202000000 1090 406 60 5 100%
12 GOPS Borzęcin 301202012000 4351 1465 60 508 99%
13 MGOPS Brzesko 301202023000 28240 3409 60 1555 100%
14 MGOPS Czchów 301202033000 3504 872 60 402 98%
15 GOPS Dębno 301202042000 1943 1049 60 423 96%
16 GOPS Gnojnik 301202052000 4107 653 60 410 99%
17 GOPS Iwkowa 301202062000 3162 1011 60 439 101%
18 GOPS Szczurowa 301202072000 2871 877 60 396 98%
19 PCPR chrzanowski 201203000000 1745 587 60 7 100%
20 MGOPS Alwernia 301203013000 4947 1310 60 431 97%
21 GOPS Babice 301203022000 3761 849 60 690 98%
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 92503 6284 60 4969 100%
23 MGOPS Libiąż 301203043000 13567 2526 60 1387 100%
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 52965 3937 60 2105 100%
25 PCPR dąbrowski 201204000000 541 165 60 4 100%
26 GOPS Bolesław 301204012000 934 528 60 212 99%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 20876 2905 60 1303 99%
28 GOPS Gręboszów 301204032000 4182 737 60 289 98%
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 1444 560 60 288 101%
30 GOPS Olesno 301204052000 3537 1087 60 255 99%
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 4755 1211 60 568 100%
32 MGOPS Szczucin 301204073000 19597 2563 60 806 100%
33 PCPR gorlicki 201205000000 1346 260 60 4 100%
34 MOPS Gorlice 301205011000 18981 2138 60 1732 98%
35 MGOPS Biecz 301205023000 18363 2546 60 451 98%
36 MGOPS Bobowa 301205033000 9430 1277 60 1077 99%
37 GOPS Gorlice 301205042000 14113 2788 60 1518 95%
38 GOPS Lipinki 301205052000 13089 1029 60 538 98%
39 GOPS Łużna 301205062000 9513 1117 60 648 99%
40 GOPS Moszczenica 301205072000 4213 656 60 382 97%
41 GOPS Ropa 301205082000 975 608 60 29 96%
42 GOPS Sękowa 301205092000 4129 839 60 435 95%
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 5366 1050 60 385 98%
44 PCPR krakowski 201206000000 2753 612 60 6 100%
45 GOPS Czernichów 301206012000 5154 887 60 644 97%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 744 196 60 32 93%
47 GOPS Iwanowice 301206032000 4288 853 60 252 99%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 2259 909 60 384 99%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 4940 1363 60 472 99%
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 10269 2112 60 1090 82%
51 GOPS Liszki 301206072000 4375 797 60 395 99%
52 GOPS Michałowice 301206082000 2652 656 60 482 95%
53 GOPS Mogilany 301206092000 3791 741 60 767 99%
54 MGOPS Skała 301206103000 2234 885 60 330 97%
55 MGOPS Skawina 301206113000 3729 1641 60 317 99%
56 MGOPS Słomniki 301206123000 5852 1569 60 1088 104%
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 1566 517 60 222 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 3070 839 60 547 97%
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 4584 819 60 791 98%
60 GOPS Zabierzów 301206162000 5192 1821 60 1190 103%
61 GOPS Zielonki 301206172000 3017 1969 60 812 100%
62 PCPR limanowski 201207000000 1913 497 60 2 100%
63 MOPS Limanowa 301207011000 17837 1679 60 1078 99%
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 3295 476 60 337 98%
65 GOPS Dobra 301207032000 10000 1093 60 807 99%
66 GOPS Jodłownik 301207042000 4088 916 60 388 99%
67 GOPS Kamienica 301207052000 6638 924 60 716 100%
68 GOPS Laskowa 301207062000 6641 869 60 804 100%
69 GOPS Limanowa 301207072000 22780 2675 60 1578 100%
70 GOPS Łukowica 301207082000 8404 1143 60 932 99%
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 8870 1500 60 856 99%
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 8017 958 60 640 98%
73 GOPS Słopnice 301207112000 3927 576 60 640 100%
74 GOPS Tymbark 301207122000 4867 660 60 333 97%
75 PCPR miechowski 201208000000 882 317 60 2 100%
76 GOPS Charsznica 301208012000 2857 842 60 561 100%
77 GOPS Gołcza 301208022000 2762 747 60 257 100%
78 GOPS Kozłów 301208032000 1015 597 60 231 102%
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 1279 994 60 330 100%
80 MGOPS Miechów 301208053000 10285 2181 60 1125 99%
81 GOPS Racławice 301208062000 796 527 60 57 98%
82 GOPS Słaboszów 301208072000 2324 359 60 151 99%
83 PCPR myślenicki 201209000000 1082 460 60 0  
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 7154 1321 60 771 100%
85 GOPS Lubień 301209022000 3968 628 60 468 100%
86 MGOPS Myślenice 301209033000 9037 3947 60 1816 100%
87 GOPS Pcim 301209042000 8480 1151 60 400 99%
88 GOPS Raciechowice 301209052000 3585 1010 60 527 95%
89 GOPS Siepraw 301209062000 2562 436 60 462 98%
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 4848 1386 60 859 98%
91 GOPS Tokarnia 301209082000 4125 633 60 469 102%
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 4884 937 60 567 100%
93 PCPR nowosądecki 201210000000 1595 565 60 0  
94 MOPS Grybów 301210011000 2495 820 60 223 100%
95 GOPS Chełmiec 301210022000 26131 3083 60 2180 101%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 8567 1303 60 979 98%
97 GOPS Grybów 301210042000 15955 3097 60 1063 97%
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 8154 1023 60 571 99%
99 GOPS Korzenna 301210062000 17448 2189 60 1777 99%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 6835 1302 60 832 100%
101 GOPS Łabowa 301210082000 4220 937 60 297 97%
102 GOPS Łącko 301210092000 19800 1983 60 1037 99%
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 3142 648 60 345 98%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 5269 818 60 225 100%
105 GOPS Nawojowa 301210122000 4418 907 60 640 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 10230 1811 60 1331 98%
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 9791 1586 60 988 100%
108 GOPS Rytro 301210152000 3819 513 60 243 99%
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 21487 2895 60 1351 97%
110 PCPR nowotarski 201211000000 2967 666 60 4 100%
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 19769 2586 60 1693 99%
112 MGOPS Szczawnica 301211023000 2254 598 60 235 99%
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 4376 882 60 703 100%
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 981 288 60 182 99%
115 GOPS Jabłonka 301211052000 7537 1206 60 448 99%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1953 371 60 189 100%
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 3017 471 60 220 96%
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 4630 778 60 64 100%
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 6944 1707 60 612 100%
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 3566 862 60 353 98%
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 3726 1119 60 671 100%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 4750 1591 60 760 99%
123 GOPS Spytkowice 301211132000 2293 390 60 202 100%
124 GOPS Szaflary 301211142000 6213 897 61 359 100%
125 PCPR olkuski 201212000000 1985 675 60 19 100%
126 MOPS Bukowno 301212011000 5472 911 60 696 98%
127 GOPS Bolesław 301212032000 4737 578 60 454 99%
128 GOPS Klucze 301212042000 11867 3538 60 1080 99%
129 MGOPS Olkusz 301212053000 27883 3664 60 1827 100%
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 1623 595 60 355 100%
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 21092 3579 60 1053 97%
132 PCPR oświęcimski 201213000000 4914 1138 60 9 100%
133 MOPS Oświęcim 301213011000 32057 4714 60 5102 100%
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 17935 2123 60 1321 100%
135 MGOPS Chełmek 301213033000 13421 1791 60 566 99%
136 MGOPS Kęty 301213043000 25406 2318 60 998 100%
137 GOPS Osiek 301213052000 4899 631 60 259 96%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 5518 1085 60 523 99%
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1589 220 60 182 100%
140 GOPS Przeciszów 301213082000 5041 480 60 86 100%
141 MGOPS Zator 301213093000 4987 642 60 456 100%
142 PCPR proszowicki 201214000000 533 179 60 3 100%
143 GOPS Koniusza 301214012000 4042 1189 60 144 99%
144 GOPS Koszyce 301214022000 2230 863 60 106 99%
145 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 2539 1185 60 273 99%
146 GOPS Pałecznica 301214042000 1036 670 60 140 100%
147 MGOPS Proszowice 301214053000 6409 2775 60 924 100%
148 GOPS Radziemice 301214062000 925 248 60 82 98%
149 PCPR suski 201215000000 983 382 60 1 100%
150 MOPS Jordanów 301215011000 1756 826 60 679 100%
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 3426 678 60 571 100%
152 GOPS Budzów 301215032000 3239 465 60 253 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 3496 528 60 375 96%
154 GOPS Jordanów 301215052000 4905 856 60 1039 98%
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 12420 1659 60 749 97%
156 GOPS Stryszawa 301215072000 6741 913 60 653 98%
157 GOPS Zawoja 301215082000 4647 882 60 674 100%
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 2868 600 60 317 99%
159 PCPR tarnowski 201216000000 1669 560 60 5 100%
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 20617 2083 60 966 99%
161 GOPS Gromnik 301216022000 10171 1454 60 424 100%
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 5003 1154 60 443 77%
163 GOPS Pleśna 301216042000 4244 799 60 502 98%
164 MGOPS Radłów 301216053000 5255 918 60 788 99%
165 MGOPS Ryglice 301216063000 4313 1721 60 516 98%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 8518 986 60 821 100%
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 4285 867 60 573 97%
168 GOPS Tarnów 301216092000 11567 2194 60 1905 97%
169 MGOPS Tuchów 301216103000 10574 1646 60 729 99%
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 4907 1207 60 620 99%
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 3091 523 60 311 101%
172 MGOPS Wojnicz 301216133000 3920 824 60 490 95%
173 MGOPS Zakliczyn 301216142000 4538 822 60 992 100%
174 MGOPS Żabno 301216153000 9300 2486 60 1308 101%
175 GOPS Szerzyny 301216162000 5960 1214 60 290 96%
176 PCPR tatrzański 201217000000 1070 234 60 0  
177 MOPS Zakopane 301217011000 12034 3235 60 1741 100%
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 3613 722 60 450 99%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 7143 1185 60 562 99%
180 GOPS Kościelisko 301217042000 2225 432 60 310 98%
181 GOPS Poronin 301217052000 5222 878 60 514 94%
182 PCPR wadowicki 201218000000 2762 1362 60 0  
183 MGOPS Andrychów 301218013000 18518 3071 60 1300 98%
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 3609 764 60 639 100%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 12194 1811 60 1091 100%
186 GOPS Lanckorona 301218042000 3737 710 60 290 100%
187 GOPS Mucharz 301218052000 3009 433 60 148 94%
188 GOPS Spytkowice 301218062000 1244 1064 60 364 100%
189 GOPS Stryszów 301218072000 3549 606 60 296 99%
190 GOPS Tomice 301218082000 5432 735 60 336 99%
191 MGOPS Wadowice 301218093000 13081 3723 60 1200 100%
192 GOPS Wieprz 301218102000 7850 975 60 597 99%
193 PCPR wielicki 201219000000 1146 322 60 15 100%
194 GOPS Biskupice 301219012000 6618 912 60 331 93%
195 GOPS Gdów 301219022000 11376 1755 60 472 100%
196 GOPS Kłaj 301219032000 6110 1159 60 624 98%
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 11095 2234 60 863 99%
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 32716 4671 60 3617 99%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 448729 82801 60 77763 100%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 86878 9064 60 5672 98%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 251263011000 47466 9007 60 8379 99%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna