System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych z obszaru Pomocy Społecznej za III kwartał 2013 r. << powrót
Informacja dodatkowa Statystyka przekazu ZBC PS za III kwartał 2013 r. więcej>>
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w III kw. -od przekr. progu (narast.) Aplikacja wczytania
1 PCPR bocheński 201201000000 1654 629 60 17 100% GSAC
2 MOPS Bochnia 301201011000 16064 2996 60 1891 100% GSAC
3 GOPS Bochnia 301201022000 9255 2862 60 1059 100% GSAC
4 GOPS Drwinia 301201032000 2851 1214 60 237 101% SAC
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 3254 474 60 271 96% GSAC
6 GOPS Łapanów 301201052000 2756 484 60 313 97% GSAC
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 2578 809 60 274 100% GSAC
8 GOPS Rzezawa 301201072000 2450 881 60 305 100% GSAC
9 GOPS Trzciana 301201082000 4249 514 60 285 99% GSAC
10 GOPS Żegocina 301201092000 1181 425 60 248 100% GSAC
11 PCPR brzeski 201202000000 1078 400 60 4 100% GSAC
12 GOPS Borzęcin 301202012000 4145 1458 60 651 99% GSAC
13 MGOPS Brzesko 301202023000 27506 3315 60 1472 100% SAC
14 MGOPS Czchów 301202033000 3374 868 60 329 98% GSAC
15 GOPS Dębno 301202042000 1866 1032 60 422 99% GSAC
16 GOPS Gnojnik 301202052000 3991 640 60 287 99% GSAC
17 GOPS Iwkowa 301202062000 3040 1002 60 188 100% GSAC
18 GOPS Szczurowa 301202072000 2785 864 60 374 98% GSAC
19 PCPR chrzanowski 201203000000 1742 587 60 6 100% GSAC
20 MGOPS Alwernia 301203013000 4821 1300 60 353 99% GSAC
21 GOPS Babice 301203022000 3556 837 60 399 100% SAC
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 90746 6215 60 4165 100% GSAC
23 MGOPS Libiąż 301203043000 12995 2492 60 1004 100% GSAC
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 51796 3914 60 1687 100% GSAC
25 PCPR dąbrowski 201204000000 512 152 60 3 100% GSAC
26 GOPS Bolesław 301204012000 895 523 60 182 99% GSAC
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 20336 2886 60 892 100% SAC
28 GOPS Gręboszów 301204032000 4054 734 60 288 99% SAC
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 1392 555 60 196 100% GSAC
30 GOPS Olesno 301204052000 3446 1082 60 175 99% GSAC
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 4444 1207 60 475 99% SAC
32 MGOPS Szczucin 301204073000 18936 2553 60 738 100% GSAC
33 PCPR gorlicki 201205000000 1341 259 60 3 100% SAC
34 MOPS Gorlice 301205011000 18308 2088 60 1196 100% GSAC
35 MGOPS Biecz 301205023000 17989 2534 60 377 99% GSAC
36 MGOPS Bobowa 301205033000 9176 1256 60 1258 98% GSAC
37 GOPS Gorlice 301205042000 13344 2754 60 654 97% SAC
38 GOPS Lipinki 301205052000 12677 1027 60 282 98% GSAC
39 GOPS Łużna 301205062000 9202 1110 60 532 99% GSAC
40 GOPS Moszczenica 301205072000 4096 649 60 148 98% GSAC
41 GOPS Ropa 301205082000 961 608 60 32 92% GSAC
42 GOPS Sękowa 301205092000 3876 833 60 255 98% GSAC
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 5174 1041 60 337 99% SAC
44 PCPR krakowski 201206000000 2751 610 60 3 100% SAC
45 GOPS Czernichów 301206012000 5007 863 60 408 97% GSAC
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 715 196 60 38 92% GSAC
47 GOPS Iwanowice 301206032000 4206 853 60 150 98% SAC
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 2151 899 60 224 99% SAC
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 4808 1350 60 284 99% GSAC
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 9708 2056 60 872 80% GSAC
51 GOPS Liszki 301206072000 4231 779 60 279 99% GSAC
52 GOPS Michałowice 301206082000 2584 647 60 311 95% GSAC
53 GOPS Mogilany 301206092000 3646 731 60 477 100% GSAC
54 MGOPS Skała 301206103000 2141 864 60 225 96% SAC
55 MGOPS Skawina 301206113000 3511 1599 60 296 99% SAC
56 MGOPS Słomniki 301206123000 5597 1542 60 658 100% SAC
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 1505 507 60 181 100% GSAC
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 2943 826 60 390 97% GSAC
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 4349 799 60 625 98% GSAC
60 GOPS Zabierzów 301206162000 4953 1770 60 806 101% GSAC
61 GOPS Zielonki 301206172000 2851 1925 60 759 100% SAC
62 PCPR limanowski 201207000000 1875 484 60 2 100% GSAC
63 MOPS Limanowa 301207011000 17288 1654 60 886 101% GSAC
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 3145 468 60 202 97% SAC
65 GOPS Dobra 301207032000 9781 1084 60 600 101% GSAC
66 GOPS Jodłownik 301207042000 3847 906 60 302 98% SAC
67 GOPS Kamienica 301207052000 6515 918 60 106 99% GSAC
68 GOPS Laskowa 301207062000 6305 849 60 522 98% GSAC
69 GOPS Limanowa 301207072000 22401 2660 60 1508 100% SAC
70 GOPS Łukowica 301207082000 7959 1127 60 252 97% GSAC
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 8679 1482 60 523 100% GSAC
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 7881 949 60 207 95% GSAC
73 GOPS Słopnice 301207112000 3853 568 60 486 100% SAC
74 GOPS Tymbark 301207122000 4694 658 60 291 99% GSAC
75 PCPR miechowski 201208000000 853 307 60 1 100% SAC
76 GOPS Charsznica 301208012000 2727 832 60 481 100% GSAC
77 GOPS Gołcza 301208022000 2705 743 60 247 100% GSAC
78 GOPS Kozłów 301208032000 974 590 60 237 100% GSAC
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 1205 985 60 228 100% GSAC
80 MGOPS Miechów 301208053000 9860 2159 60 955 99% GSAC
81 GOPS Racławice 301208062000 774 519 60 40 98% SAC
82 GOPS Słaboszów 301208072000 2260 352 60 60 99% GSAC
83 PCPR myślenicki 201209000000 1063 453 60 0   GSAC
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 6864 1295 60 149 100% SAC
85 GOPS Lubień 301209022000 3834 622 60 374 100% GSAC
86 MGOPS Myślenice 301209033000 8546 3909 60 1805 98% GSAC
87 GOPS Pcim 301209042000 8311 1145 60 372 100% GSAC
88 GOPS Raciechowice 301209052000 3432 1006 60 280 95% GSAC
89 GOPS Siepraw 301209062000 2403 416 60 149 98% GSAC
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 4670 1362 60 865 98% GSAC
91 GOPS Tokarnia 301209082000 4008 616 60 369 102% GSAC
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 4720 932 60 269 100% GSAC
93 PCPR nowosądecki 201210000000 1595 565 60 0   SAC
94 MOPS Grybów 301210011000 2277 812 60 196 100% GSAC
95 GOPS Chełmiec 301210022000 25368 3043 60 1811 101% GSAC
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 8321 1286 60 398 98% GSAC
97 GOPS Grybów 301210042000 14825 3058 60 648 98% GSAC
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 8032 1015 60 600 99% GSAC
99 GOPS Korzenna 301210062000 16967 2171 60 1487 99% GSAC
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 6543 1286 60 579 100% SAC
101 GOPS Łabowa 301210082000 4030 931 60 145 100% SAC
102 GOPS Łącko 301210092000 19373 1965 60 558 99% GSAC
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 3023 637 60 87 98% GSAC
104 MGOPS Muszyna 301210113000 5151 811 60 257 100% GSAC
105 GOPS Nawojowa 301210122000 4227 892 60 531 100% GSAC
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 9675 1818 60 1176 97% GSAC
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 9468 1570 60 744 100% GSAC
108 GOPS Rytro 301210152000 3723 512 60 142 99% GSAC
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 20795 2868 60 908 99% GSAC
110 PCPR nowotarski 201211000000 2917 654 60 7 100% GSAC
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 19066 2546 60 1380 100% GSAC
112 MGOPS Szczawnica 301211023000 2146 589 60 158 100% GSAC
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 4178 858 60 318 100% GSAC
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 903 276 60 76 99% SAC
115 GOPS Jabłonka 301211052000 7341 1191 60 353 98% SAC
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1905 367 60 192 101% GSAC
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 2932 458 60 85 94% GSAC
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 4576 778 60 62 100% SAC
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 6715 1692 60 302 100% GSAC
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 3482 852 60 287 98% GSAC
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 3541 1099 60 439 99% GSAC
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 4581 1557 60 545 99% GSAC
123 GOPS Spytkowice 301211132000 2221 382 60 126 99% GSAC
124 GOPS Szaflary 301211142000 6008 877 60 262 100% GSAC
125 PCPR olkuski 201212000000 1949 660 60 21 100% GSAC
126 MOPS Bukowno 301212011000 5206 895 60 456 99% GSAC
127 GOPS Bolesław 301212032000 4503 562 60 353 99% SAC
128 GOPS Klucze 301212042000 11478 3527 60 648 99% GSAC
129 MGOPS Olkusz 301212053000 26881 3629 60 1744 100% GSAC
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 1525 587 60 226 100% GSAC
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 20638 3547 60 763 100% GSAC
132 PCPR oświęcimski 201213000000 4911 1135 60 7 100% SAC
133 MOPS Oświęcim 301213011000 30823 4642 60 3115 100% GSAC
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 17557 2096 60 1261 100% SAC
135 MGOPS Chełmek 301213033000 13124 1779 60 472 100% GSAC
136 MGOPS Kęty 301213043000 24905 2301 60 851 100% SAC
137 GOPS Osiek 301213052000 4776 625 60 266 94% SAC
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 5211 1072 60 458 99% GSAC
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1542 217 60 151 100% GSAC
140 GOPS Przeciszów 301213082000 4927 475 60 24 100% GSAC
141 MGOPS Zator 301213093000 4779 630 60 322 100% SAC
142 PCPR proszowicki 201214000000 524 175 60 3 100% GSAC
143 GOPS Koniusza 301214012000 3936 1179 60 59 99% SAC
144 GOPS Koszyce 301214022000 2199 854 60 55 99% GSAC
145 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 2443 1180 60 92 98% SAC
146 GOPS Pałecznica 301214042000 989 666 60 128 100% GSAC
147 MGOPS Proszowice 301214053000 6164 2750 60 776 100% GSAC
148 GOPS Radziemice 301214062000 901 236 60 34 98% GSAC
149 PCPR suski 201215000000 970 382 60 3 100% GSAC
150 MOPS Jordanów 301215011000 1672 814 60 970 101% GSAC
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 3275 649 60 397 100% GSAC
152 GOPS Budzów 301215032000 3125 460 60 240 100% SAC
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 3349 515 60 129 96% GSAC
154 GOPS Jordanów 301215052000 4667 843 60 809 97% GSAC
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 11973 1631 60 439 98% GSAC
156 GOPS Stryszawa 301215072000 6471 896 60 449 98% GSAC
157 GOPS Zawoja 301215082000 4425 873 60 541 100% GSAC
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 2758 573 60 274 98% GSAC
159 PCPR tarnowski 201216000000 1650 546 60 2 100% GSAC
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 19944 2059 60 584 100% GSAC
161 GOPS Gromnik 301216022000 9960 1446 60 194 99% GSAC
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 4767 1139 60 154 97% SAC
163 GOPS Pleśna 301216042000 4080 787 60 399 100% SAC
164 MGOPS Radłów 301216053000 5027 909 60 558 99% GSAC
165 MGOPS Ryglice 301216063000 4055 1700 60 404 99% GSAC
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 8127 974 60 640 100% GSAC
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 4032 861 60 419 98% GSAC
168 GOPS Tarnów 301216092000 10955 2149 60 1535 96% GSAC
169 MGOPS Tuchów 301216103000 10266 1633 60 757 99% GSAC
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 4703 1199 60 463 98% SAC
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 2997 520 60 235 99% SAC
172 MGOPS Wojnicz 301216133000 3805 816 60 333 94% SAC
173 MGOPS Zakliczyn 301216142000 4332 804 60 445 100% GSAC
174 MGOPS Żabno 301216153000 8904 2463 60 958 101% GSAC
175 GOPS Szerzyny 301216162000 5834 1205 60 180 97% GSAC
176 PCPR tatrzański 201217000000 1065 233 60 0   GSAC
177 MOPS Zakopane 301217011000 11408 3157 60 1475 100% GSAC
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 3444 719 60 209 99% GSAC
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 7006 1130 60 252 98% GSAC
180 GOPS Kościelisko 301217042000 2089 417 60 239 98% GSAC
181 GOPS Poronin 301217052000 5061 862 60 224 95% SAC
182 PCPR wadowicki 201218000000 2595 1357 60 0   GSAC
183 MGOPS Andrychów 301218013000 17787 2993 60 1060 98% SAC
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 3470 747 60 554 100% GSAC
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 11764 1781 60 970 100% GSAC
186 GOPS Lanckorona 301218042000 3620 703 60 206 98% GSAC
187 GOPS Mucharz 301218052000 2895 426 60 115 95% GSAC
188 GOPS Spytkowice 301218062000 1150 1054 60 209 101% GSAC
189 GOPS Stryszów 301218072000 3434 595 60 177 99% GSAC
190 GOPS Tomice 301218082000 5260 727 60 217 100% GSAC
191 MGOPS Wadowice 301218093000 12584 3651 60 897 98% SAC
192 GOPS Wieprz 301218102000 7602 969 60 379 100% GSAC
193 PCPR wielicki 201219000000 1122 311 60 13 100% GSAC
194 GOPS Biskupice 301219012000 6390 892 60 289 91% GSAC
195 GOPS Gdów 301219022000 11110 1738 60 430 100% SAC
196 GOPS Kłaj 301219032000 5907 1149 60 397 97% GSAC
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 10634 2207 60 682 99% GSAC
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 31733 4572 60 2794 99% SAC
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 431097 80663 60 69243 100% SAC
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 83272 8966 60 6122 100% SAC
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 251263011000 43835 8864 60 7163 100% SAC

Średnia zgodność procentowa Zbiorów Centralnych w obszarze pomocy społecznej po III kwartale 2013 r. wynosi 98,82%.
 
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna