Wyniki przekazu plików w wersji XML po II kwartale 2006 r.
(termin uzupełnień - 18.08.06 r.)
<<
powrót
Niepoprawności należy wyjaśnić
weryfikując generowane pliki w gSAC (przekazanie danych bez weryfikacji
dało poniższy wynik). |
Dane jednostki | Sprawozdania | Zbiór centralny | |||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa | KESO | DOŻYWIANIE (wersja 1.2) |
MPiPS-03-P (wersja 1.2) |
|
1 | GOPS Babice | 301203022000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
2 | GOPS Biały Dunajec | 301217022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
3 | GOPS Biskupice | 301219012000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
4 | GOPS Bobowa | 301205032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
5 | GOPS Bochnia | 301201022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
6 | GOPS Bolesław | 301204012000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
7 | GOPS Bolesław | 301212032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
8 | GOPS Borzęcin | 301202012000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
9 | GOPS Brzeźnica | 301218022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
10 | GOPS Budzów | 301215032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
11 | GOPS Bukowina Tatrzańska | 301217032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
12 | GOPS Bystra-Sidzina | 301215042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
13 | GOPS Charsznica | 301208012000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
14 | GOPS Chełmiec | 301210022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
15 | GOPS Czarny Dunajec | 301211032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
16 | GOPS Czernichów | 301206012000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
17 | GOPS Czorsztyn | 301211042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
18 | GOPS Dębno | 301202042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
19 | GOPS Dobra | 301207032000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
20 | GOPS Drwinia | 301201032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
21 | GOPS Gdów | 301219022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
22 | GOPS Gnojnik | 301202052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
23 | GOPS Gołcza | 301208022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
24 | GOPS Gorlice | 301205042000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
25 | GOPS Gręboszów | 301204032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
26 | GOPS Gromnik | 301216022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
27 | GOPS Gródek nad Dunajcem | 301210032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
28 | GOPS Grybów | 301210042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
29 | GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce | 301206022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
30 | GOPS Iwanowice | 301206032000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
31 | GOPS Iwkowa | 301202062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
32 | GOPS Jabłonka | 301211052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
33 | GOPS Jerzmanowice-Przeginia | 301206042000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
34 | GOPS Jodłownik | 301207042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
35 | GOPS Jordanów | 301215052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
36 | GOPS Kamienica | 301207052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
37 | GOPS Kamionka Wielka | 301210052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
38 | GOPS Klucze | 301212042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
39 | GOPS Kłaj | 301219032000 | Brak | Poprawne | Wczytano |
40 | GOPS Kocmyrzów-Luborzyca | 301206052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
41 | GOPS Koniusza | 301214012000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
42 | GOPS Korzenna | 301210062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
43 | GOPS Koszyce | 301214022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
44 | GOPS Kościelisko | 301217042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
45 | GOPS Kozłów | 301208032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
46 | GOPS Krościenko nad Dunajcem | 301211062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
47 | GOPS Książ Wielki | 301208042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
48 | GOPS Lanckorona | 301218042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
49 | GOPS Laskowa | 301207062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
50 | GOPS Limanowa | 301207072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
51 | GOPS Lipinki | 301205052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
52 | GOPS Lipnica Murowana | 301201042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
53 | GOPS Lipnica Wielka | 301211072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
54 | GOPS Lisia Góra | 301216032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
55 | GOPS Liszki | 301206072000 | Poprawne | Poprawne | Brak |
56 | GOPS Lubień | 301209022000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
57 | GOPS Łabowa | 301210082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
58 | GOPS Łapanów | 301201052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
59 | GOPS Łapsze Niżne | 301211082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
60 | GOPS Łącko | 301210092000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
61 | GOPS Łososina Dolna | 301210102000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
62 | GOPS Łukowica | 301207082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
63 | GOPS Łużna | 301205062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
64 | GOPS Mędrzechów | 301204042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
65 | GOPS Michałowice | 301206082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
66 | GOPS Mogilany | 301206092000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
67 | GOPS Moszczenica | 301205072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
68 | GOPS Mszana Dolna | 301207092000 | Brak | Poprawne | Wczytano |
69 | GOPS Mucharz | 301218052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
70 | GOPS Nawojowa | 301210122000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
71 | GOPS Niedźwiedź | 301207102000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
72 | GOPS Nowe Brzesko | 301214032000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
73 | GOPS Nowy Targ | 301211092000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
74 | GOPS Ochotnica Dolna | 301211102000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
75 | GOPS Olesno | 301204052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
76 | GOPS Osiek | 301213052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
77 | GOPS Oświęcim z s. w Grojcu | 301213062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
78 | GOPS Pałecznica | 301214042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
79 | GOPS Pcim | 301209042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
80 | GOPS Pleśna | 301216042000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
81 | GOPS Podegrodzie | 301210142000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
82 | GOPS Polanka Wielka | 301213072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
83 | GOPS Poronin | 301217052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
84 | GOPS Przeciszów | 301213082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
85 | GOPS Raba Wyżna | 301211112000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
86 | GOPS Raciechowice | 301209052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
87 | GOPS Racławice | 301208062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
88 | GOPS Radgoszcz | 301204062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
89 | GOPS Radłów | 301216052000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
90 | GOPS Radziemice | 301214062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
91 | GOPS Ropa | 301205082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
92 | GOPS Rytro | 301210152000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
93 | GOPS Rzepiennik Strzyżewski | 301216072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
94 | GOPS Rzezawa | 301201072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
95 | GOPS Sękowa | 301205092000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
96 | GOPS Siepraw | 301209062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
97 | GOPS Skrzyszów | 301216082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
98 | GOPS Słaboszów | 301208072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
99 | GOPS Słopnice | 301207112000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
100 | GOPS Spytkowice | 301211132000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
101 | GOPS Spytkowice | 301218062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
102 | GOPS Stryszawa | 301215072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
103 | GOPS Stryszów | 301218072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
104 | GOPS Sułoszowa | 301206132000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
105 | GOPS Szaflary | 301211142000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
106 | GOPS Szczucin | 301204072000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
107 | GOPS Szczurowa | 301202072000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
108 | GOPS Szerzyny | 301216162000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
109 | GOPS Tarnów | 301216092000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
110 | GOPS Tokarnia | 301209082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
111 | GOPS Tomice | 301218082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
112 | GOPS Trzciana | 301201082000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
113 | GOPS Trzyciąż | 301212062000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
114 | GOPS Tymbark | 301207122000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
115 | GOPS Uście Gorlickie | 301205102000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
116 | GOPS Wielka Wieś | 301206152000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
117 | GOPS Wieprz | 301218102000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
118 | GOPS Wierzchosławice | 301216112000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
119 | GOPS Wietrzychowice | 301216122000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
120 | GOPS Wiśniowa | 301209092000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
121 | GOPS Wojnicz | 301216132000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
122 | GOPS Zabierzów | 301206162000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
123 | GOPS Zakliczyn | 301216142000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
124 | GOPS Zawoja | 301215082000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
125 | GOPS Zembrzyce | 301215092000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
126 | GOPS Zielonki | 301206172000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
127 | GOPS Żegocina | 301201092000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
128 | MGOPS Alwernia | 301203013000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
129 | MGOPS Andrychów | 301218013000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
130 | MGOPS Biecz | 301205023000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
131 | MGOPS Brzesko | 301202023000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
132 | MGOPS Brzeszcze | 301213023000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
133 | MGOPS Chełmek | 301213033000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
134 | MGOPS Chrzanów | 301203033000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
135 | MGOPS Ciężkowice | 301216013000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
136 | MGOPS Czchów | 301202033000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
137 | MGOPS Dąbrowa Tarnowska | 301204023000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
138 | MGOPS Dobczyce | 301209013000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
139 | MGOPS Kalwaria Zebrzydowska | 301218033000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
140 | MGOPS Kęty | 301213043000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
141 | MGOPS Krynica-Zdrój | 301210073000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
142 | MGOPS Krzeszowice | 301206063000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
143 | MGOPS Libiąż | 301203043000 | Poprawne | Poprawne | Brak |
144 | MGOPS Maków Podhalański | 301215063000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
145 | MGOPS Miechów | 301208053000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
146 | MGOPS Muszyna | 301210113000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
147 | MGOPS Myślenice | 301209033000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
148 | MGOPS Niepołomice | 301219043000 | Poprawne | Niepoprawne | Brak |
149 | MGOPS Nowy Wiśnicz | 301201063000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
150 | MGOPS Olkusz | 301212053000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
151 | MGOPS Piwniczna-Zdrój | 301210133000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
152 | MGOPS Proszowice | 301214053000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
153 | MGOPS Rabka-Zdrój | 301211123000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
154 | MGOPS Ryglice | 301216063000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
155 | MGOPS Skała | 301206103000 | Poprawne | Poprawne | Brak |
156 | MGOPS Skawina | 301206113000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
157 | MGOPS Słomniki | 301206123000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
158 | MGOPS Stary Sącz | 301210163000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
159 | MGOPS Sułkowice | 301209073000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
160 | MGOPS Świątniki Górne | 301206143000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
161 | MGOPS Trzebinia | 301203053000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
162 | MGOPS Tuchów | 301216103000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
163 | MGOPS Wadowice | 301218093000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
164 | MGOPS Wieliczka | 301219053000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
165 | MGOPS Wolbrom | 301212073000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
166 | MGOPS Zator | 301213093000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
167 | MGOPS Żabno | 301216153000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
168 | MOPS Bochnia | 301201011000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
169 | MOPS Bukowno | 301212011000 | Poprawne | Niepoprawne | Wczytano |
170 | MOPS Gorlice | 301205011000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
171 | MOPS Grybów | 301210011000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
172 | MOPS Jordanów | 301215011000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
173 | MOPS Limanowa | 301207011000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
174 | MOPS Mszana Dolna | 301207021000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
175 | MOPS Nowy Targ | 301211011000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
176 | MOPS Oświęcim | 301213011000 | Poprawne | Niepoprawne | Brak |
177 | MOPS Sucha Beskidzka | 301215021000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
178 | MOPS Szczawnica | 301211021000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
179 | MOPS Tarnów | 301263011000 | Niepoprawne | Poprawne | Wczytano |
180 | MOPS Zakopane | 301217011000 | Poprawne | Poprawne | Wczytano |
181 | PCPR bocheński | 201201000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
182 | PCPR brzeski | 201202000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
183 | PCPR chrzanowski | 201203000000 | Niewymagane | Poprawne | Wczytano |
184 | PCPR dąbrowski | 201204000000 | Niewymagane | Poprawne | Wczytano |
185 | PCPR gorlicki | 201205000000 | Niewymagane | Poprawne | Wczytano |
186 | PCPR krakowski | 201206000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
187 | PCPR limanowski | 201207000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
188 | PCPR miechowski | 201208000000 | Niewymagane | Poprawne | Brak |
189 | PCPR myślenicki | 201209000000 | Niewymagane | Poprawne | Brak |
190 | PCPR nowosądecki | 201210000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
191 | PCPR nowotarski | 201211000000 | Niewymagane | Poprawne | Wczytano |
192 | PCPR olkuski | 201212000000 | Niewymagane | Poprawne | Brak |
193 | PCPR oświęcimski | 201213000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
194 | PCPR proszowicki | 201214000000 | Niewymagane | Poprawne | Brak |
195 | PCPR suski | 201215000000 | Niewymagane | Poprawne | Wczytano |
196 | PCPR tarnowski | 201216000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
197 | PCPR tatrzański | 201217000000 | Niewymagane | Poprawne | Wczytano |
198 | PCPR wadowicki | 201218000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
199 | PCPR wielicki | 201219000000 | Niewymagane | Brak | Brak |
200 | PMOPS Powiat miejski Kraków | 251261011000 | Poprawne | Poprawne | Brak |
201 | PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz | 251262011000 | Poprawne | Poprawne | Brak |
Status | DOŻYWIANIE (wersja 1.2) |
MPiPS-03-P (wersja 1.2) |
Ogółem |
---|---|---|---|
Brak | 4 | 12 | 16 |
Niepoprawne | 2 | 26 | 28 |
Poprawne | 176 | 163 | 339 |
Zweryfikowane | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 201 | 201 | 402 |
Status | Liczba jednostek |
---|---|
Brak | 22 |
Wczytano | 179 |