System Informatyczny w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej |
|
Raport kompletności przesyłu sprawozdania Koszt opieki długoterminowej
Gminy
<<
powrót
|
|
Dane jednostki | Sprawozdania | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa | KESO | Op.Dł.Gmina | Op.Dł.Powiat | ||
Powiat bocheński | ||||||
1 | PCPR bocheński | 201201000000 |
- |
|||
2 | MOPS Bochnia | 301201011000 |
- |
|||
3 | GOPS Bochnia | 301201022000 |
- |
|||
4 | GOPS Drwinia | 301201032000 |
- |
|||
5 | GOPS Lipnica Murowana | 301201042000 |
- |
|||
6 | GOPS Łapanów | 301201052000 |
- |
|||
7 | MGOPS Nowy Wiśnicz | 301201063000 |
- |
|||
8 | GOPS Rzezawa | 301201072000 |
- |
|||
9 | GOPS Trzciana | 301201082000 |
- |
|||
10 | GOPS Żegocina | 301201092000 |
- |
|||
Powiat brzeski | ||||||
11 | PCPR brzeski | 201202000000 |
- |
|||
12 | GOPS Borzęcin | 301202012000 |
- |
|||
13 | MGOPS Brzesko | 301202023000 |
- |
|||
14 | MGOPS Czchów | 301202033000 |
- |
|||
15 | GOPS Dębno | 301202042000 |
- |
|||
16 | GOPS Gnojnik | 301202052000 |
- |
|||
17 | GOPS Iwkowa | 301202062000 |
- |
|||
18 | GOPS Szczurowa | 301202072000 |
Brak |
- |
||
Powiat chrzanowski | ||||||
19 | PCPR chrzanowski | 201203000000 |
- |
|||
20 | MGOPS Alwernia | 301203013000 |
- |
|||
21 | GOPS Babice | 301203022000 |
- |
|||
22 | MGOPS Chrzanów | 301203033000 |
- |
|||
23 | MGOPS Libiąż | 301203043000 |
- |
|||
24 | MGOPS Trzebinia | 301203053000 |
- |
|||
Powiat dąbrowski | ||||||
25 | PCPR dąbrowski | 201204000000 |
- |
|||
26 | GOPS Bolesław | 301204012000 |
- |
|||
27 | MGOPS Dąbrowa Tarnowska | 301204023000 |
- |
|||
28 | GOPS Gręboszów | 301204032000 |
- |
|||
29 | GOPS Mędrzechów | 301204042000 |
- |
|||
30 | GOPS Olesno | 301204052000 |
- |
|||
31 | GOPS Radgoszcz | 301204062000 |
- |
|||
32 | MGOPS Szczucin | 301204073000 |
- |
|||
Powiat gorlicki | ||||||
33 | PCPR gorlicki | 201205000000 |
- |
|||
34 | MOPS Gorlice | 301205011000 |
- |
|||
35 | MGOPS Biecz | 301205023000 |
- |
|||
36 | MGOPS Bobowa | 301205033000 |
- |
|||
37 | GOPS Gorlice | 301205042000 |
- |
|||
38 | GOPS Lipinki | 301205052000 |
- |
|||
39 | GOPS Łużna | 301205062000 |
- |
|||
40 | GOPS Moszczenica | 301205072000 |
- |
|||
41 | GOPS Ropa | 301205082000 |
- |
|||
42 | GOPS Sękowa | 301205092000 |
- |
|||
43 | GOPS Uście Gorlickie | 301205102000 |
- |
|||
Powiat krakowski | ||||||
44 | PCPR krakowski | 201206000000 |
- |
|||
45 | GOPS Czernichów | 301206012000 |
- |
|||
46 | GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce | 301206022000 |
- |
|||
47 | GOPS Iwanowice | 301206032000 |
- |
|||
48 | GOPS Jerzmanowice-Przeginia | 301206042000 |
- |
|||
49 | GOPS Kocmyrzów-Luborzyca | 301206052000 |
- |
|||
50 | MGOPS Krzeszowice | 301206063000 |
- |
|||
51 | GOPS Liszki | 301206072000 |
- |
|||
52 | GOPS Michałowice | 301206082000 |
- |
|||
53 | GOPS Mogilany | 301206092000 |
- |
|||
54 | MGOPS Skała | 301206103000 |
- |
|||
55 | MGOPS Skawina | 301206113000 |
- |
|||
56 | MGOPS Słomniki | 301206123000 |
- |
|||
57 | GOPS Sułoszowa | 301206132000 |
- |
|||
58 | MGOPS Świątniki Górne | 301206143000 |
- |
|||
59 | GOPS Wielka Wieś | 301206152000 |
- |
|||
60 | GOPS Zabierzów | 301206162000 |
- |
|||
61 | GOPS Zielonki | 301206172000 |
- |
|||
Powiat limanowski | ||||||
62 | PCPR limanowski | 201207000000 |
- |
|||
63 | MOPS Limanowa | 301207011000 |
- |
|||
64 | MOPS Mszana Dolna | 301207021000 |
- |
|||
65 | GOPS Dobra | 301207032000 |
- |
|||
66 | GOPS Jodłownik | 301207042000 |
- |
|||
67 | GOPS Kamienica | 301207052000 |
- |
|||
68 | GOPS Laskowa | 301207062000 |
- |
|||
69 | GOPS Limanowa | 301207072000 |
- |
|||
70 | GOPS Łukowica | 301207082000 |
- |
|||
71 | GOPS Mszana Dolna | 301207092000 |
- |
|||
72 | GOPS Niedźwiedź | 301207102000 |
- |
|||
73 | GOPS Słopnice | 301207112000 |
- |
|||
74 | GOPS Tymbark | 301207122000 |
- |
|||
Powiat miechowski | ||||||
75 | PCPR miechowski | 201208000000 |
- |
|||
76 | GOPS Charsznica | 301208012000 |
- |
|||
77 | GOPS Gołcza | 301208022000 |
- |
|||
78 | GOPS Kozłów | 301208032000 |
- |
|||
79 | GOPS Książ Wielki | 301208042000 |
- |
|||
80 | MGOPS Miechów | 301208053000 |
- |
|||
81 | GOPS Racławice | 301208062000 |
- |
|||
82 | GOPS Słaboszów | 301208072000 |
- |
|||
Powiat myślenicki | ||||||
83 | PCPR myślenicki | 201209000000 |
- |
|||
84 | MGOPS Dobczyce | 301209013000 |
- |
|||
85 | GOPS Lubień | 301209022000 |
- |
|||
86 | MGOPS Myślenice | 301209033000 |
- |
|||
87 | GOPS Pcim | 301209042000 |
- |
|||
88 | GOPS Raciechowice | 301209052000 |
- |
|||
89 | GOPS Siepraw | 301209062000 |
- |
|||
90 | MGOPS Sułkowice | 301209073000 |
- |
|||
91 | GOPS Tokarnia | 301209082000 |
- |
|||
92 | GOPS Wiśniowa | 301209092000 |
- |
|||
Powiat nowosądecki | ||||||
93 | PCPR nowosądecki | 201210000000 |
- |
|||
94 | MOPS Grybów | 301210011000 |
- |
|||
95 | GOPS Chełmiec | 301210022000 |
- |
|||
96 | GOPS Gródek nad Dunajcem | 301210032000 |
- |
|||
97 | GOPS Grybów | 301210042000 |
- |
|||
98 | GOPS Kamionka Wielka | 301210052000 |
- |
|||
99 | GOPS Korzenna | 301210062000 |
- |
|||
100 | MGOPS Krynica-Zdrój | 301210073000 |
- |
|||
101 | GOPS Łabowa | 301210082000 |
- |
|||
102 | GOPS Łącko | 301210092000 |
- |
|||
103 | GOPS Łososina Dolna | 301210102000 |
- |
|||
104 | MGOPS Muszyna | 301210113000 |
- |
|||
105 | GOPS Nawojowa | 301210122000 |
- |
|||
106 | MGOPS Piwniczna-Zdrój | 301210133000 |
- |
|||
107 | GOPS Podegrodzie | 301210142000 |
- |
|||
108 | GOPS Rytro | 301210152000 |
- |
|||
109 | MGOPS Stary Sącz | 301210163000 |
- |
|||
Powiat nowotarski | ||||||
110 | PCPR nowotarski | 201211000000 |
- |
|||
111 | MOPS Nowy Targ | 301211011000 |
- |
|||
112 | MGOPS Szczawnica | 301211023000 |
- |
|||
113 | GOPS Czarny Dunajec | 301211032000 |
- |
|||
114 | GOPS Czorsztyn | 301211042000 |
- |
|||
115 | GOPS Jabłonka | 301211052000 |
- |
|||
116 | GOPS Krościenko nad Dunajcem | 301211062000 |
- |
|||
117 | GOPS Lipnica Wielka | 301211072000 |
- |
|||
118 | GOPS Łapsze Niżne | 301211082000 |
- |
|||
119 | GOPS Nowy Targ | 301211092000 |
- |
|||
120 | GOPS Ochotnica Dolna | 301211102000 |
- |
|||
121 | GOPS Raba Wyżna | 301211112000 |
- |
|||
122 | MGOPS Rabka-Zdrój | 301211123000 |
- |
|||
123 | GOPS Spytkowice | 301211132000 |
- |
|||
124 | GOPS Szaflary | 301211142000 |
- |
|||
Powiat olkuski | ||||||
125 | PCPR olkuski | 201212000000 |
- |
|||
126 | MOPS Bukowno | 301212011000 |
- |
|||
127 | GOPS Bolesław | 301212032000 |
- |
|||
128 | GOPS Klucze | 301212042000 |
- |
|||
129 | MGOPS Olkusz | 301212053000 |
- |
|||
130 | GOPS Trzyciąż | 301212062000 |
- |
|||
131 | MGOPS Wolbrom | 301212073000 |
Brak |
- |
||
Powiat oświęcimski | ||||||
132 | PCPR oświęcimski | 201213000000 |
- |
|||
133 | MOPS Oświęcim | 301213011000 |
- |
|||
134 | MGOPS Brzeszcze | 301213023000 |
- |
|||
135 | MGOPS Chełmek | 301213033000 |
- |
|||
136 | MGOPS Kęty | 301213043000 |
- |
|||
137 | GOPS Osiek | 301213052000 |
- |
|||
138 | GOPS Oświęcim z s. w Grojcu | 301213062000 |
- |
|||
139 | GOPS Polanka Wielka | 301213072000 |
- |
|||
140 | GOPS Przeciszów | 301213082000 |
- |
|||
141 | MGOPS Zator | 301213093000 |
- |
|||
Powiat proszowicki | ||||||
142 | PCPR proszowicki | 201214000000 |
- |
Brak |
||
143 | GOPS Koniusza | 301214012000 |
- |
|||
144 | GOPS Koszyce | 301214022000 |
- |
|||
145 | GOPS Nowe Brzesko | 301214032000 |
- |
|||
146 | GOPS Pałecznica | 301214042000 |
- |
|||
147 | MGOPS Proszowice | 301214053000 |
- |
|||
148 | GOPS Radziemice | 301214062000 |
- |
|||
Powiat suski | ||||||
149 | PCPR suski | 201215000000 |
- |
Brak |
||
150 | MOPS Jordanów | 301215011000 |
- |
|||
151 | MOPS Sucha Beskidzka | 301215021000 |
- |
|||
152 | GOPS Budzów | 301215032000 |
- |
|||
153 | GOPS Bystra-Sidzina | 301215042000 |
- |
|||
154 | GOPS Jordanów | 301215052000 |
- |
|||
155 | MGOPS Maków Podhalański | 301215063000 |
- |
|||
156 | GOPS Stryszawa | 301215072000 |
- |
|||
157 | GOPS Zawoja | 301215082000 |
- |
|||
158 | GOPS Zembrzyce | 301215092000 |
- |
|||
Powiat tarnowski | ||||||
159 | PCPR tarnowski | 201216000000 |
- |
|||
160 | MGOPS Ciężkowice | 301216013000 |
- |
|||
161 | GOPS Gromnik | 301216022000 |
- |
|||
162 | GOPS Lisia Góra | 301216032000 |
- |
|||
163 | GOPS Pleśna | 301216042000 |
- |
|||
164 | GOPS Radłów | 301216052000 |
- |
|||
165 | MGOPS Ryglice | 301216063000 |
- |
|||
166 | GOPS Rzepiennik Strzyżewski | 301216072000 |
- |
|||
167 | GOPS Skrzyszów | 301216082000 |
- |
|||
168 | GOPS Tarnów | 301216092000 |
- |
|||
169 | MGOPS Tuchów | 301216103000 |
- |
|||
170 | GOPS Wierzchosławice | 301216112000 |
- |
|||
171 | GOPS Wietrzychowice | 301216122000 |
- |
|||
172 | GOPS Wojnicz | 301216133000 |
- |
|||
173 | GOPS Zakliczyn | 301216142000 |
Brak |
- |
||
174 | MGOPS Żabno | 301216153000 |
- |
|||
175 | GOPS Szerzyny | 301216162000 |
- |
|||
Powiat tatrzański | ||||||
176 | PCPR tatrzański | 201217000000 |
- |
|||
177 | MOPS Zakopane | 301217011000 |
- |
|||
178 | GOPS Biały Dunajec | 301217022000 |
- |
|||
179 | GOPS Bukowina Tatrzańska | 301217032000 |
- |
|||
180 | GOPS Kościelisko | 301217042000 |
- |
|||
181 | GOPS Poronin | 301217052000 |
- |
|||
Powiat wadowicki | ||||||
182 | PCPR wadowicki | 201218000000 |
- |
|||
183 | MGOPS Andrychów | 301218013000 |
- |
|||
184 | GOPS Brzeźnica | 301218022000 |
- |
|||
185 | MGOPS Kalwaria Zebrzydowska | 301218033000 |
- |
|||
186 | GOPS Lanckorona | 301218042000 |
- |
|||
187 | GOPS Mucharz | 301218052000 |
- |
|||
188 | GOPS Spytkowice | 301218062000 |
- |
|||
189 | GOPS Stryszów | 301218072000 |
- |
|||
190 | GOPS Tomice | 301218082000 |
- |
|||
191 | MGOPS Wadowice | 301218093000 |
- |
|||
192 | GOPS Wieprz | 301218102000 |
- |
|||
Powiat wielicki | ||||||
193 | PCPR wielicki | 201219000000 |
- |
|||
194 | GOPS Biskupice | 301219012000 |
- |
|||
195 | GOPS Gdów | 301219022000 |
- |
|||
196 | GOPS Kłaj | 301219032000 |
- |
|||
197 | MGOPS Niepołomice | 301219043000 |
- |
|||
198 | MGOPS Wieliczka | 301219053000 |
- |
|||
Powiat m. Kraków | ||||||
199 | PMOPS Powiat miejski Kraków | 251261011000 |
||||
Powiat m. Nowy Sącz | ||||||
200 | PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz | 251262011000 |
||||
Powiat m. Tarnów | ||||||
201 | PCPR Powiat miejski Tarnów | 201263000000 |
- |
|||
202 | MOPS Tarnów | 301263011000 |
- |
Uwaga: wszelkie problemy trzeba
konsultować z pracownikami merytorycznymi Wydziału Polityki Społecznej MUW w
Krakowie, odpowiedzialnymi za zatwierdzanie danych na poziomie Wojewody.
Zgłoszenia też można wysyłać elektronicznie.
Telefon kontaktowy (adres E-mail):
Pan Rafał Filo -
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.