System Informatyczny w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej |
|
Raport kompletności przesyłu sprawozdań jednorazowych
Gminy <<
powrót
|
Informacja archiwalna !
|
Dane jednostki | Sprawozdania | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa | WD1/G/09/3 | WD1/G/09/4 | WD1/G/09/5 | WD1/G/09/6 | WD1/P/09/3 | ||||||||
1 | GOPS Babice | - |
||||||||||||
2 | GOPS Biały Dunajec | - |
||||||||||||
3 | GOPS Biskupice | - |
||||||||||||
4 | GOPS Bochnia | - |
||||||||||||
5 | GOPS Bolesław | - |
||||||||||||
6 | GOPS Bolesław | - |
||||||||||||
7 | GOPS Borzęcin | - |
||||||||||||
8 | GOPS Brzeźnica | - |
||||||||||||
9 | GOPS Budzów | - |
||||||||||||
10 | GOPS Bukowina Tatrzańska | - |
||||||||||||
11 | GOPS Bystra-Sidzina | - |
||||||||||||
12 | GOPS Charsznica | - |
||||||||||||
13 | GOPS Chełmiec | - |
||||||||||||
14 | GOPS Czarny Dunajec | - |
||||||||||||
15 | GOPS Czernichów | - |
||||||||||||
16 | GOPS Czorsztyn | - |
||||||||||||
17 | GOPS Dębno | - |
||||||||||||
18 | GOPS Dobra | - |
||||||||||||
19 | GOPS Drwinia | - |
||||||||||||
20 | GOPS Gdów | - |
||||||||||||
21 | GOPS Gnojnik | - |
||||||||||||
22 | GOPS Gołcza | - |
||||||||||||
23 | GOPS Gorlice | - |
||||||||||||
24 | GOPS Gręboszów | - |
||||||||||||
25 | GOPS Gromnik | - |
||||||||||||
26 | GOPS Gródek nad Dunajcem | - |
||||||||||||
27 | GOPS Grybów | - |
||||||||||||
28 | GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce | - |
||||||||||||
29 | GOPS Iwanowice | - |
||||||||||||
30 | GOPS Iwkowa | - |
||||||||||||
31 | GOPS Jabłonka | - |
||||||||||||
32 | GOPS Jerzmanowice-Przeginia | - |
||||||||||||
33 | GOPS Jodłownik | - |
||||||||||||
34 | GOPS Jordanów | - |
||||||||||||
35 | GOPS Kamienica | - |
||||||||||||
36 | GOPS Kamionka Wielka | - |
||||||||||||
37 | GOPS Klucze | - |
||||||||||||
38 | GOPS Kłaj | - |
||||||||||||
39 | GOPS Kocmyrzów-Luborzyca | - |
||||||||||||
40 | GOPS Koniusza | - |
||||||||||||
41 | GOPS Korzenna | - |
||||||||||||
42 | GOPS Koszyce | - |
||||||||||||
43 | GOPS Kościelisko | - |
||||||||||||
44 | GOPS Kozłów | - |
||||||||||||
45 | GOPS Krościenko nad Dunajcem | - |
||||||||||||
46 | GOPS Książ Wielki | - |
||||||||||||
47 | GOPS Lanckorona | - |
||||||||||||
48 | GOPS Laskowa | - |
||||||||||||
49 | GOPS Limanowa | - |
||||||||||||
50 | GOPS Lipinki | - |
||||||||||||
51 | GOPS Lipnica Murowana | - |
||||||||||||
52 | GOPS Lipnica Wielka | - |
||||||||||||
53 | GOPS Lisia Góra | - |
||||||||||||
54 | GOPS Liszki | - |
||||||||||||
55 | GOPS Lubień | - |
||||||||||||
56 | GOPS Łabowa | - |
||||||||||||
57 | GOPS Łapanów | - |
||||||||||||
58 | GOPS Łapsze Niżne | - |
||||||||||||
59 | GOPS Łącko | - |
||||||||||||
60 | GOPS Łososina Dolna | - |
||||||||||||
61 | GOPS Łukowica | Brak |
- |
|||||||||||
62 | GOPS Łużna | - |
||||||||||||
63 | GOPS Mędrzechów | - |
||||||||||||
64 | GOPS Michałowice | - |
||||||||||||
65 | GOPS Mogilany | - |
||||||||||||
66 | GOPS Moszczenica | - |
||||||||||||
67 | GOPS Mszana Dolna | - |
||||||||||||
68 | GOPS Mucharz | - |
||||||||||||
69 | GOPS Nawojowa | - |
||||||||||||
70 | GOPS Niedźwiedź | Brak |
- |
|||||||||||
71 | GOPS Nowe Brzesko | - |
||||||||||||
72 | GOPS Nowy Targ | - |
||||||||||||
73 | GOPS Ochotnica Dolna | - |
||||||||||||
74 | GOPS Olesno | - |
||||||||||||
75 | GOPS Osiek | - |
||||||||||||
76 | GOPS Oświęcim z s. w Grojcu | - |
||||||||||||
77 | GOPS Pałecznica | - |
||||||||||||
78 | GOPS Pcim | - |
||||||||||||
79 | GOPS Pleśna | - |
||||||||||||
80 | GOPS Podegrodzie | - |
||||||||||||
81 | GOPS Polanka Wielka | - |
||||||||||||
82 | GOPS Poronin | - |
||||||||||||
83 | GOPS Przeciszów | - |
||||||||||||
84 | GOPS Raba Wyżna | - |
||||||||||||
85 | GOPS Raciechowice | - |
||||||||||||
86 | GOPS Racławice | - |
||||||||||||
87 | GOPS Radgoszcz | - |
||||||||||||
88 | GOPS Radłów | - |
||||||||||||
89 | GOPS Radziemice | - |
||||||||||||
90 | GOPS Ropa | - |
||||||||||||
91 | GOPS Rytro | - |
||||||||||||
92 | GOPS Rzepiennik Strzyżewski | - |
||||||||||||
93 | GOPS Rzezawa | - |
||||||||||||
94 | GOPS Sękowa | - |
||||||||||||
95 | GOPS Siepraw | - |
||||||||||||
96 | GOPS Skrzyszów | - |
||||||||||||
97 | GOPS Słaboszów | - |
||||||||||||
98 | GOPS Słopnice | - |
||||||||||||
99 | GOPS Spytkowice | - |
||||||||||||
100 | GOPS Spytkowice | - |
||||||||||||
101 | GOPS Stryszawa | - |
||||||||||||
102 | GOPS Stryszów | - |
||||||||||||
103 | GOPS Sułoszowa | - |
||||||||||||
104 | GOPS Szaflary | - |
||||||||||||
105 | GOPS Szczurowa | - |
||||||||||||
106 | GOPS Szerzyny | - |
||||||||||||
107 | GOPS Tarnów | - |
||||||||||||
108 | GOPS Tokarnia | - |
||||||||||||
109 | GOPS Tomice | - |
||||||||||||
110 | GOPS Trzciana | - |
||||||||||||
111 | GOPS Trzyciąż | - |
||||||||||||
112 | GOPS Tymbark | - |
||||||||||||
113 | GOPS Uście Gorlickie | - |
||||||||||||
114 | GOPS Wielka Wieś | - |
||||||||||||
115 | GOPS Wieprz | - |
||||||||||||
116 | GOPS Wierzchosławice | - |
||||||||||||
117 | GOPS Wietrzychowice | - |
||||||||||||
118 | GOPS Wiśniowa | - |
||||||||||||
119 | GOPS Wojnicz | - |
||||||||||||
120 | GOPS Zabierzów | - |
||||||||||||
121 | GOPS Zakliczyn | - |
||||||||||||
122 | GOPS Zawoja | - |
||||||||||||
123 | GOPS Zembrzyce | - |
||||||||||||
124 | GOPS Zielonki | - |
||||||||||||
125 | GOPS Żegocina | - |
||||||||||||
126 | MGOPS Alwernia | - |
||||||||||||
127 | MGOPS Andrychów | - |
||||||||||||
128 | MGOPS Biecz | - |
||||||||||||
129 | MGOPS Bobowa | - |
||||||||||||
130 | MGOPS Brzesko | - |
||||||||||||
131 | MGOPS Brzeszcze | - |
||||||||||||
132 | MGOPS Chełmek | - |
||||||||||||
133 | MGOPS Chrzanów | - |
||||||||||||
134 | MGOPS Ciężkowice | - |
||||||||||||
135 | MGOPS Czchów | - |
||||||||||||
136 | MGOPS Dąbrowa Tarnowska | - |
||||||||||||
137 | MGOPS Dobczyce | - |
||||||||||||
138 | MGOPS Kalwaria Zebrzydowska | - |
||||||||||||
139 | MGOPS Kęty | - |
||||||||||||
140 | MGOPS Krynica-Zdrój | - |
||||||||||||
141 | MGOPS Krzeszowice | - |
||||||||||||
142 | MGOPS Libiąż | - |
||||||||||||
143 | MGOPS Maków Podhalański | - |
||||||||||||
144 | MGOPS Miechów | - |
||||||||||||
145 | MGOPS Muszyna | - |
||||||||||||
146 | MGOPS Myślenice | - |
||||||||||||
147 | MGOPS Niepołomice | - |
||||||||||||
148 | MGOPS Nowy Wiśnicz | - |
||||||||||||
149 | MGOPS Olkusz | - |
||||||||||||
150 | MGOPS Piwniczna-Zdrój | - |
||||||||||||
151 | MGOPS Proszowice | - |
||||||||||||
152 | MGOPS Rabka-Zdrój | - |
||||||||||||
153 | MGOPS Ryglice | - |
||||||||||||
154 | MGOPS Skała | - |
||||||||||||
155 | MGOPS Skawina | - |
||||||||||||
156 | MGOPS Słomniki | - |
||||||||||||
157 | MGOPS Stary Sącz | - |
||||||||||||
158 | MGOPS Sułkowice | - |
||||||||||||
159 | MGOPS Szczawnica | - |
||||||||||||
160 | MGOPS Szczucin | - |
||||||||||||
161 | MGOPS Świątniki Górne | - |
||||||||||||
162 | MGOPS Trzebinia | - |
||||||||||||
163 | MGOPS Tuchów | - |
||||||||||||
164 | MGOPS Wadowice | - |
||||||||||||
165 | MGOPS Wieliczka | - |
||||||||||||
166 | MGOPS Wolbrom | - |
||||||||||||
167 | MGOPS Zator | - |
||||||||||||
168 | MGOPS Żabno | - |
||||||||||||
169 | MOPS Bochnia | - |
||||||||||||
170 | MOPS Bukowno | - |
||||||||||||
171 | MOPS Gorlice | - |
||||||||||||
172 | MOPS Grybów | - |
||||||||||||
173 | MOPS Jordanów | - |
||||||||||||
174 | MOPS Limanowa | - |
||||||||||||
175 | MOPS Mszana Dolna | - |
||||||||||||
176 | MOPS Nowy Targ | - |
||||||||||||
177 | MOPS Oświęcim | - |
||||||||||||
178 | MOPS Sucha Beskidzka | - |
||||||||||||
179 | MOPS Tarnów | Brak |
- |
|||||||||||
180 | MOPS Zakopane | - |
||||||||||||
181 | PCPR bocheński | - |
- |
- |
- |
|||||||||
182 | PCPR brzeski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
183 | PCPR chrzanowski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
184 | PCPR dąbrowski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
185 | PCPR gorlicki | - |
- |
- |
- |
Brak |
||||||||
186 | PCPR krakowski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
187 | PCPR limanowski | - |
- |
- |
- |
Brak |
||||||||
188 | PCPR miechowski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
189 | PCPR myślenicki | - |
- |
- |
- |
|||||||||
190 | PCPR nowosądecki | - |
- |
- |
- |
|||||||||
191 | PCPR nowotarski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
192 | PCPR olkuski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
193 | PCPR oświęcimski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
194 | PCPR Powiat miejski Tarnów | - |
- |
- |
- |
Brak |
||||||||
195 | PCPR proszowicki | - |
- |
- |
- |
|||||||||
196 | PCPR suski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
197 | PCPR tarnowski | - |
- |
- |
- |
|||||||||
198 | PCPR tatrzański | - |
- |
- |
- |
Brak |
||||||||
199 | PCPR wadowicki | - |
- |
- |
- |
|||||||||
200 | PCPR wielicki | - |
- |
- |
- |
|||||||||
201 | PMOPS Powiat miejski Kraków | Brak |
||||||||||||
202 | PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz |
Uwaga: wszelkie problemy trzeba
konsultować z pracownikami merytorycznymi Wydziału Polityki Społecznej MUW w
Krakowie, odpowiedzialnymi za zatwierdzanie danych na poziomie Wojewody.
Zgłoszenia też można wysyłać elektronicznie.
Telefon kontaktowy (adres E-mail):
Pracownicy merytoryczni:
Pani Katarzyna Serwinowska -
Pani Violetta Windak - tel. (12) 392-15-95
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2017-09-29