System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych Pomoc Społeczna za IV kwartał 2010 r. << powrót
Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw.  % zgodności Wartość zrealiz. świad. w SI Wartość zrealiz. świad.  wg Rb-28
1 PCPR bocheński 1095 533 53 207 99% 1 501 392,62 1 504 221,65
2 MOPS Bochnia 9097 2369 53 2098 100% 1 746 667,90 1 738 795,79
3 GOPS Bochnia 6241 2619 53 1450 99% 9 537 581,53 9 537 581,53
4 GOPS Drwinia 1712 1086 53 429 93% 301 761,75 324 338,32
5 GOPS Lipnica Murowana 2154 357 53 120 100% 231 855,96 231 455,52
6 GOPS Łapanów 1925 383 53 1 100% 302 146,00 302 146,00
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 1487 727 53 368 100% 518 429,72 518 429,72
8 GOPS Rzezawa 1386 768 53 442 99% 829 375,73 829 648,24
9 GOPS Trzciana 3232 420 54 241 100% 256 202,53 256 202,53
10 GOPS Żegocina 348 378 53 214 99% 225 942,67 226 429,59
11 PCPR brzeski 793 363 53 118 100% 857 267,31 853 469,20
12 GOPS Borzęcin 2125 1337 53 454 91% 1 874 812,95 2 048 313,00
13 MGOPS Brzesko 21025 2840 53 1498 99% 2 418 481,29 2 418 674,29
14 MGOPS Czchów 1702 761 53 530 100% 874 478,04 872 057,41
15 GOPS Dębno 1055 838 53 296 94% 229 379,43 241 651,07
16 GOPS Gnojnik 2262 526 53 382 98% 724 957,79 733 546,02
17 GOPS Iwkowa 1827 926 53 474 100% 407 376,13 406 778,50
18 GOPS Szczurowa 1552 761 53 380 99% 437 268,67 440 514,41
19 PCPR chrzanowski 1331 530 54 198 97% 1 478 642,80 1 513 501,00
20 MGOPS Alwernia 3774 1215 53 346 98% 424 697,53 431 227,00
21 GOPS Babice 1777 705 53 443 99% 471 135,14 475 077,80
22 MGOPS Chrzanów 72056 5117 53 4431 100% 4 350 268,29 4 341 411,39
23 MGOPS Libiąż 8566 2092 53 984 100% 1 432 345,75 1 432 345,75
24 MGOPS Trzebinia 41559 3493 53 2075 100% 3 471 229,96 3 470 380,34
25 PCPR dąbrowski 359 122 53 52 100% 347 326,39 346 826,89
26 GOPS Bolesław 341 324 53 242 96% 588 245,94 611 586,60
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 15646 2718 53 1061 98% 2 305 918,00 2 351 615,50
28 GOPS Gręboszów 2721 684 53 537 98% 827 409,68 836 400,40
29 GOPS Mędrzechów 693 486 53 206 99% 634 263,40 634 509,00
30 GOPS Olesno 2717 1043 53 714 100% 1 169 948,99 1 169 948,99
31 GOPS Radgoszcz 2142 1116 53 448 98% 604 035,95 611 184,09
32 MGOPS Szczucin 13907 2432 53 295 100% 2 904 417,83 2 888 352,66
33 PCPR gorlicki 896 218 53 175 100% 1 319 826,84 1 306 943,00
34 MOPS Gorlice 10587 1633 53 1506 96% 2 859 491,22 2 954 232,47
35 MGOPS Biecz 14617 2355 53 593 98% 4 879 295,31 4 936 856,00
36 MGOPS Bobowa 4743 985 53 725 100% 1 173 999,79 1 173 738,35
37 GOPS Gorlice 8559 2476 53 1253 100% 3 842 317,08 3 808 499,85
38 GOPS Lipinki 9156 927 53 564 98% 545 938,55 556 438,00
39 GOPS Łużna 7015 970 53 524 96% 730 001,45 753 268,00
40 GOPS Moszczenica 2950 596 53 203 100% 317 507,00 317 193,00
41 GOPS Ropa 773 600 54 47 95% 196 212,16 213 314,00
42 GOPS Sękowa 1889 739 53 308 98% 400 398,69 407 756,00
43 GOPS Uście Gorlickie 3572 923 53 541 100% 740 303,69 738 938,00
44 PCPR krakowski 1867 528 53 364 98% 2 942 655,68 2 987 055,00
45 GOPS Czernichów 3635 683 53 597 97% 775 108,73 795 594,17
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 331 147 53 67 93% 227 205,28 271 564,93
47 GOPS Iwanowice 3188 706 53 220 96% 392 506,82 408 014,00
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 1249 798 53 296 100% 309 485,35 307 656,48
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 3274 1120 53 474 99% 656 691,38 662 552,35
50 MGOPS Krzeszowice 4700 1351 53 895 97% 1 179 589,99 1 203 679,42
51 GOPS Liszki 2788 867 53 384 98% 1 383 657,80 1 399 833,70
52 GOPS Michałowice 1635 410 53 320 99% 272 011,29 272 980,57
53 GOPS Mogilany 2123 583 53 599 99% 939 807,33 945 596,09
54 MGOPS Skała 1321 762 53 247 99% 505 970,77 507 397,78
55 MGOPS Skawina 1670 1392 54 347 96% 1 454 132,19 1 512 574,27
56 MGOPS Słomniki 3135 1300 53 688 99% 949 694,77 954 755,00
57 GOPS Sułoszowa 824 427 53 156 100% 251 379,85 251 379,85
58 MGOPS Świątniki Górne 1872 736 53 431 96% 504 161,07 523 584,61
59 GOPS Wielka Wieś 2524 604 53 889 93% 670 486,60 714 242,00
60 GOPS Zabierzów 3282 1189 53 1388 98% 752 038,53 766 204,82
61 GOPS Zielonki 1474 1540 53 599 99% 604 581,53 606 792,06
62 PCPR limanowski 1342 433 53 155 99% 1 264 402,11 1 272 815,00
63 MOPS Limanowa 12610 1428 53 753 99% 1 157 457,27 1 164 991,46
64 MOPS Mszana Dolna 2139 395 53 279 99% 353 149,01 355 230,00
65 GOPS Dobra 7344 961 53 419 95% 487 784,91 509 752,21
66 GOPS Jodłownik 2235 843 53 394 100% 527 528,14 523 759,00
67 GOPS Kamienica 4764 805 54 533 97% 411 176,50 420 835,00
68 GOPS Laskowa 4476 751 53 364 97% 578 828,15 594 018,00
69 GOPS Limanowa 18766 2451 53 1047 100% 1 590 811,26 1 590 810,62
70 GOPS Łukowica 4612 959 54 596 96% 901 017,15 932 360,36
71 GOPS Mszana Dolna 6865 1274 53 659 99% 831 059,64 833 003,65
72 GOPS Niedźwiedź 5260 811 53 424 92% 652 458,88 706 545,00
73 GOPS Słopnice 2429 503 53 847 99% 629 547,65 629 547,65
74 GOPS Tymbark 3573 597 53 108 99% 183 027,76 184 354,00
75 PCPR miechowski 557 229 53 79 91% 529 843,81 647 828,42
76 GOPS Charsznica 1521 673 53 351 100% 657 919,00 653 353,05
77 GOPS Gołcza 1739 653 53 313 99% 425 452,98 425 723,65
78 GOPS Kozłów 299 499 53 223 93% 282 484,58 310 676,26
79 GOPS Książ Wielki 341 874 53 372 97% 414 285,86 422 999,00
80 MGOPS Miechów 5816 1918 53 1274 100% 1 606 021,50 1 606 021,50
81 GOPS Racławice 602 489 53 41 98% 85 210,16 86 463,62
82 GOPS Słaboszów 1722 319 53 89 100% 301 061,73 300 865,00
83 PCPR myślenicki 770 401 53 173 99% 1 226 687,67 1 235 080,38
84 MGOPS Dobczyce 4575 1080 53 458 100% 698 734,23 698 734,23
85 GOPS Lubień 2530 524 53 401 99% 569 640,56 574 712,13
86 MGOPS Myślenice 2462 3532 53 1712 97% 2 709 347,59 2 770 725,41
87 GOPS Pcim 6693 1018 53 271 94% 668 412,59 704 803,00
88 GOPS Raciechowice 1979 895 53 589 98% 1 155 442,21 1 167 860,52
89 GOPS Siepraw 1127 289 53 344 97% 371 411,98 380 916,59
90 MGOPS Sułkowice 2330 1182 53 1171 98% 1 262 886,37 1 278 492,66
91 GOPS Tokarnia 2639 485 53 463 102% 419 271,06 409 658,06
92 GOPS Wiśniowa 2822 866 53 509 98% 567 463,23 576 980,29
93 PCPR nowosądecki 988 503 54 67 94% 1 579 400,60 1 671 485,00
94 MOPS Grybów 1111 744 54 203 97% 388 532,21 399 848,00
95 GOPS Chełmiec 17251 2681 53 1545 102% 2 543 319,91 2 486 485,70
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 6000 1166 53 729 98% 1 288 431,81 1 303 394,00
97 GOPS Grybów 6642 2665 53 1046 94% 2 759 156,65 2 905 140,00
98 GOPS Kamionka Wielka 5788 897 53 376 98% 791 617,01 800 326,73
99 GOPS Korzenna 11769 1938 53 931 97% 1 888 276,42 1 930 259,64
100 MGOPS Krynica-Zdrój 3784 1028 53 992 98% 987 732,67 998 952,72
101 GOPS Łabowa 2735 826 53 169 99% 344 086,82 346 534,00
102 GOPS Łącko 15657 1806 53 821 100% 1 249 240,93 1 246 338,56
103 GOPS Łososina Dolna 1855 524 53 26 98% 143 698,69 145 395,00
104 MGOPS Muszyna 3579 666 53 462 97% 3 991 001,35 4 094 998,90
105 GOPS Nawojowa 2553 802 53 584 100% 493 685,50 493 444,09
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 5837 1609 53 1392 97% 1 606 103,27 1 643 460,54
107 GOPS Podegrodzie 7057 1326 53 500 100% 786 425,11 818 961,45
108 GOPS Rytro 2911 463 53 155 99% 626 320,00 631 793,78
109 MGOPS Stary Sącz 16068 2563 53 964 98% 1 598 297,65 1 619 526,12
110 PCPR nowotarski 2141 526 53 252 99% 1 970 054,64 1 979 531,57
111 MOPS Nowy Targ 13851 2164 54 1199 98% 1 881 449,33 1 918 579,00
112 MGOPS Szczawnica 1211 496 53 238 98% 304 210,49 310 041,59
113 GOPS Czarny Dunajec 2386 614 53 592 99% 718 135,68 722 352,08
114 GOPS Czorsztyn 425 149 53 212 92% 171 585,38 185 811,11
115 GOPS Jabłonka 5986 1061 53 229 100% 299 515,43 299 171,00
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 1170 315 53 142 100% 247 596,49 246 168,43
117 GOPS Lipnica Wielka 2275 420 53 97 97% 302 583,65 310 079,50
118 GOPS Łapsze Niżne 3713 742 53 45 99% 69 491,03 69 514,03
119 GOPS Nowy Targ 4002 1531 53 616 100% 1 033 023,23 1 028 084,32
120 GOPS Ochotnica Dolna 2210 794 53 399 97% 486 211,59 497 537,18
121 GOPS Raba Wyżna 1936 869 53 719 98% 731 757,40 745 885,30
122 MGOPS Rabka-Zdrój 2636 1189 53 740 94% 830 902,82 875 028,97
123 GOPS Spytkowice 1519 305 53 107 99% 133 424,19 134 008,00
124 GOPS Szaflary 4872 740 53 259 100% 421 684,65 421 625,46
125 PCPR olkuski 1166 447 53 227 99% 1 651 761,19 1 666 183,00
126 MOPS Bukowno 2905 779 53 494 98% 588 096,56 596 216,74
127 GOPS Bolesław 3148 451 54 77 91% 224 493,68 278 427,41
128 GOPS Klucze 6852 3367 53 1338 100% 1 484 732,20 1 484 069,00
129 MGOPS Olkusz 16595 3226 53 2343 98% 2 754 118,23 2 792 779,78
130 GOPS Trzyciąż 936 509 53 328 100% 380 148,92 380 148,92
131 MGOPS Wolbrom 16136 3291 53 1020 99% 1 874 044,54 1 881 702,31
132 PCPR oświęcimski 4188 974 53 274 97% 2 227 756,02 2 287 694,75
133 MOPS Oświęcim 19204 4048 53 3202 101% 2 703 780,72 2 662 040,00
134 MGOPS Brzeszcze 13905 1642 53 1237 100% 3 056 101,62 3 054 844,74
135 MGOPS Chełmek 9800 1568 53 537 101% 688 832,75 681 309,72
136 MGOPS Kęty 19989 2033 53 933 100% 1 824 638,85 1 824 231,35
137 GOPS Osiek 3584 489 53 190 100% 263 046,48 263 046,48
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 2920 883 54 378 96% 1 345 928,42 1 389 470,40
139 GOPS Polanka Wielka 1121 164 53 84 100% 135 277,76 135 273,36
140 GOPS Przeciszów 3670 420 53 45 100% 143 784,47 143 784,47
141 MGOPS Zator 2867 535 53 324 100% 558 297,86 558 297,86
142 PCPR proszowicki 419 159 53 69 102% 615 796,07 599 240,00
143 GOPS Koniusza 2610 1076 53 11 99% 257 119,51 259 385,00
144 GOPS Koszyce 1563 761 53 263 92% 882 949,35 952 388,63
145 GOPS Nowe Brzesko 1248 1074 53 266 97% 976 106,08 1 000 333,49
146 GOPS Pałecznica 612 642 53 143 99% 195 413,01 195 931,51
147 MGOPS Proszowice 3460 2506 53 910 99% 1 285 259,45 1 285 259,45
148 GOPS Radziemice 588 189 53 83 98% 115 720,67 117 808,39
149 PCPR suski 717 337 53 150 99% 1 205 517,62 1 214 734,00
150 MOPS Jordanów 631 705 53 765 100% 304 072,72 304 056,52
151 MOPS Sucha Beskidzka 1834 454 53 473 99% 540 319,76 541 817,81
152 GOPS Budzów 2297 412 53 189 99% 370 229,84 370 276,63
153 GOPS Bystra-Sidzina 2184 423 53 378 95% 303 186,40 316 945,00
154 GOPS Jordanów 2561 598 53 700 92% 843 601,70 907 469,90
155 MGOPS Maków Podhalański 8875 1414 53 474 97% 1 151 767,03 1 182 679,38
156 GOPS Stryszawa 3457 715 53 653 99% 571 714,71 574 966,23
157 GOPS Zawoja 2648 774 53 611 100% 790 611,99 782 903,15
158 GOPS Zembrzyce 1675 515 53 240 94% 494 400,24 521 608,79
159 PCPR tarnowski 1042 473 53 217 99% 1 679 815,66 1 680 970,91
160 MGOPS Ciężkowice 15587 1892 53 784 99% 2 272 240,75 2 280 281,22
161 GOPS Gromnik 8633 1399 53 527 100% 1 326 372,80 1 315 069,77
162 GOPS Lisia Góra 2397 1010 54 423 99% 528 127,12 528 500,00
163 GOPS Pleśna 2494 651 54 516 94% 606 490,31 641 182,03
164 MGOPS Radłów 3130 779 53 614 99% 903 802,71 904 473,00
165 MGOPS Ryglice 2338 1549 53 271 100% 2 070 187,37 2 080 299,00
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 5201 821 53 822 100% 1 556 910,55 1 556 431,02
167 GOPS Skrzyszów 2167 661 53 440 97% 794 444,20 814 884,00
168 GOPS Tarnów 6023 1777 53 1769 101% 1 330 059,26 1 315 253,72
169 MGOPS Tuchów 7518 1426 53 752 100% 6 782 333,19 6 778 715,00
170 GOPS Wierzchosławice 2764 1065 53 379 98% 961 624,46 980 450,00
171 GOPS Wietrzychowice 1813 469 53 235 99% 10 239 124,65 10 327 325,48
172 MGOPS Wojnicz 2219 699 53 714 97% 691 540,41 706 165,54
173 GOPS Zakliczyn 2056 623 53 777 94% 1 058 902,69 1 115 911,99
174 MGOPS Żabno 5549 2311 53 946 100% 2 110 214,49 2 106 858,00
175 GOPS Szerzyny 4583 1145 53 314 100% 1 104 978,73 1 104 683,00
176 PCPR tatrzański 811 208 53 105 99% 804 228,70 811 601,00
177 MOPS Zakopane 5679 2700 53 1804 100% 2 588 074,86 2 588 074,85
178 GOPS Biały Dunajec 2448 627 53 326 96% 421 035,12 436 302,00
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 5704 866 53 357 100% 416 563,04 415 987,46
180 GOPS Kościelisko 1184 326 53 205 97% 268 484,78 275 486,86
181 GOPS Poronin 3909 734 53 215 92% 201 757,04 218 584,21
182 PCPR wadowicki 1585 1219 53 312 99% 2 387 336,66 2 394 642,74
183 MGOPS Andrychów 12728 2417 53 961 99% 1 533 986,95 1 534 547,42
184 GOPS Brzeźnica 1890 635 53 601 99% 814 823,20 820 755,19
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 7478 1417 53 746 99% 1 326 628,74 1 337 304,38
186 GOPS Lanckorona 2615 643 53 221 100% 531 309,56 528 928,00
187 GOPS Mucharz 2201 386 53 113 91% 171 795,77 191 254,48
188 GOPS Spytkowice 4235 942 53 270 98% 414 720,82 420 535,92
189 GOPS Stryszów 2679 535 53 129 99% 238 027,94 238 939,00
190 GOPS Tomice 4320 665 53 146 99% 294 097,84 294 490,00
191 MGOPS Wadowice 8690 2927 53 1006 99% 981 326,99 985 232,38
192 GOPS Wieprz 5982 859 53 449 99% 826 039,86 827 491,32
193 PCPR wielicki 718 276 53 154 98% 1 239 719,45 1 258 827,72
194 GOPS Biskupice 5060 776 53 244 96% 460 025,07 476 101,21
195 GOPS Gdów 9005 1590 53 561 101% 1 322 494,48 1 300 549,84
196 GOPS Kłaj 4036 1018 53 456 99% 1 615 930,26 1 624 409,12
197 MGOPS Niepołomice 7421 1906 53 575 101% 1 600 319,88 1 574 526,09
198 MGOPS Wieliczka 23620 3988 53 3125 100% 3 955 504,75 3 947 522,43
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 269573 55976 53 59427 99% 60 596 836,84 60 824 994,66
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 56940 7777 53 4277 101% 9 971 242,81 9 846 714,00
201 MOPS Tarnów 8703 7136 54 9437 96% 12 536 531,21 12 931 853,00

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna