System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych za III kwartał 2011 r. << powrót
Lp JOPS Nazwa ośrodka Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w III kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 1298 559 55 209 100%
2 MOPS Bochnia 10802 2533 55 1810 100%
3 GOPS Bochnia 6957 2674 55 1229 100%
4 GOPS Drwinia 1964 1108 55 183 91%
5 GOPS Lipnica Murowana 2403 373 55 72 100%
6 GOPS Łapanów 2337 441 54 154 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 1745 746 55 247 100%
8 GOPS Rzezawa 1667 792 55 228 100%
9 GOPS Trzciana 3527 442 55 177 99%
10 GOPS Żegocina 576 387 54 201 99%
11 PCPR brzeski 894 370 55 92 100%
12 GOPS Borzęcin 2611 1358 55 360 95%
13 MGOPS Brzesko 22703 2984 55 1485 100%
14 MGOPS Czchów 2120 780 55 277 98%
15 GOPS Dębno 1273 888 55 234 99%
16 GOPS Gnojnik 2776 558 55 355 98%
17 GOPS Iwkowa 2205 956 55 145 100%
18 GOPS Szczurowa 1904 797 55 331 100%
19 PCPR chrzanowski 1588 571 54 227 98%
20 MGOPS Alwernia 3961 1232 55 211 97%
21 GOPS Babice 2194 749 55 640 99%
22 MGOPS Chrzanów 76651 5389 55 3265 100%
23 MGOPS Libiąż 9529 2171 55 689 100%
24 MGOPS Trzebinia 44360 3607 55 1422 99%
25 PCPR dąbrowski 424 128 55 55 100%
26 GOPS Bolesław 510 458 55 150 100%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 16814 2760 55 799 99%
28 GOPS Gręboszów 3061 697 55 215 98%
29 GOPS Mędrzechów 870 503 55 179 99%
30 GOPS Olesno 2896 1054 55 99 100%
31 GOPS Radgoszcz 2760 1145 55 544 99%
32 MGOPS Szczucin 15350 2461 55 797 100%
33 PCPR gorlicki 1131 241 55 225 101%
34 MOPS Gorlice 12687 1770 55 1500 96%
35 MGOPS Biecz 15380 2404 55 459 98%
36 MGOPS Bobowa 5967 1060 54 326 99%
37 GOPS Gorlice 9799 2546 55 509 100%
38 GOPS Lipinki 9960 947 55 316 97%
39 GOPS Łużna 7581 1007 55 464 98%
40 GOPS Moszczenica 3256 614 55 145 96%
41 GOPS Ropa 913 606 55 109 96%
42 GOPS Sękowa 2392 762 55 210 98%
43 GOPS Uście Gorlickie 4024 952 55 449 99%
44 PCPR krakowski 2333 564 55 362 104%
45 GOPS Czernichów 3958 712 55 356 97%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 380 165 55 35 93%
47 GOPS Iwanowice 3441 737 55 149 95%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 1475 818 55 168 100%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 3701 1186 54 316 100%
50 MGOPS Krzeszowice 5820 1524 55 600 91%
51 GOPS Liszki 3152 676 55 207 100%
52 GOPS Michałowice 1892 476 55 284 100%
53 GOPS Mogilany 2520 623 55 483 100%
54 MGOPS Skała 1474 784 55 117 98%
55 MGOPS Skawina 2250 1425 55 276 99%
56 MGOPS Słomniki 3762 1356 55 727 101%
57 GOPS Sułoszowa 1011 455 55 195 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 2161 758 55 358 101%
59 GOPS Wielka Wieś 2982 660 55 782 93%
60 GOPS Zabierzów 3685 1347 55 1018 99%
61 GOPS Zielonki 1805 1610 55 567 100%
62 PCPR limanowski 1550 447 55 156 101%
63 MOPS Limanowa 13545 1480 55 655 99%
64 MOPS Mszana Dolna 2386 411 55 217 100%
65 GOPS Dobra 7963 1006 55 542 95%
66 GOPS Jodłownik 2702 855 54 523 99%
67 GOPS Kamienica 5237 824 55 94 97%
68 GOPS Laskowa 4970 773 54 385 100%
69 GOPS Limanowa 19729 2504 55 819 100%
70 GOPS Łukowica 5361 1009 55 507 96%
71 GOPS Mszana Dolna 7393 1343 54 583 99%
72 GOPS Niedźwiedź 6082 854 55 375 98%
73 GOPS Słopnice 2737 524 55 406 100%
74 GOPS Tymbark 3871 618 54 88 100%
75 PCPR miechowski 680 260 55 100 98%
76 GOPS Charsznica 1807 706 55 352 99%
77 GOPS Gołcza 2004 677 55 286 99%
78 GOPS Kozłów 450 515 55 181 95%
79 GOPS Książ Wielki 532 911 55 237 99%
80 MGOPS Miechów 6913 1989 55 1160 100%
81 GOPS Racławice 650 497 55 33 100%
82 GOPS Słaboszów 1878 332 54 68 99%
83 PCPR myślenicki 935 420 55 167 99%
84 MGOPS Dobczyce 5114 1139 55 108 100%
85 GOPS Lubień 2838 552 55 354 100%
86 MGOPS Myślenice 3970 3617 55 1878 100%
87 GOPS Pcim 7152 1063 54 369 97%
88 GOPS Raciechowice 2366 929 55 403 99%
89 GOPS Siepraw 1442 325 54 219 99%
90 MGOPS Sułkowice 2933 1228 55 1314 99%
91 GOPS Tokarnia 3036 528 55 350 102%
92 GOPS Wiśniowa 3427 888 55 474 99%
93 PCPR nowosądecki 1236 503 55 22 91%
94 MOPS Grybów 1320 751 55 130 101%
95 GOPS Chełmiec 19305 2775 54 787 99%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 6695 1197 55 430 91%
97 GOPS Grybów 8892 2770 55 1188 99%
98 GOPS Kamionka Wielka 6422 926 55 464 99%
99 GOPS Korzenna 13041 1990 55 1136 100%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 4486 1099 55 859 100%
101 GOPS Łabowa 3105 848 55 176 96%
102 GOPS Łącko 16552 1834 55 754 99%
103 GOPS Łososina Dolna 2045 529 55 51 98%
104 MGOPS Muszyna 4024 712 55 357 99%
105 GOPS Nawojowa 2955 829 55 508 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 6767 1693 55 435 102%
107 GOPS Podegrodzie 7562 1364 55 508 99%
108 GOPS Rytro 3141 481 55 163 96%
109 MGOPS Stary Sącz 17101 2641 55 387 100%
110 PCPR nowotarski 2412 573 54 248 98%
111 MOPS Nowy Targ 15112 2281 55 1392 99%
112 MGOPS Szczawnica 1446 527 55 169 100%
113 GOPS Czarny Dunajec 2863 682 55 279 99%
114 GOPS Czorsztyn 528 182 55 51 99%
115 GOPS Jabłonka 6275 1076 55 200 100%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 1381 326 55 232 102%
117 GOPS Lipnica Wielka 2480 432 55 137 93%
118 GOPS Łapsze Niżne 3896 756 55 67 100%
119 GOPS Nowy Targ 4686 1570 55 299 100%
120 GOPS Ochotnica Dolna 2612 807 55 337 101%
121 GOPS Raba Wyżna 2386 956 55 589 99%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 3171 1325 55 589 96%
123 GOPS Spytkowice 1711 330 55 131 100%
124 GOPS Szaflary 5167 763 55 294 99%
125 PCPR olkuski 1455 495 55 252 98%
126 MOPS Bukowno 3519 806 55 394 98%
127 GOPS Bolesław 3230 459 55 62 92%
128 GOPS Klucze 7978 3398 55 1133 99%
129 MGOPS Olkusz 19486 3319 55 1836 97%
130 GOPS Trzyciąż 1073 538 55 121 100%
131 MGOPS Wolbrom 17214 3354 55 795 98%
132 PCPR oświęcimski 4579 1047 55 199 92%
133 MOPS Oświęcim 22087 4332 55 2153 102%
134 MGOPS Brzeszcze 14787 1769 55 1090 100%
135 MGOPS Chełmek 10614 1626 55 544 95%
136 MGOPS Kęty 21267 2096 55 818 100%
137 GOPS Osiek 3884 534 54 175 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 3483 966 55 326 93%
139 GOPS Polanka Wielka 1234 177 55 64 98%
140 GOPS Przeciszów 3986 437 54 189 100%
141 MGOPS Zator 3341 558 55 292 99%
142 PCPR proszowicki 473 170 55 73 98%
143 GOPS Koniusza 2983 1102 54 67 99%
144 GOPS Koszyce 1830 785 55 133 99%
145 MGOPS Nowe Brzesko 1620 1099 55 140 101%
146 GOPS Pałecznica 706 656 55 65 100%
147 MGOPS Proszowice 4146 2574 55 744 99%
148 GOPS Radziemice 656 197 55 50 100%
149 PCPR suski 880 366 55 152 99%
150 MOPS Jordanów 882 732 55 332 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka 2232 501 55 577 99%
152 GOPS Budzów 2498 433 55 145 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 2513 448 55 331 96%
154 GOPS Jordanów 3025 670 55 462 97%
155 MGOPS Maków Podhalański 9566 1464 55 506 97%
156 GOPS Stryszawa 4209 757 55 412 99%
157 GOPS Zawoja 3107 795 55 478 100%
158 GOPS Zembrzyce 1907 525 55 253 99%
159 PCPR tarnowski 1235 486 55 205 97%
160 MGOPS Ciężkowice 16684 1953 55 334 102%
161 GOPS Gromnik 8939 1410 55 209 100%
162 GOPS Lisia Góra 3006 1043 55 155 99%
163 GOPS Pleśna 2861 683 55 153 98%
164 MGOPS Radłów 3586 814 55 484 99%
165 MGOPS Ryglice 2727 1579 55 192 99%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 5983 868 55 588 100%
167 GOPS Skrzyszów 2628 735 54 464 101%
168 GOPS Tarnów 7303 1868 55 1270 99%
169 MGOPS Tuchów 8304 1467 55 410 99%
170 GOPS Wierzchosławice 3242 1094 55 369 91%
171 GOPS Wietrzychowice 2143 485 55 223 99%
172 MGOPS Wojnicz 2752 740 55 500 97%
173 MGOPS Zakliczyn 2735 673 55 743 99%
174 MGOPS Żabno 6355 2338 55 668 102%
175 GOPS Szerzyny 4928 1163 55 185 99%
176 PCPR tatrzański 943 216 55 106 100%
177 MOPS Zakopane 7130 2836 55 1601 99%
178 GOPS Biały Dunajec 2663 636 55 256 101%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 5954 962 54 196 99%
180 GOPS Kościelisko 1377 338 55 155 99%
181 GOPS Poronin 4210 748 55 145 92%
182 PCPR wadowicki 1994 1268 54 342 99%
183 MGOPS Andrychów 13815 2492 54 794 99%
184 GOPS Brzeźnica 2325 671 55 435 98%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 8566 1501 55 783 99%
186 GOPS Lanckorona 2887 666 55 293 91%
187 GOPS Mucharz 2359 398 55 77 91%
188 GOPS Spytkowice 342 974 55 227 99%
189 GOPS Stryszów 2855 547 55 113 100%
190 GOPS Tomice 4508 675 55 195 99%
191 MGOPS Wadowice 9684 3206 55 1156 100%
192 GOPS Wieprz 6374 889 54 360 100%
193 PCPR wielicki 832 283 55 157 98%
194 GOPS Biskupice 5381 802 55 158 98%
195 GOPS Gdów 9449 1630 55 306 99%
196 GOPS Kłaj 4476 1041 55 281 99%
197 MGOPS Niepołomice 8234 1980 54 590 98%
198 MGOPS Wieliczka 25744 4130 55 2470 101%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 324143 65830 55 54773 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 63379 8085 55 4324 100%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 19884 7646 55 9427 97%


 
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna