System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport podłączonych systemów dziedzinowych Emp@tia << powrót
             
    Zbiorcze zestawienie podłączonych systemów dziedzinowych, zarejestrowanych użytkowników i terminali        
Lp. Nr Nazwa jednostki Kod jednostki Aktywne SD Nieaktywne SD Aktywne terminale Nieaktywne terminale Aktywni użytkownicy Nieaktywni użytkownicy
    MAŁOPOLSKIE  
1 1 ROPS Kraków 151200000000 1   0 0 3 0
2 2 PCPR bocheński 201201000000 1   0 0 5 0
3 3 PCPR_brzeski 201202000000 1   1 0 2 0
4 4 PCPR chrzanowski 201203000000 1   0 0 1 0
5 5 PCPR dąbrowski 201204000000 1   0 0 2 0
6 6 PCPR gorlicki 201205000000 1   0 0 1 0
7 7 PCPR krakowski 201206000000 1   0 0 1 0
8 8 PCPR limanowski 201207000000 1   0 0 1 0
9 9 PCPR miechowski 201208000000 1   0 0 2 0
10 10 PCPR myślenicki 201209000000 1   0 0 3 0
11 11 PCPR nowosądecki 201210000000 1   0 0 4 0
12 12 PCPR nowotarski 201211000000 1   0 0 2 2
13 13 PCPR olkuski 201212000000 1   0 0 1 0
14 14 PCPR oświęcimski 201213000000 1   0 0 2 0
15 15 PCPR proszowicki 201214000000 1   0 0 2 0
16 16 PCPR suski 201215000000 1   0 0 2 0
17 17 PCPR tarnowski 201216000000 1   0 0 2 0
18 18 PCPR tatrzański 201217000000 1   0 0 2 0
19 19 PCPR wadowicki 201218000000 1   0 0 3 0
20 20 PCPR wielicki 201219000000 1   0 0 1 0
21 21 WOJ. MAŁOPOLSKIE 2120000000 0   0 0 7 8
22 22 PMOPS Nowy Sącz 251262011000 2   3 0 5 0
23 23 PMOPS Tarnów 251263011000 3   3 0 19 1
24 24 GOPS Bochnia 301201022000 3   0 0 4 0
25 25 GOPS Drwinia 301201032000 3   0 0 1 0
26 26 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 2   1 0 2 0
27 27 GOPS Łapanów 301201052000 2   1 0 2 0
28 28 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 4   2 0 11 0
29 29 GOPS Rzezawa 301201072000 3   0 0 1 0
30 30 GOPS Trzciana 301201082000 2   0 0 1 0
31 31 GOPS Żegocina 301201092000 2   1 0 2 0
32 32 GOPS Borzęcin 301202012000 3   0 0 1 0
33 33 MOPS Brzesko 301202023000 2   2 0 6 0
34 34 MGOPS Czchów 301202033000 2   1 0 7 1
35 35 GOPS Dębno 301202042000 3   0 0 9 0
36 36 GOPS Gnojnik 301202052000 3   1 0 2 1
37 37 GOPS Iwkowa 301202062000 3   1 0 5 1
38 38 GOPS Szczurowa 301202072000 3   1 0 3 0
39 39 MGOPS Alwernia 301203013000 2   0 0 2 0
40 40 GOPS Babice 301203022000 4   1 0 8 0
41 41 MGOPS Chrzanów 301203033000 3   2 0 17 2
42 42 MGOPS Libiąż 301203043000 3   1 0 3 0
43 43 MGOPS Trzebinia 301203053000 4   2 0 2 0
44 44 GOPS Bolesław DT 301204012000 3   1 0 1 0
45 45 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 2   0 0 6 0
46 46 GOPS Gręboszów 301204032000 3   0 0 2 0
47 47 GOPS Mędrzechów 301204042000 3   1 0 1 0
48 48 GOPS Olesno 301204052000 2   1 0 1 0
49 49 GOPS Radgoszcz 301204062000 2   0 0 3 0
50 50 MGOPS Szczucin 301204073000 2   2 0 8 0
51 51 MOPS Gorlice 301205011000 3   2 0 4 0
52 52 MGOPS Biecz 301205023000 2   0 0 2 0
53 53 OPS Bobowa 301205033000 2   2 0 9 1
54 54 GOPS Gorlice 301205042000 2   1 0 3 2
55 55 GOPS Lipinki 301205052000 2   0 0 1 0
56 56 GOPS Łużna 301205062000 2   1 0 9 0
57 57 GOPS Moszczenica 301205072000 2   0 0 2 0
58 58 GOPS Ropa 301205082000 2   0 0 1 0
59 59 GOPS Sękowa 301205092000 3   0 0 1 0
60 60 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 2   0 0 2 0
61 61 GOPS_Czernichów 301206012000 3   0 0 1 0
62 62 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 3   0 0 4 1
63 63 GOPS Iwanowice 301206032000 3   0 0 6 0
64 64 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 3   1 0 2 0
65 65 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 3   0 0 3 0
66 66 GOPS Krzeszowice 301206063000 3   2 0 11 0
67 67 GOPS Liszki 301206072000 4   1 0 4 2
68 68 GOPS_Michałowice 301206082000 3   1 0 2 0
69 69 GOPS Mogilany 301206092000 3   0 0 2 0
70 70 MGOPS Skała 301206103000 3   1 0 2 0
71 71 MGOPS Słomniki 301206123000 3   1 0 12 0
72 72 GOPS Sułoszowa 301206132000 3   0 0 3 0
73 73 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 4   1 0 5 1
74 74 GOPS Wielka Wieś 301206152000 3   1 0 16 0
75 75 GOPS Zabierzów 301206162000 3   1 0 5 0
76 76 GOPS Zielonki 301206172000 3   1 0 3 0
77 77 MOPS Limanowa 301207011000 2   2 0 10 0
78 78 MOPS Mszana Dolna 301207021000 2   2 0 6 0
79 79 GOPS Dobra 301207032000 2   0 0 9 0
80 80 GOPS Jodłownik 301207042000 2   1 0 5 0
81 81 GOPS Kamienica 301207052000 2   0 0 1 0
82 82 GOPS Laskowa 301207062000 2   1 0 5 1
83 83 GOPS Limanowa 301207072000 2   0 0 2 0
84 84 GOPS Łukowica 301207082000 2   0 0 3 0
85 85 GOPS Mszana Dolna 301207092000 2   0 0 1 0
86 86 GOPS Niedźwiedź 301207102000 3   0 0 5 0
87 87 GOPS Słopnice 301207112000 2   1 0 4 0
88 88 GOPS Tymbark 301207122000 2   0 0 1 0
89 89 GOPS Charsznica 301208012000 3   1 0 3 0
90 90 GOPS Gołcza 301208022000 3   0 0 1 0
91 91 GOPS Kozłów 301208032000 4   1 0 1 0
92 92 GOPS Książ Wielki 301208042000 3   1 0 4 0
93 93 GOPS Miechów 301208053000 3   2 0 3 0
94 94 GOPS Racławice 301208062000 3   1 0 3 0
95 95 GOPS Słaboszów 301208072000 2   1 0 2 0
96 96 MGOPS Dobczyce 301209013000 3   2 0 2 0
97 97 GOPS Lubień 301209022000 1   1 0 2 0
98 98 MGOPS Myślenice 301209033000 4   2 0 3 0
99 99 GOPS Pcim 301209042000 1   1 0 3 0
100 100 GOPS Raciechowice 301209052000 3   1 0 1 1
101 101 GOPS Siepraw 301209062000 3   1 0 9 0
102 102 MGOPS Sułkowice 301209073000 2   2 0 4 2
103 103 GOPS Tokarnia 301209082000 1   0 0 1 0
104 104 GOPS_Wiśniowa 301209092000 4   1 0 5 0
105 105 MOPS Grybów 301210011000 2   0 0 1 0
106 106 GOPS Chełmiec 301210022000 1   0 0 3 0
107 107 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 2   1 0 2 0
108 108 GOPS Grybów 301210042000 1   0 0 1 0
109 109 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 4   1 0 8 0
110 110 GOPS Korzenna 301210062000 2   1 0 9 0
111 111 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 3   2 0 3 0
112 112 GOPS Łabowa 301210082000 2   1 0 2 0
113 113 GOPS Łącko 301210092000 2   1 0 4 0
114 114 GOPS Łososina Dolna 301210102000 2   1 0 7 0
115 115 MGOPS Muszyna 301210113000 3   0 0 1 0
116 116 GOPS Nawojowa 301210122000 4   1 0 1 0
117 117 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 2   2 0 9 0
118 118 GOPS Podegrodzie 301210142000 2   1 0 5 1
119 119 GOPS Rytro 301210152000 2   1 0 4 0
120 120 MGOPS Stary Sącz 301210163000 2   2 0 13 0
121 121 MOPS Nowy Targ 301211011000 2   2 0 4 0
122 122 MGOPS Szczawnica 301211023000 3   1 0 2 0
123 123 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 3   0 0 3 0
124 124 GOPS Czorsztyn 301211042000 2   1 0 6 1
125 125 GOPS Jabłonka 301211052000 2   1 0 13 1
126 126 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 3   1 0 4 1
127 127 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 4   1 0 5 0
128 128 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 2   0 0 7 0
129 129 GOPS Nowy Targ 301211092000 3   0 0 3 0
130 130 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 3   0 0 3 0
131 131 GOPS Raba Wyżna 301211112000 3   1 0 2 0
132 132 OPS Rabka-Zdrój 301211123000 1   0 0 2 0
133 133 GOPS Spytkowice NT 301211132000 3   0 0 4 0
134 134 GOPS Szaflary 301211142000 2   1 0 3 0
135 135 MOPS Bukowno 301212011000 3   0 0 2 0
136 136 GOPS Bolesław OL 301212032000 2   1 0 8 1
137 137 GOPS Klucze 301212042000 1   1 0 4 0
138 138 MGOPS Olkusz 301212053000 3   2 0 3 0
139 139 GOPS Trzyciąż 301212062000 3   0 0 2 0
140 140 MOPS Wolbrom 301212073000 2   2 0 8 0
141 141 MOPS Oświęcim 301213011000 4   0 0 2 0
142 142 MGOPS Brzeszcze 301213023000 4   2 0 15 1
143 143 MOPS Chełmek 301213033000 2   0 0 1 0
144 144 MGOPS Kęty 301213043000 2   2 0 6 2
145 145 GOPS Osiek 301213052000 2   1 0 6 0
146 146 GOPS Oświęcim 301213062000 4   0 0 3 0
147 147 GOPS Polanka Wielka 301213072000 2   1 0 5 2
148 148 GOPS Przeciszów 301213082000 2   1 0 2 0
149 149 MGOPS Zator 301213093000 2   1 0 3 0
150 150 GOPS Koniusza 301214012000 2   1 0 4 1
151 151 GOPS Koszyce 301214022000 4   1 0 7 0
152 152 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 4   0 0 7 0
153 153 GOPS Pałecznica 301214042000 3   1 0 3 2
154 154 MGOPS Proszowice 301214053000 4   2 0 11 0
155 155 GOPS Radziemice 301214062000 3   0 0 2 0
156 156 MOPS Jordanów 301215011000 3   1 0 1 0
157 157 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 3   0 0 3 0
158 158 GOPS Budzów 301215032000 2   1 0 7 0
159 159 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 3   0 0 3 0
160 160 GOPS Jordanów 301215052000 3   0 0 3 0
161 161 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 3   0 0 3 0
162 162 GOPS Stryszawa 301215072000 3   0 0 3 0
163 163 GOPS Zawoja 301215082000 3   0 0 1 0
164 164 GOPS Zembrzyce 301215092000 2   0 0 6 0
165 165 MGOPS Ciężkowice 301216013000 2   2 0 2 0
166 166 GOPS Lisia Góra 301216032000 2   0 0 8 0
167 167 GOPS Pleśna 301216042000 3   1 0 3 0
168 168 MGOPS Radłów 301216053000 4   0 0 1 0
169 169 MGOPS Ryglice 301216063000 2   1 0 2 0
170 170 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 3   1 0 5 0
171 171 GOPS Skrzyszów 301216082000 3   1 0 2 0
172 172 GOPS Tarnów 301216092000 2   0 0 6 0
173 173 MGOPS Tuchów 301216103000 3   2 0 11 2
174 174 GOPS Wierzchosławice 301216112000 4   0 0 3 0
175 175 GOPS Wietrzychowice 301216122000 3   1 0 1 0
176 176 GOPS Wojnicz 301216133000 4   2 0 2 1
177 177 GOPS Zakliczyn 301216142000 2   0 0 2 0
178 178 MGOPS Żabno 301216153000 3   0 0 2 0
179 179 GOPS Szerzyny 301216162000 3   1 0 7 0
180 180 MOPS Zakopane 301217011000 3   2 0 3 0
181 181 GOPS Biały Dunajec 301217022000 3   1 0 4 0
182 182 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 2   0 0 4 0
183 183 GOPS Kościelisko 301217042000 3   0 0 1 0
184 184 GOPS Poronin 301217052000 4   1 0 15 0
185 185 MGOPS Andrychów 301218013000 3   0 0 3 0
186 186 GOPS_Brzeźnica 301218022000 2   0 0 2 0
187 187 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 2   0 0 4 0
188 188 GOPS Lanckorona 301218042000 2   1 0 6 1
189 189 GOPS Mucharz 301218052000 1   1 0 3 0
190 190 GOPS Spytkowice WA 301218062000 3   0 0 5 0
191 191 GOPS Stryszów 301218072000 3   1 0 6 0
192 192 GOPS Tomice 301218082000 3   0 0 3 0
193 193 MOPS Wadowice 301218093000 2   2 0 20 1
194 194 GOPS Wieprz 301218102000 3   0 0 2 0
195 195 GOPS Biskupice 301219012000 3   1 0 11 2
196 196 GOPS Gdów 301219022000 4   0 0 3 0
197 197 GOPS Kłaj 301219032000 3   1 0 11 0
198 198 MGOPS Niepołomice 301219043000 4   2 0 6 0
199 199 MGOPS Wieliczka 301219053000 2   1 0 3 0
200 200 MOPS Bochnia 5121501011SR 3   2 0 7 0
201 201 MGOPS Skawina 5121506113SR 2   0 0 3 0
202 202 GOPS Gromnik 5121516022 1   1 0 8 0
203 203 PMOPS Kraków 5121761011 1   1 0 3 0
204 204 Urząd Gminy Nowy Wiśnicz (bocheński) 52122001063OP 2   0 0 0 4
205 205 Urząd Gminy Lubień (myślenicki) 52122009022OP 3   0 0 3 0
206 206 Urząd Gminy Pcim (myślenicki) 52122009042OP 2   0 0 1 0
207 207 Urząd Gminy Tokarnia (myślenicki) 52122009082OP 2   0 0 1 0
208 208 Urząd Miasta Krakowa (Kraków) 52122161011OP 1   0 0 90 4
209 209 Urząd Miasta Gorlice (M) (gorlicki) 52122205011OP 2   0 0 1 0
210 210 Urząd Gminy Chełmiec (nowosądecki) 52122210022OP 1   0 0 2 0
211 211 Urząd Gminy Grybów (W) (nowosądecki) 52122210042OP 1   0 0 4 3
212 212 Urząd Miejski Rabka-Zdrój (nowotarski) 52122211123OP 2   0 0 1 0
213 213 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska (tatrzański) 52122217032OP 1   0 0 3 0
214 214 Urząd Gminy Klucze (olkuski) 52122312042OP 2   0 0 1 0
215 215 Urząd Gminy Zator (oświęcimski) 52122313093OP 1   0 0 2 0
216 216 Urząd Gminy Jordanów (W) (suski) 52122315052OP 1   0 0 3 0
217 217 Urząd Gminy Mucharz (wadowicki) 52122318052OP 1   0 0 3 0
218 218 Urząd Gminy Czchów (brzeski) 52122402033OP 1   0 0 1 1
219 219 Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska (dąbrowski) 52122404023OP 1   0 0 3 0
220 220 Urząd Gminy Gromnik (tarnowski) 52122416022OP 2   0 0 4 1
              524 69 146 0 982 60
 
  2016-07-06                   Strona 1 z  1

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-07-06 r.

Strona główna