System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności Zbiorów Centralnych Pomoc Społeczna po IV kwartale 2012 r. << powrót

Data wykonania: 4 marca 2013 r.

Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. w ZBC w kw. % w I kw. -od przekr. progu (narast.) % w II kw. -od przekr. progu (narast.) % w III kw. -od przekr. progu (narast.) %w IV kw. -od przekr. progu (narast.)
1 PCPR bocheński 201201000000 1568 611 59 22 100% 96% 96% 96%
2 MOPS Bochnia 301201011000 14200 2796 60 2176 100% 100% 100% 100%
3 GOPS Bochnia 301201022000 8366 2804 60 1819 100% 100% 100% 100%
4 GOPS Drwinia 301201032000 2520 1167 60 499 95% 96% 91% 92%
5 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 2953 436 59 184 100% 99% 99% 97%
6 GOPS Łapanów 301201052000 2396 442 60 1 100% 100% 100% 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 2301 779 60 303 100% 100% 100% 100%
8 GOPS Rzezawa 301201072000 2162 843 60 464 100% 99% 99% 99%
9 GOPS Trzciana 301201082000 3930 476 60 243 100% 100% 99% 99%
10 GOPS Żegocina 301201092000 938 405 59 225 99% 99% 100% 100%
11 PCPR brzeski 201202000000 1044 395 59 14 100% 100% 100% 100%
12 GOPS Borzęcin 301202012000 3541 1423 60 382 97% 97% 97% 97%
13 MGOPS Brzesko 301202023000 25903 3165 59 1853 100% 100% 100% 100%
14 MGOPS Czchów 301202033000 2938 841 59 495 97% 98% 98% 97%
15 GOPS Dębno 301202042000 1654 966 60 223 100% 100% 100% 100%
16 GOPS Gnojnik 301202052000 3475 613 60 379 98% 99% 98% 98%
17 GOPS Iwkowa 301202062000 2703 985 60 363 100% 100% 100% 100%
18 GOPS Szczurowa 301202072000 2433 839 60 423 96% 98% 98% 98%
19 PCPR chrzanowski 201203000000 1735 584 60 1 99% 99% 99% 98%
20 MGOPS Alwernia 301203013000 4509 1277 60 357 97% 102% 98% 99%
21 GOPS Babice 301203022000 3052 810 60 810 99% 99% 99% 99%
22 MGOPS Chrzanów 301203033000 85361 5916 60 4875 99% 99% 100% 100%
23 MGOPS Libiąż 301203043000 11685 2365 60 1177 100% 100% 99% 99%
24 MGOPS Trzebinia 301203053000 49298 3800 60 2282 100% 100% 100% 100%
25 PCPR dąbrowski 201204000000 505 148 60 1 100% 100% 100% 100%
26 GOPS Bolesław 301204012000 724 499 60 205 99% 99% 100% 99%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 19273 2835 60 1310 98% 99% 99% 99%
28 GOPS Gręboszów 301204032000 3631 712 60 290 100% 99% 99% 99%
29 GOPS Mędrzechów 301204042000 1175 540 60 277 95% 96% 96% 96%
30 GOPS Olesno 301204052000 3257 1067 60 242 100% 100% 100% 100%
31 GOPS Radgoszcz 301204062000 3872 1188 60 614 102% 101% 101% 99%
32 MGOPS Szczucin 301204073000 17815 2523 60 805 99% 100% 100% 98%
33 PCPR gorlicki 201205000000 1333 258 60 4 99% 99% 99% 99%
34 MOPS Gorlice 301205011000 16273 1970 60 1962 101% 102% 103% 104%
35 MGOPS Biecz 301205023000 17004 2481 60 880 98% 99% 97% 97%
36 MGOPS Bobowa 301205033000 7807 1172 59 1136 100% 99% 99% 99%
37 GOPS Gorlice 301205042000 12178 2666 60 1409 92% 95% 98% 96%
38 GOPS Lipinki 301205052000 11740 1000 60 488 99% 99% 98% 99%
39 GOPS Łużna 301205062000 8721 1081 60 720 96% 98% 98% 100%
40 GOPS Moszczenica 301205072000 3747 641 60 401 98% 98% 98% 98%
41 GOPS Ropa 301205082000 931 608 60 29 92% 91% 91% 91%
42 GOPS Sękowa 301205092000 3248 812 60 386 98% 100% 99% 94%
43 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 4837 1006 59 456 98% 99% 99% 99%
44 PCPR krakowski 201206000000 2745 607 60 51 92% 90% 94% 93%
45 GOPS Czernichów 301206012000 4616 819 60 645 100% 96% 95% 96%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 613 187 59 116 91% 90% 94% 93%
47 GOPS Iwanowice 301206032000 3955 790 60 236 95% 94% 94% 93%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 1876 854 60 294 99% 99% 99% 99%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 4460 1301 59 553 100% 100% 98% 99%
50 MGOPS Krzeszowice 301206063000 8423 1868 59 1139 92% 77% 80% 83%
51 GOPS Liszki 301206072000 3790 739 59 275 99% 100% 100% 100%
52 GOPS Michałowice 301206082000 2349 582 60 496 97% 98% 99% 98%
53 GOPS Mogilany 301206092000 3246 689 59 706 103% 100% 100% 99%
54 MGOPS Skała 301206103000 1860 825 60 308 101% 99% 97% 98%
55 MGOPS Skawina 301206113000 2748 1487 60 175 98% 98% 99% 99%
56 MGOPS Słomniki 301206123000 4881 1463 60 1112 103% 102% 100% 101%
57 GOPS Sułoszowa 301206132000 1326 483 60 219 100% 100% 101% 100%
58 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 2690 805 60 474 106% 98% 100% 99%
59 GOPS Wielka Wieś 301206152000 3877 747 60 869 94% 102% 103% 101%
60 GOPS Zabierzów 301206162000 4522 1570 60 1022 99% 99% 99% 101%
61 GOPS Zielonki 301206172000 2474 1768 60 784 100% 100% 100% 100%
62 PCPR limanowski 201207000000 1835 475 60 15 99% 100% 99% 100%
63 MOPS Limanowa 301207011000 16061 1596 60 923 100% 98% 101% 103%
64 MOPS Mszana Dolna 301207021000 2888 448 60 299 99% 100% 100% 98%
65 GOPS Dobra 301207032000 9086 1051 59 631 97% 97% 98% 96%
66 GOPS Jodłownik 301207042000 3429 878 60 638 100% 100% 100% 100%
67 GOPS Kamienica 301207052000 6015 878 60 659 98% 97% 99% 98%
68 GOPS Laskowa 301207062000 5783 830 59 542 102% 106% 102% 102%
69 GOPS Limanowa 301207072000 21385 2594 60 1562 100% 100% 100% 100%
70 GOPS Łukowica 301207082000 7117 1093 60 857 96% 91% 91% 90%
71 GOPS Mszana Dolna 301207092000 8224 1427 60 868 99% 99% 100% 100%
72 GOPS Niedźwiedź 301207102000 7386 913 59 704 94% 95% 95% 95%
73 GOPS Słopnice 301207112000 3418 550 60 599 100% 100% 100% 100%
74 GOPS Tymbark 301207122000 4459 646 60 272 100% 100% 100% 96%
75 PCPR miechowski 201208000000 825 289 60 2 94% 94% 94% 94%
76 GOPS Charsznica 301208012000 2355 783 60 543 100% 99% 100% 100%
77 GOPS Gołcza 301208022000 2433 712 60 262 100% 101% 101% 98%
78 GOPS Kozłów 301208032000 808 559 60 274 99% 98% 98% 100%
79 GOPS Książ Wielki 301208042000 994 962 60 392 100% 99% 102% 99%
80 MGOPS Miechów 301208053000 8843 2096 60 1164 100% 100% 100% 100%
81 GOPS Racławice 301208062000 734 514 59 52 100% 100% 100% 100%
82 GOPS Słaboszów 301208072000 2109 342 59 132 99% 99% 99% 99%
83 PCPR myślenicki 201209000000 1210 452 59 0 100% 100% 100% 100%
84 MGOPS Dobczyce 301209013000 6202 1236 60 688 100% 100% 100% 100%
85 GOPS Lubień 301209022000 3527 598 60 429 100% 100% 100% 100%
86 MGOPS Myślenice 301209033000 6989 3816 60 2260 98% 101% 100% 101%
87 GOPS Pcim 301209042000 7821 1100 59 360 100% 100% 100% 100%
88 GOPS Raciechowice 301209052000 3112 984 60 579 93% 89% 91% 95%
89 GOPS Siepraw 301209062000 2119 381 60 320 98% 98% 98% 97%
90 MGOPS Sułkowice 301209073000 4024 1311 59 1136 99% 96% 96% 97%
91 GOPS Tokarnia 301209082000 3615 590 60 460 101% 101% 101% 101%
92 GOPS Wiśniowa 301209092000 4246 915 59 592 98% 99% 99% 99%
93 PCPR nowosądecki 201210000000 1595 565 60 0 96% 97% 97%  
94 MOPS Grybów 301210011000 1802 776 60 150 98% 98% 101% 101%
95 GOPS Chełmiec 301210022000 23111 2943 59 2399 99% 101% 101% 101%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 7680 1251 60 841 99% 99% 98% 96%
97 GOPS Grybów 301210042000 12542 2947 60 868 98% 99% 97% 98%
98 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 7481 970 60 619 102% 99% 99% 99%
99 GOPS Korzenna 301210062000 15613 2085 59 1747 100% 100% 100% 99%
100 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 5874 1214 59 864 100% 100% 100% 100%
101 GOPS Łabowa 301210082000 3740 903 59 280 100% 102% 98% 99%
102 GOPS Łącko 301210092000 18399 1909 60 1018 101% 99% 98% 99%
103 GOPS Łososina Dolna 301210102000 2555 613 59 157 97% 100% 102% 104%
104 MGOPS Muszyna 301210113000 4756 781 60 356 99% 99% 99% 99%
105 GOPS Nawojowa 301210122000 3753 861 60 576 100% 100% 100% 99%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 8753 1719 60 1357 101% 101% 102% 102%
107 GOPS Podegrodzie 301210142000 8807 1500 60 934 100% 100% 99% 99%
108 GOPS Rytro 301210152000 3558 504 60 225 100% 100% 98% 98%
109 MGOPS Stary Sącz 301210163000 19547 2789 59 1209 97% 102% 101% 98%
110 PCPR nowotarski 201211000000 2795 616 60 17 99% 99% 99% 99%
111 MOPS Nowy Targ 301211011000 17724 2456 60 1582 99% 99% 99% 99%
112 MGOPS Szczawnica 301211023000 1884 559 60 225 102% 104% 103% 103%
113 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 3623 795 59 700 100% 97% 98% 99%
114 GOPS Czorsztyn 301211042000 776 240 60 204 99% 100% 100% 100%
115 GOPS Jabłonka 301211052000 6987 1138 60 309 100% 99% 99% 99%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1723 357 60 214 100% 100% 99% 99%
117 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 2759 446 59 205 100% 100% 97% 96%
118 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 4445 773 60 108 100% 100% 100% 100%
119 GOPS Nowy Targ 301211092000 5947 1658 60 752 100% 102% 101% 101%
120 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 3164 836 60 361 98% 98% 99% 97%
121 GOPS Raba Wyżna 301211112000 3141 1053 60 708 100% 100% 100% 100%
122 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 4085 1492 60 758 99% 96% 97% 95%
123 GOPS Spytkowice 301211132000 2071 373 59 217 100% 100% 100% 100%
124 GOPS Szaflary 301211142000 5680 825 60 365 100% 100% 100% 100%
125 PCPR olkuski 201212000000 1858 596 60 32 99% 100% 100% 100%
126 MOPS Bukowno 301212011000 4638 870 60 664 103% 98% 100% 98%
127 GOPS Bolesław 301212032000 4079 544 60 397 92% 99% 96% 98%
128 GOPS Klucze 301212042000 10120 3484 60 1401 100% 100% 99% 99%
129 MGOPS Olkusz 301212053000 24059 3509 59 2244 97% 98% 99% 99%
130 GOPS Trzyciąż 301212062000 1369 563 60 247 100% 100% 100% 100%
131 MGOPS Wolbrom 301212073000 19648 3473 60 1081 96% 97% 99% 98%
132 PCPR oświęcimski 201213000000 4894 1132 59 13 91% 91% 91% 93%
133 MOPS Oświęcim 301213011000 27404 4291 60 4225 102% 102% 101% 101%
134 MGOPS Brzeszcze 301213023000 16612 2007 59 1482 99% 100% 100% 100%
135 MGOPS Chełmek 301213033000 12140 1726 59 659 100% 99% 99% 99%
136 MGOPS Kęty 301213043000 23475 2229 60 1161 100% 100% 100% 99%
137 GOPS Osiek 301213052000 4435 580 59 225 100% 98% 98% 97%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 4591 1034 60 503 91% 94% 94% 95%
139 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1418 193 59 100 100% 100% 100% 100%
140 GOPS Przeciszów 301213082000 4652 456 60 43 100% 99% 99% 99%
141 MGOPS Zator 301213093000 4186 611 60 325 100% 100% 100% 100%
142 PCPR proszowicki 201214000000 522 175 60 1 100% 100% 99% 99%
143 GOPS Koniusza 301214012000 3705 1158 60 260 102% 101% 101% 100%
144 GOPS Koszyce 301214022000 2125 825 60 137 107% 105% 101% 96%
145 MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 2169 1142 60 250 102% 97% 96% 94%
146 GOPS Pałecznica 301214042000 907 664 60 137 103% 99% 99% 99%
147 MGOPS Proszowice 301214053000 5472 2665 59 838 100% 100% 100% 100%
148 GOPS Radziemice 301214062000 808 218 59 83 102% 100% 100% 100%
149 PCPR suski 201215000000 966 380 59 2 100% 100% 100% 100%
150 MOPS Jordanów 301215011000 1396 785 60 1037 97% 102% 101% 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 2903 612 60 627 100% 100% 100% 100%
152 GOPS Budzów 301215032000 2946 455 59 294 100% 100% 100% 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 3052 493 59 334 100% 99% 99% 99%
154 GOPS Jordanów 301215052000 4116 789 59 453 93% 93% 90% 88%
155 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 11158 1560 60 696 93% 94% 96% 95%
156 GOPS Stryszawa 301215072000 5590 841 60 670 100% 98% 98% 99%
157 GOPS Zawoja 301215082000 3971 844 60 586 99% 100% 100% 100%
158 GOPS Zembrzyce 301215092000 2376 550 60 288 99% 99% 99% 98%
159 PCPR tarnowski 201216000000 1590 523 59 19 100% 100% 100% 100%
160 MGOPS Ciężkowice 301216013000 19052 2025 60 924 98% 99% 99% 99%
161 GOPS Gromnik 301216022000 9614 1434 60 458 100% 100% 100% 100%
162 GOPS Lisia Góra 301216032000 4119 1116 60 178 100% 100% 100% 100%
163 GOPS Pleśna 301216042000 3659 749 60 435 93% 101% 101% 99%
164 MGOPS Radłów 301216053000 4540 869 60 692 98% 99% 100% 99%
165 MGOPS Ryglice 301216063000 3576 1635 60 489 96% 96% 96% 95%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 7276 937 60 761 100% 100% 100% 100%
167 GOPS Skrzyszów 301216082000 3544 821 60 591 96% 99% 99% 99%
168 GOPS Tarnów 301216092000 9657 2055 60 1825 97% 100% 98% 97%
169 MGOPS Tuchów 301216103000 9644 1586 60 551 100% 100% 100% 99%
170 GOPS Wierzchosławice 301216112000 4094 1159 60 520 98% 97% 96% 97%
171 GOPS Wietrzychowice 301216122000 2669 511 60 298 100% 100% 100% 101%
172 MGOPS Wojnicz 301216133000 3463 787 60 513 100% 97% 98% 98%
173 MGOPS Zakliczyn 301216142000 3779 750 60 934 99% 99% 99% 99%
174 MGOPS Żabno 301216153000 7973 2422 60 1146 100% 100% 101% 100%
175 GOPS Szerzyny 301216162000 5526 1192 60 344 97% 97% 97% 96%
176 PCPR tatrzański 201217000000 980 218 60 0 91% 91% 91%  
177 MOPS Zakopane 301217011000 9982 3069 60 1738 100% 100% 100% 100%
178 GOPS Biały Dunajec 301217022000 3153 678 60 470 100% 100% 100% 100%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 6619 1078 60 376 100% 97% 97% 97%
180 GOPS Kościelisko 301217042000 1807 387 60 298 99% 98% 97% 97%
181 GOPS Poronin 301217052000 4757 818 60 641 104% 102% 98% 99%
182 PCPR wadowicki 201218000000 2549 1336 60 0 95% 97% 98%  
183 MGOPS Andrychów 301218013000 16201 2777 59 1432 99% 100% 99% 99%
184 GOPS Brzeźnica 301218022000 2998 712 60 616 99% 99% 99% 99%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 10689 1693 60 1166 100% 100% 100% 100%
186 GOPS Lanckorona 301218042000 3386 695 60 293 96% 97% 98% 98%
187 GOPS Mucharz 301218052000 2708 418 60 165 90% 91% 92% 92%
188 GOPS Spytkowice 301218062000 841 1020 60 499 100% 100% 100% 100%
189 GOPS Stryszów 301218072000 3189 576 60 211 100% 100% 101% 101%
190 GOPS Tomice 301218082000 4987 705 60 356 99% 100% 100% 100%
191 MGOPS Wadowice 301218093000 11547 3490 60 1142 98% 97% 97% 98%
192 GOPS Wieprz 301218102000 7192 936 59 543 99% 99% 99% 99%
193 PCPR wielicki 201219000000 1055 299 60 15 100% 100% 100% 100%
194 GOPS Biskupice 301219012000 5976 837 59 270 91% 88% 86% 85%
195 GOPS Gdów 301219022000 10498 1692 60 476 101% 101% 101% 101%
196 GOPS Kłaj 301219032000 5278 1095 60 411 110% 100% 99% 98%
197 MGOPS Niepołomice 301219043000 9902 2129 60 726 99% 100% 100% 100%
198 MGOPS Wieliczka 301219053000 29679 4379 59 2861 102% 102% 100% 99%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 393763 75185 60 70375 99% 99% 99% 99%
200 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 76557 8645 60 5432 104% 98% 98% 99%
201 PMOPS Powiat miejski Tarnów 251263011000 35549 8391 60 8291 97% 98% 99% 100%

 (NSQ)

ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna