System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
Raport zgodności ZBC za III kwartał 2009 obszar Pomocy Społecznej  << powrót
 

16-11-2009 r.

 
Lp JOPS Nazwa ośrodka Wersja oprogram. Dostawca Wywiadów Rodzin Słownik Świadczeń % Ikw. % IIkw. % IIIkw.
1 PCPR bocheński OU POMOST 20-4.5 CLK 728 493 48 201 100% 100% 100%
2 MOPS Bochnia Helios 1.51 INF 5812 2066 48 1793 99% 100% 100%
3 GOPS Bochnia Helios 1.51 INF 4041 1821 48 955 100% 100% 100%
4 GOPS Drwinia Helios 1.51 INF 1048 679 48 251 99% 93% 93%
5 GOPS Lipnica Murowana OU POMOST 20-4.5 CLK 1686 328 48 75 99% 99% 99%
6 GOPS Łapanów OU POMOST 20-4.5 CLK 1919 383 48 13 100% 100% 100%
7 MGOPS Nowy Wiśnicz Helios 1.51 INF 921 643 48 203 100% 100% 100%
8 GOPS Rzezawa Helios 1.51 INF 879 640 48 213 100% 100% 100%
9 GOPS Trzciana OU POMOST 20-4.5 CLK 2822 400 48 156 100% 99% 99%
10 GOPS Żegocina OU POMOST 20-4.5 CLK 1811 347 48 111 100% 98% 97%
11 PCPR brzeski OU POMOST 20-4.5 CLK 619 332 48 96 100% 100% 100%
12 GOPS Borzęcin Helios 1.51 INF 1322 770 48 217 88% 93% 87%
13 MGOPS Brzesko OU POMOST 20-4.5 CLK 17657 2519 48 1168 99% 99% 99%
14 MGOPS Czchów Helios 1.51 INF 958 653 48 356 100% 98% 98%
15 GOPS Dębno Helios 1.51 INF 687 699 48 211 97% 98% 95%
16 GOPS Gnojnik Helios 1.51 INF 1535 364 48 336 97% 96% 97%
17 GOPS Iwkowa Helios 1.51 INF 1219 860 47 458 100% 100% 100%
18 GOPS Szczurowa Helios 1.51 INF 1075 658 48 341 101% 100% 99%
19 PCPR chrzanowski OU POMOST 20-4.5 CLK 954 467 48 206 96% 95% 95%
20 MGOPS Alwernia OU POMOST 20-4.5 CLK 3222 1123 48 242 99% 99% 99%
21 GOPS Babice Helios 1.51 INF 1149 638 48 269 95% 98% 101%
22 MGOPS Chrzanów OU POMOST 20-4.5 CLK 62890 4519 48 3204 97% 98% 99%
23 MGOPS Libiąż Helios 1.51 INF 6245 1835 48 808 99% 99% 99%
24 MGOPS Trzebinia OU POMOST 20-4.5 CLK 36370 3271 48 1458 99% 98% 98%
25 PCPR dąbrowski OU POMOST 20-4.5 CLK 255 102 48 63 99% 100% 100%
26 GOPS Bolesław Helios 1.51 INF 182 158 48 167 81% 93% 92%
27 MGOPS Dąbrowa Tarnowska OU POMOST 20-4.5 CLK 13241 2449 48 837 99% 99% 97%
28 GOPS Gręboszów OU POMOST 20-4.5 CLK 1789 511 48 128 89% 95% 91%
29 GOPS Mędrzechów Helios 1.51 INF 435 205 48 187 91% 87% 87%
30 GOPS Olesno OU POMOST 20-4.5 CLK 2107 820 48 158 100% 96% 100%
31 GOPS Radgoszcz OU POMOST 20-4.5 CLK 1271 1048 47 166 91% 92% 88%
32 MGOPS Szczucin OU POMOST 20-4.5 CLK 10538 1731 48 789 99% 96% 97%
33 PCPR gorlicki OU POMOST 20-4.5 CLK 554 200 48 204 102% 102% 102%
34 MOPS Gorlice OU POMOST 20-4.5 CLK 7336 1283 48 994 78% 75% 81%
35 MGOPS Biecz OU POMOST 20-4.5 CLK 12639 1925 47 267 98% 99% 96%
36 MGOPS Bobowa OU POMOST 20-4.5 CLK 2901 703 48 732 100% 100% 100%
37 GOPS Gorlice OU POMOST 20-4.5 CLK 6229 2179 48 786 84% 86% 86%
38 GOPS Lipinki OU POMOST 20-4.5 CLK 7415 868 48 326 98% 99%

100%

39 GOPS Łużna OU POMOST 20-4.5 CLK 5890 882 48 373 84% 92% 88%
40 GOPS Moszczenica OU POMOST 20-4.5 CLK 2454 560 48 142 98% 98%

97%

41 GOPS Ropa OU POMOST 20-4.5 CLK 576 591 48 44 74% 70%

73%

42 GOPS Sękowa OU POMOST 20-4.5 CLK 1231 693 48 125 95% 98% 96%
43 GOPS Uście Gorlickie OU POMOST 20-4.5 CLK 2446 833 48 697 100% 100% 99%
44 PCPR krakowski OU POMOST 20-4.5 CLK 1277 491 48 362 87% 82%

82%

45 GOPS Czernichów Helios 1.51 INF 2931 553 48 371 98% 96% 98%
46 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce Helios 1.51 INF 174 100 48 40 61% 66% 75%
47 GOPS Iwanowice OU POMOST 20-4.5 CLK 2697 663 48 133 94% 97% 97%
48 GOPS Jerzmanowice-Przeginia Helios 1.51 INF 870 723 48 148 100% 99% 99%
49 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca OU POMOST 20-4.5 CLK 2540 928 48 296 100% 100% 100%
50 MGOPS Krzeszowice Helios 1.51 INF 2663 1015 48 596 73% 90% 92%
51 GOPS Liszki Helios 1.51 INF 1945 676 48 268 96% 98% 96%
52 GOPS Michałowice Helios 1.51 INF 1233 270 48 189 100% 100% 100%
53 GOPS Mogilany Helios 1.51 INF 1442 487 48 365 104% 99% 100%
54 MGOPS Skała Helios 1.51 INF 1030 717 48 158 100% 97% 98%
55 MGOPS Skawina OU POMOST 20-4.5 CLK 780 1158 48 330 82% 87% 91%
56 MGOPS Słomniki Helios 1.51 INF 2063 1093 48 417 100% 98% 99%
57 GOPS Sułoszowa Helios 1.51 INF 547 391 48 140 100% 100% 100%
58 MGOPS Świątniki Górne Helios 1.51 INF 1286 661 48 293 98% 100% 99%
59 GOPS Wielka Wieś Helios 1.51 INF 1660 458 48 513 98% 95% 95%
60 GOPS Zabierzów Helios 1.51 INF 2494 962 48 1207 100% 100% 100%
61 GOPS Zielonki Helios 1.51 INF 971 1374 48 296 100% 100% 100%
62 PCPR limanowski OU POMOST 20-4.5 CLK 963 406 48 159 99% 99% 99%
63 MOPS Limanowa OU POMOST 20-4.5 CLK 10740 1320 48 739 99% 99% 99%
64 MOPS Mszana Dolna OU POMOST 20-4.5 CLK 1660 358 48 153 100% 98% 98%
65 GOPS Dobra OU POMOST 20-4.5 CLK 6272 911 48 323 100% 85% 87%
66 GOPS Jodłownik OU POMOST 20-4.5 CLK 1575 812 48 179 100% 100% 99%
67 GOPS Kamienica OU POMOST 20-4.5 CLK 3802 777 48 89 101% 98% 100%
68 GOPS Laskowa OU POMOST 20-4.5 CLK 3636 687 48 259 90% 83% 87%
69 GOPS Limanowa OU POMOST 20-4.5 CLK 17116 2315 48 692 100% 100% 100%
70 GOPS Łukowica OU POMOST 20-4.5 CLK 2851 872 48 230 82% 88% 89%
71 GOPS Mszana Dolna OU POMOST 20-4.5 CLK 6074 1173 48 344 100% 100% 100%
72 GOPS Niedźwiedź OU POMOST 20-4.5 CLK 770 4355 48 154 98% 100%

92%

73 GOPS Słopnice Helios 1.51 INF 1670 460 48 516 100% 100% 100%
74 GOPS Tymbark OU POMOST 20-4.5 CLK 2807 541 48 101 99% 100%

99%

75 PCPR miechowski OU POMOST 20-4.5 CLK 371 196 48 85 81% 79%

71%

76 GOPS Charsznica Helios 1.51 INF 1091 637 48 319 100% 99% 100%
77 GOPS Gołcza Helios 1.51 INF 1206 623 48 343 100% 100% 100%
78 GOPS Kozłów OU POMOST 20-4.5 CLK 742 473 48 100 82% 76% 76%
79 GOPS Książ Wielki OU POMOST 20-4.5 CLK 2014 892 48 157 99% 88% 92%
80 MGOPS Miechów Helios 1.51 INF 4035 1805 48 1103 100% 100% 100%
81 GOPS Racławice OU POMOST 20-4.5 CLK 487 470 48 14 100% 97% 94%
82 GOPS Słaboszów OU POMOST 20-4.5 CLK 1515 297 48 77 100% 99% 99%
83 PCPR myślenicki OU POMOST 20-4.5 CLK 542 362 48 174 100% 100% 100%
84 MGOPS Dobczyce OU POMOST 20-4.5 CLK 3522 858 48 210 100% 100%

100%

85 GOPS Lubień Helios 1.51 INF 1852 480 48 303 100% 100% 100%
86 MGOPS Myślenice OU POMOST 20-4.5 CLK 17045 3354 48 1190 102% 98% 99%
87 GOPS Pcim OU POMOST 20-4.5 CLK 5807 918 47 261 100% 98% 98%
88 GOPS Raciechowice Helios 1.51 INF 1085 732 48 318 96% 95% 97%
89 GOPS Siepraw OU POMOST 20-4.5 CLK 540 216 48 137 94% 93% 94%
90 MGOPS Sułkowice Helios 1.51 INF 1329 1101 48 808 94% 92% 93%
91 GOPS Tokarnia Helios 1.51 INF 2048 451 48 516 100% 100% 100%
92 GOPS Wiśniowa Helios 1.51 INF 1826 796 48 414 100% 100% 100%
93 PCPR nowosądecki OU POMOST 20-4.5 CLK 658 479 48 215 53% 78% 84%
94 MOPS Grybów OU POMOST 20-4.5 CLK 829 681 48 121 83% 93%

87%

95 GOPS Chełmiec OU POMOST 20-4.5 CLK 14153 2393 48 1018 99% 98% 98%
96 GOPS Gródek nad Dunajcem OU POMOST 20-4.5 CLK 4818 946 48 235 101% 102% 97%
97 GOPS Grybów OU POMOST 20-4.5 CLK 2736 2321 48 696 80% 74%

81%

98 GOPS Kamionka Wielka OU POMOST 20-4.5 CLK 4915 836 48 235 97% 100% 100%
99 GOPS Korzenna OU POMOST 20-4.5 CLK 9314 1805 48 885 100% 100% 99%
100 MGOPS Krynica-Zdrój Helios 1.51 INF 2391 833 48 359 69% 81% 84%
101 GOPS Łabowa OU POMOST 20-4.5 CLK 2168 755 48 113 97% 96% 98%
102 GOPS Łącko OU POMOST 20-4.5 CLK 14129 1704 48 522 94% 93% 95%
103 GOPS Łososina Dolna OU POMOST 20-4.5 CLK 1430 497 48 78 55% 77% 76%
104 MGOPS Muszyna Helios 1.51 INF 2886 599 48 377

56%

86% 87%
105 GOPS Nawojowa Helios 1.51 INF 1681 755 48 415 100% 100% 100%
106 MGOPS Piwniczna-Zdrój Helios 1.51 INF 3721 1459 48 458 68% 84% 86%
107 GOPS Podegrodzie OU POMOST 20-4.5 CLK 5886 1095 48 329 86% 85% 79%
108 GOPS Rytro OU POMOST 20-4.5 CLK 2484 399 48 58 100% 99% 100%
109 MGOPS Stary Sącz OU POMOST 20-4.5 CLK 13808 2295 48 684 104% 102% 105%
110 PCPR nowotarski OU POMOST 20-4.5 CLK 1605 473 48 252 101% 99% 99%
111 MOPS Nowy Targ OU POMOST 20-4.5 CLK 11574 1951 47 1089 103% 97% 93%
112 MGOPS Szczawnica Helios 1.51 INF 773 430 48 160 99% 98% 99%
113 GOPS Czarny Dunajec Helios 1.51 INF 1567 469 48 223 99% 96% 97%
114 GOPS Czorsztyn Helios 1.51 INF 148 81 48 68 96% 92% 94%
115 GOPS Jabłonka OU POMOST 20-4.5 CLK 5318 1022 48 144 100% 97% 97%
116 GOPS Krościenko nad Dunajcem OU POMOST 20-4.5 CLK 876 293 48 152 100% 98% 99%
117 GOPS Lipnica Wielka OU POMOST 20-4.5 CLK 2012 402 48 118 71% 79%

78%

118 GOPS Łapsze Niżne OU POMOST 20-4.5 CLK 3373 718 48 50 100% 99% 98%
119 GOPS Nowy Targ Helios 1.51 INF 2786 1429 48 436 99% 96% 97%
120 GOPS Ochotnica Dolna Helios 1.51 INF 1563 756 48 316 97% 92% 94%
121 GOPS Raba Wyżna Helios 1.51 INF 1258 706 48 315 98% 98% 97%
122 MGOPS Rabka-Zdrój Helios 1.51 INF 1827 980 48 581 108% 93% 94%
123 GOPS Spytkowice OU POMOST 20-4.5 CLK 1244 265 48 112 100% 99% 99%
124 GOPS Szaflary OU POMOST 20-4.5 CLK 4458 711 48 290 100% 103% 99%
125 PCPR olkuski OU POMOST 20-4.5 CLK 665 371 48 178 89% 87% 86%
126 MOPS Bukowno Helios 1.51 INF 1826 720 48 387 101% 93% 97%
127 GOPS Bolesław OU POMOST 20-4.5 CLK 2984 432 48 73 75% 82% 84%
128 GOPS Klucze O-1.2-1.2.0-00 ZKO 4937 3244 48 673 99% 99% 99%
129 MGOPS Olkusz Helios 1.51 INF 11093 3014 48 1882 94% 96% 95%
130 GOPS Trzyciąż Helios 1.51 INF 641 462 47 167 100% 100% 100%
131 MGOPS Wolbrom OU POMOST 20-4.5 CLK 14170 3157 48 799 103% 101% 101%
132 PCPR oświęcimski OU POMOST 20-4.5 CLK 3307 941 48 246 87% 88% 88%
133 MOPS Oświęcim Helios 1.51 INF 13903 3377 48 2206 101% 87% 93%
134 MGOPS Brzeszcze OU POMOST 20-4.5 CLK 12030 1329 48 795 100% 99% 99%
135 MGOPS Chełmek OU POMOST 20-4.5 CLK 8433 1466 48 598 99% 99% 99%
136 MGOPS Kęty OU POMOST 20-4.5 CLK 17221 1809 48 773 100% 100% 99%
137 GOPS Osiek OU POMOST 20-4.5 CLK 3071 415 48 82 100% 100% 100%
138 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu OU POMOST 20-4.5 CLK 1765 490 48 225 95% 91%

92%

139 GOPS Polanka Wielka OU POMOST 20-4.5 CLK 963 149 48 56 100% 100% 100%
140 GOPS Przeciszów OU POMOST 20-4.5 CLK 3035 362 48 61 100% 100% 100%
141 MGOPS Zator Helios 1.51 INF 2080 390 48 248 81% 89% 92%
142 PCPR proszowicki OU POMOST 20-4.5 CLK 315 142 48 87 98% 94% 95%
143 GOPS Koniusza OU POMOST 20-4.5 CLK 1974 1019 47 34 100% 96% 95%
144 GOPS Koszyce Helios 1.51 INF 1076 568 48 111 85% 81% 79%
145 GOPS Nowe Brzesko Helios 1.51 INF 787 720 48 307 106% 104% 105%
146 GOPS Pałecznica Helios 1.51 INF 358 608 48 66 90% 93% 94%
147 MGOPS Proszowice Helios 1.51 INF 2295 2331 48 679 100% 100% 100%
148 GOPS Radziemice Helios 1.51 INF 401 139 48 59 99% 100% 100%
149 PCPR suski OU POMOST 20-4.5 CLK 495 307 48 135 105% 105% 100%
150 MOPS Jordanów Helios 1.51 INF 237 657 48 415 100% 100% 99%
151 MOPS Sucha Beskidzka Helios 1.51 INF 1186 370 48 278 100% 100% 100%
152 GOPS Budzów OU POMOST 20-4.5 CLK 1884 372 48 136 100% 100% 100%
153 GOPS Bystra-Sidzina Helios 1.51 INF 1760 383 48 339 100% 96% 95%
154 GOPS Jordanów Helios 1.51 INF 1656 537 48 543 97% 79% 77%
155 MGOPS Maków Podhalański OU POMOST 20-4.5 CLK 7296 1204 48 423 98% 97% 98%
156 GOPS Stryszawa Helios 1.51 INF 2286 596 48 375 100% 98% 98%
157 GOPS Zawoja Helios 1.51 INF 1663 734 48 618 102% 101% 100%
158 GOPS Zembrzyce OU POMOST 20-4.5 CLK 1227 464 48 160 99% 97% 94%
159 PCPR tarnowski OU POMOST 20-4.5 CLK 685 436 48 226 100% 100% 100%
160 MGOPS Ciężkowice OU POMOST 20-4.5 CLK 13484 1719 48 659 100% 100% 100%
161 GOPS Gromnik OU POMOST 20-4.5 CLK 7839 1299 48 310 93% 96% 99%
162 GOPS Lisia Góra Helios 1.51 INF 1322 951 48 156 89% 92% 92%
163 GOPS Pleśna Helios 1.51 INF 1391 384 48 406 93% 88% 90%
164 GOPS Radłów Helios 1.51 INF 2229 535 48 450 100% 100% 100%
165 MGOPS Ryglice OU POMOST 20-4.5 CLK 1487 1407 48 230 97% 98% 99%
166 GOPS Rzepiennik Strzyżewski Helios 1.51 INF 3627 699 48 617 100% 100% 100%
167 GOPS Skrzyszów Helios 1.51 INF 1275 437 48 364 96% 90% 93%
168 GOPS Tarnów Helios 1.51 INF 3434 1435 48 1239 104% 100% 95%
169 MGOPS Tuchów OU POMOST 20-4.5 CLK 6076 1126 48 405 96% 98% 98%
170 GOPS Wierzchosławice Helios 1.51 INF 1623 730 48 331 97% 90% 91%
171 GOPS Wietrzychowice Helios 1.51 INF 1112 218 48 211 87% 93% 93%
172 MGOPS Wojnicz Helios 1.51 INF 1482 576 48 378 98% 98% 99%
173 GOPS Zakliczyn Helios 1.51 INF 1184 453 48 359 89% 95% 95%
174 MGOPS Żabno Helios 1.51 INF 3646 1863 48 984 100% 100% 100%
175 GOPS Szerzyny OU POMOST 20-4.5 CLK 3937 1071 48 246 99% 99% 99%
176 PCPR tatrzański OU POMOST 20-4.5 CLK 625 186 48 102 100% 98% 95%
177 MOPS Zakopane Helios 1.51 INF 3035 2436 48 1287 99% 99% 99%
178 GOPS Biały Dunajec Helios 1.51 INF 1873 601 48 144 100% 100% 100%
179 GOPS Bukowina Tatrzańska OU POMOST 20-4.5 CLK 5045 814 48 222 100% 100% 100%
180 GOPS Kościelisko Helios 1.51 INF 838 296 48 183 100% 100% 100%
181 GOPS Poronin OU POMOST 20-4.5 CLK 3457 659 48 125 100% 105% 99%
182 PCPR wadowicki OU POMOST 20-4.5 CLK 1104 1071 48 293 99% 98% 99%
183 MGOPS Andrychów OU POMOST 20-4.5 CLK 10496 2153 48 569 100% 99% 99%
184 GOPS Brzeźnica Helios 1.51 INF 1184 552 48 563 100% 100% 100%
185 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska OU POMOST 20-4.5 CLK 5524 1140 48 581 100% 100% 99%
186 GOPS Lanckorona OU POMOST 20-4.5 CLK 2086 520 48 116 98% 98% 100%
187 GOPS Mucharz OU POMOST 20-4.5 CLK 1868 355 48 72 70% 73% 77%
188 GOPS Spytkowice OU POMOST 20-4.5 CLK 3714 865 48 158 97% 97% 96%
189 GOPS Stryszów OU POMOST 20-4.5 CLK 2338 505 48 125 94% 96% 96%
190 GOPS Tomice OU POMOST 20-4.5 CLK 3927 635 48 132 99% 100% 100%
191 MGOPS Wadowice OU POMOST 20-4.5 CLK 6939 2290 48 1178 100% 99% 99%
192 GOPS Wieprz OU POMOST 20-4.5 CLK 5135 723 48 231 90% 88% 91%
193 PCPR wielicki OU POMOST 20-4.5 CLK 516 255 48 162 100% 100% 100%
194 GOPS Biskupice OU POMOST 20-4.5 CLK 4399 728 48 205 89% 89% 93%
195 GOPS Gdów OU POMOST 20-4.5 CLK 7911 1320 48 216 92% 100% 99%
196 GOPS Kłaj Helios 1.51 INF 2875 652 48 323 101% 94% 93%
197 MGOPS Niepołomice OU POMOST 20-4.5 CLK 5872 1588 48 428 100% 100% 97%
198 MGOPS Wieliczka OU POMOST 20-4.5 CLK 19478 3521 47 1552 100% 93% 94%
200 FILIA 2 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 25052 4294 48 5085 100% 100% 100%
201 FILIA 7 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 13272 2592 48 4307 100% 100% 100%
202 FILIA 4 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 17171 3685 48 5387 100% 100% 100%
203 FILIA 9 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 19020 5276 48 6037 100% 100% 100%
204 FILIA 3 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 15215 3505 48 4727 100% 100% 100%
205 FILIA 5 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 28827 4680 48 2623 100% 100% 100%
206 FILIA 8 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 33231 6677 48 6400 100% 100% 100%
207 FILIA 1 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 14921 3343 48 4709 100% 100% 100%
208 FILIA 6 Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 17170 3096 48 4972 100% 100% 100%
199 PMOPS Powiat miejski Kraków OU POMOST 20-4.5 CLK 19827 11011 48 4410 70% 71% 72%
209 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz OU POMOST 20-4.5 CLK 44614 6948 47 3402 98% 100% 99%
210 PCPR Powiat miejski Tarnów                  
211 MOPS Tarnów Helios 1.51 INF 47521 6233 48 9491 99% 98% 99%

  (NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.

Strona główna