System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Zestawienie podłączonych systemów dziedzinowych MZT << powrót

Zestawienie wykonane jest na podstawie rzeczywistych nazw - z zachowaniem oryginalnej pisowni -  wprowadzanych do MZT przez użytkowników w gminach Małopolski. Dlatego też niektóre "Nazwy jednostki" są niepoprawne.

Nazwa jednostki Kod Jednostki PS SR FA SW Dostawcy
MOPS Bochnia 5121501011SR 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MGOPS Skawina 5121506113SR 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Gromnik 5121516022 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Kraków 5121761011 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MGOPS Myślenice 301209033000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPR bocheński 201201000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
GOPS Bochnia 301201022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Drwinia 301201032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Lipnica Murowana 301201042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Łapanów 301201052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Rzezawa 301201072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS TRZCIANA 301201082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Żegocina 301201092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
GOPS Borzęcin 301202012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPR brzeski 201202000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Brzesko 301202023000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MOPS Czchów 301202033000 1 1 1 0 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
GOPS Dębno 301202042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Gnojnik 301202052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Iwkowa 301202062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Szczurowa 301202072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MOPS Alwernia 301203013000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Babice 301203022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPR chrzanowski 201203000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
OPS Chrzanów 301203033000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
OPS Libiąż 301203043000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Trzebinia 301203053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Bolesław 301204012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPRDT 201204000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPSiWR Dąbrowa Tarnowska 301204023000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Gręboszów 301204032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Mędrzechów 301204042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Olesno 301204052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Radgoszcz 301204062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MGOPS Szczucin 301204073000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MGOPS Biecz 301205023000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS Bobowa 301205033000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
PCPR Gorlice 201205000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Gorlice 301205011000 1 1 1 0 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Gorlice 301205042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Lipinki 301205052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Łużna 301205062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Moszczenica 301205072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Ropa 301205082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Sękowa 301205092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
OPS Uście Gorlickie 301205102000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Czernichów 301206012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Igołomia 301206022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Iwanowice 301206032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Krzeszowice 301206063000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Liszki 301206072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Michałowice 301206082000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Mogilany 301206092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MGOPS Skała 301206103000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Słomniki 301206123000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Sułoszowa 301206132000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Wielka Wieś 301206152000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Świątniki Górne 301206143000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Zielonki 301206172000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Dobra 301207032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Jodłownik 301207042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Kamienica 301207052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Laskowa 301207062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
PCPR limanowski 201207000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Limanowa 301207011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Limanowa 301207072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Łukowica 301207082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MOPS Mszana Dolna 301207021000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Mszana Dolna 301207092000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Niedźwiedź 301207102000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / Systemy Komputerowe RADIX
GOPS Słopnice 301207112000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
GOPS Tymbark 301207122000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Charsznica 301208012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS 301208022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Kozłów 301208032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Systemy Komputerowe RADIX
GOPS Książ Wielki 301208042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPR miechowski 201208000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
GOPS Miechów 301208053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Racławice 301208062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Słaboszów 301208072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MGOPS Dobczyce 301209013000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Lubień 301209022000 1 0 0 0 INFO-R Sp.J.
PCPR myślenicki 201209000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
GOPS Pcim 301209042000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
GOPS Raciechowice 301209052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS SIEPRAW 301209062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
MGOPS Sułkowice 301209073000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
GOPS 301209082000 1 0 0 0 INFO-R Sp.J.
GOPS Wiśniowa 301209092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Chełmiec 301210022000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
OPS Gródek n/Dunajcem 301210032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Grybów 301210042000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
OPS Kamionka Wielka 301210052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS Korzenna 301210062000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS Krynica-Zdrój 301210073000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS ŁABOWA 301210082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS  301210092000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS Łososina Dolna 301210102000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS Muszyna 301210113000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS W NAWOJOWEJ 301210122000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
OPS Podegrodzie 301210142000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Rytro 301210152000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS Stary Sącz 301210163000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Czarny Dunajec 301211032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Maniowy 301211042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
OPS Jabłonka 301211052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A. / Top-Team TT
OPS Lipnica Wielka 301211072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
OPS w Łapszach Niżnych 301211082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
PCPR nowotarski 201211000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Nowy Targ 301211011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Nowy Targ 301211092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Raba Wyżna 301211112000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Rabka-Zdrój 301211123000 1 0 0 0 INFO-R Sp.J.
GOPS Spytkowice k/Nowego Targu 301211132000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Szaflary 301211142000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MGOPS Szczawnica 301211023000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MOPS Nowy Sącz 251262011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Bolesław k/Olkusza 301212032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MOPS Bukowno 301212011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Klucze 301212042000 1 0 0 0 ZETO Koszalin Sp. z o.o.
PCPR Olkusz 201212000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
OPS Olkusz 301212053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Trzyciąż 301212062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MOPS Wolbrom 301212073000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
MGOPS Brzeszcze 301213023000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
MOPS Chełmek 301213033000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS OSIEK 301213052000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
PCPR oświęcimski 201213000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Oświęcim 301213011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Polanka Wielka 301213072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Przeciszów 301213082000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
OPS Zator 301213093000 1 0 0 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
GOPS Koniusza 301214012000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS 301214022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MGOPS Nowe Brzesko 301214033000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Pałecznica 301214042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPR proszowicki 201214000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MGOPS Proszowice 301214053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Radziemice 301214062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Budzów 301215032000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MOPS Jordanów 301215011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Jordanów 301215052000 1 1 1 0 INFO-R Sp.J.
MOPS Maków Podhalański 301215063000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Stryszawa 301215072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPR 201215000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Zawoja 301215082000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Zembrzyce 301215092000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Ciężkowice 301216013000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS w Lisiej Górze 301216032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
GOPS Pleśna 301216042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
MGOPS Radłów 301216053000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Ryglice 301216063000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Skrzyszów 301216082000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Szerzyny 301216162000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
PCPR tarnowski 201216000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
OPS Tuchów 301216103000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Wietrzychowice 301216122000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Wojnicz 301216133000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Zakliczyn 301216142000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
OPS Żabno 301216153000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Biały Dunajec 301217022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 1 0 0 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Kościelisko 301217042000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Poronin 301217052000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
PCPR tatrzański 201217000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
OPS Zakopane 301217011000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Andrychów 301218013000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / Top-Team TT / Top-Team TT Sp. z o.o.
GOPS Brzeźnica 301218022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Lanckorona 301218042000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Mucharz 301218052000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
GOPS Spytkowice 301218062000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
GOPS Stryszów 301218072000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Tomice 301218082000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / ZETO Katowice
PCPR wadowicki 201218000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MOPS Wadowice 301218093000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Wieprz 301218102000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Gdów 301219022000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Kłaj 301219032000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
MGOPS Niepołomice 301219043000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
GOPS Biskupice 301219012000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A.
PCPR wielicki 201219000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
MGOPS Wieliczka 301219053000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
PCPR krakowski 201206000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
GOPS Kęty 301213043000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
GOPS Zabierzów 301206162000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
OPS Grybów 301210011000 1 1 1 1 Sygnity S.A / Sygnity S.A.
GOPS Tarnów 301216092000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J. / Sygnity S.A
MOPS Tarnów 251263011000 1 1 1 1 Sygnity S.A. / Systemy Komputerowe RADIX
GOPS Wierzchosławice 301216112000 1 1 1 1 INFO-R Sp.J.
PCPR nowosądecki 201210000000 1 0 0 0 Sygnity S.A.
Urząd Gminy Czchów (brzeski) 52122402033OP 0 0 0 1 Sygnity S.A
Urząd Gminy Klucze (olkuski) 52122312042OP 0 1 1 1 ZETO Katowice
Urząd Gminy Kęty (oświęcimski) 52122313043OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
Urząd Gminy Zator (oświęcimski) 52122313093OP 0 1 1 0 Sygnity S.A
Urząd Gminy Gromnik (tarnowski) 52122416022OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
Urząd Miasta Gorlice (M) (gorlicki) 52122205011OP 0 1 0 1 INFO-R Sp.J.
Urząd Gminy Lubień (myślenicki) 52122009022OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
Urząd Gminy Pcim (myślenicki) 52122009042OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
Urząd Gminy Tokarnia (myślenicki) 52122009082OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
Urząd Gminy Chełmiec (nowosądecki) 52122210022OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
Urząd Gminy Grybów (W) (nowosądecki) 52122210042OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
Urząd Miejski Rabka-Zdrój (nowotarski) 52122211123OP 0 1 1 1 INFO-R Sp.J.
Urząd Gminy Jordanów (W) (suski) 52122315052OP 0 0 0 1 INFO-R Sp.J.
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska (tatrzański) 52122217032OP 0 1 1 0 Sygnity S.A
Urząd Gminy Mucharz (wadowicki) 52122318052OP 0 1 1 1 Sygnity S.A
Urząd Miasta Krakowa (Kraków) 52122161011OP 0 1 1 1 Otago
ROPS Kraków 151200000000 0 1 0 1 Sygnity S.A

Uwaga: Wpisy w polu Nazwa jednostki wynikają z aktualnych parametrów MZT wprowadzanych przez użytkowników na poziomie Gmin
Mimo, iż administrator na poziomie Wojewody stara się, aby dane były czytelne, na poziomie gmin wciąż są pracownicy źle rozumiejący określenia nazwa krótka, nazwa pełna. Skutkiem tego brak jest w wykazie niektórych miejscowości.
 
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2018-01-24 r.
Strona główna