System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Raport zgodności procentowej Zbiorów Centralnych PS po II kwartale 2010 r. << powrót
Lp JOPS Nazwa ośrodka KESO Ilość wywiadów Ilość rodzin Wer. Słown Licz.św.spraw. % zgodności
4 PCPR bocheński 201201000000 942 509 49 189 100%
5 MOPS Bochnia 301201011000 7754 2392 50 1906 100%
6 GOPS Bochnia 301201022000 5627 2414 50 2314 100%
7 GOPS Drwinia 301201032000 1480 834 51 267 92%
8 GOPS Lipnica Murowana 301201042000 1945 347 49 83 99%
9 GOPS Łapanów 301201052000 1924 383 50 1 100%
10 MGOPS Nowy Wiśnicz 301201063000 1214 700 51 317 100%
11 GOPS Rzezawa 301201072000 1178 711 50 402 99%
12 GOPS Trzciana 301201082000 3059 412 51 167 100%
13 GOPS Żegocina 301201092000 185 367 51 248 100%
14 PCPR brzeski 201202000000 717 348 50 100 99%
15 GOPS Borzęcin 301202012000 1761 1196 52 318 91%
16 MGOPS Brzesko 301202023000 19478 2697 51 1759 100%
17 MGOPS Czchów 301202033000 1442 703 51 417 100%
18 GOPS Dębno 301202042000 883 784 51 277 92%
19 GOPS Gnojnik 301202052000 1982 478 50 433 98%
20 GOPS Iwkowa 301202062000 1561 892 50 477 100%
21 GOPS Szczurowa 301202072000 1310 681 50 333 98%
22 PCPR chrzanowski 201203000000 1175 495 52 197 96%
23 MGOPS Alwernia 301203013000 3535 1167 50 324 100%
24 GOPS Babice 301203022000 1497 682 50 285 98%
25 MGOPS Chrzanów 301203033000 68597 4893 51 3542 99%
26 MGOPS Libiąż 301203043000 7683 2005 50 1250 100%
27 MGOPS Trzebinia 301203053000 39376 3407 52 1654 100%
28 PCPR dąbrowski 201204000000 311 109 49 54 100%
29 GOPS Bolesław 301204012000 267 179 52 204 99%
30 MGOPS Dąbrowa Tarnowska 301204023000 14711 2603 52 770 99%
31 GOPS Gręboszów 301204032000 2313 610 52 140 97%
32 GOPS Mędrzechów 301204042000 616 236 51 182 103%
33 GOPS Olesno 301204052000 2336 882 51 171 100%
34 GOPS Radgoszcz 301204062000 1796 1095 51 345 96%
35 MGOPS Szczucin 301204073000 12383 2126 52 1127 100%
36 PCPR gorlicki 201205000000 724 211 49 121 102%
37 MOPS Gorlice 301205011000 9113 1503 52 1237 95%
38 MGOPS Biecz 301205023000 13487 2265 49 646 96%
39 MGOPS Bobowa 301205033000 3979 852 51 531 100%
40 GOPS Gorlice 301205042000 7617 2389 52 1354 99%
41 GOPS Lipinki 301205052000 8407 913 49 380 91%
42 GOPS Łużna 301205062000 6470 936 51 443 100%
43 GOPS Moszczenica 301205072000 2764 590 52 200 100%
44 GOPS Ropa 301205082000 718 594 52 68 95%
45 GOPS Sękowa 301205092000 1581 720 49 299 98%
46 GOPS Uście Gorlickie 301205102000 3029 889 51 477 100%
47 PCPR krakowski 201206000000 1714 509 49 360 101%
48 GOPS Czernichów 301206012000 3393 653 51 584 100%
49 GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce 301206022000 277 103 51 39 71%
50 GOPS Iwanowice 301206032000 2966 687 51 161 98%
51 GOPS Jerzmanowice-Przeginia 301206042000 1084 760 50 247 100%
52 GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 301206052000 2963 1042 51 393 100%
53 MGOPS Krzeszowice 301206063000 3795 1226 49 394 96%
54 GOPS Liszki 301206072000 2484 828 51 430 98%
55 GOPS Michałowice 301206082000 1444 364 50 341 99%
56 GOPS Mogilany 301206092000 1840 535 51 450 99%
57 MGOPS Skała 301206103000 1212 746 51 185 99%
58 MGOPS Skawina 301206113000 1401 1381 49 635 96%
59 MGOPS Słomniki 301206123000 2705 1178 51 604 100%
60 GOPS Sułoszowa 301206132000 693 405 51 159 100%
61 MGOPS Świątniki Górne 301206143000 1632 706 50 307 96%
62 GOPS Wielka Wieś 301206152000 2160 543 51 599 93%
63 GOPS Zabierzów 301206162000 2988 1102 50 1281 100%
64 GOPS Zielonki 301206172000 1270 1462 51 383 99%
65 PCPR limanowski 201207000000 1152 419 50 149 99%
66 MOPS Limanowa 301207011000 11860 1380 50 687 99%
67 MOPS Mszana Dolna 301207021000 1888 377 49 152 96%
68 GOPS Dobra 301207032000 6795 939 50 292 94%
69 GOPS Jodłownik 301207042000 1889 829 49 304 102%
70 GOPS Kamienica 301207052000 4306 790 51 384 100%
71 GOPS Laskowa 301207062000 4089 716 52 267 99%
72 GOPS Limanowa 301207072000 18066 2406 50 946 100%
73 GOPS Łukowica 301207082000 3783 913 52 514 96%
74 GOPS Mszana Dolna 301207092000 6484 1220 50 497 99%
75 GOPS Niedźwiedź 301207102000 4871 790 50 373 93%
76 GOPS Słopnice 301207112000 2008 480 50 847 100%
77 GOPS Tymbark 301207122000 3235 573 52 129 99%
78 PCPR miechowski 201208000000 480 213 50 82 73%
79 GOPS Charsznica 301208012000 1341 655 51 313 100%
80 GOPS Gołcza 301208022000 1485 642 50 261 99%
81 GOPS Kozłów 301208032000 156 489 51 204 91%
82 GOPS Książ Wielki 301208042000 156 859 52 284 97%
83 MGOPS Miechów 301208053000 5145 1871 51 1148 100%
84 GOPS Racławice 301208062000 561 480 52 34 96%
85 GOPS Słaboszów 301208072000 1649 311 49 114 100%
86 PCPR myślenicki 201209000000 695 378 50 171 99%
87 MGOPS Dobczyce 301209013000 4147 1025 51 357 100%
88 GOPS Lubień 301209022000 2206 505 51 341 98%
89 MGOPS Myślenice 301209033000 1300 3417 50 1597 95%
90 GOPS Pcim 301209042000 6272 991 49 321 95%
91 GOPS Raciechowice 301209052000 1632 869 50 517 99%
92 GOPS Siepraw 301209062000 870 259 51 331 97%
93 MGOPS Sułkowice 301209073000 1879 1145 50 1022 98%
94 GOPS Tokarnia 301209082000 2393 472 50 544 102%
95 GOPS Wiśniowa 301209092000 2410 820 51 535 98%
96 PCPR nowosądecki 201210000000 914 499 51 71 88%
97 MOPS Grybów 301210011000 957 738 52 166 93%
98 GOPS Chełmiec 301210022000 15850 2591 49 1280 102%
99 GOPS Gródek nad Dunajcem 301210032000 5454 1053 50 780 100%
100 GOPS Grybów 301210042000 4997 2539 51 664 90%
101 GOPS Kamionka Wielka 301210052000 5400 869 52 381 99%
102 GOPS Korzenna 301210062000 10569 1897 52 766 93%
103 MGOPS Krynica-Zdrój 301210073000 3154 990 51 603 97%
104 GOPS Łabowa 301210082000 2512 794 51 178 98%
105 GOPS Łącko 301210092000 14954 1751 51 589 98%
106 GOPS Łososina Dolna 301210102000 1776 520 50 84 97%
107 MGOPS Muszyna 301210113000 3265 637 51 409 96%
108 GOPS Nawojowa 301210122000 2141 783 51 484 99%
109 MGOPS Piwniczna-Zdrój 301210133000 4953 1603 50 937 105%
110 GOPS Podegrodzie 301210142000 6464 1222 50 330 101%
111 GOPS Rytro 301210152000 2702 446 52 215 100%
112 MGOPS Stary Sącz 301210163000 15153 2504 52 898 99%
113 PCPR nowotarski 201211000000 1898 497 49 241 99%
114 MOPS Nowy Targ 301211011000 12913 2075 50 1164 98%
115 MGOPS Szczawnica 301211023000 1019 471 51 201 98%
116 GOPS Czarny Dunajec 301211032000 2027 548 50 517 99%
117 GOPS Czorsztyn 301211042000 302 135 51 191 98%
118 GOPS Jabłonka 301211052000 5675 1048 51 197 100%
119 GOPS Krościenko nad Dunajcem 301211062000 1044 305 52 160 100%
120 GOPS Lipnica Wielka 301211072000 2171 416 49 120 100%
121 GOPS Łapsze Niżne 301211082000 3584 727 50 87 100%
122 GOPS Nowy Targ 301211092000 3495 1489 50 534 98%
123 GOPS Ochotnica Dolna 301211102000 1946 774 51 377 95%
124 GOPS Raba Wyżna 301211112000 1667 809 51 564 97%
125 MGOPS Rabka-Zdrój 301211123000 2319 1088 50 643 93%
126 GOPS Spytkowice 301211132000 1407 290 49 104 100%
127 GOPS Szaflary 301211142000 4722 733 51 241 103%
128 PCPR olkuski 201212000000 959 404 52 208 100%
129 MOPS Bukowno 301212011000 2482 759 50 383 98%
130 GOPS Bolesław 301212032000 3091 445 52 79 71%
131 GOPS Klucze 301212042000 6086 3325 51 1447 99%
132 MGOPS Olkusz 301212053000 14444 3144 50 2149 97%
133 GOPS Trzyciąż 301212062000 818 494 50 194 100%
134 MGOPS Wolbrom 301212073000 15301 3235 51 830 100%
135 PCPR oświęcimski 201213000000 3973 960 49 259 95%
136 MOPS Oświęcim 301213011000 17258 3832 52 2264 101%
137 MGOPS Brzeszcze 301213023000 13230 1594 51 1106 99%
138 MGOPS Chełmek 301213033000 9301 1520 50 595 100%
139 MGOPS Kęty 301213043000 18884 1981 50 976 100%
140 GOPS Osiek 301213052000 3335 446 49 143 100%
141 GOPS Oświęcim z s. w Grojcu 301213062000 2544 808 49 324 99%
142 GOPS Polanka Wielka 301213072000 1059 158 50 59 100%
143 GOPS Przeciszów 301213082000 3427 405 50 111 100%
144 MGOPS Zator 301213093000 2473 416 50 296 100%
145 PCPR proszowicki 201214000000 367 150 49 75 101%
146 GOPS Koniusza 301214012000 2308 1050 49 146 94%
147 GOPS Koszyce 301214022000 1284 659 51 166 92%
148 GOPS Nowe Brzesko 301214032000 1050 755 50 223 101%
149 GOPS Pałecznica 301214042000 500 627 50 139 99%
150 MGOPS Proszowice 301214053000 2972 2430 51 713 100%
151 GOPS Radziemice 301214062000 525 168 51 62 96%
152 PCPR suski 201215000000 613 331 51 138 99%
153 MOPS Jordanów 301215011000 466 684 50 508 99%
154 MOPS Sucha Beskidzka 301215021000 1509 408 51 279 99%
155 GOPS Budzów 301215032000 2090 397 50 149 99%
156 GOPS Bystra-Sidzina 301215042000 1932 404 51 330 92%
157 GOPS Jordanów 301215052000 2153 596 51 656 91%
158 MGOPS Maków Podhalański 301215063000 8290 1363 50 583 97%
159 GOPS Stryszawa 301215072000 2964 661 50 561 100%
160 GOPS Zawoja 301215082000 2280 761 51 708 101%
161 GOPS Zembrzyce 301215092000 1450 498 50 194 98%
162 PCPR tarnowski 201216000000 888 462 50 218 99%
163 MGOPS Ciężkowice 301216013000 14594 1830 52 800 101%
164 GOPS Gromnik 301216022000 8327 1371 52 397 96%
165 GOPS Lisia Góra 301216032000 1986 983 51 484 100%
166 GOPS Pleśna 301216042000 2038 536 52 411 97%
167 MGOPS Radłów 301216053000 2769 681 50 709 99%
168 MGOPS Ryglice 301216063000 1955 1532 52 465 101%
169 GOPS Rzepiennik Strzyżewski 301216072000 4405 774 51 767 100%
170 GOPS Skrzyszów 301216082000 1790 607 51 578 98%
171 GOPS Tarnów 301216092000 4862 1656 51 1514 102%
172 MGOPS Tuchów 301216103000 6944 1307 51 456 100%
173 GOPS Wierzchosławice 301216112000 2252 847 51 522 95%
174 GOPS Wietrzychowice 301216122000 1559 406 50 394 99%
175 MGOPS Wojnicz 301216133000 1885 667 50 513 99%
176 GOPS Zakliczyn 301216142000 1635 568 52 171 91%
177 MGOPS Żabno 301216153000 4900 2115 50 861 100%
178 GOPS Szerzyny 301216162000 4280 1080 52 176 99%
179 PCPR tatrzański 201217000000 740 205 51 111 98%
180 MOPS Zakopane 301217011000 4619 2596 50 1539 100%
181 GOPS Biały Dunajec 301217022000 2170 621 51 316 93%
182 GOPS Bukowina Tatrzańska 301217032000 5454 850 51 218 100%
183 GOPS Kościelisko 301217042000 1044 313 51 197 95%
184 GOPS Poronin 301217052000 3707 719 51 128 86%
185 PCPR wadowicki 201218000000 1373 1145 51 276 100%
186 MGOPS Andrychów 301218013000 11748 2335 50 755 99%
187 GOPS Brzeźnica 301218022000 1588 603 50 699 99%
188 MGOPS Kalwaria Zebrzydowska 301218033000 6617 1322 52 644 98%
189 GOPS Lanckorona 301218042000 2368 585 52 138 95%
190 GOPS Mucharz 301218052000 2066 377 50 86 91%
191 GOPS Spytkowice 301218062000 4030 908 51 231 94%
192 GOPS Stryszów 301218072000 2545 524 52 110 100%
193 GOPS Tomice 301218082000 4128 653 52 149 98%
194 MGOPS Wadowice 301218093000 7978 2739 52 1227 99%
195 GOPS Wieprz 301218102000 5614 811 49 359 100%
196 PCPR wielicki 201219000000 622 268 50 149 99%
197 GOPS Biskupice 301219012000 4752 751 51 191 94%
198 GOPS Gdów 301219022000 8613 1491 51 398 102%
199 GOPS Kłaj 301219032000 3647 950 51 590 99%
200 MGOPS Niepołomice 301219043000 6688 1717 51 442 100%
201 MGOPS Wieliczka 301219053000 21748 3782 51 1569 98%
202 PMOPS Powiat miejski Kraków 251261011000 27225 13056 51 4792 97%
203 FILIA 2 Kraków 401261029002 29824 4892 51 6230 100%
204 FILIA 7 Kraków 401261029007 17227 2957 51 4406 100%
205 FILIA 4 Kraków 401261039004 23078 4353 51 6173 100%
206 FILIA 9 Kraków 401261039009 24777 6354 51 7645 100%
207 FILIA 3 Kraków 401261049003 19581 4272 51 5229 100%
208 FILIA 5 Kraków 401261049005 31573 5050 51 2967 100%
209 FILIA 8 Kraków 401261049008 38979 7316 51 7438 100%
210 FILIA 1 Kraków 401261059001 19107 3922 51 5476 100%
211 FILIA 6 Kraków 401261059006 21478 3502 51 5403 100%
212 PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz 251262011000 51924 7534 51 3426 100%
213 PCPR Powiat miejski Tarnów 201263000000          
214 MOPS Tarnów 301263011000 58922 7031 51 9943 99%

 (NSQ)
ostatnia zmiana:
2015-09-21 r.

Strona główna