Wyniki przekazu Zbiorów Centralnych po II kwartale 2006 r. (zakończony) << powrót

WS - wersja słowników centralnych - aktualna ma numer 32 - niższe wersje trzeba zaktualizować.
Dane ze zgodnością niższą niż 20% oraz przekraczającą 110% nie będą finansowane.
 
Zbiory Centralne w starej wersji
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
MGOPS Alwernia OU POMOST 20-1.0 2077 842 31 489 100%
MGOPS Andrychów OU POMOST 20-1.0 6506 1744 32 298 45%
GOPS Babice OU POMOST 20-1.0 3095 528 31 230 103%
GOPS Biały Dunajec Helios 1.31 280 485 31 216 99%
MGOPS Biecz OU POMOST 20-1.0 8443 1690 31 418 96%
GOPS Biskupice OU POMOST 20-1.0 2682 611 31 400 95%
GOPS Bobowa OU POMOST 20-1.0 1250 1080 32 435 45%
GOPS Bochnia OU POMOST 20-1.0 3519 1367 31 1311 99%
MOPS Bochnia OU POMOST 20-1.0 7644 1569 32 1228 99%
GOPS Bolesław  OU POMOST 20-1.0 137 175 31 101 64%
GOPS Bolesław  OU POMOST 20-1.0 1794 366 32 287 57%
GOPS Borzęcin  OU POMOST 20-1.0 1774 442 32 318 89%
MGOPS Brzesko  OU POMOST 20-1.0 10502 2020 32 2336 95%
MGOPS Brzeszcze OU POMOST 20-1.0 8186 1054 32 1150 99%
GOPS Brzeźnica OU POMOST 20-1.0 759 375 32 300 37%
GOPS Budzów OU POMOST 20-1.0 934 325 32 121 98%
GOPS Bukowina Tatrzańska OU POMOST 20-1.0 2753 705 32 467 100%
MOPS Bukowno OU POMOST 20-1.0 201 538 31 262 73%
GOPS Bystra-Sidzina  OU POMOST 20-1.0 840 331 32 81 77%
GOPS Charsznica OU POMOST 20-1.0 1504 405 32 283 58%
MGOPS Chełmek  OU POMOST 20-1.0 5102 1123 32 909 96%
GOPS Chełmiec OU POMOST 20-1.0 7732 1962 31 1764 95%
MGOPS Chrzanów OU POMOST 20-1.0 41263 3547 32 3647 88%
MGOPS Ciężkowice  OU POMOST 20-0.0 8297 1272 31 1067 100%
GOPS Czarny Dunajec  OU POMOST 20-1.0 1135 636 31 15 22%
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
MGOPS Czchów OU POMOST 20-1.0 1248 317 32 546 100%
GOPS Czernichów Helios 1.31 1166 335 32 358 48%
GOPS Czorsztyn OU POMOST 20-1.0 1580 454 32 277 100%
MGOPS Dąbrowa Tarnowska OU POMOST 20-1.0 8164 1880 31 1520 93%
GOPS Dębno  OU POMOST 20-1.0 778 326 31 326 97%
MGOPS Dobczyce OU POMOST 20-1.0 1542 563 32 1024 82%
GOPS Dobra  OU POMOST 20-1.0 3454 771 31 580 93%
GOPS Drwinia Helios 1.31 100 275 32 133 64%
GOPS Gdów OU POMOST 20-1.0 5759 966 32 861 100%
GOPS Gnojnik OU POMOST 20-1.0 142 121 32 8 22%
GOPS Gołcza OU POMOST 20-1.0 735 221 31 220 74%
GOPS Gorlice OU POMOST 20-1.0 2149 1835 31 715 92%
MOPS Gorlice OU POMOST 20-1.0 698 371 32 513 50%
GOPS Gręboszów OU POMOST 20-1.0 689 248 32 67 42%
GOPS Gromnik OU POMOST 20-1.0 5337 1013 31 1099 106%
GOPS Gródek nad Dunajcem OU POMOST 20-1.0 1788 829 32 1433 101%
GOPS Grybów OU POMOST 20-1.0 2061 1823 31 3 14%
MOPS Grybów OU POMOST 20-1.0 642 619 31 200 93%
GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce OU POMOST 20-1.0 66 35 32 10 37%
GOPS Iwanowice OU POMOST 20-1.0 1630 374 31 212 100%
GOPS Iwkowa OU POMOST 20-1.0 997 531 31 334 99%
GOPS Jabłonka  OU POMOST 20-1.0 3668 897 32 110 58%
GOPS Jerzmanowice-Przeginia OU POMOST 20-1.0 2196 570 32 292 101%
GOPS Jodłownik OU POMOST 20-1.0 821 693 32 591 96%
GOPS Jordanów  OU POMOST 20-1.0 428 399 32 501 99%
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
MOPS Jordanów  OU POMOST 20-1.0 1276 548 32 481 100%
MGOPS Kalwaria Zebrzydowska OU POMOST 20-1.0 1498 621 31 158 76%
GOPS Kamienica OU POMOST 20-1.0 1841 583 32 210 76%
GOPS Kamionka Wielka OU POMOST 20-1.0 2658 677 32 812 96%
MGOPS Kęty  OU POMOST 20-1.0 11382 1533 32 1619 99%
GOPS Klucze O-1.2-1.2.0-00 3238 2668 32 1256 99%
GOPS Kłaj Helios 1.31 1058 445 32 814 93%
GOPS Kocmyrzów-Luborzyca OU POMOST 20-1.0 1072 497 32 296 99%
GOPS Koniusza  OU POMOST 20-1.0 374 260 31 168 91%
GOPS Korzenna  OU POMOST 20-1.0 3809 1475 32 1757 100%
GOPS Koszyce OU POMOST 20-1.0 1202 237 32 372 97%
GOPS Kościelisko  OU POMOST 20-1.0 609 190 31 368 100%
GOPS Kozłów OU POMOST 20-1.0 190 140 31 55 48%
PMOPS Kraków OU POMOST 20-1.0 39210 13785 31 12620 25%
GOPS Krościenko nad Dunajcem  OU POMOST 20-1.0 302 189 31 50 31%
MGOPS Krynica-Zdrój OU POMOST 20-1.0 1095 518 31 244 61%
MGOPS Krzeszowice OU POMOST 20-1.0 8405 1329 32 360 77%
GOPS Książ Wielki OU POMOST 20-1.0 1016 452 32 309 99%
GOPS Lanckorona OU POMOST 20-1.0 1150 408 31 544 95%
GOPS Laskowa OU POMOST 20-1.0 1466 502 32 216 99%
MGOPS Libiąż Helios 1.31 635 1140 31 672 32%
GOPS Limanowa  OU POMOST 20-1.0 12978 2114 32 2301 100%
MOPS Limanowa  OU POMOST 20-1.0 6152 1070 32 1052 98%
GOPS Lipinki OU POMOST 20-1.0 3890 667 31 266 95%
GOPS Lipnica Murowana OU POMOST 20-1.0 813 280 32 91 99%
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
GOPS Lipnica Wielka  OU POMOST 20-1.0 1457 375 32 123 55%
GOPS Lisia Góra OU POMOST 20-1.0 2414 762 32 497 99%
GOPS Liszki OU POMOST 20-1.0 872 470 31 245 55%
GOPS Lubień OU POMOST 20-1.0 304 294 32 144 79%
GOPS Łabowa OU POMOST 20-1.0 1069 628 32 577 99%
GOPS Łapanów OU POMOST 20-1.0 1505 360 32 752 99%
GOPS Łapsze Niżne OU POMOST 20-1.0 2135 637 31 53 99%
GOPS Łącko  OU POMOST 20-1.0 10365 1532 32 1806 99%
GOPS Łososina Dolna  OU POMOST 20-1.0 240 247 32 24 13%
GOPS Łukowica  OU POMOST 20-1.0 1027 648 32 330 76%
GOPS Łużna  OU POMOST 20-1.0 2793 621 31 986 81%
MGOPS Maków Podhalański OU POMOST 20-1.0 4180 967 32 521 79%
GOPS Mędrzechów OU POMOST 20-1.0 257 153 31 107 71%
GOPS Michałowice  Helios 1.31 23 25 32 16 22%
MGOPS Miechów  OU POMOST 20-1.0 3340 1264 32 416 71%
GOPS Mogilany  OU POMOST 20-1.0 422 216 32 59 42%
GOPS Moszczenica  OU POMOST 20-1.0 1204 457 31 290 99%
GOPS Mszana Dolna OU POMOST 20-1.0 4083 953 32 674 99%
MOPS Mszana Dolna OU POMOST 20-1.0 598 267 32 132 70%
GOPS Mucharz OU POMOST 20-1.0 1228 280 32 211 92%
MGOPS Muszyna  Helios 1.31 991 386 32 446 90%
MGOPS Myślenice OU POMOST 20-1.0 11152 2784 32 2574 99%
GOPS Nawojowa  OU POMOST 20-1.0 2476 682 31 207 95%
GOPS Niedźwiedź OU POMOST 20-1.0 2683 682 32 499 95%
MGOPS Niepołomice OU POMOST 20-1.0 3578 1331 31 936 93%
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
GOPS Nowe Brzesko OU POMOST 20-1.0 1148 324 32 167 95%
PMOPS Nowy Sącz OU POMOST 20-1.0 17729 5734 31 5783 67%
GOPS Nowy Targ OU POMOST 20-1.0 3684 1123 32 300 99%
MOPS Nowy Targ OU POMOST 20-1.0 6782 1506 32 1197 102%
MGOPS Nowy Wiśnicz OU POMOST 20-1.0 1731 521 32 586 100%
GOPS Ochotnica Dolna OU POMOST 20-1.0 1613 601 32 124 100%
GOPS Olesno OU POMOST 20-1.0 1244 434 31 134 100%
MGOPS Olkusz OU POMOST 20-1.0 9402 2446 31 2305 99%
GOPS Osiek  OU POMOST 20-1.0 1991 343 32 234 97%
MOPS Oświęcim  Helios 1.30 796 1982 31 1132 19%
GOPS Oświęcim z s. w Grojcu OU POMOST 20-1.0 3606 983 32 263 76%
GOPS Pałecznica OU POMOST 20-1.0 96 55 31 59 57%
GOPS Pcim OU POMOST 20-1.0 3735 761 32 456 89%
MGOPS Piwniczna-Zdrój OU POMOST 20-1.0 6735 1269 32 1161 100%
GOPS Pleśna OU POMOST 20-1.0 1006 870 32 531 98%
GOPS Podegrodzie  OU POMOST 20-1.0 3211 891 31 1291 92%
GOPS Polanka Wielka  OU POMOST 20-1.0 609 114 31 73 99%
GOPS Poronin OU POMOST 20-1.0 2417 492 31 109 96%
MGOPS Proszowice  OU POMOST 20-1.0 4634 1307 32 456 95%
GOPS Przeciszów OU POMOST 20-1.0 1765 299 32 261 99%
GOPS Raba Wyżna OU POMOST 20-1.0 593 424 32 105 45%
MGOPS Rabka-Zdrój OU POMOST 20-1.0 2685 808 31 398 79%
GOPS Raciechowice OU POMOST 20-1.0 870 445 32 362 78%
GOPS Racławice OU POMOST 20-1.0 268 149 31 56 99%
GOPS Radgoszcz OU POMOST 20-1.0 494 555 31 453 99%
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
GOPS Radłów OU POMOST 20-1.0 2126 676 32 345 75%
GOPS Radziemice OU POMOST 20-1.0 166 99 32 32 90%
GOPS Ropa OU POMOST 20-1.0 483 539 31 29 62%
MGOPS Ryglice OU POMOST 20-1.0 18 911 31 1521 88%
GOPS Rytro  OU POMOST 20-1.0 1773 353 32 168 102%
GOPS Rzepiennik Strzyżewski OU POMOST 20-1.0 201 764 31 267 98%
GOPS Rzezawa OU POMOST 20-1.0 1272 515 32 368 98%
GOPS Sękowa OU POMOST 20-1.0 791 592 31 256 77%
GOPS Siepraw OU POMOST 20-1.0 207 191 31 151 92%
MGOPS Skała OU POMOST 20-1.0 1248 428 32 170 93%
MGOPS Skawina  OU POMOST 20-1.0 0 964 32 721 84%
GOPS Skrzyszów OU POMOST 20-1.0 129 839 31 156 52%
GOPS Słaboszów OU POMOST 20-1.0 740 225 32 232 100%
MGOPS Słomniki OU POMOST 20-1.0 3322 879 32 679 102%
GOPS Słopnice OU POMOST 20-1.0 463 307 31 1188 85%
GOPS Spytkowice OU POMOST 20-1.0 564 151 32 170 101%
GOPS Spytkowice OU POMOST 20-1.0 2547 662 32 391 93%
MGOPS Stary Sącz  OU POMOST 20-1.0 9415 2010 32 1793 99%
GOPS Stryszawa OU POMOST 20-1.0 309 170 32 176 44%
GOPS Stryszów  OU POMOST 20-1.0 1473 415 32 275 100%
MOPS Sucha Beskidzka OU POMOST 20-1.0 159 74 32 64 50%
MGOPS Sułkowice OU POMOST 20-1.0 2335 818 32 435 99%
GOPS Sułoszowa OU POMOST 20-1.0 1361 336 32 248 90%
GOPS Szaflary  OU POMOST 20-1.0 3021 626 32 395 100%
MOPS Szczawnica OU POMOST 20-1.0 481 328 32 202 99%
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
GOPS Szczucin  OU POMOST 20-1.0 4637 1172 32 256 73%
GOPS Szczurowa OU POMOST 20-1.0 1504 542 31 390 97%
GOPS Szerzyny OU POMOST 20-1.0 2684 751 32 928 99%
MGOPS Świątniki Górne OU POMOST 20-1.0 1717 508 31 733 100%
MOPS Tarnów Helios 1.31 775 915 31 434  7%
GOPS Tarnów OU POMOST 20-1.0 498 420 32 31 17%
GOPS Tokarnia  OU POMOST 20-1.0 928 265 32 85 31%
GOPS Tomice OU POMOST 20-1.0 2822 552 32 332 99%
GOPS Trzciana  OU POMOST 20-1.0 1721 342 32 279 99%
MGOPS Trzebinia OU POMOST 20-1.0 25277 3159 32 2451 99%
GOPS Trzyciąż  OU POMOST 20-1.0 508 219 32 120 90%
MGOPS Tuchów OU POMOST 20-1.0 2814 852 32 744 99%
GOPS Tymbark OU POMOST 20-1.0 1260 439 31 402 97%
GOPS Uście Gorlickie OU POMOST 20-1.0 48 531 31 443 95%
MGOPS Wadowice OU POMOST 20-1.0 3116 1297 32 1285 75%
MGOPS Wieliczka OU POMOST 20-1.0 10839 2873 31 2642 101%
GOPS Wielka Wieś  Helios 1.31 127 167 31 224 63%
GOPS Wieprz OU POMOST 20-1.0 3470 600 32 893 99%
GOPS Wierzchosławice OU POMOST 20-1.0 246 562 31 275 80%
GOPS Wietrzychowice  OU POMOST 20-1.0 785 272 32 261 74%
GOPS Wiśniowa  OU POMOST 20-1.0 5204 731 32 370 92%
GOPS Wojnicz OU POMOST 20-1.0 640 295 32 109 55%
MGOPS Wolbrom  OU POMOST 20-1.0 9895 2345 32 762 101%
GOPS Zabierzów Helios 1.31 150 721 31 101 36%
GOPS Zakliczyn OU POMOST 20-1.0 2235 1017 32 69 71%
Jops Miejscowość Wersja oprogramowania Wywiady Rodzin WS Rekordów Zgodność
MOPS Zakopane  OU POMOST 20-1.0 8004 1835 32 1019 99%
MGOPS Zator Helios 1.31 406 205 31 215 80%
GOPS Zawoja OU POMOST 20-1.0 2308 531 32 874 100%
GOPS Zembrzyce OU POMOST 20-1.0 522 411 32 360 87%
GOPS Zielonki  OU POMOST 20-1.0 1887 1057 32 253 100%
MGOPS Żabno OU POMOST 20-1.0 6467 1329 32 1456 99%
GOPS Żegocina  OU POMOST 20-1.0 1080 295 31 188 99%
PCPR bocheński            
PCPR brzeski            
PCPR chrzanowski OU POMOST 20-1.0 57 114 31 41 21%
PCPR dąbrowski OU POMOST 20-1.0 25 50 31 32 54%
PCPR gorlicki OU POMOST 20-0.0 236 385 31 229 94%
PCPR krakowski            
PCPR limanowski            
PCPR miechowski OU POMOST 20-1.0 76 116 31 92 72%
PCPR myślenicki OU POMOST 20-1.0 42 197 32 184 97%
PCPR nowosądecki            
PCPR nowotarski OU POMOST 20-1.0 625 222 31 319 103%
PCPR olkuski OU POMOST 20-1.0 144 227 31 166 88%
PCPR oświęcimski            
PCPR proszowicki OU POMOST 20-1.0 59 103 32 65 86%
PCPR suski brak ZBC i Rs01          
PCPR tarnowski            
PCPR tatrzański OU POMOST 20-1.0 127 130 32 102 92%
PCPR wadowicki            
PCPR wielicki            

 


Strona główna