![]() |
System Informatyczny w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej |
|
|
Termin wykonania: 2009-07-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane jednostki | Sprawozdania | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa | KESO | DANE/G/09/1a | ||
| 1 | GOPS Babice | 301203022000 |
|||
| 2 | GOPS Biały Dunajec | 301217022000 |
|||
| 3 | GOPS Biskupice | 301219012000 |
|||
| 4 | GOPS Bochnia | 301201022000 |
Brak |
||
| 5 | GOPS Bolesław | 301204012000 |
|||
| 6 | GOPS Bolesław | 301212032000 |
|||
| 7 | GOPS Borzęcin | 301202012000 |
|||
| 8 | GOPS Brzeźnica | 301218022000 |
|||
| 9 | GOPS Budzów | 301215032000 |
|||
| 10 | GOPS Bukowina Tatrzańska | 301217032000 |
|||
| 11 | GOPS Bystra-Sidzina | 301215042000 |
|||
| 12 | GOPS Charsznica | 301208012000 |
|||
| 13 | GOPS Chełmiec | 301210022000 |
|||
| 14 | GOPS Czarny Dunajec | 301211032000 |
|||
| 15 | GOPS Czernichów | 301206012000 |
|||
| 16 | GOPS Czorsztyn | 301211042000 |
|||
| 17 | GOPS Dębno | 301202042000 |
|||
| 18 | GOPS Dobra | 301207032000 |
|||
| 19 | GOPS Drwinia | 301201032000 |
|||
| 20 | GOPS Gdów | 301219022000 |
|||
| 21 | GOPS Gnojnik | 301202052000 |
|||
| 22 | GOPS Gołcza | 301208022000 |
|||
| 23 | GOPS Gorlice | 301205042000 |
|||
| 24 | GOPS Gręboszów | 301204032000 |
Brak |
||
| 25 | GOPS Gromnik | 301216022000 |
|||
| 26 | GOPS Gródek nad Dunajcem | 301210032000 |
|||
| 27 | GOPS Grybów | 301210042000 |
|||
| 28 | GOPS Igołomia-Wawrzeńczyce | 301206022000 |
|||
| 29 | GOPS Iwanowice | 301206032000 |
|||
| 30 | GOPS Iwkowa | 301202062000 |
|||
| 31 | GOPS Jabłonka | 301211052000 |
|||
| 32 | GOPS Jerzmanowice-Przeginia | 301206042000 |
|||
| 33 | GOPS Jodłownik | 301207042000 |
|||
| 34 | GOPS Jordanów | 301215052000 |
|||
| 35 | GOPS Kamienica | 301207052000 |
Brak |
||
| 36 | GOPS Kamionka Wielka | 301210052000 |
|||
| 37 | GOPS Klucze | 301212042000 |
|||
| 38 | GOPS Kłaj | 301219032000 |
|||
| 39 | GOPS Kocmyrzów-Luborzyca | 301206052000 |
|||
| 40 | GOPS Koniusza | 301214012000 |
|||
| 41 | GOPS Korzenna | 301210062000 |
|||
| 42 | GOPS Koszyce | 301214022000 |
|||
| 43 | GOPS Kościelisko | 301217042000 |
|||
| 44 | GOPS Kozłów | 301208032000 |
|||
| 45 | GOPS Krościenko nad Dunajcem | 301211062000 |
|||
| 46 | GOPS Książ Wielki | 301208042000 |
|||
| 47 | GOPS Lanckorona | 301218042000 |
|||
| 48 | GOPS Laskowa | 301207062000 |
|||
| 49 | GOPS Limanowa | 301207072000 |
|||
| 50 | GOPS Lipinki | 301205052000 |
Brak |
||
| 51 | GOPS Lipnica Murowana | 301201042000 |
|||
| 52 | GOPS Lipnica Wielka | 301211072000 |
|||
| 53 | GOPS Lisia Góra | 301216032000 |
|||
| 54 | GOPS Liszki | 301206072000 |
|||
| 55 | GOPS Lubień | 301209022000 |
Brak |
||
| 56 | GOPS Łabowa | 301210082000 |
|||
| 57 | GOPS Łapanów | 301201052000 |
|||
| 58 | GOPS Łapsze Niżne | 301211082000 |
|||
| 59 | GOPS Łącko | 301210092000 |
|||
| 60 | GOPS Łososina Dolna | 301210102000 |
|||
| 61 | GOPS Łukowica | 301207082000 |
|||
| 62 | GOPS Łużna | 301205062000 |
|||
| 63 | GOPS Mędrzechów | 301204042000 |
|||
| 64 | GOPS Michałowice | 301206082000 |
|||
| 65 | GOPS Mogilany | 301206092000 |
|||
| 66 | GOPS Moszczenica | 301205072000 |
|||
| 67 | GOPS Mszana Dolna | 301207092000 |
|||
| 68 | GOPS Mucharz | 301218052000 |
|||
| 69 | GOPS Nawojowa | 301210122000 |
|||
| 70 | GOPS Niedźwiedź | 301207102000 |
|||
| 71 | GOPS Nowe Brzesko | 301214032000 |
|||
| 72 | GOPS Nowy Targ | 301211092000 |
|||
| 73 | GOPS Ochotnica Dolna | 301211102000 |
|||
| 74 | GOPS Olesno | 301204052000 |
|||
| 75 | GOPS Osiek | 301213052000 |
Brak |
||
| 76 | GOPS Oświęcim z s. w Grojcu | 301213062000 |
|||
| 77 | GOPS Pałecznica | 301214042000 |
|||
| 78 | GOPS Pcim | 301209042000 |
Brak |
||
| 79 | GOPS Pleśna | 301216042000 |
|||
| 80 | GOPS Podegrodzie | 301210142000 |
|||
| 81 | GOPS Polanka Wielka | 301213072000 |
|||
| 82 | GOPS Poronin | 301217052000 |
|||
| 83 | GOPS Przeciszów | 301213082000 |
|||
| 84 | GOPS Raba Wyżna | 301211112000 |
|||
| 85 | GOPS Raciechowice | 301209052000 |
|||
| 86 | GOPS Racławice | 301208062000 |
|||
| 87 | GOPS Radgoszcz | 301204062000 |
|||
| 88 | GOPS Radłów | 301216052000 |
|||
| 89 | GOPS Radziemice | 301214062000 |
|||
| 90 | GOPS Ropa | 301205082000 |
|||
| 91 | GOPS Rytro | 301210152000 |
|||
| 92 | GOPS Rzepiennik Strzyżewski | 301216072000 |
|||
| 93 | GOPS Rzezawa | 301201072000 |
|||
| 94 | GOPS Sękowa | 301205092000 |
|||
| 95 | GOPS Siepraw | 301209062000 |
|||
| 96 | GOPS Skrzyszów | 301216082000 |
|||
| 97 | GOPS Słaboszów | 301208072000 |
Brak |
||
| 98 | GOPS Słopnice | 301207112000 |
|||
| 99 | GOPS Spytkowice | 301211132000 |
|||
| 100 | GOPS Spytkowice | 301218062000 |
|||
| 101 | GOPS Stryszawa | 301215072000 |
|||
| 102 | GOPS Stryszów | 301218072000 |
|||
| 103 | GOPS Sułoszowa | 301206132000 |
|||
| 104 | GOPS Szaflary | 301211142000 |
|||
| 105 | GOPS Szczurowa | 301202072000 |
|||
| 106 | GOPS Szerzyny | 301216162000 |
|||
| 107 | GOPS Tarnów | 301216092000 |
|||
| 108 | GOPS Tokarnia | 301209082000 |
|||
| 109 | GOPS Tomice | 301218082000 |
|||
| 110 | GOPS Trzciana | 301201082000 |
|||
| 111 | GOPS Trzyciąż | 301212062000 |
|||
| 112 | GOPS Tymbark | 301207122000 |
|||
| 113 | GOPS Uście Gorlickie | 301205102000 |
|||
| 114 | GOPS Wielka Wieś | 301206152000 |
|||
| 115 | GOPS Wieprz | 301218102000 |
|||
| 116 | GOPS Wierzchosławice | 301216112000 |
|||
| 117 | GOPS Wietrzychowice | 301216122000 |
|||
| 118 | GOPS Wiśniowa | 301209092000 |
|||
| 119 | GOPS Wojnicz | 301216133000 |
|||
| 120 | GOPS Zabierzów | 301206162000 |
|||
| 121 | GOPS Zakliczyn | 301216142000 |
|||
| 122 | GOPS Zawoja | 301215082000 |
|||
| 123 | GOPS Zembrzyce | 301215092000 |
|||
| 124 | GOPS Zielonki | 301206172000 |
|||
| 125 | GOPS Żegocina | 301201092000 |
|||
| 126 | MGOPS Alwernia | 301203013000 |
|||
| 127 | MGOPS Andrychów | 301218013000 |
|||
| 128 | MGOPS Biecz | 301205023000 |
Brak |
||
| 129 | MGOPS Bobowa | 301205033000 |
|||
| 130 | MGOPS Brzesko | 301202023000 |
|||
| 131 | MGOPS Brzeszcze | 301213023000 |
|||
| 132 | MGOPS Chełmek | 301213033000 |
|||
| 133 | MGOPS Chrzanów | 301203033000 |
|||
| 134 | MGOPS Ciężkowice | 301216013000 |
|||
| 135 | MGOPS Czchów | 301202033000 |
|||
| 136 | MGOPS Dąbrowa Tarnowska | 301204023000 |
|||
| 137 | MGOPS Dobczyce | 301209013000 |
|||
| 138 | MGOPS Kalwaria Zebrzydowska | 301218033000 |
|||
| 139 | MGOPS Kęty | 301213043000 |
|||
| 140 | MGOPS Krynica-Zdrój | 301210073000 |
|||
| 141 | MGOPS Krzeszowice | 301206063000 |
|||
| 142 | MGOPS Libiąż | 301203043000 |
|||
| 143 | MGOPS Maków Podhalański | 301215063000 |
|||
| 144 | MGOPS Miechów | 301208053000 |
|||
| 145 | MGOPS Muszyna | 301210113000 |
|||
| 146 | MGOPS Myślenice | 301209033000 |
|||
| 147 | MGOPS Niepołomice | 301219043000 |
|||
| 148 | MGOPS Nowy Wiśnicz | 301201063000 |
|||
| 149 | MGOPS Olkusz | 301212053000 |
|||
| 150 | MGOPS Piwniczna-Zdrój | 301210133000 |
|||
| 151 | MGOPS Proszowice | 301214053000 |
|||
| 152 | MGOPS Rabka-Zdrój | 301211123000 |
|||
| 153 | MGOPS Ryglice | 301216063000 |
|||
| 154 | MGOPS Skała | 301206103000 |
|||
| 155 | MGOPS Skawina | 301206113000 |
|||
| 156 | MGOPS Słomniki | 301206123000 |
|||
| 157 | MGOPS Stary Sącz | 301210163000 |
Brak |
||
| 158 | MGOPS Sułkowice | 301209073000 |
|||
| 159 | MGOPS Szczawnica | 301211023000 |
|||
| 160 | MGOPS Szczucin | 301204073000 |
|||
| 161 | MGOPS Świątniki Górne | 301206143000 |
|||
| 162 | MGOPS Trzebinia | 301203053000 |
|||
| 163 | MGOPS Tuchów | 301216103000 |
|||
| 164 | MGOPS Wadowice | 301218093000 |
|||
| 165 | MGOPS Wieliczka | 301219053000 |
|||
| 166 | MGOPS Wolbrom | 301212073000 |
|||
| 167 | MGOPS Zator | 301213093000 |
|||
| 168 | MGOPS Żabno | 301216153000 |
Brak |
||
| 169 | MOPS Bochnia | 301201011000 |
|||
| 170 | MOPS Bukowno | 301212011000 |
|||
| 171 | MOPS Gorlice | 301205011000 |
|||
| 172 | MOPS Grybów | 301210011000 |
|||
| 173 | MOPS Jordanów | 301215011000 |
|||
| 174 | MOPS Limanowa | 301207011000 |
|||
| 175 | MOPS Mszana Dolna | 301207021000 |
|||
| 176 | MOPS Nowy Targ | 301211011000 |
|||
| 177 | MOPS Oświęcim | 301213011000 |
|||
| 178 | MOPS Sucha Beskidzka | 301215021000 |
|||
| 179 | MOPS Tarnów | 301263011000 |
|||
| 180 | MOPS Zakopane | 301217011000 |
|||
| 181 | PMOPS Powiat miejski Kraków | 251261011000 |
Brak |
||
| 182 | PMOPS Powiat miejski Nowy Sącz | 251262011000 |
Brak |
||
| Status | DANE/G/09/1a | Ogółem |
|---|---|---|
| Brak | 13 (7,14%) | 13 (7,14%) |
| Niepopr. | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
| Niespr. | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
| Popr. | 169 (92,86%) | 169 (92,86%) |
| Ogółem | 182 | 182 |
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2016-12-29 r.